目次
【住之江】出目データ/2022年
ボートレース住之江競艇場の出目別回収率データです。
関連データ
ボートレース住之江競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2021年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
配当 | 割合 | 順位 |
---|---|---|
100~990 | 20.3 | 11位 |
1,000~1,990 | 24.2 | 9位 |
2,000~2,990 | 13.6 | 8位 |
3,000~4,990 | 12.7 | 20位 |
5,000~9,990 | 13.1 | 17位 |
10,000~29,990 | 11.3 | 16位 |
30,000以上 | 4.7 | 10位 |
2022年占有率TOP10
住之江競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 8.18 |
1 – 3 – 2 | 6.07 |
1 – 2 – 4 | 4.89 |
1 – 3 – 4 | 4.56 |
1 – 4 – 2 | 3.95 |
1 – 2 – 6 | 3.58 |
1 – 2 – 5 | 3.50 |
1 – 4 – 3 | 3.14 |
1 – 3 – 5 | 2.93 |
1 – 3 – 6 | 2.65 |
2022年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
3 – 6 – 4 | 209.7 |
5 – 1 – 4 | 165.8 |
4 – 5 – 6 | 164.7 |
4 – 6 – 5 | 138.3 |
3 – 6 – 2 | 130.9 |
4 – 2 – 6 | 121.7 |
2 – 3 – 5 | 114.1 |
6 – 4 – 5 | 100.9 |
2 – 4 – 1 | 96.3 |
1 – 4 – 3 | 95.2 |
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 85.2 | 8.18 | ¥1,041 |
1 – 2 – 4 | 61.8 | 4.89 | ¥1,266 |
1 – 2 – 5 | 73.6 | 3.50 | ¥2,102 |
1 – 2 – 6 | 78.4 | 3.58 | ¥2,188 |
1 – 3 – 2 | 78.3 | 6.07 | ¥1,291 |
1 – 3 – 4 | 74.4 | 4.56 | ¥1,632 |
1 – 3 – 5 | 64.3 | 2.93 | ¥2,194 |
1 – 3 – 6 | 66.3 | 2.65 | ¥2,505 |
1 – 4 – 2 | 74.8 | 3.95 | ¥1,894 |
1 – 4 – 3 | 95.2 | 3.14 | ¥3,036 |
1 – 4 – 5 | 73.0 | 2.32 | ¥3,143 |
1 – 4 – 6 | 56.4 | 1.91 | ¥2,948 |
1 – 5 – 2 | 58.2 | 1.59 | ¥3,665 |
1 – 5 – 3 | 90.0 | 1.87 | ¥4,803 |
1 – 5 – 4 | 70.0 | 1.34 | ¥5,209 |
1 – 5 – 6 | 90.7 | 1.43 | ¥6,365 |
1 – 6 – 2 | 47.3 | 1.14 | ¥4,146 |
1 – 6 – 3 | 61.8 | 1.22 | ¥5,063 |
1 – 6 – 4 | 87.3 | 1.18 | ¥7,389 |
1 – 6 – 5 | 31.7 | 0.61 | ¥5,197 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 61.2 | 2.12 | ¥2,892 |
2 – 1 – 4 | 65.0 | 1.95 | ¥3,325 |
2 – 1 – 5 | 74.8 | 1.51 | ¥4,963 |
2 – 1 – 6 | 83.3 | 1.10 | ¥7,579 |
2 – 3 – 1 | 68.7 | 0.98 | ¥7,033 |
2 – 3 – 4 | 49.8 | 1.02 | ¥4,895 |
2 – 3 – 5 | 114.1 | 1.22 | ¥9,338 |
2 – 3 – 6 | 34.4 | 0.37 | ¥9,392 |
2 – 4 – 1 | 96.3 | 0.73 | ¥13,141 |
2 – 4 – 3 | 39.8 | 0.65 | ¥6,116 |
2 – 4 – 5 | 64.5 | 0.45 | ¥14,407 |
2 – 4 – 6 | 14.7 | 0.29 | ¥5,159 |
2 – 5 – 1 | 35.2 | 0.45 | ¥7,849 |
2 – 5 – 3 | 35.0 | 0.45 | ¥7,825 |
2 – 5 – 4 | 11.5 | 0.24 | ¥4,705 |
2 – 5 – 6 | 64.7 | 0.33 | ¥19,863 |
2 – 6 – 1 | 82.9 | 0.24 | ¥33,925 |
2 – 6 – 3 | 33.9 | 0.24 | ¥13,875 |
2 – 6 – 4 | 39.9 | 0.20 | ¥19,604 |
2 – 6 – 5 | 55.0 | 0.20 | ¥26,992 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 74.5 | 1.34 | ¥5,542 |
3 – 1 – 4 | 53.8 | 1.14 | ¥4,719 |
3 – 1 – 5 | 46.5 | 0.94 | ¥4,968 |
3 – 1 – 6 | 63.2 | 0.69 | ¥9,125 |
3 – 2 – 1 | 53.4 | 0.57 | ¥9,375 |
3 – 2 – 4 | 88.3 | 0.77 | ¥11,410 |
3 – 2 – 5 | 81.9 | 0.49 | ¥16,767 |
3 – 2 – 6 | 82.1 | 0.29 | ¥28,814 |
3 – 4 – 1 | 54.6 | 0.65 | ¥8,382 |
3 – 4 – 2 | 81.9 | 0.69 | ¥11,838 |
3 – 4 – 5 | 49.6 | 0.53 | ¥9,364 |
3 – 4 – 6 | 43.9 | 0.33 | ¥13,491 |
3 – 5 – 1 | 90.3 | 0.37 | ¥24,654 |
3 – 5 – 2 | 56.0 | 0.33 | ¥17,183 |
3 – 5 – 4 | 55.8 | 0.29 | ¥19,570 |
3 – 5 – 6 | 12.8 | 0.12 | ¥10,517 |
3 – 6 – 1 | 53.8 | 0.33 | ¥16,525 |
3 – 6 – 2 | 130.9 | 0.37 | ¥35,708 |
3 – 6 – 4 | 209.7 | 0.37 | ¥57,216 |
3 – 6 – 5 | 43.0 | 0.29 | ¥15,070 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 24.8 | 0.65 | ¥3,811 |
4 – 1 – 3 | 89.1 | 0.90 | ¥9,942 |
4 – 1 – 5 | 92.5 | 0.94 | ¥9,876 |
4 – 1 – 6 | 58.4 | 0.73 | ¥7,974 |
4 – 2 – 1 | 37.6 | 0.41 | ¥9,224 |
4 – 2 – 3 | 33.5 | 0.33 | ¥10,288 |
4 – 2 – 5 | 30.9 | 0.20 | ¥15,172 |
4 – 2 – 6 | 121.7 | 0.41 | ¥29,888 |
4 – 3 – 1 | 30.8 | 0.33 | ¥9,443 |
4 – 3 – 2 | 36.3 | 0.24 | ¥14,878 |
4 – 3 – 5 | 65.0 | 0.49 | ¥13,312 |
4 – 3 – 6 | 95.0 | 0.24 | ¥38,900 |
4 – 5 – 1 | 73.9 | 0.57 | ¥12,968 |
4 – 5 – 2 | 73.4 | 0.24 | ¥30,042 |
4 – 5 – 3 | 24.2 | 0.29 | ¥8,490 |
4 – 5 – 6 | 164.7 | 0.49 | ¥33,716 |
4 – 6 – 1 | 71.7 | 0.41 | ¥17,600 |
4 – 6 – 2 | 52.4 | 0.16 | ¥32,170 |
4 – 6 – 3 | 62.7 | 0.33 | ¥19,238 |
4 – 6 – 5 | 138.3 | 0.33 | ¥42,445 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 67.6 | 0.37 | ¥18,446 |
5 – 1 – 3 | 36.9 | 0.33 | ¥11,326 |
5 – 1 – 4 | 165.8 | 0.61 | ¥27,145 |
5 – 1 – 6 | 87.8 | 0.41 | ¥21,570 |
5 – 2 – 1 | 39.7 | 0.33 | ¥12,195 |
5 – 2 – 3 | 71.2 | 0.29 | ¥24,984 |
5 – 2 – 4 | 7.2 | 0.12 | ¥5,923 |
5 – 2 – 6 | 43.7 | 0.33 | ¥13,409 |
5 – 3 – 1 | 52.7 | 0.24 | ¥21,553 |
5 – 3 – 2 | 13.6 | 0.16 | ¥8,330 |
5 – 3 – 4 | 24.5 | 0.16 | ¥15,038 |
5 – 3 – 6 | 66.5 | 0.20 | ¥32,652 |
5 – 4 – 1 | 48.7 | 0.16 | ¥29,895 |
5 – 4 – 2 | 9.7 | 0.08 | ¥11,860 |
5 – 4 – 3 | 70.5 | 0.20 | ¥34,648 |
5 – 4 – 6 | 74.0 | 0.20 | ¥36,334 |
5 – 6 – 1 | 20.0 | 0.24 | ¥8,185 |
5 – 6 – 2 | 73.6 | 0.12 | ¥60,280 |
5 – 6 – 3 | 14.2 | 0.08 | ¥17,395 |
5 – 6 – 4 | ー | ー | ー |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 56.8 | 0.33 | ¥17,423 |
6 – 1 – 3 | 44.6 | 0.45 | ¥9,965 |
6 – 1 – 4 | 23.7 | 0.20 | ¥11,648 |
6 – 1 – 5 | 17.1 | 0.12 | ¥14,040 |
6 – 2 – 1 | 82.8 | 0.12 | ¥67,783 |
6 – 2 – 3 | 12.5 | 0.08 | ¥15,315 |
6 – 2 – 4 | 88.0 | 0.20 | ¥43,234 |
6 – 2 – 5 | 60.6 | 0.20 | ¥29,764 |
6 – 3 – 1 | 62.7 | 0.16 | ¥38,468 |
6 – 3 – 2 | 57.8 | 0.16 | ¥35,510 |
6 – 3 – 4 | 79.1 | 0.12 | ¥64,733 |
6 – 3 – 5 | 25.7 | 0.08 | ¥31,565 |
6 – 4 – 1 | 20.9 | 0.16 | ¥12,818 |
6 – 4 – 2 | 20.5 | 0.08 | ¥25,155 |
6 – 4 – 3 | 69.7 | 0.12 | ¥57,070 |
6 – 4 – 5 | 100.9 | 0.20 | ¥49,584 |
6 – 5 – 1 | 11.2 | 0.08 | ¥13,735 |
6 – 5 – 2 | 11.6 | 0.04 | ¥28,580 |
6 – 5 – 3 | 23.3 | 0.08 | ¥28,670 |
6 – 5 – 4 | ー | ー | ー |
BOX買い
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 = 2 = 3 | 70.2 | 19.26 | ¥2,188 |
1 = 2 = 4 | 60.1 | 12.58 | ¥2,864 |
1 = 2 = 5 | 58.2 | 7.74 | ¥4,512 |
1 = 2 = 6 | 71.9 | 6.51 | ¥6,622 |
1 = 3 = 4 | 66.3 | 10.71 | ¥3,715 |
1 = 3 = 5 | 63.4 | 6.68 | ¥5,701 |
1 = 3 = 6 | 58.7 | 5.50 | ¥6,411 |
1 = 4 = 5 | 87.3 | 5.94 | ¥8,812 |
1 = 4 = 6 | 53.1 | 4.60 | ¥6,919 |
1 = 5 = 6 | 43.1 | 2.89 | ¥8,946 |
2 = 3 = 4 | 55.0 | 3.71 | ¥8,899 |
2 = 3 = 5 | 62.0 | 2.93 | ¥12,682 |
2 = 3 = 6 | 58.6 | 1.51 | ¥23,338 |
2 = 4 = 5 | 32.9 | 1.34 | ¥14,676 |
2 = 4 = 6 | 56.2 | 1.34 | ¥25,096 |
2 = 5 = 6 | 51.5 | 1.22 | ¥25,312 |
3 = 4 = 5 | 48.3 | 1.95 | ¥14,818 |
3 = 4 = 6 | 93.3 | 1.51 | ¥37,178 |
3 = 5 = 6 | 30.9 | 0.86 | ¥21,693 |
4 = 5 = 6 | 79.7 | 1.22 | ¥39,125 |
【住之江】人気順データ/2022年
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1番人気 | 77.8 | 11.24 | ¥692 |
2番人気 | 75.2 | 8.80 | ¥855 |
3番人気 | 81.1 | 7.29 | ¥1,113 |
4番人気 | 82.6 | 6.35 | ¥1,301 |
5番人気 | 64.5 | 4.24 | ¥1,522 |
6番人気 | 75.1 | 4.28 | ¥1,755 |
7番人気 | 80.8 | 4.11 | ¥1,964 |
8番人気 | 82.9 | 3.71 | ¥2,237 |
9番人気 | 85.4 | 3.54 | ¥2,410 |
10番人気 | 64.1 | 2.36 | ¥2,714 |
11番人気 | 89.5 | 3.05 | ¥2,930 |
12番人気 | 69.3 | 2.16 | ¥3,209 |
13番人気 | 80.3 | 2.28 | ¥3,520 |
14番人気 | 76.0 | 2.00 | ¥3,810 |
15番人気 | 81.9 | 1.96 | ¥4,191 |
16番人気 | 74.0 | 1.67 | ¥4,431 |
17番人気 | 49.9 | 1.06 | ¥4,708 |
18番人気 | 55.2 | 1.14 | ¥4,841 |
19番人気 | 64.5 | 1.14 | ¥5,654 |
20番人気 | 98.2 | 1.63 | ¥6,029 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
21番人気 | 79.6 | 1.30 | ¥6,111 |
22番人気 | 55.5 | 0.86 | ¥6,490 |
23番人気 | 50.5 | 0.69 | ¥7,292 |
24番人気 | 89.3 | 1.18 | ¥7,560 |
25番人気 | 58.0 | 0.77 | ¥7,491 |
26番人気 | 70.0 | 0.86 | ¥8,182 |
27番人気 | 62.3 | 0.77 | ¥8,048 |
28番人気 | 83.9 | 0.94 | ¥8,953 |
29番人気 | 81.3 | 0.86 | ¥9,503 |
30番人気 | 69.8 | 0.73 | ¥9,526 |
31番人気 | 69.1 | 0.65 | ¥10,606 |
32番人気 | 64.6 | 0.57 | ¥11,330 |
33番人気 | 63.1 | 0.65 | ¥9,681 |
34番人気 | 112.0 | 0.98 | ¥11,453 |
35番人気 | 99.1 | 0.81 | ¥12,166 |
36番人気 | 68.6 | 0.53 | ¥12,953 |
37番人気 | 83.3 | 0.65 | ¥12,786 |
38番人気 | 56.9 | 0.41 | ¥13,974 |
39番人気 | 95.8 | 0.61 | ¥15,676 |
40番人気 | 103.5 | 0.57 | ¥18,156 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
41番人気 | 28.5 | 0.20 | ¥13,978 |
42番人気 | 41.6 | 0.33 | ¥12,754 |
43番人気 | 66.9 | 0.41 | ¥16,427 |
44番人気 | 39.2 | 0.24 | ¥16,025 |
45番人気 | 42.7 | 0.29 | ¥14,959 |
46番人気 | 53.2 | 0.24 | ¥21,778 |
47番人気 | 34.8 | 0.20 | ¥17,110 |
48番人気 | 86.1 | 0.45 | ¥19,211 |
49番人気 | 85.8 | 0.45 | ¥19,138 |
50番人気 | 77.8 | 0.37 | ¥21,220 |
51番人気 | 34.6 | 0.16 | ¥21,220 |
52番人気 | 75.1 | 0.33 | ¥23,059 |
53番人気 | 58.5 | 0.20 | ¥28,718 |
54番人気 | 41.2 | 0.16 | ¥25,273 |
55番人気 | 73.0 | 0.29 | ¥25,599 |
56番人気 | 47.6 | 0.20 | ¥23,362 |
57番人気 | 30.9 | 0.12 | ¥25,267 |
58番人気 | 42.5 | 0.20 | ¥20,858 |
59番人気 | 72.9 | 0.08 | ¥89,455 |
60番人気 | 27.6 | 0.12 | ¥22,560 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
61番人気 | 48.6 | 0.16 | ¥29,848 |
62番人気 | 21.3 | 0.08 | ¥26,100 |
63番人気 | 42.4 | 0.12 | ¥34,723 |
64番人気 | 80.4 | 0.24 | ¥32,883 |
65番人気 | 60.3 | 0.16 | ¥37,013 |
66番人気 | 67.8 | 0.20 | ¥33,276 |
67番人気 | 81.7 | 0.29 | ¥28,660 |
68番人気 | 36.6 | 0.12 | ¥29,990 |
69番人気 | 100.7 | 0.24 | ¥41,222 |
70番人気 | 69.9 | 0.12 | ¥57,203 |
71番人気 | 96.0 | 0.24 | ¥39,278 |
72番人気 | 32.6 | 0.12 | ¥26,680 |
73番人気 | 80.1 | 0.16 | ¥49,163 |
74番人気 | 52.4 | 0.16 | ¥32,170 |
75番人気 | 48.0 | 0.08 | ¥58,975 |
76番人気 | 68.5 | 0.16 | ¥42,043 |
77番人気 | 103.6 | 0.20 | ¥50,874 |
78番人気 | 71.6 | 0.16 | ¥43,945 |
79番人気 | 93.4 | 0.20 | ¥45,838 |
80番人気 | 40.8 | 0.08 | ¥50,045 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
81番人気 | 72.9 | 0.08 | ¥89,445 |
82番人気 | 97.6 | 0.20 | ¥47,934 |
83番人気 | 14.7 | 0.04 | ¥35,970 |
84番人気 | 75.4 | 0.08 | ¥92,535 |
85番人気 | 38.4 | 0.08 | ¥47,125 |
86番人気 | 97.6 | 0.08 | ¥119,865 |
87番人気 | 89.1 | 0.16 | ¥54,665 |
88番人気 | 47.6 | 0.08 | ¥58,405 |
89番人気 | 42.5 | 0.04 | ¥104,380 |
90番人気 | 18.7 | 0.04 | ¥46,000 |
91番人気 | 71.8 | 0.08 | ¥88,145 |
92番人気 | 66.1 | 0.08 | ¥81,120 |
93番人気 | 102.2 | 0.12 | ¥83,657 |
94番人気 | 84.3 | 0.12 | ¥68,953 |
95番人気 | ー | ー | ー |
96番人気 | 41.7 | 0.08 | ¥51,175 |
97番人気 | 68.1 | 0.08 | ¥83,535 |
98番人気 | 64.6 | 0.08 | ¥79,300 |
99番人気 | 42.0 | 0.04 | ¥103,080 |
100番人気 | 27.2 | 0.04 | ¥66,850 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
101番人気 | ー | ー | ー |
102番人気 | ー | ー | ー |
103番人気 | ー | ー | ー |
104番人気 | 85.8 | 0.04 | ¥210,760 |
105番人気 | 73.8 | 0.12 | ¥60,413 |
106番人気 | 72.8 | 0.08 | ¥89,310 |
107番人気 | 161.4 | 0.12 | ¥132,117 |
108番人気 | ー | ー | ー |
109番人気 | ー | ー | ー |
110番人気 | ー | ー | ー |
111番人気 | 61.1 | 0.08 | ¥75,060 |
112番人気 | 105.7 | 0.04 | ¥259,510 |
113番人気 | ー | ー | ー |
114番人気 | ー | ー | ー |
115番人気 | ー | ー | ー |
116番人気 | ー | ー | ー |
117番人気 | ー | ー | ー |
118番人気 | 72.5 | 0.04 | ¥177,940 |
119番人気 | ー | ー | ー |
120番人気 | 28.5 | 0.04 | ¥69,950 |