2016年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース住之江競艇場出目データ

住之江 出目データ/2016年

2016年ボートレース住之江競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

住之江 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 92.6 7.15 1294
124 75.8 4.53 1674
125 67.2 2.96 2269
126 74.7 2.71 2755
132 81.5 4.95 1645
134 67.0 3.85 1738
135 82.3 2.62 3136
136 79.4 2.54 3125
142 85.8 3.47 2472
143 72.8 2.62 2775
145 65.9 1.99 3311
146 81.5 1.78 4583
152 68.0 1.91 3570
153 86.2 2.29 3772
154 82.1 1.74 4730
156 28.5 0.72 3957
162 85.3 1.78 4795
163 57.8 1.31 4401
164 99.6 1.02 9802
165 63.4 1.02 6235

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 76.5 2.24 3407
214 113.8 2.24 5074
215 48.5 1.06 4578
216 78.6 1.10 7137
231 55.3 0.97 5681
234 26.7 0.64 4202
235 75.9 0.51 14933
236 23.6 0.38 6201
241 91.4 1.10 8304
243 90.4 0.64 14238
245 23.8 0.47 5110
246 72.5 0.47 15578
251 29.9 0.42 7057
253 27.2 0.51 5354
254 93.8 0.51 18468
256 36.1 0.25 14210
261 68.3 0.38 17920
263 161.4 0.68 23829
264 69.6 0.34 20554
265 49.8 0.30 16790

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 52.5 1.40 3760
314 52.4 1.31 3992
315 78.8 1.31 6003
316 64.1 0.68 9458
321 96.8 0.76 12698
324 82.0 0.93 8802
325 82.5 0.68 12184
326 69.6 0.38 18271
341 56.3 0.64 8873
342 56.3 0.55 10223
345 63.0 0.51 12398
346 25.0 0.42 5913
351 50.8 0.80 6319
352 6.4 0.21 3034
354 35.7 0.25 14062
356 11.3 0.21 5360
361 63.1 0.47 13554
362 106.2 0.30 35834
364 56.0 0.30 18911
365 21.6 0.13 17010

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 95.8 1.10 8702
413 32.4 0.47 6951
415 81.2 1.14 7100
416 42.1 0.59 7111
421 107.6 0.97 11050
423 8.1 0.21 3850
425 26.0 0.30 8759
426 13.1 0.21 6188
431 33.3 0.38 8727
432 39.1 0.47 29876
435 59.6 0.38 15647
436 78.8 0.25 31040
451 100.2 0.76 13142
452 60.6 0.38 15891
453 61.5 0.21 29032
456 61.5 0.51 12113
461 58.7 0.38 15396
462 47.6 0.30 16074
463 96.2 0.34 28401
465 86.4 0.42 20401

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 29.9 0.42 7071
513 62.2 0.64 9798
514 58.0 0.38 15213
516 84.4 0.55 15333
521 100.6 0.59 16975
523 14.0 0.08 16585
524 68.6 0.25 26993
526 55.0 0.42 12990
531 51.5 0.34 15205
532 90.4 0.17 53370
534 83.4 0.34 24623
536 46.8 0.17 27648
541 179.2 0.47 38483
542 78.0 0.30 26313
543 62.0 0.21 29288
546 57.7 0.30 19486
561 54.4 0.17 32130
562 27.1 0.17 16020
563 36.4 0.21 17188
564 34.4 0.13 27077

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 29.0 0.38 7621
613 36.0 0.30 12136
614 35.6 0.30 12024
615 2.8 0.04 6710
621 87.8 0.21 41490
623 56.3 0.08 66530
624 65.9 0.13 51900
625 37.9 0.21 17924
631 20.1 0.25 7932
632 41.8 0.17 24698
634 135.3 0.08 159795
635 15.7 0.08 18520
641 80.1 0.30 27030
642 41.7 0.21 19704
643 118.1 0.17 69728
645 15.7 0.04 37120
651 126.2 0.17 74550
652 137.1 0.17 80948
653 46.3 0.13 36453
654 31.8 0.08 37610

 

 

2016年占有率TOP10

住之江競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.15
132 4.95
124 4.53
134 3.85
142 3.47
125 2.96
126 2.71
135 2.62
143 2.62
136 2.54

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
541 179.2
263 161.4
432 139.1
652 137.1
634 135.3
651 126.2
643 118.1
214 113.8
421 107.6
362 106.2