2019年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ

ボートレース住之江競艇場-2019年出目データ

住之江 出目データ/2019年

2019年度ボートレース住之江競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

住之江 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 90.7 8.27 1,097
124 79.7 5.75 1,387
125 85.2 3.64 2,338
126 90.4 3.18 2,845
132 96.3 7.01 1,374
134 66.8 4.63 1,444
135 78.4 2.76 2,843
136 67.5 2.48 2,725
142 65.6 3.60 1,824
143 60.9 2.80 2,171
145 63.9 2.24 2,851
146 66.8 1.73 3,864
152 41.3 1.78 2,326
153 99.4 2.24 4,431
154 52.2 1.21 4,298
156 59.1 0.98 6,021
162 61.4 1.45 4,239
163 78.3 1.54 5,078
164 59.3 0.98 6,043
165 24.0 0.47 5,136

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 81.7 2.01 4,066
214 86.0 2.06 4,185
215 82.2 1.92 4,289
216 93.1 1.45 6,427
231 42.9 0.56 7,656
234 85.6 0.98 8,725
235 91.0 0.93 9,738
236 124.2 0.42 29,533
241 49.0 0.47 10,478
243 40.8 0.47 8,721
245 51.1 0.56 9,113
246 16.8 0.33 5,124
251 50.7 0.51 9,872
253 81.9 0.47 17,522
254 24.6 0.33 7,526
256 80.8 0.28 28,830
261 93.1 0.47 19,930
263 18.3 0.33 5,583
264 11.5 0.14 8,200
265 46.0 0.09 49,245

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 41.2 0.65 6,297
314 56.1 1.03 5,460
315 48.9 1.07 4,554
316 68.0 0.93 7,271
321 69.1 0.84 8,218
324 93.7 0.65 14,329
325 116.3 0.65 17,781
326 17.2 0.19 9,215
341 136.6 0.89 15,385
342 47.3 0.28 16,887
345 76.0 0.51 14,788
346 23.7 0.37 6,330
351 28.5 0.19 15,235
352 143.4 0.51 27,889
354 10.4 0.23 4,442
356 66.7 0.47 14,278
361 126.3 0.47 27,024
362 30.9 0.19 16,523
364 75.1 0.42 17,853
365 116.3 0.23 49,776

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 34.8 0.65 5,326
413 84.5 0.75 11,296
415 51.0 0.75 6,817
416 31.8 0.47 6,797
421 114.5 0.89 12,898
423 38.9 0.61 6,405
425 32.3 0.28 11,522
426 112.3 0.23 48,066
431 65.6 0.42 15,599
432 86.8 0.14 61,937
435 30.3 0.23 12,974
436 39.8 0.23 17,050
451 73.1 0.65 11,176
452 43.4 0.28 15,488
453 55.3 0.28 19,733
456 81.8 0.37 21,880
461 39.5 0.19 21,123
462 7.7 0.09 8,230
463 19.5 0.05 41,780
465 54.6 0.28 19,460

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 112.2 0.61 18,471
513 96.4 0.84 11,459
514 58.3 0.23 24,950
516 35.8 0.33 10,933
521 78.2 0.33 23,913
523 2.6 0.05 5,630
524 73.0 0.33 22,326
526 8.1 0.09 8,635
531 51.1 0.23 21,876
532 61.5 0.28 21,937
534 15.4 0.09 16,500
536 19.0 0.14 13,537
541 89.9 0.42 21,366
542 20.6 0.14 14,693
543 59.5 0.23 25,450
546 62.7 0.23 26,856
561 126.4 0.28 45,090
562 73.9 0.19 39,555
563 19.1 0.19 10,228
564 27.9 0.05 59,760

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 118.7 0.42 28,234
613 26.8 0.33 8,203
614 57.4 0.23 24,556
615 9.2 0.19 4,935
621 0.4 0.05 860
623 14.0 0.14 9,957
624 44.4 0.09 47,460
625 0.0 0.00 0
631 13.6 0.14 9,713
632 46.2 0.14 32,963
634 7.8 0.09 8,315
635 3.7 0.09 3,930
641 9.5 0.09 10,120
642 162.4 0.14 115,827
643 6.1 0.09 6,580
645 96.1 0.05 205,730
651 4.3 0.05 9,200
652 4.2 0.05 8,930
653 111.3 0.14 79,383
654 11.7 0.05 24,960

 

 

2019年占有率TOP10

住之江競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 8.27
132 7.01
124 5.75
134 4.63
125 3.64
142 3.60
126 3.18
143 2.80
135 2.76
136 2.48

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
642 162.4
352 143.4
341 136.6
561 126.4
361 126.3
236 124.2
612 118.7
325 116.3
365 116.3
421 114.5