2019年ボートレース琵琶湖競艇場:出目別回収率データ

ボートレース琵琶湖競艇場-2019年出目データ

びわこ 出目データ/2019年

2019年度ボートレース琵琶湖競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

びわこ 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 92.0 6.82 1,349
124 65.9 4.66 1,414
125 50.0 2.86 1,748
126 65.5 2.38 2,756
132 78.2 4.53 1,726
134 76.1 4.93 1,544
135 81.8 2.90 2,818
136 56.5 1.94 2,917
142 56.5 2.95 1,918
143 87.4 2.90 3,010
145 86.2 2.42 3,561
146 45.4 1.36 3,327
152 45.2 1.23 3,667
153 39.2 1.14 3,423
154 55.6 1.01 5,493
156 42.7 0.57 7,469
162 71.9 1.01 7,105
163 42.6 0.53 8,064
164 63.7 0.84 7,626
165 83.7 0.70 11,885

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 79.9 2.73 2,929
214 95.7 2.51 3,818
215 58.2 1.32 4,410
216 54.4 1.10 4,943
231 46.1 0.62 7,489
234 76.8 1.10 6,982
235 39.6 0.70 5,626
236 43.3 0.40 10,947
241 111.4 0.97 11,510
243 33.8 0.48 6,987
245 108.0 0.70 15,348
246 145.6 0.70 20,678
251 70.2 0.57 12,268
253 76.4 0.79 9,644
254 32.6 0.31 10,583
256 153.9 0.66 23,328
261 15.7 0.26 5,963
263 62.1 0.48 12,838
264 54.1 0.35 15,363
265 197.1 0.53 37,339

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 113.3 1.41 8,049
314 90.5 2.16 4,196
315 59.3 0.88 6,745
316 36.7 0.66 5,560
321 70.5 0.70 10,017
324 59.0 0.70 8,383
325 86.7 0.75 11,588
326 104.8 0.75 14,019
341 87.5 1.10 7,954
342 88.6 0.53 16,777
345 93.5 0.92 10,115
346 75.0 0.53 14,199
351 143.1 0.84 17,124
352 60.1 0.53 11,378
354 80.1 0.40 20,228
356 81.8 0.26 30,997
361 49.3 0.35 14,013
362 76.8 0.48 15,871
364 2.5 0.09 2,875
365 115.1 0.40 29,068

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 42.6 0.92 4,613
413 67.1 0.79 8,474
415 63.2 0.92 6,839
416 93.4 0.84 11,168
421 86.3 1.06 8,173
423 118.4 0.57 20,709
425 59.2 0.53 11,206
426 66.9 0.53 12,670
431 28.2 0.53 5,336
432 61.7 0.62 10,019
435 46.5 0.35 13,219
436 90.8 0.79 11,464
451 137.9 0.62 22,389
452 41.2 0.31 13,373
453 44.5 0.22 20,238
456 85.8 0.62 13,937
461 23.1 0.35 6,555
462 122.0 0.31 39,606
463 94.6 0.31 30,731
465 75.3 0.44 17,109

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 43.4 0.31 14,099
513 66.4 0.35 18,871
514 37.7 0.31 12,243
516 48.1 0.53 9,107
521 46.2 0.35 13,126
523 75.8 0.26 28,710
524 46.9 0.13 35,513
526 86.3 0.22 39,242
531 47.7 0.26 18,058
532 62.4 0.13 47,263
534 17.2 0.09 19,510
536 33.8 0.22 15,358
541 66.1 0.44 15,030
542 158.0 0.44 35,905
543 96.5 0.35 27,420
546 105.3 0.40 26,597
561 105.0 0.53 19,888
562 22.0 0.26 8,347
563 9.0 0.04 20,530
564 11.2 0.09 12,675

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 3.6 0.13 2,707
613 11.5 0.13 8,723
614 23.8 0.22 10,812
615 3.6 0.04 8,080
621 65.5 0.26 24,798
623 16.0 0.13 12,150
624 40.4 0.13 30,573
625 17.0 0.04 38,630
631 18.4 0.22 8,380
632 3.7 0.04 8,350
634 39.9 0.18 22,668
635 2.6 0.09 3,005
641 41.1 0.31 13,331
642 83.5 0.22 37,970
643 48.0 0.31 15,590
645 18.3 0.13 13,860
651 43.0 0.13 32,603
652 131.8 0.18 74,920
653 8.9 0.13 6,707
654 31.9 0.22 14,518

 

 

2019年占有率TOP10

琵琶湖競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.82
134 4.93
124 4.66
132 4.53
142 2.95
135 2.90
143 2.90
125 2.86
213 2.73
214 2.51

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
265 197.1
542 158.0
256 153.9
246 145.6
351 143.1
451 137.9
652 131.8
462 122.0
423 118.4
365 115.1