【2019年】ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

三国 出目データ/2019年

2019年度ボートレース三国競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

三国 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 78.5 8.10 969
1 – 2 – 4 80.5 6.33 1,272
1 – 2 – 5 80.0 4.03 1,986
1 – 2 – 6 77.9 2.92 2,667
1 – 3 – 2 73.8 5.00 1,475
1 – 3 – 4 79.0 4.60 1,716
1 – 3 – 5 48.4 2.79 1,735
1 – 3 – 6 59.0 1.95 3,028
1 – 4 – 2 67.7 3.76 1,800
1 – 4 – 3 74.3 3.05 2,433
1 – 4 – 5 52.3 1.73 3,029
1 – 4 – 6 92.1 1.59 5,783
1 – 5 – 2 79.3 1.77 4,482
1 – 5 – 3 64.8 1.37 4,726
1 – 5 – 4 99.7 1.68 5,927
1 – 5 – 6 110.7 0.88 12,511
1 – 6 – 2 102.0 1.24 8,229
1 – 6 – 3 78.8 0.97 8,096
1 – 6 – 4 64.3 0.75 8,551
1 – 6 – 5 39.7 0.49 8,147

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 75.7 2.26 3,354
2 – 1 – 4 125.9 3.27 3,844
2 – 1 – 5 31.5 1.06 2,969
2 – 1 – 6 74.8 1.11 6,759
2 – 3 – 1 42.0 0.88 4,747
2 – 3 – 4 99.3 0.93 10,688
2 – 3 – 5 61.0 0.88 6,890
2 – 3 – 6 134.1 0.66 20,201
2 – 4 – 1 90.6 0.93 9,745
2 – 4 – 3 117.4 0.49 24,125
2 – 4 – 5 68.1 0.31 21,990
2 – 4 – 6 15.6 0.27 5,870
2 – 5 – 1 67.6 0.49 13,885
2 – 5 – 3 57.5 0.49 11,810
2 – 5 – 4 34.9 0.49 7,177
2 – 5 – 6 21.6 0.13 16,263
2 – 6 – 1 63.8 0.31 20,609
2 – 6 – 3 191.3 0.44 43,226
2 – 6 – 4 31.4 0.22 14,208
2 – 6 – 5 23.5 0.44 5,316

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 66.1 1.46 4,530
3 – 1 – 4 68.6 1.46 4,700
3 – 1 – 5 69.3 1.28 5,402
3 – 1 – 6 86.7 0.58 15,065
3 – 2 – 1 58.0 0.75 7,717
3 – 2 – 4 74.7 0.62 12,052
3 – 2 – 5 124.0 0.62 20,012
3 – 2 – 6 92.2 0.35 26,056
3 – 4 – 1 54.7 0.44 12,371
3 – 4 – 2 125.6 0.80 15,773
3 – 4 – 5 80.0 0.66 12,056
3 – 4 – 6 33.1 0.31 10,683
3 – 5 – 1 116.2 0.35 32,840
3 – 5 – 2 83.8 0.66 12,631
3 – 5 – 4 48.8 0.27 18,370
3 – 5 – 6 45.4 0.40 11,389
3 – 6 – 1 28.6 0.27 10,790
3 – 6 – 2 48.7 0.31 15,739
3 – 6 – 4 3.2 0.04 7,300
3 – 6 – 5 43.1 0.31 13,923

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 79.5 1.28 6,195
4 – 1 – 3 98.6 0.44 22,280
4 – 1 – 5 42.9 0.40 10,773
4 – 1 – 6 105.6 0.75 14,042
4 – 2 – 1 124.4 0.80 15,614
4 – 2 – 3 87.2 0.58 15,168
4 – 2 – 5 72.8 0.49 14,951
4 – 2 – 6 60.0 0.35 16,949
4 – 3 – 1 45.0 0.35 12,708
4 – 3 – 2 54.1 0.40 13,593
4 – 3 – 5 57.3 0.27 21,588
4 – 3 – 6 31.0 0.22 14,004
4 – 5 – 1 46.2 0.44 10,439
4 – 5 – 2 65.3 0.49 13,408
4 – 5 – 3 66.6 0.27 25,072
4 – 5 – 6 87.4 0.27 32,922
4 – 6 – 1 13.9 0.13 10,473
4 – 6 – 2 47.8 0.13 36,003
4 – 6 – 3 94.3 0.35 26,628
4 – 6 – 5 86.0 0.49 17,675

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 37.7 0.35 10,644
5 – 1 – 3 67.2 0.35 18,979
5 – 1 – 4 76.0 0.53 14,321
5 – 1 – 6 46.1 0.31 14,879
5 – 2 – 1 22.4 0.31 7,233
5 – 2 – 3 64.4 0.22 29,088
5 – 2 – 4 99.1 0.27 37,322
5 – 2 – 6 10.3 0.13 7,727
5 – 3 – 1 82.9 0.40 20,816
5 – 3 – 2 7.1 0.18 3,995
5 – 3 – 4 22.9 0.09 25,840
5 – 3 – 6 126.6 0.27 47,680
5 – 4 – 1 60.3 0.13 45,460
5 – 4 – 2 86.7 0.22 39,206
5 – 4 – 3 8.7 0.09 9,865
5 – 4 – 6 19.3 0.13 14,530
5 – 6 – 1 35.6 0.18 20,093
5 – 6 – 2 2.6 0.04 5,780
5 – 6 – 3 116.3 0.13 87,640
5 – 6 – 4 83.8 0.13 63,117

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 171.5 0.44 38,769
6 – 1 – 3 102.2 0.31 33,001
6 – 1 – 4 22.0 0.22 9,932
6 – 1 – 5 22.2 0.09 25,045
6 – 2 – 1 184.7 0.53 34,782
6 – 2 – 3 18.3 0.18 10,365
6 – 2 – 4 56.8 0.31 18,341
6 – 2 – 5 110.1 0.04 248,780
6 – 3 – 1 44.8 0.09 50,580
6 – 3 – 2 4.6 0.09 5,170
6 – 3 – 4 52.2 0.18 29,485
6 – 3 – 5 69.3 0.35 19,579
6 – 4 – 1 31.7 0.22 14,324
6 – 4 – 2 35.4 0.13 26,647
6 – 4 – 3 3.3 0.04 7,410
6 – 4 – 5 31.4 0.13 23,663
6 – 5 – 1 91.3 0.09 103,185
6 – 5 – 2 2.7 0.04 6,130
6 – 5 – 3 19.6 0.04 44,350
6 – 5 – 4 87.1 0.09 98,385

 

 

2019年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 8.10
1 – 2 – 4 6.33
1 – 3 – 2 5.00
1 – 3 – 4 4.60
1 – 2 – 5 4.03
1 – 4 – 2 3.76
2 – 1 – 4 3.27
1 – 4 – 3 3.05
1 – 2 – 6 2.92
1 – 3 – 5 2.79

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
2 – 6 – 3 191.3
6 – 2 – 1 184.7
6 – 1 – 2 171.5
2 – 3 – 6 134.1
5 – 3 – 6 126.6
2 – 1 – 4 125.9
3 – 4 – 2 125.6
4 – 2 – 1 124.4
3 – 2 – 5 124.0
2 – 4 – 3 117.4