2017年ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

2017年三国競艇場出目データ

三国 出目データ/2017年

2017年度ボートレース三国競艇場の出目別回収率データです。
2017年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2231レースを元に分析しています。

三国 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 74.2 6.19 1199
124 71.8 4.98 1444
125 79.3 3.27 2422
126 81.8 2.78 2945
132 81.9 4.98 1645
134 82.1 4.89 1680
135 59.9 2.73 2192
136 95.2 2.73 3480
142 78.8 3.90 2020
143 71.0 3.05 2328
145 75.4 1.61 4671
146 56.1 1.52 3680
152 66.8 1.97 33868
153 104.3 1.57 6645
154 75.8 1.17 6505
156 85.7 0.94 9106
162 30.6 0.81 3798
163 64.6 0.99 6553
164 77.7 1.03 7539
165 78.4 0.58 13452

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 117.1 3.09 3787
214 77.7 2.02 3850
215 93.6 1.75 5354
216 68.2 1.17 5851
231 45.5 0.85 5341
234 50.3 1.03 4880
235 36.1 0.49 7326
236 38.9 0.94 4132
241 85.5 0.90 9539
243 116.9 0.67 17383
245 21.6 0.36 6028
246 58.1 0.27 21612
251 42.9 0.58 7362
253 98.9 0.58 16973
254 38.5 0.31 12259
256 33.7 0.22 15030
261 69.5 0.76 9115
263 38.4 0.27 14295
264 129.5 0.58 22228
265 20.7 0.27 7688

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 66.0 1.35 4911
314 59.7 1.75 3413
315 130.0 1.57 8289
316 111.2 0.90 12404
321 94.0 0.99 9530
324 74.3 0.58 12759
325 120.0 0.49 24346
326 63.7 0.58 10926
341 30.6 0.76 4017
342 84.9 0.67 12619
345 63.5 0.54 11806
346 75.5 0.67 11225
351 26.9 0.36 7506
352 57.5 0.45 12823
354 101.9 0.31 32480
356 6.7 0.18 3723
361 53.8 0.40 13324
362 225.3 0.49 45687
364 12.2 0.14 9060
365 59.0 0.31 18799

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 87.7 1.48 5929
413 94.2 0.67 14005
415 47.1 0.72 6572
416 34.6 0.54 6440
421 98.1 0.72 13684
423 49.4 0.40 12243
425 16.8 0.45 3752
426 93.9 0.63 14966
431 121.4 0.49 24626
432 84.5 0.36 23569
435 6.4 0.09 7130
436 20.8 0.18 11608
451 27.0 0.31 8611
452 135.9 0.58 23328
453 24.3 0.18 13535
456 58.9 0.36 16413
461 75.9 0.36 21168
462 35.3 0.36 9845
463 30.0 0.18 16740
465 11.2 0.14 8333

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 79.9 0.40 19812
513 51.3 0.36 14303
514 36.2 0.36 10098
516 63.0 0.36 17555
521 114.5 0.67 17026
523 35.9 0.14 26693
524 75.4 0.22 33662
526 46.0 0.22 20502
531 60.9 0.27 22627
532 54.3 0.31 17317
534 21.4 0.18 11908
536 65.8 0.31 20977
541 100.8 0.18 56228
542 81.0 0.22 36156
543 168.7 0.27 62728
546 50.7 0.18 28298
561 142.5 0.05 317890
562 55.6 0.18 31033
563 55.8 0.09 62250
564 48.1 0.18 26833

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 88.8 0.27 33033
613 41.7 0.31 13287
614 95.1 0.22 42422
615 101.2 0.31 32239
621 71.1 0.22 31708
623 15.9 0.22 7108
624 110.4 0.31 35186
625 79.2 0.18 44165
631 1.5 0.05 3400
632 60.8 0.18 33925
634 30.9 0.14 22967
635 2.8 0.05 6340
641 81.8 0.14 60823
642 113.6 0.22 50692
643 101.1 0.22 45090
645 35.5 0.14 26423
651 12.3 0.05 27470
652 57.3 0.09 63885
653 0 0 0
654 41.2 0.05 91810

 

 

2017年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.19
124 4.98
132 4.98
134 4.89
142 3.90
125 3.27
213 3.09
143 3.05
126 2.78
135 2.73

 

2017年回収率TOP10

出目  回収率
362 225.3
543 168.7
561 142.5
452 135.9
315 130.0
264 129.5
431 121.4
325 120.0
213 117.1
243 116.9