2016年ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース三国競艇場出目データ

三国 出目データ/2016年

2016年ボートレース三国競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

三国 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 76.7 6.80 1129
124 69.0 4.61 1499
125 65.3 3.03 2156
126 69.2 2.85 2426
132 59.4 3.60 1651
134 66.1 4.08 1620
135 70.7 2.72 2600
136 41.1 1.84 2229
142 113.7 4.47 2542
143 81.5 2.98 2734
145 66.7 1.89 3537
146 76.0 1.58 4816
152 57.0 1.75 3248
153 58.6 1.75 3341
154 54.6 0.88 6223
156 67.8 0.92 7364
162 92.3 1.36 6787
163 97.6 1.27 7672
164 27.6 0.61 4494
165 103.4 0.83 12408

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 79.0 2.85 2772
214 75.2 2.24 3360
215 83.5 1.75 4758
216 70.7 1.27 5561
231 97.5 1.05 9261
234 60.7 1.40 4327
235 49.7 0.57 8709
236 42.9 0.48 8885
241 61.1 0.96 6330
243 100.6 1.23 8188
245 82.9 0.66 12604
246 80.1 0.75 10742
251 80.5 0.92 8748
253 54.0 0.66 8208
254 50.2 0.39 12707
256 15.5 0.22 7068
261 29.7 0.26 11275
263 60.2 0.31 19599
264 24.8 0.13 18813
265 30.6 0.18 17468

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 78.3 1.40 5580
314 70.9 1.75 4042
315 46.3 1.05 4398
316 34.8 0.70 4964
321 78.9 1.01 7826
324 87.8 0.75 11777
325 84.4 0.79 10691
326 58.1 0.53 11041
341 87.7 0.92 9522
342 67.7 0.79 8575
345 39.1 0.57 6865
346 59.2 0.26 22482
351 37.3 0.39 9437
352 51.8 0.35 14766
354 19.8 0.35 5655
356 17.8 0.35 5075
361 92.8 0.57 16282
362 26.5 0.13 20173
364 90.4 0.57 15862
365 77.7 0.22 35438

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 58.6 0.96 6075
413 51.0 0.53 9689
415 70.4 0.70 10029
416 50.3 0.83 6042
421 52.4 0.70 7465
423 88.6 0.39 22439
425 131.6 0.53 24996
426 81.9 0.75 10988
431 60.1 0.48 12447
432 64.9 0.35 18508
435 15.0 0.18 8558
436 44.4 0.26 16882
451 72.9 0.48 15108
452 77.4 0.57 13583
453 48.6 0.39 12304
456 50.4 0.35 14350
461 49.7 0.44 11338
462 20.8 0.18 11843
463 57.0 0.35 16258
465 60.8 0.18 34660

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 26.3 0.39 6652
513 50.9 0.53 9670
514 49.6 0.39 12567
516 62.6 0.39 15868
521 49.0 0.53 9303
523 111.8 0.39 28331
524 67.7 0.31 22060
526 55.3 0.35 15761
531 45.4 0.39 11503
532 51.4 0.18 29310
534 4.3 0.04 9700
536 86.6 0.26 32902
541 88.5 0.35 25224
542 41.8 0.26 15885
543 177.1 0.31 57681
546 26.0 0.09 29655
561 27.9 0.09 31795
562 37.9 0.13 28767
563 18.9 0.13 14370
564 18.1 0.09 20625

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 170.1 0.44 38786
613 93.7 0.26 35608
614 20.7 0.13 15707
615 42.7 0.13 32480
621 16.5 0.13 12513
623 130.8 0.39 33126
624 16.5 0.09 18815
625 49.3 0.22 22478
631 60.6 0.18 34543
632 24.9 0.09 28440
634 35.9 0.31 11679
635 296.0 0.13 224983
641 45.3 0.04 103190
642 13.0 0.13 9877
643 29.2 0.13 22200
645 19.1 0.13 14530
651 68.6 0.13 52163
652 12.7 0.09 14440
653 0 0 0
654 2.4 0.04 5580

 

 

2016年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.80
124 4.61
142 4.47
134 4.08
132 3.60
125 3.03
143 2.98
126 2.85
213 2.85
135 2.72

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
635 296.0
543 177.1
612 170.1
425 131.6
623 130.8
142 113.7
523 111.8
165 103.4
243 100.6
163 97.6