【2016年】ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

三国 出目データ/2016年

2016年ボートレース三国競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

三国 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 76.7 6.80 1129
1 – 2 – 4 69.0 4.61 1499
1 – 2 – 5 65.3 3.03 2156
1 – 2 – 6 69.2 2.85 2426
1 – 3 – 2 59.4 3.60 1651
1 – 3 – 4 66.1 4.08 1620
1 – 3 – 5 70.7 2.72 2600
1 – 3 – 6 41.1 1.84 2229
1 – 4 – 2 113.7 4.47 2542
1 – 4 – 3 81.5 2.98 2734
1 – 4 – 5 66.7 1.89 3537
1 – 4 – 6 76.0 1.58 4816
1 – 5 – 2 57.0 1.75 3248
1 – 5 – 3 58.6 1.75 3341
1 – 5 – 4 54.6 0.88 6223
1 – 5 – 6 67.8 0.92 7364
1 – 6 – 2 92.3 1.36 6787
1 – 6 – 3 97.6 1.27 7672
1 – 6 – 4 27.6 0.61 4494
1 – 6 – 5 103.4 0.83 12408

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 79.0 2.85 2772
2 – 1 – 4 75.2 2.24 3360
2 – 1 – 5 83.5 1.75 4758
2 – 1 – 6 70.7 1.27 5561
2 – 3 – 1 97.5 1.05 9261
2 – 3 – 4 60.7 1.40 4327
2 – 3 – 5 49.7 0.57 8709
2 – 3 – 6 42.9 0.48 8885
2 – 4 – 1 61.1 0.96 6330
2 – 4 – 3 100.6 1.23 8188
2 – 4 – 5 82.9 0.66 12604
2 – 4 – 6 80.1 0.75 10742
2 – 5 – 1 80.5 0.92 8748
2 – 5 – 3 54.0 0.66 8208
2 – 5 – 4 50.2 0.39 12707
2 – 5 – 6 15.5 0.22 7068
2 – 6 – 1 29.7 0.26 11275
2 – 6 – 3 60.2 0.31 19599
2 – 6 – 4 24.8 0.13 18813
2 – 6 – 5 30.6 0.18 17468

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 78.3 1.40 5580
3 – 1 – 4 70.9 1.75 4042
3 – 1 – 5 46.3 1.05 4398
3 – 1 – 6 34.8 0.70 4964
3 – 2 – 1 78.9 1.01 7826
3 – 2 – 4 87.8 0.75 11777
3 – 2 – 5 84.4 0.79 10691
3 – 2 – 6 58.1 0.53 11041
3 – 4 – 1 87.7 0.92 9522
3 – 4 – 2 67.7 0.79 8575
3 – 4 – 5 39.1 0.57 6865
3 – 4 – 6 59.2 0.26 22482
3 – 5 – 1 37.3 0.39 9437
3 – 5 – 2 51.8 0.35 14766
3 – 5 – 4 19.8 0.35 5655
3 – 5 – 6 17.8 0.35 5075
3 – 6 – 1 92.8 0.57 16282
3 – 6 – 2 26.5 0.13 20173
3 – 6 – 4 90.4 0.57 15862
3 – 6 – 5 77.7 0.22 35438

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 58.6 0.96 6075
4 – 1 – 3 51.0 0.53 9689
4 – 1 – 5 70.4 0.70 10029
4 – 1 – 6 50.3 0.83 6042
4 – 2 – 1 52.4 0.70 7465
4 – 2 – 3 88.6 0.39 22439
4 – 2 – 5 131.6 0.53 24996
4 – 2 – 6 81.9 0.75 10988
4 – 3 – 1 60.1 0.48 12447
4 – 3 – 2 64.9 0.35 18508
4 – 3 – 5 15.0 0.18 8558
4 – 3 – 6 44.4 0.26 16882
4 – 5 – 1 72.9 0.48 15108
4 – 5 – 2 77.4 0.57 13583
4 – 5 – 3 48.6 0.39 12304
4 – 5 – 6 50.4 0.35 14350
4 – 6 – 1 49.7 0.44 11338
4 – 6 – 2 20.8 0.18 11843
4 – 6 – 3 57.0 0.35 16258
4 – 6 – 5 60.8 0.18 34660

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 26.3 0.39 6652
5 – 1 – 3 50.9 0.53 9670
5 – 1 – 4 49.6 0.39 12567
5 – 1 – 6 62.6 0.39 15868
5 – 2 – 1 49.0 0.53 9303
5 – 2 – 3 111.8 0.39 28331
5 – 2 – 4 67.7 0.31 22060
5 – 2 – 6 55.3 0.35 15761
5 – 3 – 1 45.4 0.39 11503
5 – 3 – 2 51.4 0.18 29310
5 – 3 – 4 4.3 0.04 9700
5 – 3 – 6 86.6 0.26 32902
5 – 4 – 1 88.5 0.35 25224
5 – 4 – 2 41.8 0.26 15885
5 – 4 – 3 177.1 0.31 57681
5 – 4 – 6 26.0 0.09 29655
5 – 6 – 1 27.9 0.09 31795
5 – 6 – 2 37.9 0.13 28767
5 – 6 – 3 18.9 0.13 14370
5 – 6 – 4 18.1 0.09 20625

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 170.1 0.44 38786
6 – 1 – 3 93.7 0.26 35608
6 – 1 – 4 20.7 0.13 15707
6 – 1 – 5 42.7 0.13 32480
6 – 2 – 1 16.5 0.13 12513
6 – 2 – 3 130.8 0.39 33126
6 – 2 – 4 16.5 0.09 18815
6 – 2 – 5 49.3 0.22 22478
6 – 3 – 1 60.6 0.18 34543
6 – 3 – 2 24.9 0.09 28440
6 – 3 – 4 35.9 0.31 11679
6 – 3 – 5 296.0 0.13 224983
6 – 4 – 1 45.3 0.04 103190
6 – 4 – 2 13.0 0.13 9877
6 – 4 – 3 29.2 0.13 22200
6 – 4 – 5 19.1 0.13 14530
6 – 5 – 1 68.6 0.13 52163
6 – 5 – 2 12.7 0.09 14440
6 – 5 – 3 0 0 0
6 – 5 – 4 2.4 0.04 5580

 

 

2016年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.80
1 – 2 – 4 4.61
1 – 4 – 2 4.47
1 – 3 – 4 4.08
1 – 3 – 2 3.60
1 – 2 – 5 3.03
1 – 4 – 3 2.98
1 – 2 – 6 2.85
2 – 1 – 3 2.85
1 – 3 – 5 2.72

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
6 – 3 – 5 296.0
5 – 4 – 3 177.1
6 – 1 – 2 170.1
4 – 2 – 5 131.6
6 – 2 – 3 130.8
1 – 4 – 2 113.7
5 – 2 – 3 111.8
1 – 6 – 5 103.4
2 – 4 – 3 100.6
1 – 6 – 3 97.6