【2018年】ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

三国 出目データ/2018年

2018年度ボートレース三国競艇場の出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2262レースを元に分析しています。

三国 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 63.3 6.90 918
1 – 2 – 4 76.8 5.39 1423
1 – 2 – 5 69.6 3.18 2187
1 – 2 – 6 68.8 3.09 2224
1 – 3 – 2 77.9 5.39 1445
1 – 3 – 4 80.7 4.55 1772
1 – 3 – 5 50.7 2.79 1822
1 – 3 – 6 70.7 1.99 3554
1 – 4 – 2 82.4 4.16 1982
1 – 4 – 3 53.7 2.39 2251
1 – 4 – 5 55.6 1.90 2924
1 – 4 – 6 65.6 1.68 3908
1 – 5 – 2 42.4 1.55 2739
1 – 5 – 3 31.7 1.06 2990
1 – 5 – 4 91.1 1.46 6242
1 – 5 – 6 78.1 0.93 8415
1 – 6 – 2 84.4 0.93 9086
1 – 6 – 3 112.4 0.97 11558
1 – 6 – 4 112.4 0.97 11557
1 – 6 – 5 29.0 0.40 7293

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 93.4 3.18 2934
2 – 1 – 4 88.7 2.21 4011
2 – 1 – 5 58.8 1.50 3911
2 – 1 – 6 75.2 1.41 5316
2 – 3 – 1 35.1 0.97 3610
2 – 3 – 4 41.2 0.75 5483
2 – 3 – 5 28.9 0.57 5023
2 – 3 – 6 65.6 0.49 13497
2 – 4 – 1 55.6 1.19 4657
2 – 4 – 3 71.3 0.80 8956
2 – 4 – 5 60.2 0.62 9720
2 – 4 – 6 19.4 0.49 3981
2 – 5 – 1 91.2 0.66 13747
2 – 5 – 3 124.4 0.88 14075
2 – 5 – 4 65.9 0.44 14901
2 – 5 – 6 25.4 0.18 14365
2 – 6 – 1 111.4 0.40 27989
2 – 6 – 3 54.1 0.27 20405
2 – 6 – 4 64.3 0.35 18174
2 – 6 – 5 34.9 0.31 11286

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 59.1 1.33 4456
3 – 1 – 4 77.0 1.46 5276
3 – 1 – 5 132.0 1.19 11062
3 – 1 – 6 42.1 0.75 5604
3 – 2 – 1 77.6 0.75 10325
3 – 2 – 4 82.5 0.97 8479
3 – 2 – 5 64.4 0.62 10406
3 – 2 – 6 139.8 0.80 17574
3 – 4 – 1 60.0 0.71 8479
3 – 4 – 2 120.1 0.75 15974
3 – 4 – 5 56.1 0.62 9064
3 – 4 – 6 58.2 0.22 26338
3 – 5 – 1 39.7 0.40 9978
3 – 5 – 2 64.0 0.66 9659
3 – 5 – 4 84.0 0.40 21101
3 – 5 – 6 32.5 0.35 9191
3 – 6 – 1 14.6 0.27 5522
3 – 6 – 2 52.3 0.27 19712
3 – 6 – 4 77.4 0.53 14591
3 – 6 – 5 50.1 0.31 16201

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 95.2 0.88 10763
4 – 1 – 3 117.2 0.88 13258
4 – 1 – 5 47.9 0.71 6771
4 – 1 – 6 90.8 0.66 13690
4 – 2 – 1 44.6 0.57 7756
4 – 2 – 3 84.2 0.57 14648
4 – 2 – 5 36.8 0.53 6933
4 – 2 – 6 27.6 0.40 6924
4 – 3 – 1 23.6 0.40 5924
4 – 3 – 2 47.3 0.35 13360
4 – 3 – 5 50.4 0.40 12671
4 – 3 – 6 40.2 0.22 18204
4 – 5 – 1 47.0 0.40 11817
4 – 5 – 2 111.9 0.40 28120
4 – 5 – 3 36.2 0.27 13660
4 – 5 – 6 61.8 0.49 12698
4 – 6 – 1 51.3 0.27 19352
4 – 6 – 2 141.8 0.18 80178
4 – 6 – 3 47.5 0.18 26858
4 – 6 – 5 22.1 0.09 25045

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 86.3 0.44 19525
5 – 1 – 3 47.9 0.40 12047
5 – 1 – 4 130.0 0.44 29412
5 – 1 – 6 83.2 0.53 15676
5 – 2 – 1 105.1 0.40 26423
5 – 2 – 3 54.7 0.31 17680
5 – 2 – 4 62.0 0.31 20039
5 – 2 – 6 7.4 0.18 4183
5 – 3 – 1 66.8 0.31 21584
5 – 3 – 2 28.8 0.22 13018
5 – 3 – 4 15.5 0.13 11700
5 – 3 – 6 3.1 0.09 3515
5 – 4 – 1 21.4 0.13 16107
5 – 4 – 2 19.3 0.22 8742
5 – 4 – 3 22.1 0.13 16663
5 – 4 – 6 357.5 0.44 80858
5 – 6 – 1 16.4 0.13 12347
5 – 6 – 2 22.4 0.13 16900
5 – 6 – 3 0.5 0.04 1130
5 – 6 – 4 28.8 0.09 32540

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 96.1 0.27 36228
6 – 1 – 3 108.0 0.31 34887
6 – 1 – 4 43.0 0.35 12170
6 – 1 – 5 39.5 0.18 22313
6 – 2 – 1 63.1 0.40 15868
6 – 2 – 3 45.0 0.18 25430
6 – 2 – 4 86.7 0.13 65340
6 – 2 – 5 5.5 0.09 6230
6 – 3 – 1 46.4 0.13 34990
6 – 3 – 2 63.6 0.18 35948
6 – 3 – 4 33.9 0.09 38295
6 – 3 – 5 41.9 0.18 23690
6 – 4 – 1 11.5 0.04 25940
6 – 4 – 2 29.5 0.18 16658
6 – 4 – 3 59.6 0.04 134780
6 – 4 – 5 18.8 0.09 21230
6 – 5 – 1 12.2 0.04 27670
6 – 5 – 2 34.5 0.13 26000
6 – 5 – 3 86.7 0.13 65403
6 – 5 – 4 33.4 0.22 15090

 

 

2018年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.90
1 – 2 – 4 5.39
1 – 3 – 2 5.39
1 – 3 – 4 4.55
1 – 4 – 2 4.16
1 – 2 – 5 3.18
2 – 1 – 3 3.18
1 – 2 – 6 3.09
1 – 3 – 5 2.79
1 – 4 – 3 2.39

 

2018年回収率TOP10

出目  回収率
5 – 4 – 6 357.5
4 – 6 – 2 141.8
3 – 2 – 6 139.8
3 – 1 – 5 132.0
5 – 1 – 4 130.0
2 – 5 – 3 124.4
3 – 4 – 2 120.1
4 – 1 – 3 117.2
1 – 6 – 3 112.4
1 – 6 – 4 112.4