2018年ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

2018年ボートレース三国競艇場出目データ

三国 出目データ/2018年

2018年度ボートレース三国競艇場の出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2262レースを元に分析しています。

三国 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 63.3 6.90 918
124 76.8 5.39 1423
125 69.6 3.18 2187
126 68.8 3.09 2224
132 77.9 5.39 1445
134 80.7 4.55 1772
135 50.7 2.79 1822
136 70.7 1.99 3554
142 82.4 4.16 1982
143 53.7 2.39 2251
145 55.6 1.90 2924
146 65.6 1.68 3908
152 42.4 1.55 2739
153 31.7 1.06 2990
154 91.1 1.46 6242
156 78.1 0.93 8415
162 84.4 0.93 9086
163 112.4 0.97 11558
164 112.4 0.97 11557
165 29.0 0.40 7293

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 93.4 3.18 2934
214 88.7 2.21 4011
215 58.8 1.50 3911
216 75.2 1.41 5316
231 35.1 0.97 3610
234 41.2 0.75 5483
235 28.9 0.57 5023
236 65.6 0.49 13497
241 55.6 1.19 4657
243 71.3 0.80 8956
245 60.2 0.62 9720
246 19.4 0.49 3981
251 91.2 0.66 13747
253 124.4 0.88 14075
254 65.9 0.44 14901
256 25.4 0.18 14365
261 111.4 0.40 27989
263 54.1 0.27 20405
264 64.3 0.35 18174
265 34.9 0.31 11286

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 59.1 1.33 4456
314 77.0 1.46 5276
315 132.0 1.19 11062
316 42.1 0.75 5604
321 77.6 0.75 10325
324 82.5 0.97 8479
325 64.4 0.62 10406
326 139.8 0.80 17574
341 60.0 0.71 8479
342 120.1 0.75 15974
345 56.1 0.62 9064
346 58.2 0.22 26338
351 39.7 0.40 9978
352 64.0 0.66 9659
354 84.0 0.40 21101
356 32.5 0.35 9191
361 14.6 0.27 5522
362 52.3 0.27 19712
364 77.4 0.53 14591
365 50.1 0.31 16201

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 95.2 0.88 10763
413 117.2 0.88 13258
415 47.9 0.71 6771
416 90.8 0.66 13690
421 44.6 0.57 7756
423 84.2 0.57 14648
425 36.8 0.53 6933
426 27.6 0.40 6924
431 23.6 0.40 5924
432 47.3 0.35 13360
435 50.4 0.40 12671
436 40.2 0.22 18204
451 47.0 0.40 11817
452 111.9 0.40 28120
453 36.2 0.27 13660
456 61.8 0.49 12698
461 51.3 0.27 19352
462 141.8 0.18 80178
463 47.5 0.18 26858
465 22.1 0.09 25045

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 86.3 0.44 19525
513 47.9 0.40 12047
514 130.0 0.44 29412
516 83.2 0.53 15676
521 105.1 0.40 26423
523 54.7 0.31 17680
524 62.0 0.31 20039
526 7.4 0.18 4183
531 66.8 0.31 21584
532 28.8 0.22 13018
534 15.5 0.13 11700
536 3.1 0.09 3515
541 21.4 0.13 16107
542 19.3 0.22 8742
543 22.1 0.13 16663
546 357.5 0.44 80858
561 16.4 0.13 12347
562 22.4 0.13 16900
563 0.5 0.04 1130
564 28.8 0.09 32540

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 96.1 0.27 36228
613 108.0 0.31 34887
614 43.0 0.35 12170
615 39.5 0.18 22313
621 63.1 0.40 15868
623 45.0 0.18 25430
624 86.7 0.13 65340
625 5.5 0.09 6230
631 46.4 0.13 34990
632 63.6 0.18 35948
634 33.9 0.09 38295
635 41.9 0.18 23690
641 11.5 0.04 25940
642 29.5 0.18 16658
643 59.6 0.04 134780
645 18.8 0.09 21230
651 12.2 0.04 27670
652 34.5 0.13 26000
653 86.7 0.13 65403
654 33.4 0.22 15090

 

 

2018年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.90
124 5.39
132 5.39
134 4.55
142 4.16
125 3.18
213 3.18
126 3.09
135 2.79
143 2.39

 

2018年回収率TOP10

出目  回収率
546 357.5
462 141.8
326 139.8
315 132.0
514 130.0
253 124.4
342 120.1
413 117.2
163 112.4
164 112.4