2019年ボートレース尼崎競艇場:出目別回収率データ

ボートレース尼崎競艇場-2019年出目データ

尼崎 出目データ/2019年

2019年度ボートレース尼崎競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

尼崎 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 84.4 7.11 1,187
124 74.2 5.40 1,374
125 67.8 3.24 2,091
126 64.4 2.75 2,345
132 68.0 3.69 1,842
134 81.2 4.68 1,734
135 84.7 3.42 2,476
136 87.1 2.70 3,225
142 75.6 4.14 1,827
143 64.0 3.06 2,090
145 75.1 2.34 3,210
146 79.3 2.43 3,263
152 68.1 1.85 3,690
153 56.7 1.49 3,818
154 82.7 1.62 5,102
156 58.7 0.95 6,206
162 82.3 1.71 4,811
163 96.0 1.44 6,669
164 39.4 0.86 4,609
165 61.6 0.90 6,848

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 85.9 2.34 3,672
214 76.2 1.71 4,458
215 27.6 0.77 3,602
216 80.3 1.40 5,753
231 53.0 0.77 6,926
234 75.6 0.95 7,995
235 37.1 0.59 6,337
236 50.7 0.59 8,669
241 68.7 0.63 10,896
243 36.4 0.41 8,981
245 57.8 0.54 10,705
246 44.9 0.50 9,070
251 60.3 0.27 22,327
253 70.2 0.63 11,138
254 39.2 0.36 10,886
256 71.2 0.50 14,373
261 31.2 0.45 6,928
263 28.7 0.45 6,377
264 44.5 0.23 19,790
265 21.9 0.09 24,320

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 48.3 0.90 5,371
314 52.1 1.35 3,857
315 67.4 0.95 7,134
316 98.5 1.13 8,755
321 65.5 0.95 6,934
324 50.1 0.68 7,426
325 125.9 0.54 23,309
326 29.7 0.32 9,427
341 79.6 0.72 11,059
342 111.8 0.72 15,524
345 68.9 0.68 10,204
346 19.8 0.27 7,320
351 73.6 0.45 16,351
352 52.2 0.36 14,498
354 48.0 0.27 17,780
356 104.2 0.41 25,732
361 72.2 0.54 13,370
362 47.9 0.23 21,268
364 66.5 0.18 36,920
365 5.8 0.09 6,485

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 45.6 0.86 5,336
413 18.4 0.32 5,831
415 31.7 0.59 5,421
416 97.7 0.81 12,062
421 56.9 0.68 8,426
423 70.6 0.54 13,069
425 125.2 0.63 19,876
426 91.4 0.50 18,455
431 46.8 0.59 8,001
432 15.8 0.18 8,765
435 133.8 0.77 17,488
436 28.3 0.23 12,592
451 49.9 0.41 12,308
452 69.2 0.59 11,830
453 11.7 0.18 6,518
456 74.3 0.59 12,705
461 59.4 0.45 13,192
462 102.0 0.23 45,334
463 35.3 0.23 15,680
465 68.0 0.50 13,745

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 145.9 0.81 18,009
513 120.6 0.59 20,612
514 72.9 0.41 18,000
516 124.4 0.59 21,270
521 32.2 0.18 17,863
523 29.9 0.23 13,302
524 29.0 0.23 12,906
526 18.8 0.23 8,342
531 44.9 0.23 19,936
532 73.6 0.23 32,714
534 41.2 0.18 22,880
536 10.4 0.18 5,780
541 47.7 0.18 26,470
542 53.2 0.27 19,688
543 4.7 0.05 10,550
546 92.1 0.32 29,249
561 10.8 0.18 6,003
562 31.2 0.05 69,420
563 1.6 0.05 3,620
564 48.7 0.09 54,135

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 87.4 0.45 19,416
613 28.1 0.32 8,931
614 13.2 0.23 5,866
615 11.1 0.23 4,946
621 25.3 0.27 9,362
623 12.2 0.14 9,053
624 28.4 0.09 31,520
625 0.0 0.00 0
631 37.9 0.32 12,024
632 10.8 0.09 12,015
634 192.2 0.14 142,377
635 77.8 0.14 57,613
641 52.1 0.36 14,461
642 55.6 0.18 30,875
643 19.9 0.09 22,160
645 54.1 0.14 40,077
651 13.7 0.14 10,167
652 36.5 0.05 81,050
653 0.0 0.00 0
654 9.2 0.05 20,360

 

 

2019年占有率TOP10

尼崎競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.11
124 5.40
134 4.68
142 4.14
132 3.69
135 3.42
125 3.24
143 3.06
126 2.75
136 2.70

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
634 192.2
512 145.9
435 133.8
325 125.9
425 125.2
516 124.4
513 120.6
342 111.8
356 104.2
462 102.0