【2019年】ボートレース鳴門競艇場:出目別回収率データ

鳴門 出目データ/2019年

2019年度ボートレース鳴門競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

鳴門 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 67.7 5.78 1,172
1 – 2 – 4 65.9 3.84 1,719
1 – 2 – 5 77.2 4.06 1,901
1 – 2 – 6 64.7 2.21 2,925
1 – 3 – 2 77.2 4.20 1,839
1 – 3 – 4 57.4 3.25 1,766
1 – 3 – 5 53.7 2.89 1,859
1 – 3 – 6 90.2 2.44 3,702
1 – 4 – 2 63.5 3.79 1,675
1 – 4 – 3 75.6 3.02 2,500
1 – 4 – 5 42.9 1.85 2,321
1 – 4 – 6 56.2 1.81 3,112
1 – 5 – 2 64.5 1.40 4,613
1 – 5 – 3 59.7 1.58 3,779
1 – 5 – 4 65.8 1.40 4,703
1 – 5 – 6 81.6 1.22 6,695
1 – 6 – 2 71.6 1.22 5,879
1 – 6 – 3 95.2 0.95 10,046
1 – 6 – 4 51.9 0.63 8,219
1 – 6 – 5 107.9 1.08 9,960

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 90.2 2.08 4,345
2 – 1 – 4 66.5 2.12 3,134
2 – 1 – 5 89.0 1.67 5,333
2 – 1 – 6 51.5 1.13 4,566
2 – 3 – 1 56.3 0.95 5,943
2 – 3 – 4 43.6 0.72 6,041
2 – 3 – 5 47.4 0.72 6,558
2 – 3 – 6 55.1 0.72 7,631
2 – 4 – 1 77.9 0.99 7,847
2 – 4 – 3 41.7 0.68 6,167
2 – 4 – 5 82.8 0.68 12,229
2 – 4 – 6 74.6 0.81 9,182
2 – 5 – 1 63.1 0.63 9,988
2 – 5 – 3 92.4 0.50 18,618
2 – 5 – 4 67.4 0.32 21,331
2 – 5 – 6 24.9 0.27 9,188
2 – 6 – 1 59.7 0.23 26,478
2 – 6 – 3 173.4 0.32 54,890
2 – 6 – 4 21.3 0.23 9,434
2 – 6 – 5 114.8 0.41 28,259

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 78.0 1.26 6,170
3 – 1 – 4 54.3 1.13 4,816
3 – 1 – 5 63.7 1.22 5,232
3 – 1 – 6 46.4 0.86 5,417
3 – 2 – 1 77.2 0.72 10,695
3 – 2 – 4 161.0 1.58 10,192
3 – 2 – 5 86.0 0.90 9,533
3 – 2 – 6 49.8 0.59 8,482
3 – 4 – 1 52.8 0.77 6,879
3 – 4 – 2 80.2 0.68 11,847
3 – 4 – 5 120.7 0.81 14,857
3 – 4 – 6 149.4 0.90 16,553
3 – 5 – 1 68.2 0.90 7,555
3 – 5 – 2 149.0 0.99 15,009
3 – 5 – 4 97.0 0.77 12,647
3 – 5 – 6 114.0 0.54 21,051
3 – 6 – 1 48.2 0.32 15,246
3 – 6 – 2 178.7 0.36 49,510
3 – 6 – 4 69.0 0.45 15,287
3 – 6 – 5 53.7 0.45 11,901

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 38.4 0.68 5,674
4 – 1 – 3 49.6 0.54 9,162
4 – 1 – 5 77.1 0.81 9,487
4 – 1 – 6 54.5 0.54 10,067
4 – 2 – 1 80.2 0.90 8,890
4 – 2 – 3 61.4 0.23 27,196
4 – 2 – 5 18.5 0.27 6,823
4 – 2 – 6 55.6 0.32 17,593
4 – 3 – 1 63.9 0.50 12,872
4 – 3 – 2 115.7 0.68 17,100
4 – 3 – 5 93.5 0.59 15,931
4 – 3 – 6 105.3 0.59 17,942
4 – 5 – 1 95.6 0.77 12,458
4 – 5 – 2 134.4 0.72 18,614
4 – 5 – 3 20.7 0.23 9,190
4 – 5 – 6 102.6 0.41 25,259
4 – 6 – 1 118.6 0.59 20,219
4 – 6 – 2 41.3 0.27 15,268
4 – 6 – 3 89.3 0.36 24,725
4 – 6 – 5 39.5 0.27 14,580

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 15.8 0.27 5,820
5 – 1 – 3 127.1 0.59 21,668
5 – 1 – 4 96.0 0.63 15,199
5 – 1 – 6 84.8 0.45 18,787
5 – 2 – 1 45.0 0.23 19,964
5 – 2 – 3 91.9 0.27 33,943
5 – 2 – 4 40.7 0.09 45,075
5 – 2 – 6 130.3 0.32 41,259
5 – 3 – 1 47.5 0.32 15,029
5 – 3 – 2 128.7 0.41 31,686
5 – 3 – 4 6.1 0.14 4,473
5 – 3 – 6 63.1 0.14 46,613
5 – 4 – 1 50.4 0.32 15,963
5 – 4 – 2 33.5 0.23 14,852
5 – 4 – 3 81.3 0.18 45,063
5 – 4 – 6 85.9 0.36 23,800
5 – 6 – 1 84.3 0.23 37,364
5 – 6 – 2 9.7 0.18 5,355
5 – 6 – 3 32.2 0.14 23,813
5 – 6 – 4 26.5 0.14 19,553

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 79.8 0.27 29,475
6 – 1 – 3 101.2 0.41 24,929
6 – 1 – 4 32.8 0.18 18,160
6 – 1 – 5 64.8 0.27 23,943
6 – 2 – 1 13.4 0.09 14,825
6 – 2 – 3 8.6 0.14 6,380
6 – 2 – 4 60.2 0.05 133,500
6 – 2 – 5 3.0 0.05 6,570
6 – 3 – 1 151.6 0.27 55,997
6 – 3 – 2 45.4 0.09 50,320
6 – 3 – 4 7.1 0.09 7,835
6 – 3 – 5 15.8 0.09 17,505
6 – 4 – 1 69.4 0.18 38,458
6 – 4 – 2 34.5 0.18 19,123
6 – 4 – 3 130.0 0.27 48,010
6 – 4 – 5 70.3 0.27 25,965
6 – 5 – 1 41.3 0.14 30,540
6 – 5 – 2 7.3 0.09 8,060
6 – 5 – 3 78.2 0.05 173,240
6 – 5 – 4 4.6 0.05 10,290

 

 

2019年占有率TOP10

鳴門競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 5.78
1 – 3 – 2 4.20
1 – 2 – 5 4.06
1 – 2 – 4 3.84
1 – 4 – 2 3.79
1 – 3 – 4 3.25
1 – 4 – 3 3.02
1 – 3 – 5 2.89
1 – 3 – 6 2.44
1 – 2 – 6 2.21

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
3 – 6 – 2 178.7
2 – 6 – 3 173.4
3 – 2 – 4 161.0
6 – 3 – 1 151.6
3 – 4 – 6 149.4
3 – 5 – 2 149.0
4 – 5 – 2 134.4
5 – 2 – 6 130.3
6 – 4 – 3 130.0
5 – 3 – 2 128.7