2019年ボートレース鳴門競艇場:出目別回収率データ

ボートレース鳴門競艇場-2019年出目データ

鳴門 出目データ/2019年

2019年度ボートレース鳴門競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

鳴門 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 67.7 5.78 1,172
124 65.9 3.84 1,719
125 77.2 4.06 1,901
126 64.7 2.21 2,925
132 77.2 4.20 1,839
134 57.4 3.25 1,766
135 53.7 2.89 1,859
136 90.2 2.44 3,702
142 63.5 3.79 1,675
143 75.6 3.02 2,500
145 42.9 1.85 2,321
146 56.2 1.81 3,112
152 64.5 1.40 4,613
153 59.7 1.58 3,779
154 65.8 1.40 4,703
156 81.6 1.22 6,695
162 71.6 1.22 5,879
163 95.2 0.95 10,046
164 51.9 0.63 8,219
165 107.9 1.08 9,960

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 90.2 2.08 4,345
214 66.5 2.12 3,134
215 89.0 1.67 5,333
216 51.5 1.13 4,566
231 56.3 0.95 5,943
234 43.6 0.72 6,041
235 47.4 0.72 6,558
236 55.1 0.72 7,631
241 77.9 0.99 7,847
243 41.7 0.68 6,167
245 82.8 0.68 12,229
246 74.6 0.81 9,182
251 63.1 0.63 9,988
253 92.4 0.50 18,618
254 67.4 0.32 21,331
256 24.9 0.27 9,188
261 59.7 0.23 26,478
263 173.4 0.32 54,890
264 21.3 0.23 9,434
265 114.8 0.41 28,259

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 78.0 1.26 6,170
314 54.3 1.13 4,816
315 63.7 1.22 5,232
316 46.4 0.86 5,417
321 77.2 0.72 10,695
324 161.0 1.58 10,192
325 86.0 0.90 9,533
326 49.8 0.59 8,482
341 52.8 0.77 6,879
342 80.2 0.68 11,847
345 120.7 0.81 14,857
346 149.4 0.90 16,553
351 68.2 0.90 7,555
352 149.0 0.99 15,009
354 97.0 0.77 12,647
356 114.0 0.54 21,051
361 48.2 0.32 15,246
362 178.7 0.36 49,510
364 69.0 0.45 15,287
365 53.7 0.45 11,901

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 38.4 0.68 5,674
413 49.6 0.54 9,162
415 77.1 0.81 9,487
416 54.5 0.54 10,067
421 80.2 0.90 8,890
423 61.4 0.23 27,196
425 18.5 0.27 6,823
426 55.6 0.32 17,593
431 63.9 0.50 12,872
432 115.7 0.68 17,100
435 93.5 0.59 15,931
436 105.3 0.59 17,942
451 95.6 0.77 12,458
452 134.4 0.72 18,614
453 20.7 0.23 9,190
456 102.6 0.41 25,259
461 118.6 0.59 20,219
462 41.3 0.27 15,268
463 89.3 0.36 24,725
465 39.5 0.27 14,580

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 15.8 0.27 5,820
513 127.1 0.59 21,668
514 96.0 0.63 15,199
516 84.8 0.45 18,787
521 45.0 0.23 19,964
523 91.9 0.27 33,943
524 40.7 0.09 45,075
526 130.3 0.32 41,259
531 47.5 0.32 15,029
532 128.7 0.41 31,686
534 6.1 0.14 4,473
536 63.1 0.14 46,613
541 50.4 0.32 15,963
542 33.5 0.23 14,852
543 81.3 0.18 45,063
546 85.9 0.36 23,800
561 84.3 0.23 37,364
562 9.7 0.18 5,355
563 32.2 0.14 23,813
564 26.5 0.14 19,553

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 79.8 0.27 29,475
613 101.2 0.41 24,929
614 32.8 0.18 18,160
615 64.8 0.27 23,943
621 13.4 0.09 14,825
623 8.6 0.14 6,380
624 60.2 0.05 133,500
625 3.0 0.05 6,570
631 151.6 0.27 55,997
632 45.4 0.09 50,320
634 7.1 0.09 7,835
635 15.8 0.09 17,505
641 69.4 0.18 38,458
642 34.5 0.18 19,123
643 130.0 0.27 48,010
645 70.3 0.27 25,965
651 41.3 0.14 30,540
652 7.3 0.09 8,060
653 78.2 0.05 173,240
654 4.6 0.05 10,290

 

 

2019年占有率TOP10

鳴門競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.78
132 4.20
125 4.06
124 3.84
142 3.79
134 3.25
143 3.02
135 2.89
136 2.44
126 2.21

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
362 178.7
263 173.4
324 161.0
631 151.6
346 149.4
352 149.0
452 134.4
526 130.3
643 130.0
532 128.7