【2021年】ボートレース鳴門競艇場:出目・人気順データ

ボートレース鳴門競艇場-出目データランキング2021

【なると】出目データ/2021年

ボートレースなると競艇場の出目データです。

関連データ

 

【なると】平均配当分布(2021)
配当 割合 順位
100~990 15.8 19位
1,000~1,990 21.1 23位
2,000~2,990 13.3 6位
3,000~4,990 14.7 4位
5,000~9,990 15.7 6位
10,000~29,990 14.7 3位
30,000以上 4.7 17位

 

2021年占有率ランキングTOP10

なると競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.96
124 4.83
134 4.36
132 4.27
142 3.85
125 3.00
135 2.53
136 2.44
126 2.30
143 2.25

2021年回収率ランキングTOP10

出目  回収率
514 199.1
251 152.0
543 145.2
461 141.2
356 130.9
254 128.6
463 119.7
325 117.1
412 113.2
512 113.1

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 64.6 5.96 ¥1,085
124 71.3 4.83 ¥1,475
125 55.0 3.00 ¥1,831
126 68.1 2.30 ¥2,963
132 80.4 4.27 ¥1,882
134 75.2 4.36 ¥1,724
135 63.8 2.53 ¥2,519
136 78.3 2.44 ¥3,209
142 70.7 3.85 ¥1,837
143 56.4 2.25 ¥2,506
145 63.7 1.92 ¥3,312
146 63.0 1.50 ¥4,194
152 81.1 1.97 ¥4,115
153 84.8 1.78 ¥4,753
154 78.1 1.45 ¥5,368
156 59.7 1.03 ¥5,784
162 52.3 1.41 ¥3,712
163 70.8 1.13 ¥6,283
164 70.0 1.03 ¥6,779
165 60.3 0.89 ¥6,762

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 74.7 2.11 ¥3,540
214 50.1 1.45 ¥3,442
215 86.8 1.74 ¥4,999
216 76.7 0.89 ¥8,598
231 81.0 1.08 ¥7,504
234 93.7 0.94 ¥9,979
235 73.1 0.75 ¥9,737
236 49.2 0.52 ¥9,525
241 20.4 0.52 ¥3,961
243 68.3 0.94 ¥7,277
245 71.2 0.70 ¥10,109
246 70.1 0.56 ¥12,444
251 152.0 0.80 ¥19,054
253 37.6 0.52 ¥7,275
254 128.6 0.61 ¥21,086
256 48.6 0.38 ¥12,936
261 48.9 0.38 ¥13,025
263 42.6 0.28 ¥15,118
264 41.1 0.19 ¥21,920
265 4.4 0.05 ¥9,270

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 52.4 1.22 ¥4,292
314 65.8 1.22 ¥5,393
315 82.3 1.13 ¥7,305
316 111.9 1.22 ¥9,173
321 72.7 0.80 ¥9,116
324 85.0 0.70 ¥12,074
325 117.1 0.75 ¥15,590
326 42.2 0.56 ¥7,496
341 66.8 0.84 ¥7,911
342 42.2 0.56 ¥7,496
345 82.1 0.84 ¥9,714
346 61.1 0.80 ¥7,655
351 40.5 0.47 ¥8,634
352 90.2 0.52 ¥17,466
354 73.1 0.47 ¥15,574
356 130.9 0.47 ¥27,887
361 29.8 0.23 ¥12,688
362 16.3 0.23 ¥6,966
364 105.8 0.56 ¥18,793
365 35.0 0.09 ¥37,340

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 113.2 1.22 ¥9,275
413 47.1 0.52 ¥9,122
415 64.4 0.84 ¥7,621
416 83.7 0.75 ¥11,143
421 59.1 0.61 ¥9,683
423 53.0 0.61 ¥8,692
425 87.8 0.75 ¥11,694
426 95.0 0.38 ¥25,293
431 101.3 0.80 ¥12,699
432 86.0 0.38 ¥22,920
435 79.5 0.61 ¥13,030
436 65.1 0.33 ¥19,823
451 71.0 0.56 ¥12,608
452 79.4 0.56 ¥14,094
453 101.6 0.52 ¥19,681
456 63.3 0.61 ¥10,382
461 141.2 0.61 ¥23,140
462 66.6 0.42 ¥15,758
463 119.7 0.33 ¥36,450
465 105.8 0.38 ¥28,179

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 113.1 0.70 ¥16,071
513 77.3 0.80 ¥9,684
514 199.1 0.66 ¥30,309
516 50.7 0.61 ¥8,308
521 78.9 0.47 ¥16,805
523 38.9 0.23 ¥16,572
524 59.8 0.42 ¥14,166
526 70.2 0.38 ¥18,704
531 58.8 0.38 ¥15,656
532 52.6 0.28 ¥18,688
534 80.7 0.05 ¥171,890
536 44.6 0.09 ¥47,495
541 45.1 0.19 ¥24,045
542 30.2 0.19 ¥16,113
543 145.2 0.23 ¥61,884
546 81.0 0.47 ¥17,268
561
562 18.6 0.09 ¥19,865
563 29.3 0.14 ¥20,833
564 18.3 0.09 ¥19,490

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 64.3 0.33 ¥19,566
613 14.2 0.14 ¥10,077
614 37.5 0.09 ¥39,955
615 11.6 0.19 ¥6,200
621 17.6 0.19 ¥9,400
623 6.9 0.05 ¥14,640
624 22.7 0.14 ¥16,107
625 16.0 0.09 ¥17,040
631 89.0 0.19 ¥47,395
632 28.1 0.09 ¥29,935
634 6.5 0.09 ¥6,965
635 48.9 0.05 ¥104,220
641 57.3 0.28 ¥20,345
642 15.9 0.19 ¥8,468
643 44.0 0.19 ¥23,458
645 83.8 0.14 ¥59,520
651
652 8.1 0.09 ¥8,580
653 15.8 0.09 ¥16,860
654 55.3 0.09 ¥58,895

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 71.0 15.44 ¥2,758
1 = 2 = 4 64.1 12.48 ¥3,082
1 = 2 = 5 94.5 8.68 ¥6,530
1 = 2 = 6 54.6 5.49 ¥5,972
1 = 3 = 4 68.8 10.00 ¥4,129
1 = 3 = 5 67.9 7.09 ¥5,750
1 = 3 = 6 65.6 5.35 ¥7,363
1 = 4 = 5 86.9 5.63 ¥9,260
1 = 4 = 6 75.4 4.27 ¥10,598
1 = 5 = 6 30.4 2.72 ¥6,699
2 = 3 = 4 71.4 4.13 ¥10,370
2 = 3 = 5 68.2 3.05 ¥13,421
2 = 3 = 6 30.9 1.74 ¥10,670
2 = 4 = 5 76.2 3.24 ¥14,115
2 = 4 = 6 51.9 1.88 ¥16,584
2 = 5 = 6 27.6 1.08 ¥15,363
3 = 4 = 5 93.7 2.72 ¥20,651
3 = 4 = 6 67.1 2.30 ¥17,496
3 = 5 = 6 50.8 0.94 ¥32,449
4 = 5 = 6 67.9 1.78 ¥22,853

 

 

【なると】人気順データ/2021年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 65.6 8.92 ¥736
番人気 74.1 7.75 ¥957
番人気 73.1 6.25 ¥1,170
番人気 77.5 5.54 ¥1,398
番人気 58.9 3.66 ¥1,608
番人気 68.3 3.85 ¥1,774
番人気 84.0 4.04 ¥2,078
番人気 84.0 3.66 ¥2,293
番人気 71.7 2.77 ¥2,589
10番人気 78.4 2.87 ¥2,735
11番人気 76.1 2.54 ¥3,000
12番人気 74.4 2.30 ¥3,234
13番人気 69.0 1.97 ¥3,497
14番人気 84.7 2.16 ¥3,919
15番人気 55.4 1.41 ¥3,935
16番人気 105.5 2.35 ¥4,492
17番人気 69.5 1.41 ¥4,933
18番人気 76.6 1.50 ¥5,098
19番人気 88.9 1.60 ¥5,568
20番人気 82.2 1.55 ¥5,300
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 83.4 1.36 ¥6,121
22番人気 83.6 1.27 ¥6,588
23番人気 86.2 1.22 ¥7,055
24番人気 75.6 1.13 ¥6,703
25番人気 77.8 1.08 ¥7,203
26番人気 77.0 0.89 ¥8,633
27番人気 93.7 1.13 ¥8,315
28番人気 46.1 0.61 ¥7,542
29番人気 29.0 0.38 ¥7,711
30番人気 78.7 0.85 ¥9,304
31番人気 119.5 1.22 ¥9,785
32番人気 47.9 0.47 ¥10,191
33番人気 84.2 0.75 ¥11,204
34番人気 81.8 0.66 ¥12,444
35番人気 83.6 0.80 ¥10,465
36番人気 96.4 0.85 ¥11,402
37番人気 96.4 0.70 ¥13,689
38番人気 46.2 0.28 ¥16,410
39番人気 64.4 0.47 ¥13,703
40番人気 140.0 0.94 ¥14,906
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 122.0 0.94 ¥12,988
42番人気 85.5 0.61 ¥14,004
43番人気 63.7 0.42 ¥15,074
44番人気 63.0 0.38 ¥16,768
45番人気 96.6 0.52 ¥18,690
46番人気 46.3 0.28 ¥16,422
47番人気 86.7 0.52 ¥16,775
48番人気 95.2 0.56 ¥16,892
49番人気 60.6 0.33 ¥18,431
50番人気 88.2 0.47 ¥18,771
51番人気 44.8 0.23 ¥19,080
52番人気 68.6 0.33 ¥20,860
53番人気 36.4 0.14 ¥25,807
54番人気 93.6 0.38 ¥24,906
55番人気 45.8 0.23 ¥19,500
56番人気 80.9 0.28 ¥28,695
57番人気 44.4 0.23 ¥18,926
58番人気 93.4 0.42 ¥22,088
59番人気 63.6 0.23 ¥27,076
60番人気 57.9 0.23 ¥24,636
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 128.6 0.47 ¥27,379
62番人気 29.8 0.14 ¥21,160
63番人気 166.7 0.47 ¥35,484
64番人気 135.2 0.56 ¥23,993
65番人気 41.1 0.19 ¥21,900
66番人気 70.3 0.33 ¥21,396
67番人気 113.7 0.38 ¥30,271
68番人気 60.6 0.23 ¥25,808
69番人気 10.7 0.05 ¥22,750
70番人気 105.7 0.28 ¥37,502
71番人気 83.1 0.23 ¥35,400
72番人気 77.8 0.28 ¥27,603
73番人気 71.0 0.19 ¥37,770
74番人気 55.0 0.09 ¥58,520
75番人気 30.0 0.14 ¥21,270
76番人気 92.1 0.19 ¥49,020
77番人気 43.2 0.14 ¥30,647
78番人気 60.5 0.14 ¥42,950
79番人気 62.8 0.09 ¥66,845
80番人気 98.1 0.23 ¥41,780
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 64.2 0.09 ¥68,360
82番人気 14.3 0.05 ¥30,550
83番人気 89.5 0.19 ¥47,633
84番人気 31.1 0.09 ¥33,110
85番人気 10.8 0.05 ¥23,050
86番人気 27.4 0.09 ¥29,175
87番人気
88番人気 39.3 0.09 ¥41,850
89番人気 17.7 0.05 ¥37,770
90番人気 20.5 0.05 ¥43,580
91番人気 133.0 0.09 ¥141,600
92番人気 109.5 0.14 ¥77,717
93番人気 53.4 0.09 ¥56,845
94番人気
95番人気 19.7 0.05 ¥41,930
96番人気 104.2 0.09 ¥110,925
97番人気 87.2 0.09 ¥92,790
98番人気 98.7 0.14 ¥70,063
99番人気 36.5 0.05 ¥77,690
100番人気 11.9 0.05 ¥25,310
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 89.0 0.14 ¥63,173
102番人気
103番人気 16.5 0.05 ¥35,080
104番人気 28.1 0.05 ¥59,780
105番人気 54.0 0.05 ¥114,890
106番人気
107番人気 23.7 0.05 ¥50,560
108番人気 49.0 0.05 ¥104,220
109番人気
110番人気 51.6 0.05 ¥109,840
111番人気
112番人気 51.6 0.05 ¥109,880
113番人気 80.8 0.05 ¥172,020
114番人気
115番人気
116番人気 117.6 0.09 ¥125,235
117番人気
118番人気 34.1 0.05 ¥72,570
119番人気
120番人気 65.2 0.05 ¥138,830