【2021年】ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ

ボートレース丸亀競艇場-出目データランキング2021

【丸亀】出目データ/2021年

ボートレース丸亀競艇場の出目データです。

関連データ

 

【丸亀】平均配当分布(2021)
配当 割合 順位
100~990 19.8 13位
1,000~1,990 22.5 20位
2,000~2,990 12.0 18位
3,000~4,990 14.2 8位
5,000~9,990 14.9 8位
10,000~29,990 11.8 15位
30,000以上 4.7 15位

 

2021年占有率ランキングTOP10

丸亀競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.51
124 6.22
125 4.04
132 4.00
142 3.88
134 3.76
143 3.72
126 2.99
135 2.87
145 2.55

2021年回収率ランキングTOP10

出目  回収率
462 182.7
635 165.0
426 142.0
453 130.3
615 124.3
243 124.1
423 123.4
512 117.0
162 111.8
245 108.2

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 73.7 6.51 ¥1,132
124 68.8 6.22 ¥1,106
125 74.5 4.04 ¥1,845
126 59.0 2.99 ¥1,972
132 64.6 4.00 ¥1,615
134 54.1 3.76 ¥1,440
135 52.7 2.87 ¥1,836
136 81.5 2.26 ¥3,601
142 68.7 3.88 ¥1,772
143 82.9 3.72 ¥2,230
145 106.4 2.55 ¥4,180
146 62.3 1.62 ¥3,856
152 62.3 1.78 ¥3,506
153 42.7 1.33 ¥3,203
154 47.1 1.05 ¥4,482
156 62.2 1.33 ¥4,667
162 111.8 1.58 ¥7,097
163 61.1 1.13 ¥5,404
164 63.0 0.93 ¥6,776
165 60.0 0.89 ¥6,753

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 63.7 1.90 ¥3,354
214 63.6 2.18 ¥2,916
215 85.1 1.45 ¥5,851
216 66.1 1.21 ¥5,451
231 93.6 0.97 ¥9,654
234 66.6 0.97 ¥6,869
235 26.6 0.40 ¥6,577
236 64.7 0.28 ¥22,876
241 83.6 1.01 ¥8,275
243 124.1 0.69 ¥18,072
245 108.2 0.65 ¥16,744
246 56.2 0.32 ¥17,389
251 30.3 0.32 ¥9,389
253 55.3 0.36 ¥15,218
254 54.8 0.32 ¥16,955
256 29.1 0.28 ¥10,286
261 27.1 0.24 ¥11,195
263 79.5 0.48 ¥16,398
264 63.2 0.32 ¥19,559
265 65.2 0.16 ¥40,315

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 65.4 0.97 ¥6,740
314 79.2 1.33 ¥5,937
315 51.2 1.17 ¥4,366
316 59.0 0.81 ¥7,297
321 37.8 0.32 ¥11,706
324 45.0 0.53 ¥8,566
325 74.7 0.57 ¥13,199
326 67.9 0.36 ¥18,677
341 39.9 0.61 ¥6,591
342 47.8 0.57 ¥8,445
345 87.1 0.69 ¥12,676
346 100.2 0.53 ¥19,079
351 44.3 0.61 ¥7,315
352 13.2 0.20 ¥6,530
354 64.7 0.32 ¥20,021
356 35.0 0.36 ¥9,620
361 35.2 0.32 ¥10,891
362 14.4 0.24 ¥5,960
364 20.8 0.20 ¥10,320
365 26.1 0.16 ¥16,150

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 68.6 1.29 ¥5,308
413 64.9 0.69 ¥9,454
415 75.8 1.17 ¥6,473
416 48.4 0.69 ¥7,043
421 40.2 0.53 ¥7,646
423 123.4 0.57 ¥21,823
425 58.0 0.44 ¥13,054
426 142.0 0.65 ¥21,973
431 63.7 0.48 ¥13,139
432 33.7 0.32 ¥10,421
435 73.5 0.61 ¥12,123
436 59.3 0.24 ¥24,448
451 52.6 0.61 ¥8,671
452 87.2 0.53 ¥16,605
453 130.3 0.69 ¥18,967
456 37.8 0.48 ¥7,796
461 107.5 0.36 ¥29,557
462 182.7 0.24 ¥75,380
463 93.6 0.28 ¥33,094
465 14.7 0.12 ¥12,110

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 117.0 0.57 ¥20,684
513 56.4 0.57 ¥9,978
514 82.2 0.40 ¥20,343
516 53.5 0.44 ¥12,031
521 105.9 0.53 ¥20,168
523 80.6 0.24 ¥33,230
524 50.1 0.24 ¥20,652
526 100.8 0.36 ¥27,718
531 20.8 0.24 ¥8,592
532 19.2 0.16 ¥11,858
534 80.7 0.20 ¥39,942
536 84.7 0.16 ¥52,388
541 83.6 0.36 ¥23,002
542 65.2 0.16 ¥40,323
543 57.4 0.12 ¥47,333
546 47.0 0.20 ¥23,282
561 77.2 0.32 ¥23,894
562 3.7 0.12 ¥3,093
563 23.4 0.24 ¥9,647
564 69.8 0.20 ¥34,566

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 69.3 0.48 ¥14,303
613 9.3 0.20 ¥4,600
614 41.4 0.20 ¥20,476
615 124.3 0.32 ¥38,464
621 15.5 0.20 ¥7,670
623 8.3 0.12 ¥6,833
624 1.9 0.04 ¥4,740
625 26.3 0.16 ¥16,298
631 46.1 0.36 ¥12,666
632 19.2 0.16 ¥11,858
634 1.4 0.04 ¥3,470
635 165.0 0.24 ¥68,043
641 34.3 0.20 ¥16,978
642 38.9 0.12 ¥32,130
643
645 9.0 0.12 ¥7,407
651 9.2 0.12 ¥7,587
652 16.3 0.12 ¥13,463
653 77.1 0.04 ¥190,770
654 1.2 0.04 ¥3,010

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 66.5 14.67 ¥2,719
1 = 2 = 4 65.6 15.11 ¥2,604
1 = 2 = 5 79.2 8.69 ¥5,471
1 = 2 = 6 58.1 6.71 ¥5,201
1 = 3 = 4 64.1 10.59 ¥3,634
1 = 3 = 5 44.7 6.79 ¥3,950
1 = 3 = 6 48.7 5.09 ¥5,738
1 = 4 = 5 74.6 6.14 ¥7,290
1 = 4 = 6 59.5 4.00 ¥8,920
1 = 5 = 6 64.4 3.43 ¥11,253
2 = 3 = 4 73.4 3.64 ¥12,117
2 = 3 = 5 44.9 1.94 ¥13,895
2 = 3 = 6 42.3 1.66 ¥15,334
2 = 4 = 5 70.6 2.34 ¥18,072
2 = 4 = 6 80.8 1.70 ¥28,585
2 = 5 = 6 40.2 1.21 ¥19,919
3 = 4 = 5 82.3 2.63 ¥18,795
3 = 4 = 6 45.9 1.29 ¥21,295
3 = 5 = 6 68.5 1.21 ¥33,921
4 = 5 = 6 29.9 1.17 ¥15,322

 

 

【丸亀】人気順データ/2021年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 75.6 11.31 ¥669
番人気 73.9 8.32 ¥888
番人気 81.8 7.07 ¥1,157
番人気 76.9 5.78 ¥1,330
番人気 68.6 4.28 ¥1,602
番人気 69.0 3.96 ¥1,742
番人気 89.9 4.36 ¥2,061
番人気 72.8 3.23 ¥2,253
番人気 69.5 2.79 ¥2,492
10番人気 92.2 3.23 ¥2,852
11番人気 76.2 2.51 ¥3,040
12番人気 77.1 2.18 ¥3,535
13番人気 78.2 2.18 ¥3,583
14番人気 63.3 1.58 ¥4,016
15番人気 75.1 1.78 ¥4,224
16番人気 86.2 1.82 ¥4,743
17番人気 52.3 1.09 ¥4,790
18番人気 70.0 1.33 ¥5,250
19番人気 88.3 1.62 ¥5,467
20番人気 97.1 1.66 ¥5,864
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 89.6 1.45 ¥6,160
22番人気 74.9 1.09 ¥6,868
23番人気 64.4 1.01 ¥6,377
24番人気 58.0 0.85 ¥6,833
25番人気 105.8 1.17 ¥9,031
26番人気 90.9 1.13 ¥8,034
27番人気 76.4 0.93 ¥8,219
28番人気 70.8 0.85 ¥8,347
29番人気 56.3 0.73 ¥7,736
30番人気 73.8 0.73 ¥10,145
31番人気 58.6 0.61 ¥9,667
32番人気 46.4 0.44 ¥10,434
33番人気 79.4 0.69 ¥11,566
34番人気 66.1 0.61 ¥10,902
35番人気 90.7 0.65 ¥14,032
36番人気 67.4 0.53 ¥12,834
37番人気 78.6 0.61 ¥12,968
38番人気 128.9 0.97 ¥13,295
39番人気 79.9 0.44 ¥17,988
40番人気 52.8 0.44 ¥11,884
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 70.6 0.48 ¥14,557
42番人気 38.7 0.28 ¥13,691
43番人気 30.0 0.24 ¥12,355
44番人気 75.0 0.48 ¥15,471
45番人気 57.4 0.48 ¥11,848
46番人気 17.4 0.12 ¥14,360
47番人気 28.3 0.16 ¥17,480
48番人気 66.4 0.28 ¥23,473
49番人気 27.7 0.20 ¥13,692
50番人気 64.2 0.36 ¥17,666
51番人気 47.8 0.24 ¥19,727
52番人気 46.4 0.24 ¥19,128
53番人気 58.6 0.20 ¥29,004
54番人気 35.3 0.24 ¥14,552
55番人気 83.2 0.32 ¥25,749
56番人気 21.8 0.12 ¥18,003
57番人気 109.6 0.40 ¥27,138
58番人気 81.0 0.32 ¥25,071
59番人気 70.4 0.32 ¥21,774
60番人気 27.9 0.08 ¥34,490
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 30.9 0.12 ¥25,497
62番人気 53.0 0.24 ¥21,873
63番人気 117.6 0.36 ¥32,343
64番人気 28.8 0.12 ¥23,727
65番人気 45.9 0.16 ¥28,403
66番人気 84.0 0.28 ¥29,690
67番人気 64.5 0.12 ¥53,213
68番人気 74.8 0.24 ¥30,855
69番人気 43.2 0.20 ¥21,370
70番人気 26.4 0.08 ¥32,725
71番人気 58.4 0.20 ¥28,912
72番人気 74.8 0.16 ¥46,303
73番人気 34.9 0.12 ¥28,830
74番人気 46.9 0.12 ¥38,730
75番人気 104.5 0.28 ¥36,961
76番人気 73.2 0.20 ¥36,230
77番人気 56.3 0.16 ¥34,865
78番人気 44.6 0.08 ¥55,225
79番人気 73.6 0.20 ¥36,436
80番人気
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 100.9 0.16 ¥62,445
82番人気 33.8 0.08 ¥41,790
83番人気 18.8 0.08 ¥23,260
84番人気 111.3 0.16 ¥68,870
85番人気 59.3 0.08 ¥73,395
86番人気 99.2 0.12 ¥81,843
87番人気 32.9 0.08 ¥40,725
88番人気 114.0 0.20 ¥56,424
89番人気 64.2 0.12 ¥52,997
90番人気 46.6 0.16 ¥28,860
91番人気 8.2 0.04 ¥20,280
92番人気 87.2 0.12 ¥71,940
93番人気 35.2 0.04 ¥87,070
94番人気
95番人気
96番人気 71.4 0.12 ¥58,897
97番人気 39.0 0.08 ¥48,250
98番人気 37.9 0.04 ¥93,840
99番人気 195.6 0.16 ¥121,005
100番人気 55.4 0.04 ¥137,140
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 96.8 0.16 ¥59,900
102番人気 23.6 0.08 ¥29,245
103番人気 13.6 0.04 ¥33,600
104番人気
105番人気 10.4 0.04 ¥25,790
106番人気 27.5 0.04 ¥68,030
107番人気
108番人気 82.7 0.08 ¥102,300
109番人気 54.4 0.08 ¥67,260
110番人気
111番人気 74.1 0.12 ¥61,173
112番人気
113番人気
114番人気
115番人気 32.6 0.04 ¥80,590
116番人気 40.3 0.08 ¥49,925
117番人気
118番人気
119番人気 321.2 0.24 ¥132,513
120番人気