2016年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース丸亀競艇場出目データ

丸亀 出目データ/2016年

2016年ボートレース丸亀競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

丸亀 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 73.1 5.40 1353
124 72.3 4.70 1538
125 79.1 3.67 2154
126 59.4 1.94 3062
132 84.3 4.13 2043
134 56.4 3.14 1798
135 81.7 2.93 2788
136 90.1 2.06 4368
142 70.6 3.55 1989
143 69.9 3.05 2289
145 63.5 2.15 2959
146 70.7 1.57 4507
152 62.9 1.94 3246
153 68.2 1.77 3847
154 75.5 1.16 6540
156 88.8 1.32 6730
162 78.3 1.16 6780
163 106.0 0.87 12231
164 70.2 0.99 7092
165 82.4 1.07 7682

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 105.4 2.43 4332
214 87.0 2.27 3832
215 56.7 1.24 4578
216 106.2 1.53 6957
231 90.3 1.24 7297
234 106.1 1.07 9293
235 88.1 0.91 9706
236 22.7 0.25 9170
241 72.8 0.99 7348
243 73.6 0.66 11157
245 90.0 0.62 14547
246 51.4 0.45 11318
251 60.7 0.45 13368
253 114.6 0.62 18523
254 39.8 0.49 8046
256 40.1 0.25 16200
261 57.0 0.17 34543
263 44.8 0.37 12054
264 50.1 0.21 24302
265 55.3 0.54 10302

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 101.0 1.49 6800
314 84.6 1.61 5260
315 67.3 0.91 7419
316 68.6 0.99 6931
321 40.1 0.66 6081
324 56.3 0.70 8024
325 69.8 0.54 13006
326 42.4 0.49 8573
341 79.9 0.83 9678
342 38.8 0.49 7842
345 73.1 0.91 8052
346 62.7 0.58 10858
351 50.8 0.41 12322
352 70.7 0.54 13175
354 28.1 0.25 11353
356 74.4 0.49 15035
361 143.4 0.45 31595
362 23.9 0.21 11598
364 36.8 0.25 14857
365 82.7 0.45 18231

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 75.4 1.32 5714
413 75.1 0.66 11380
415 45.2 0.87 5214
416 83.5 0.91 9201
421 53.9 0.54 10046
423 45.0 0.33 13645
425 72.3 0.78 9224
426 90.7 0.50 18325
431 49.1 0.45 10821
432 96.5 0.45 21276
435 50.6 0.41 12272
436 83.5 0.49 16858
451 49.8 0.83 6036
452 36.2 0.37 9762
453 48.0 0.41 11630
456 33.3 0.33 10078
461 32.7 0.33 9901
462 117.1 0.54 21835
463 28.4 0.12 22947
465 61.5 0.58 10648

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 82.7 0.66 12523
513 51.7 0.49 10448
514 88.4 0.62 14281
516 89.2 0.70 12725
521 64.0 0.37 17239
523 66.8 0.37 18000
524 122.1 0.33 37009
526 16.7 0.21 8092
531 45.2 0.25 18278
532 51.2 0.17 31035
534 33.6 0.21 16304
536 10.4 0.17 6303
541 100.2 0.45 22077
542 41.4 0.08 50170
543 60.0 0.29 20766
546 105.5 0.41 25579
561 79.6 0.37 21452
562 1.4 0.04 3420
563 27.2 0.21 13168
564 43.0 0.25 17383

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 32.3 0.33 9775
613 117.3 0.45 25848
614 56.5 0.29 19566
615 35.9 0.17 21755
621 15.0 0.08 18125
623 4.0 0.08 4905
624 37.9 0.08 45960
625 74.1 0.29 25667
631 12.6 0.12 10153
632 3.7 0.08 4455
634 64.2 0.17 38885
635 26.0 0.08 31485
641 2.1 0.04 5170
642 61.2 0.12 49420
643 123.7 0.21 59952
645 42.0 0.08 50945
651 45.9 0.17 27795
652 113.4 0.33 34375
653 86.9 0.21 42106
654 117.5 0.21 56978

 

 

2016年占有率TOP10

丸亀競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.40
124 4.70
132 4.13
125 3.67
142 3.55
134 3.14
143 3.05
135 2.93
213 2.43
214 2.27

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
361 143.4
643 123.7
524 122.1
654 117.5
613 117.3
462 117.1
253 114.6
652 113.4
216 106.2
234 106.1