2019年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ

ボートレース丸亀競艇場-2019年出目データ

丸亀 出目データ/2019年

2019年度ボートレース丸亀競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

丸亀 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 67.0 6.16 1,088
124 73.4 6.38 1,152
125 63.8 3.23 1,974
126 69.6 2.49 2,796
132 66.2 4.02 1,647
134 74.2 4.45 1,666
135 59.6 3.01 1,979
136 67.1 1.97 3,414
142 64.8 3.58 1,809
143 65.7 3.01 2,180
145 57.7 1.83 3,144
146 64.0 1.70 3,756
152 105.3 2.66 3,953
153 79.1 1.66 4,769
154 87.0 1.44 6,035
156 56.2 1.18 4,764
162 41.0 1.09 3,756
163 44.0 1.00 4,378
164 87.2 1.53 5,707
165 41.4 0.83 4,988

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 84.4 2.10 4,025
214 55.0 1.62 3,406
215 60.1 1.31 4,590
216 66.8 1.31 5,100
231 31.8 0.61 5,196
234 53.6 0.52 10,220
235 42.4 0.66 6,476
236 75.0 0.61 12,269
241 67.5 0.74 9,091
243 64.7 0.39 16,462
245 17.3 0.26 6,613
246 20.2 0.44 4,630
251 43.6 0.44 9,986
253 165.3 0.66 25,238
254 24.2 0.39 6,168
256 31.8 0.17 18,183
261 39.1 0.35 11,204
263 44.9 0.52 8,568
264 38.3 0.17 21,948
265 14.5 0.22 6,624

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 60.1 0.92 6,552
314 88.2 1.48 5,941
315 43.0 0.92 4,694
316 57.8 0.83 6,970
321 26.6 0.26 10,148
324 145.7 1.05 13,900
325 96.2 0.70 13,775
326 52.4 0.31 17,157
341 103.7 1.09 9,496
342 100.7 0.83 12,133
345 55.2 0.61 9,036
346 177.1 0.61 28,971
351 44.4 0.35 12,719
352 93.7 0.52 17,875
354 86.8 0.31 28,410
356 44.0 0.52 8,401
361 30.8 0.26 11,762
362 184.1 0.44 42,163
364 34.4 0.17 19,683
365 53.6 0.22 24,538

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 67.6 1.14 5,957
413 47.9 0.79 6,099
415 62.1 0.87 7,112
416 46.1 0.57 8,127
421 139.4 0.87 15,967
423 61.7 0.44 14,134
425 112.9 0.61 18,472
426 101.9 0.57 17,947
431 94.2 0.66 14,383
432 47.8 0.26 18,233
435 48.0 0.31 15,716
436 149.2 0.48 31,060
451 74.8 0.70 10,704
452 98.6 0.52 18,811
453 22.6 0.17 12,923
456 102.4 0.52 19,548
461 62.2 0.52 11,878
462 91.9 0.35 26,311
463 75.8 0.22 34,714
465 42.3 0.26 16,148

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 26.0 0.39 6,618
513 34.6 0.48 7,206
514 115.2 0.74 15,524
516 32.9 0.44 7,523
521 54.9 0.31 17,947
523 32.2 0.26 12,292
524 52.7 0.31 17,254
526 93.9 0.22 43,028
531 70.9 0.31 23,193
532 141.6 0.26 54,037
534 20.6 0.09 23,610
536 29.5 0.22 13,492
541 210.2 0.39 53,487
542 90.1 0.22 41,258
543 129.3 0.31 42,309
546 66.3 0.39 16,867
561 44.4 0.22 20,346
562 44.7 0.31 14,634
563 52.0 0.31 17,010
564 156.6 0.22 71,742

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 74.1 0.44 16,961
613 90.2 0.39 22,953
614 79.4 0.31 25,979
615 61.3 0.35 17,560
621 17.3 0.09 19,825
623 11.9 0.09 13,630
624 7.5 0.13 5,690
625 17.7 0.13 13,490
631 141.2 0.13 107,810
632 44.8 0.13 34,223
634 20.6 0.13 15,727
635 0.9 0.04 2,080
641 63.3 0.17 36,225
642 38.4 0.09 44,015
643 65.9 0.17 37,710
645 28.7 0.26 10,972
651 82.1 0.22 37,620
652 24.8 0.09 28,350
653 107.0 0.09 122,505
654 69.1 0.22 31,634

 

 

2019年占有率TOP10

丸亀競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
124 6.38
123 6.16
134 4.45
132 4.02
142 3.58
125 3.23
135 3.01
143 3.01
152 2.66
126 2.49

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
541 210.2
362 184.1
346 177.1
253 165.3
564 156.6
436 149.2
324 145.7
532 141.6
631 141.2
421 139.4