目次
【住之江】出目データ/2025年
ボートレース住之江競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース住之江攻略の記事に掲載しています。
関連データ
ボートレース住之江競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2024年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
【2023年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
【2022年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
【2020年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
【2019年】ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
【2018年】ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
【2017年】ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
【2016年】ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
【住之江】2025年占有率ランキング
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1-2-3 | 7.26 |
| 1-3-2 | 6.14 |
| 1-2-4 | 4.90 |
| 1-3-4 | 4.23 |
| 1-4-2 | 4.11 |
| 1-2-6 | 3.35 |
| 1-3-5 | 3.31 |
| 1-2-5 | 2.83 |
| 1-3-6 | 2.75 |
| 1-4-3 | 2.59 |
| 1-4-5 | 2.31 |
| 1-4-6 | 2.31 |
| 2-1-3 | 2.19 |
| 1-5-3 | 2.11 |
| 1-5-2 | 1.87 |
| 1-6-4 | 1.75 |
| 2-1-4 | 1.71 |
| 3-1-4 | 1.40 |
| 1-6-3 | 1.36 |
| 2-1-5 | 1.36 |
【住之江】2025年回収率ランキング
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 6-2-3 | 252.9 |
| 4-5-3 | 163.9 |
| 5-4-1 | 159.5 |
| 3-5-2 | 145.3 |
| 5-6-2 | 133.7 |
| 3-6-4 | 132.8 |
| 4-6-2 | 129.0 |
| 1-6-4 | 118.6 |
| 3-6-1 | 117.8 |
| 2-3-6 | 113.6 |
| 3-2-5 | 113.2 |
| 5-3-6 | 104.4 |
| 5-1-6 | 97.8 |
| 4-2-1 | 97.4 |
| 2-1-6 | 93.9 |
| 2-6-5 | 92.8 |
| 2-1-5 | 91.7 |
| 2-5-1 | 90.4 |
| 5-6-3 | 89.9 |
| 3-1-2 | 87.9 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 76.6 | 7.26 | ¥1,056 |
| 1 – 2 – 4 | 63.7 | 4.90 | ¥1,299 |
| 1 – 2 – 5 | 54.3 | 2.83 | ¥1,918 |
| 1 – 2 – 6 | 86.4 | 3.35 | ¥2,578 |
| 1 – 3 – 2 | 82.3 | 6.14 | ¥1,340 |
| 1 – 3 – 4 | 66.5 | 4.23 | ¥1,574 |
| 1 – 3 – 5 | 63.0 | 3.31 | ¥1,904 |
| 1 – 3 – 6 | 74.5 | 2.75 | ¥2,708 |
| 1 – 4 – 2 | 87.2 | 4.11 | ¥2,123 |
| 1 – 4 – 3 | 65.4 | 2.59 | ¥2,524 |
| 1 – 4 – 5 | 56.1 | 2.31 | ¥2,424 |
| 1 – 4 – 6 | 62.3 | 2.31 | ¥2,693 |
| 1 – 5 – 2 | 54.5 | 1.87 | ¥2,910 |
| 1 – 5 – 3 | 73.4 | 2.11 | ¥3,472 |
| 1 – 5 – 4 | 60.3 | 1.24 | ¥4,881 |
| 1 – 5 – 6 | 38.0 | 0.80 | ¥4,765 |
| 1 – 6 – 2 | 49.1 | 1.12 | ¥4,398 |
| 1 – 6 – 3 | 78.2 | 1.36 | ¥5,767 |
| 1 – 6 – 4 | 118.6 | 1.75 | ¥6,760 |
| 1 – 6 – 5 | 55.7 | 0.56 | ¥9,974 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 79.7 | 2.19 | ¥3,633 |
| 2 – 1 – 4 | 85.7 | 1.71 | ¥5,001 |
| 2 – 1 – 5 | 91.7 | 1.36 | ¥6,766 |
| 2 – 1 – 6 | 93.9 | 1.20 | ¥7,854 |
| 2 – 3 – 1 | 43.8 | 0.56 | ¥7,841 |
| 2 – 3 – 4 | 67.5 | 0.96 | ¥7,056 |
| 2 – 3 – 5 | 28.0 | 0.44 | ¥6,388 |
| 2 – 3 – 6 | 113.6 | 0.72 | ¥15,823 |
| 2 – 4 – 1 | 69.3 | 0.88 | ¥7,904 |
| 2 – 4 – 3 | 69.2 | 0.76 | ¥9,136 |
| 2 – 4 – 5 | 79.6 | 0.80 | ¥9,988 |
| 2 – 4 – 6 | 41.4 | 0.32 | ¥12,969 |
| 2 – 5 – 1 | 90.4 | 0.60 | ¥15,113 |
| 2 – 5 – 3 | 65.5 | 0.32 | ¥20,529 |
| 2 – 5 – 4 | 36.4 | 0.36 | ¥10,144 |
| 2 – 5 – 6 | 71.3 | 0.32 | ¥22,339 |
| 2 – 6 – 1 | 35.3 | 0.48 | ¥7,377 |
| 2 – 6 – 3 | 9.3 | 0.08 | ¥11,720 |
| 2 – 6 – 4 | 54.8 | 0.20 | ¥27,478 |
| 2 – 6 – 5 | 92.8 | 0.16 | ¥58,175 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 87.9 | 1.36 | ¥6,483 |
| 3 – 1 – 4 | 56.2 | 1.40 | ¥4,031 |
| 3 – 1 – 5 | 36.6 | 0.96 | ¥3,820 |
| 3 – 1 – 6 | 59.3 | 0.64 | ¥9,294 |
| 3 – 2 – 1 | 57.2 | 0.76 | ¥7,554 |
| 3 – 2 – 4 | 54.2 | 0.56 | ¥9,705 |
| 3 – 2 – 5 | 113.2 | 0.92 | ¥12,340 |
| 3 – 2 – 6 | 79.9 | 0.56 | ¥14,319 |
| 3 – 4 – 1 | 63.1 | 0.64 | ¥9,885 |
| 3 – 4 – 2 | 47.9 | 0.56 | ¥8,579 |
| 3 – 4 – 5 | 45.1 | 0.44 | ¥10,287 |
| 3 – 4 – 6 | 45.1 | 0.52 | ¥8,701 |
| 3 – 5 – 1 | 68.2 | 0.32 | ¥21,376 |
| 3 – 5 – 2 | 145.3 | 0.56 | ¥26,032 |
| 3 – 5 – 4 | 40.1 | 0.32 | ¥12,585 |
| 3 – 5 – 6 | 82.1 | 0.32 | ¥25,735 |
| 3 – 6 – 1 | 117.8 | 0.12 | ¥98,480 |
| 3 – 6 – 2 | 56.6 | 0.12 | ¥47,350 |
| 3 – 6 – 4 | 132.8 | 0.28 | ¥47,564 |
| 3 – 6 – 5 | 54.6 | 0.28 | ¥19,573 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 47.0 | 0.68 | ¥6,928 |
| 4 – 1 – 3 | 62.5 | 0.84 | ¥7,459 |
| 4 – 1 – 5 | 47.2 | 0.52 | ¥9,109 |
| 4 – 1 – 6 | 86.6 | 0.88 | ¥9,873 |
| 4 – 2 – 1 | 97.4 | 0.60 | ¥16,281 |
| 4 – 2 – 3 | 52.7 | 0.32 | ¥16,514 |
| 4 – 2 – 5 | 44.5 | 0.44 | ¥10,136 |
| 4 – 2 – 6 | 67.1 | 0.36 | ¥18,689 |
| 4 – 3 – 1 | 43.2 | 0.44 | ¥9,860 |
| 4 – 3 – 2 | 7.2 | 0.08 | ¥8,970 |
| 4 – 3 – 5 | 10.3 | 0.12 | ¥8,620 |
| 4 – 3 – 6 | 60.6 | 0.36 | ¥16,888 |
| 4 – 5 – 1 | 79.1 | 0.80 | ¥9,920 |
| 4 – 5 – 2 | 27.8 | 0.28 | ¥9,954 |
| 4 – 5 – 3 | 163.9 | 0.64 | ¥25,684 |
| 4 – 5 – 6 | 58.4 | 0.44 | ¥13,319 |
| 4 – 6 – 1 | 30.1 | 0.40 | ¥7,538 |
| 4 – 6 – 2 | 129.0 | 0.32 | ¥40,440 |
| 4 – 6 – 3 | 15.0 | 0.04 | ¥37,530 |
| 4 – 6 – 5 | 77.9 | 0.40 | ¥19,540 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 15.1 | 0.28 | ¥5,416 |
| 5 – 1 – 3 | 61.3 | 0.52 | ¥11,833 |
| 5 – 1 – 4 | 53.4 | 0.36 | ¥14,870 |
| 5 – 1 – 6 | 97.8 | 0.64 | ¥15,337 |
| 5 – 2 – 1 | 70.3 | 0.32 | ¥22,026 |
| 5 – 2 – 3 | 19.1 | 0.12 | ¥16,007 |
| 5 – 2 – 4 | 41.1 | 0.24 | ¥17,168 |
| 5 – 2 – 6 | 9.2 | 0.12 | ¥7,697 |
| 5 – 3 – 1 | 35.2 | 0.28 | ¥12,611 |
| 5 – 3 – 2 | 63.8 | 0.24 | ¥26,682 |
| 5 – 3 – 4 | 74.4 | 0.08 | ¥93,360 |
| 5 – 3 – 6 | 104.4 | 0.16 | ¥65,463 |
| 5 – 4 – 1 | 159.5 | 0.48 | ¥33,343 |
| 5 – 4 – 2 | 16.1 | 0.20 | ¥8,070 |
| 5 – 4 – 3 | 83.2 | 0.32 | ¥26,089 |
| 5 – 4 – 6 | 68.9 | 0.28 | ¥24,684 |
| 5 – 6 – 1 | 74.2 | 0.32 | ¥23,275 |
| 5 – 6 – 2 | 133.7 | 0.32 | ¥41,914 |
| 5 – 6 – 3 | 89.9 | 0.12 | ¥75,143 |
| 5 – 6 – 4 | 26.4 | 0.12 | ¥22,103 |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 34.9 | 0.20 | ¥17,496 |
| 6 – 1 – 3 | 8.8 | 0.04 | ¥22,150 |
| 6 – 1 – 4 | 39.9 | 0.12 | ¥33,337 |
| 6 – 1 – 5 | 42.3 | 0.24 | ¥17,670 |
| 6 – 2 – 1 | 41.0 | 0.32 | ¥12,863 |
| 6 – 2 – 3 | 252.9 | 0.32 | ¥79,285 |
| 6 – 2 – 4 | 48.6 | 0.24 | ¥20,313 |
| 6 – 2 – 5 | ー | ー | ー |
| 6 – 3 – 1 | 68.7 | 0.20 | ¥34,466 |
| 6 – 3 – 2 | 49.8 | 0.24 | ¥20,805 |
| 6 – 3 – 4 | 5.4 | 0.04 | ¥13,640 |
| 6 – 3 – 5 | 57.4 | 0.04 | ¥144,000 |
| 6 – 4 – 1 | 16.0 | 0.16 | ¥10,010 |
| 6 – 4 – 2 | 70.0 | 0.08 | ¥87,805 |
| 6 – 4 – 3 | 82.5 | 0.16 | ¥51,730 |
| 6 – 4 – 5 | 26.3 | 0.08 | ¥32,985 |
| 6 – 5 – 1 | ー | ー | ー |
| 6 – 5 – 2 | 15.2 | 0.04 | ¥38,090 |
| 6 – 5 – 3 | 27.8 | 0.08 | ¥34,820 |
| 6 – 5 – 4 | 51.8 | 0.08 | ¥64,970 |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 71.2 | 18.26 | ¥2,341 |
| 1 = 2 = 4 | 75.1 | 12.88 | ¥3,497 |
| 1 = 2 = 5 | 62.7 | 7.26 | ¥5,186 |
| 1 = 2 = 6 | 56.8 | 6.66 | ¥5,115 |
| 1 = 3 = 4 | 59.5 | 10.13 | ¥3,524 |
| 1 = 3 = 5 | 56.3 | 7.50 | ¥4,505 |
| 1 = 3 = 6 | 67.9 | 5.10 | ¥7,981 |
| 1 = 4 = 5 | 75.9 | 5.70 | ¥7,991 |
| 1 = 4 = 6 | 58.9 | 5.62 | ¥6,285 |
| 1 = 5 = 6 | 51.3 | 2.55 | ¥12,071 |
| 2 = 3 = 4 | 49.8 | 3.23 | ¥9,246 |
| 2 = 3 = 5 | 72.5 | 2.59 | ¥16,783 |
| 2 = 3 = 6 | 93.7 | 2.03 | ¥27,645 |
| 2 = 4 = 5 | 40.9 | 2.31 | ¥10,614 |
| 2 = 4 = 6 | 68.5 | 1.52 | ¥27,114 |
| 2 = 5 = 6 | 53.7 | 0.96 | ¥33,663 |
| 3 = 4 = 5 | 69.5 | 1.91 | ¥21,793 |
| 3 = 4 = 6 | 56.9 | 1.40 | ¥24,461 |
| 3 = 5 = 6 | 69.4 | 1.00 | ¥41,752 |
| 4 = 5 = 6 | 51.6 | 1.40 | ¥22,198 |
【住之江】人気順データ/2025年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 76.0 | 10.61 | ¥717 |
| 2番人気 | 77.1 | 8.97 | ¥860 |
| 3番人気 | 76.3 | 7.06 | ¥1,082 |
| 4番人気 | 67.7 | 5.34 | ¥1,268 |
| 5番人気 | 86.8 | 5.66 | ¥1,533 |
| 6番人気 | 73.8 | 4.47 | ¥1,652 |
| 7番人気 | 81.8 | 4.19 | ¥1,954 |
| 8番人気 | 83.0 | 3.75 | ¥2,214 |
| 9番人気 | 74.3 | 3.07 | ¥2,419 |
| 10番人気 | 77.4 | 2.95 | ¥2,622 |
| 11番人気 | 76.1 | 2.63 | ¥2,892 |
| 12番人気 | 63.0 | 1.95 | ¥3,227 |
| 13番人気 | 82.0 | 2.27 | ¥3,606 |
| 14番人気 | 79.6 | 2.03 | ¥3,914 |
| 15番人気 | 76.3 | 1.91 | ¥3,986 |
| 16番人気 | 74.4 | 1.67 | ¥4,442 |
| 17番人気 | 78.7 | 1.56 | ¥5,059 |
| 18番人気 | 65.0 | 1.28 | ¥5,095 |
| 19番人気 | 56.2 | 1.00 | ¥5,637 |
| 20番人気 | 99.5 | 1.67 | ¥5,940 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 71.0 | 1.12 | ¥6,357 |
| 22番人気 | 70.4 | 1.04 | ¥6,788 |
| 23番人気 | 66.7 | 0.88 | ¥7,607 |
| 24番人気 | 63.8 | 0.92 | ¥6,957 |
| 25番人気 | 82.2 | 1.08 | ¥7,638 |
| 26番人気 | 62.6 | 0.76 | ¥8,262 |
| 27番人気 | 44.5 | 0.52 | ¥8,580 |
| 28番人気 | 80.4 | 0.92 | ¥8,765 |
| 29番人気 | 50.6 | 0.56 | ¥9,069 |
| 30番人気 | 71.8 | 0.72 | ¥9,998 |
| 31番人気 | 61.6 | 0.64 | ¥9,657 |
| 32番人気 | 60.7 | 0.64 | ¥9,521 |
| 33番人気 | 113.1 | 0.96 | ¥11,814 |
| 34番人気 | 83.8 | 0.68 | ¥12,358 |
| 35番人気 | 77.9 | 0.64 | ¥12,207 |
| 36番人気 | 35.4 | 0.28 | ¥12,690 |
| 37番人気 | 64.2 | 0.44 | ¥14,637 |
| 38番人気 | 68.0 | 0.56 | ¥12,176 |
| 39番人気 | 65.7 | 0.40 | ¥16,476 |
| 40番人気 | 40.6 | 0.36 | ¥11,310 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 61.6 | 0.48 | ¥12,877 |
| 42番人気 | 52.6 | 0.32 | ¥16,489 |
| 43番人気 | 24.1 | 0.20 | ¥12,068 |
| 44番人気 | 34.5 | 0.24 | ¥14,413 |
| 45番人気 | 52.7 | 0.28 | ¥18,864 |
| 46番人気 | 62.1 | 0.36 | ¥17,293 |
| 47番人気 | 95.6 | 0.48 | ¥19,982 |
| 48番人気 | 142.8 | 0.64 | ¥22,388 |
| 49番人気 | 97.0 | 0.48 | ¥20,278 |
| 50番人気 | 70.3 | 0.32 | ¥22,053 |
| 51番人気 | 48.8 | 0.20 | ¥24,492 |
| 52番人気 | 53.9 | 0.28 | ¥19,314 |
| 53番人気 | 89.7 | 0.32 | ¥28,129 |
| 54番人気 | 73.9 | 0.32 | ¥23,154 |
| 55番人気 | 59.7 | 0.24 | ¥24,953 |
| 56番人気 | 67.2 | 0.28 | ¥24,070 |
| 57番人気 | 70.1 | 0.28 | ¥25,131 |
| 58番人気 | 67.8 | 0.24 | ¥28,325 |
| 59番人気 | 32.6 | 0.12 | ¥27,230 |
| 60番人気 | 85.7 | 0.36 | ¥23,879 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 103.6 | 0.24 | ¥43,295 |
| 62番人気 | 92.5 | 0.28 | ¥33,146 |
| 63番人気 | 103.6 | 0.36 | ¥28,862 |
| 64番人気 | 14.6 | 0.08 | ¥18,310 |
| 65番人気 | 35.7 | 0.16 | ¥22,365 |
| 66番人気 | 90.8 | 0.24 | ¥37,935 |
| 67番人気 | 32.7 | 0.12 | ¥27,300 |
| 68番人気 | 15.7 | 0.08 | ¥19,665 |
| 69番人気 | 43.5 | 0.12 | ¥36,397 |
| 70番人気 | 29.2 | 0.12 | ¥24,373 |
| 71番人気 | 76.1 | 0.24 | ¥31,828 |
| 72番人気 | 86.7 | 0.16 | ¥54,338 |
| 73番人気 | 36.5 | 0.08 | ¥45,775 |
| 74番人気 | 80.0 | 0.12 | ¥66,903 |
| 75番人気 | 44.1 | 0.12 | ¥36,873 |
| 76番人気 | 79.2 | 0.20 | ¥39,740 |
| 77番人気 | 48.6 | 0.12 | ¥40,670 |
| 78番人気 | 136.8 | 0.28 | ¥49,006 |
| 79番人気 | ー | ー | ー |
| 80番人気 | 106.8 | 0.16 | ¥66,993 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 66.4 | 0.16 | ¥41,645 |
| 82番人気 | 51.5 | 0.08 | ¥64,520 |
| 83番人気 | 71.2 | 0.12 | ¥59,550 |
| 84番人気 | 85.8 | 0.12 | ¥71,757 |
| 85番人気 | 10.2 | 0.04 | ¥25,640 |
| 86番人気 | 60.2 | 0.08 | ¥75,465 |
| 87番人気 | 144.4 | 0.20 | ¥72,454 |
| 88番人気 | 25.1 | 0.04 | ¥62,910 |
| 89番人気 | 22.0 | 0.04 | ¥55,110 |
| 90番人気 | 20.6 | 0.04 | ¥51,720 |
| 91番人気 | 43.2 | 0.04 | ¥108,300 |
| 92番人気 | ー | ー | ー |
| 93番人気 | 41.5 | 0.08 | ¥52,070 |
| 94番人気 | 44.7 | 0.04 | ¥112,090 |
| 95番人気 | 36.5 | 0.04 | ¥91,590 |
| 96番人気 | 30.9 | 0.04 | ¥77,590 |
| 97番人気 | ー | ー | ー |
| 98番人気 | 144.5 | 0.12 | ¥120,797 |
| 99番人気 | 52.7 | 0.04 | ¥132,220 |
| 100番人気 | ー | ー | ー |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 57.2 | 0.08 | ¥71,695 |
| 102番人気 | ー | ー | ー |
| 103番人気 | 185.5 | 0.12 | ¥155,073 |
| 104番人気 | ー | ー | ー |
| 105番人気 | 81.0 | 0.04 | ¥203,100 |
| 106番人気 | 57.2 | 0.04 | ¥143,480 |
| 107番人気 | 27.4 | 0.04 | ¥68,710 |
| 108番人気 | ー | ー | ー |
| 109番人気 | 52.4 | 0.04 | ¥131,460 |
| 110番人気 | ー | ー | ー |
| 111番人気 | 60.6 | 0.04 | ¥151,940 |
| 112番人気 | 129.4 | 0.12 | ¥108,197 |
| 113番人気 | 136.8 | 0.16 | ¥85,800 |
| 114番人気 | ー | ー | ー |
| 115番人気 | ー | ー | ー |
| 116番人気 | 83.6 | 0.04 | ¥209,670 |
| 117番人気 | 97.4 | 0.04 | ¥244,160 |
| 118番人気 | ー | ー | ー |
| 119番人気 | 193.1 | 0.12 | ¥161,410 |
| 120番人気 | ー | ー | ー |

