目次
【住之江】出目データ/2024年
ボートレース住之江競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース住之江攻略の記事に掲載しています。
関連データ
              ボートレース住之江競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
              
              【2023年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              【2022年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              【2021年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2020年ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2019年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2018年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2017年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2016年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
| 配当 | 割合 | 順位 | 
|---|---|---|
| 100~990 | 19.6 | 9位 | 
| 1,000~1,990 | 25.1 | 3位 | 
| 2,000~2,990 | 12.3 | 14位 | 
| 3,000~4,990 | 14.1 | 13位 | 
| 5,000~9,990 | 12.4 | 22位 | 
| 10,000~29,990 | 11.5 | 18位 | 
| 30,000以上 | 5.0 | 6位 | 
2024年占有率TOP10
住之江競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 6.58 | 
| 1 – 3 – 2 | 6.49 | 
| 1 – 3 – 4 | 6.09 | 
| 1 – 2 – 4 | 5.34 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.80 | 
| 1 – 2 – 5 | 3.71 | 
| 1 – 4 – 3 | 3.53 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.27 | 
| 1 – 2 – 6 | 3.18 | 
| 1 – 3 – 6 | 2.69 | 
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 6 – 3 – 1 | 298.6 | 
| 6 – 3 – 5 | 296.6 | 
| 5 – 4 – 3 | 242.4 | 
| 5 – 4 – 2 | 197.8 | 
| 5 – 6 – 3 | 187.1 | 
| 5 – 6 – 4 | 145.6 | 
| 3 – 4 – 5 | 130.9 | 
| 3 – 4 – 2 | 129.1 | 
| 4 – 2 – 3 | 124.4 | 
| 3 – 2 – 4 | 120.4 | 
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 66.5 | 6.58 | ¥1,011 | 
| 1 – 2 – 4 | 67.9 | 5.34 | ¥1,272 | 
| 1 – 2 – 5 | 65.6 | 3.71 | ¥1,770 | 
| 1 – 2 – 6 | 84.2 | 3.18 | ¥2,652 | 
| 1 – 3 – 2 | 86.7 | 6.49 | ¥1,337 | 
| 1 – 3 – 4 | 79.6 | 6.09 | ¥1,307 | 
| 1 – 3 – 5 | 65.3 | 3.80 | ¥1,720 | 
| 1 – 3 – 6 | 59.0 | 2.69 | ¥2,192 | 
| 1 – 4 – 2 | 77.5 | 3.27 | ¥2,372 | 
| 1 – 4 – 3 | 83.9 | 3.53 | ¥2,375 | 
| 1 – 4 – 5 | 66.8 | 2.29 | ¥2,912 | 
| 1 – 4 – 6 | 73.8 | 1.63 | ¥4,519 | 
| 1 – 5 – 2 | 64.7 | 2.03 | ¥3,187 | 
| 1 – 5 – 3 | 63.4 | 1.85 | ¥3,420 | 
| 1 – 5 – 4 | 94.3 | 1.72 | ¥5,479 | 
| 1 – 5 – 6 | 75.7 | 0.88 | ¥8,580 | 
| 1 – 6 – 2 | 51.8 | 1.28 | ¥4,049 | 
| 1 – 6 – 3 | 45.9 | 1.06 | ¥4,334 | 
| 1 – 6 – 4 | 81.7 | 1.02 | ¥8,048 | 
| 1 – 6 – 5 | 27.1 | 0.62 | ¥4,384 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 70.1 | 2.47 | ¥2,838 | 
| 2 – 1 – 4 | 71.5 | 1.59 | ¥4,501 | 
| 2 – 1 – 5 | 44.8 | 1.15 | ¥3,901 | 
| 2 – 1 – 6 | 73.1 | 0.88 | ¥8,282 | 
| 2 – 3 – 1 | 85.9 | 1.10 | ¥7,790 | 
| 2 – 3 – 4 | 100.4 | 0.97 | ¥10,342 | 
| 2 – 3 – 5 | 56.4 | 0.79 | ¥7,096 | 
| 2 – 3 – 6 | 23.5 | 0.35 | ¥6,648 | 
| 2 – 4 – 1 | 102.8 | 0.88 | ¥11,642 | 
| 2 – 4 – 3 | 25.2 | 0.40 | ¥6,353 | 
| 2 – 4 – 5 | 34.5 | 0.57 | ¥6,018 | 
| 2 – 4 – 6 | 79.0 | 0.35 | ¥22,375 | 
| 2 – 5 – 1 | 47.4 | 0.26 | ¥17,918 | 
| 2 – 5 – 3 | 26.7 | 0.22 | ¥12,082 | 
| 2 – 5 – 4 | 44.9 | 0.31 | ¥14,530 | 
| 2 – 5 – 6 | 20.2 | 0.09 | ¥22,860 | 
| 2 – 6 – 1 | 33.9 | 0.22 | ¥15,346 | 
| 2 – 6 – 3 | 61.1 | 0.13 | ¥46,150 | 
| 2 – 6 – 4 | 71.9 | 0.13 | ¥54,283 | 
| 2 – 6 – 5 | 44.9 | 0.13 | ¥33,907 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 55.3 | 1.06 | ¥5,222 | 
| 3 – 1 – 4 | 38.4 | 0.97 | ¥3,960 | 
| 3 – 1 – 5 | 65.3 | 1.41 | ¥4,621 | 
| 3 – 1 – 6 | 91.6 | 1.10 | ¥8,299 | 
| 3 – 2 – 1 | 76.0 | 0.79 | ¥9,573 | 
| 3 – 2 – 4 | 120.4 | 0.62 | ¥19,486 | 
| 3 – 2 – 5 | 67.5 | 0.53 | ¥12,747 | 
| 3 – 2 – 6 | 47.3 | 0.22 | ¥21,420 | 
| 3 – 4 – 1 | 56.5 | 0.53 | ¥10,676 | 
| 3 – 4 – 2 | 129.1 | 0.71 | ¥18,285 | 
| 3 – 4 – 5 | 130.9 | 0.75 | ¥17,443 | 
| 3 – 4 – 6 | 42.3 | 0.40 | ¥10,659 | 
| 3 – 5 – 1 | 83.6 | 0.84 | ¥9,974 | 
| 3 – 5 – 2 | 85.6 | 0.44 | ¥19,395 | 
| 3 – 5 – 4 | 38.4 | 0.26 | ¥14,503 | 
| 3 – 5 – 6 | 24.4 | 0.26 | ¥9,218 | 
| 3 – 6 – 1 | 57.0 | 0.35 | ¥16,131 | 
| 3 – 6 – 2 | 74.9 | 0.22 | ¥33,946 | 
| 3 – 6 – 4 | 54.1 | 0.22 | ¥24,504 | 
| 3 – 6 – 5 | 41.0 | 0.13 | ¥30,987 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 51.0 | 0.75 | ¥6,798 | 
| 4 – 1 – 3 | 88.2 | 0.88 | ¥9,992 | 
| 4 – 1 – 5 | 88.8 | 1.19 | ¥7,449 | 
| 4 – 1 – 6 | 85.2 | 0.84 | ¥10,160 | 
| 4 – 2 – 1 | 41.5 | 0.57 | ¥7,230 | 
| 4 – 2 – 3 | 124.4 | 0.26 | ¥46,993 | 
| 4 – 2 – 5 | 23.6 | 0.35 | ¥6,673 | 
| 4 – 2 – 6 | 36.2 | 0.22 | ¥16,394 | 
| 4 – 3 – 1 | 23.0 | 0.26 | ¥8,698 | 
| 4 – 3 – 2 | 16.1 | 0.18 | ¥9,128 | 
| 4 – 3 – 5 | 47.6 | 0.26 | ¥17,975 | 
| 4 – 3 – 6 | 75.1 | 0.31 | ¥24,317 | 
| 4 – 5 – 1 | 47.6 | 0.35 | ¥13,479 | 
| 4 – 5 – 2 | 10.1 | 0.22 | ¥4,574 | 
| 4 – 5 – 3 | 64.5 | 0.22 | ¥29,228 | 
| 4 – 5 – 6 | 67.9 | 0.49 | ¥13,996 | 
| 4 – 6 – 1 | 8.7 | 0.18 | ¥4,935 | 
| 4 – 6 – 2 | 17.4 | 0.18 | ¥9,858 | 
| 4 – 6 – 3 | 23.2 | 0.13 | ¥17,557 | 
| 4 – 6 – 5 | 96.9 | 0.49 | ¥19,965 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 85.1 | 0.44 | ¥19,281 | 
| 5 – 1 – 3 | 101.4 | 0.66 | ¥15,323 | 
| 5 – 1 – 4 | 87.3 | 0.40 | ¥21,986 | 
| 5 – 1 – 6 | 45.7 | 0.35 | ¥12,934 | 
| 5 – 2 – 1 | 48.6 | 0.09 | ¥55,120 | 
| 5 – 2 – 3 | 34.4 | 0.26 | ¥12,977 | 
| 5 – 2 – 4 | 37.8 | 0.22 | ¥17,118 | 
| 5 – 2 – 6 | 84.3 | 0.22 | ¥38,204 | 
| 5 – 3 – 1 | 7.8 | 0.09 | ¥8,785 | 
| 5 – 3 – 2 | 62.7 | 0.35 | ¥17,770 | 
| 5 – 3 – 4 | 53.9 | 0.09 | ¥61,055 | 
| 5 – 3 – 6 | 48.8 | 0.18 | ¥27,665 | 
| 5 – 4 – 1 | 81.0 | 0.44 | ¥18,362 | 
| 5 – 4 – 2 | 197.8 | 0.22 | ¥89,638 | 
| 5 – 4 – 3 | 242.4 | 0.35 | ¥68,649 | 
| 5 – 4 – 6 | 113.7 | 0.26 | ¥42,925 | 
| 5 – 6 – 1 | 39.3 | 0.18 | ¥22,275 | 
| 5 – 6 – 2 | 24.0 | 0.13 | ¥18,103 | 
| 5 – 6 – 3 | 187.1 | 0.13 | ¥141,307 | 
| 5 – 6 – 4 | 145.6 | 0.26 | ¥55,000 | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 58.7 | 0.44 | ¥13,306 | 
| 6 – 1 – 3 | 88.7 | 0.22 | ¥40,188 | 
| 6 – 1 – 4 | 46.7 | 0.22 | ¥21,152 | 
| 6 – 1 – 5 | 7.4 | 0.04 | ¥16,680 | 
| 6 – 2 – 1 | 27.3 | 0.13 | ¥20,593 | 
| 6 – 2 – 3 | 7.3 | 0.09 | ¥8,255 | 
| 6 – 2 – 4 | 25.3 | 0.09 | ¥28,620 | 
| 6 – 2 – 5 | 56.9 | 0.09 | ¥64,470 | 
| 6 – 3 – 1 | 298.6 | 0.18 | ¥169,138 | 
| 6 – 3 – 2 | 40.3 | 0.09 | ¥45,660 | 
| 6 – 3 – 4 | 2.1 | 0.04 | ¥4,830 | 
| 6 – 3 – 5 | 296.6 | 0.18 | ¥168,013 | 
| 6 – 4 – 1 | 86.8 | 0.18 | ¥49,200 | 
| 6 – 4 – 2 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 4 – 3 | 42.2 | 0.22 | ¥19,128 | 
| 6 – 4 – 5 | 32.7 | 0.09 | ¥37,020 | 
| 6 – 5 – 1 | 50.8 | 0.13 | ¥38,387 | 
| 6 – 5 – 2 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 4 | ー | 0.00 | ー | 
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 73.4 | 18.49 | ¥2,383 | 
| 1 = 2 = 4 | 68.7 | 12.40 | ¥3,324 | 
| 1 = 2 = 5 | 59.4 | 7.68 | ¥4,640 | 
| 1 = 2 = 6 | 54.8 | 6.13 | ¥5,364 | 
| 1 = 3 = 4 | 61.6 | 12.27 | ¥3,013 | 
| 1 = 3 = 5 | 64.5 | 8.65 | ¥4,471 | 
| 1 = 3 = 6 | 106.8 | 5.60 | ¥11,431 | 
| 1 = 4 = 5 | 77.6 | 6.40 | ¥7,280 | 
| 1 = 4 = 6 | 63.8 | 4.06 | ¥9,431 | 
| 1 = 5 = 6 | 41.0 | 2.21 | ¥11,148 | 
| 2 = 3 = 4 | 85.9 | 3.13 | ¥16,458 | 
| 2 = 3 = 5 | 55.5 | 2.60 | ¥12,798 | 
| 2 = 3 = 6 | 42.4 | 1.10 | ¥23,052 | 
| 2 = 4 = 5 | 58.1 | 1.90 | ¥18,372 | 
| 2 = 4 = 6 | 38.3 | 0.97 | ¥23,659 | 
| 2 = 5 = 6 | 38.4 | 0.66 | ¥34,781 | 
| 3 = 4 = 5 | 96.3 | 1.94 | ¥29,746 | 
| 3 = 4 = 6 | 39.9 | 1.32 | ¥18,060 | 
| 3 = 5 = 6 | 99.7 | 0.88 | ¥67,745 | 
| 4 = 5 = 6 | 76.1 | 1.59 | ¥28,755 | 
【住之江】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 81.3 | 11.34 | ¥717 | 
| 2番人気 | 78.4 | 8.78 | ¥893 | 
| 3番人気 | 72.4 | 6.53 | ¥1,108 | 
| 4番人気 | 86.7 | 6.88 | ¥1,259 | 
| 5番人気 | 66.7 | 4.41 | ¥1,512 | 
| 6番人気 | 74.3 | 4.32 | ¥1,719 | 
| 7番人気 | 60.1 | 3.05 | ¥1,975 | 
| 8番人気 | 82.1 | 3.80 | ¥2,164 | 
| 9番人気 | 84.4 | 3.40 | ¥2,484 | 
| 10番人気 | 88.1 | 3.27 | ¥2,698 | 
| 11番人気 | 64.3 | 2.21 | ¥2,915 | 
| 12番人気 | 91.4 | 2.82 | ¥3,236 | 
| 13番人気 | 84.1 | 2.29 | ¥3,666 | 
| 14番人気 | 65.3 | 1.68 | ¥3,896 | 
| 15番人気 | 57.5 | 1.37 | ¥4,201 | 
| 16番人気 | 82.9 | 1.85 | ¥4,472 | 
| 17番人気 | 119.5 | 2.47 | ¥4,836 | 
| 18番人気 | 73.3 | 1.41 | ¥5,188 | 
| 19番人気 | 82.1 | 1.50 | ¥5,474 | 
| 20番人気 | 66.6 | 1.15 | ¥5,808 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 90.5 | 1.46 | ¥6,213 | 
| 22番人気 | 55.6 | 0.88 | ¥6,303 | 
| 23番人気 | 35.7 | 0.62 | ¥5,784 | 
| 24番人気 | 56.7 | 0.84 | ¥6,757 | 
| 25番人気 | 54.3 | 0.66 | ¥8,199 | 
| 26番人気 | 64.7 | 0.79 | ¥8,143 | 
| 27番人気 | 49.0 | 0.62 | ¥7,927 | 
| 28番人気 | 110.4 | 1.24 | ¥8,938 | 
| 29番人気 | 89.0 | 0.88 | ¥10,089 | 
| 30番人気 | 49.4 | 0.53 | ¥9,319 | 
| 31番人気 | 54.7 | 0.53 | ¥10,321 | 
| 32番人気 | 83.5 | 0.79 | ¥10,516 | 
| 33番人気 | 55.6 | 0.49 | ¥11,449 | 
| 34番人気 | 34.5 | 0.26 | ¥13,037 | 
| 35番人気 | 70.6 | 0.66 | ¥10,663 | 
| 36番人気 | 59.0 | 0.44 | ¥13,375 | 
| 37番人気 | 78.0 | 0.62 | ¥12,623 | 
| 38番人気 | 54.3 | 0.40 | ¥13,673 | 
| 39番人気 | 88.5 | 0.66 | ¥13,377 | 
| 40番人気 | 28.2 | 0.22 | ¥12,780 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 70.1 | 0.49 | ¥14,445 | 
| 42番人気 | 105.0 | 0.53 | ¥19,835 | 
| 43番人気 | 74.3 | 0.40 | ¥18,710 | 
| 44番人気 | 70.5 | 0.40 | ¥17,761 | 
| 45番人気 | 52.9 | 0.31 | ¥17,120 | 
| 46番人気 | 42.8 | 0.22 | ¥19,402 | 
| 47番人気 | 36.8 | 0.26 | ¥13,890 | 
| 48番人気 | 61.1 | 0.31 | ¥19,784 | 
| 49番人気 | 70.8 | 0.31 | ¥22,916 | 
| 50番人気 | 40.4 | 0.22 | ¥18,320 | 
| 51番人気 | 83.2 | 0.40 | ¥20,952 | 
| 52番人気 | 56.6 | 0.22 | ¥25,666 | 
| 53番人気 | 32.1 | 0.18 | ¥18,203 | 
| 54番人気 | 54.2 | 0.26 | ¥20,463 | 
| 55番人気 | 85.8 | 0.40 | ¥21,593 | 
| 56番人気 | 54.0 | 0.22 | ¥24,468 | 
| 57番人気 | 38.7 | 0.22 | ¥17,540 | 
| 58番人気 | 99.8 | 0.35 | ¥28,279 | 
| 59番人気 | 62.7 | 0.18 | ¥35,518 | 
| 60番人気 | 105.9 | 0.31 | ¥34,270 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 48.3 | 0.18 | ¥27,380 | 
| 62番人気 | 103.0 | 0.35 | ¥29,171 | 
| 63番人気 | 90.1 | 0.31 | ¥29,176 | 
| 64番人気 | 28.7 | 0.09 | ¥32,510 | 
| 65番人気 | 28.6 | 0.09 | ¥32,390 | 
| 66番人気 | 48.4 | 0.13 | ¥36,593 | 
| 67番人気 | 128.5 | 0.26 | ¥48,522 | 
| 68番人気 | 70.5 | 0.18 | ¥39,913 | 
| 69番人気 | 69.4 | 0.22 | ¥31,442 | 
| 70番人気 | 27.4 | 0.13 | ¥20,713 | 
| 71番人気 | 58.2 | 0.18 | ¥32,973 | 
| 72番人気 | 52.1 | 0.18 | ¥29,523 | 
| 73番人気 | 97.4 | 0.22 | ¥44,154 | 
| 74番人気 | 111.2 | 0.22 | ¥50,394 | 
| 75番人気 | 43.4 | 0.04 | ¥98,250 | 
| 76番人気 | 32.3 | 0.04 | ¥73,260 | 
| 77番人気 | 16.2 | 0.04 | ¥36,710 | 
| 78番人気 | 8.6 | 0.04 | ¥19,490 | 
| 79番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 80番人気 | 40.3 | 0.09 | ¥45,710 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 28.7 | 0.09 | ¥32,560 | 
| 82番人気 | 75.7 | 0.13 | ¥57,183 | 
| 83番人気 | 50.9 | 0.13 | ¥38,457 | 
| 84番人気 | 151.4 | 0.22 | ¥68,636 | 
| 85番人気 | 17.0 | 0.04 | ¥38,490 | 
| 86番人気 | 69.6 | 0.13 | ¥52,540 | 
| 87番人気 | 56.0 | 0.09 | ¥63,425 | 
| 88番人気 | 79.8 | 0.09 | ¥90,385 | 
| 89番人気 | 88.2 | 0.09 | ¥99,880 | 
| 90番人気 | 88.3 | 0.13 | ¥66,707 | 
| 91番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 92番人気 | 25.4 | 0.04 | ¥57,450 | 
| 93番人気 | 65.2 | 0.09 | ¥73,925 | 
| 94番人気 | 112.8 | 0.18 | ¥63,895 | 
| 95番人気 | 47.1 | 0.09 | ¥53,350 | 
| 96番人気 | 16.6 | 0.04 | ¥37,570 | 
| 97番人気 | 58.9 | 0.09 | ¥66,790 | 
| 98番人気 | 133.2 | 0.09 | ¥150,865 | 
| 99番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 100番人気 | 59.2 | 0.04 | ¥134,180 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 120.3 | 0.18 | ¥68,148 | 
| 102番人気 | 43.6 | 0.04 | ¥98,910 | 
| 103番人気 | 94.9 | 0.04 | ¥215,020 | 
| 104番人気 | 28.9 | 0.04 | ¥65,380 | 
| 105番人気 | 53.7 | 0.04 | ¥121,760 | 
| 106番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 107番人気 | 19.9 | 0.04 | ¥45,090 | 
| 108番人気 | 45.8 | 0.04 | ¥103,770 | 
| 109番人気 | 51.6 | 0.04 | ¥116,850 | 
| 110番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 111番人気 | 129.6 | 0.09 | ¥146,865 | 
| 112番人気 | 51.1 | 0.04 | ¥115,720 | 
| 113番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 114番人気 | 151.7 | 0.04 | ¥343,740 | 
| 115番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 116番人気 | 28.7 | 0.04 | ¥64,930 | 
| 117番人気 | 34.3 | 0.04 | ¥77,820 | 
| 118番人気 | 173.2 | 0.04 | ¥392,370 | 
| 119番人気 | 154.9 | 0.04 | ¥350,960 | 
| 120番人気 | 182.6 | 0.04 | ¥413,750 | 

