2019年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

ボートレース蒲郡競艇場-2019年出目データ

蒲郡 出目データ/2019年

2019年度ボートレース蒲郡競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

蒲郡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 92.1 6.96 1,322
124 72.8 5.18 1,404
125 91.6 4.25 2,155
126 65.8 2.75 2,391
132 71.9 4.05 1,775
134 79.7 5.02 1,587
135 67.0 3.32 2,019
136 62.8 2.43 2,586
142 74.8 4.05 1,847
143 91.2 3.89 2,347
145 77.0 2.75 2,796
146 56.3 1.62 3,475
152 81.2 2.51 3,235
153 80.9 1.98 4,078
154 59.3 1.34 4,439
156 86.6 1.86 4,651
162 64.0 1.62 3,955
163 41.7 1.01 4,124
164 49.5 0.97 5,098
165 55.6 0.85 6,538

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 52.3 1.70 3,078
214 43.1 1.38 3,134
215 40.1 1.09 3,664
216 73.4 1.62 4,534
231 46.6 0.85 5,477
234 50.6 0.57 8,929
235 49.5 0.57 8,725
236 89.1 0.57 15,711
241 34.2 0.45 7,688
243 72.5 0.53 13,771
245 57.8 0.53 10,975
246 29.0 0.24 11,945
251 51.9 0.45 11,660
253 36.6 0.49 7,528
254 55.3 0.36 15,169
256 31.6 0.16 19,488
261 91.8 0.45 20,622
263 64.9 0.49 13,358
264 64.1 0.36 17,603
265 62.1 0.24 25,548

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 56.6 1.05 5,373
314 78.9 1.38 5,732
315 65.6 1.21 5,402
316 90.1 1.09 8,244
321 37.1 0.53 7,055
324 60.4 0.61 9,942
325 25.2 0.24 10,360
326 42.1 0.36 11,551
341 96.2 0.77 12,512
342 25.9 0.32 7,983
345 52.2 0.32 16,124
346 131.5 0.40 32,488
351 49.0 0.45 11,007
352 34.7 0.40 8,575
354 53.9 0.32 16,638
356 29.3 0.20 14,452
361 35.0 0.36 9,606
362 9.6 0.16 5,905
364 42.1 0.16 25,990
365 215.6 0.28 76,081

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 39.1 0.81 4,833
413 39.6 0.57 6,991
415 48.6 0.77 6,323
416 42.7 0.61 7,035
421 61.5 0.40 15,185
423 60.3 0.36 16,560
425 83.2 0.49 17,132
426 56.0 0.36 15,381
431 33.1 0.28 11,683
432 74.2 0.36 20,354
435 33.9 0.16 20,925
436 47.5 0.32 14,668
451 76.6 0.61 12,611
452 79.0 0.53 15,014
453 19.0 0.16 11,743
456 94.9 0.61 15,627
461 49.2 0.40 12,159
462 24.2 0.24 9,958
463 38.7 0.20 19,118
465 61.1 0.32 18,859

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 51.0 0.57 9,005
513 78.0 0.53 14,828
514 80.1 0.65 12,366
516 49.0 0.65 7,561
521 73.0 0.45 16,383
523 50.7 0.20 25,052
524 17.9 0.08 22,090
526 54.9 0.32 16,941
531 91.4 0.28 32,259
532 32.1 0.28 11,333
534 4.9 0.12 4,027
536 69.6 0.28 24,554
541 21.3 0.24 8,755
542 49.8 0.28 17,587
543 91.2 0.12 75,097
546 64.5 0.24 26,550
561 23.4 0.16 14,480
562 43.4 0.12 35,697
563 39.5 0.12 32,537
564 9.4 0.04 23,190

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 83.3 0.57 14,691
613 80.2 0.32 24,760
614 48.3 0.16 29,795
615 30.2 0.16 18,658
621 53.2 0.45 11,954
623 5.2 0.08 6,415
624 21.9 0.16 13,540
625 4.0 0.04 10,000
631 54.4 0.28 19,210
632 65.1 0.16 40,220
634 24.2 0.12 19,907
635 79.2 0.24 32,605
641 25.4 0.16 15,688
642 24.6 0.20 12,140
643 0.0 0.00 0
645 43.4 0.12 35,707
651 128.6 0.12 105,843
652 10.2 0.08 12,565
653 4.5 0.04 11,190
654 10.4 0.04 25,640

 

 

2019年占有率TOP10

蒲郡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.96
124 5.18
134 5.02
125 4.25
132 4.05
142 4.05
143 3.89
135 3.32
126 2.75
145 2.75

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
365 215.6
346 131.5
651 128.6
341 96.2
456 94.9
123 92.1
261 91.8
125 91.6
531 91.4
143 91.2