【2019年】ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

蒲郡 出目データ/2019年

2019年度ボートレース蒲郡競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

蒲郡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 92.1 6.96 1,322
1 – 2 – 4 72.8 5.18 1,404
1 – 2 – 5 91.6 4.25 2,155
1 – 2 – 6 65.8 2.75 2,391
1 – 3 – 2 71.9 4.05 1,775
1 – 3 – 4 79.7 5.02 1,587
1 – 3 – 5 67.0 3.32 2,019
1 – 3 – 6 62.8 2.43 2,586
1 – 4 – 2 74.8 4.05 1,847
1 – 4 – 3 91.2 3.89 2,347
1 – 4 – 5 77.0 2.75 2,796
1 – 4 – 6 56.3 1.62 3,475
1 – 5 – 2 81.2 2.51 3,235
1 – 5 – 3 80.9 1.98 4,078
1 – 5 – 4 59.3 1.34 4,439
1 – 5 – 6 86.6 1.86 4,651
1 – 6 – 2 64.0 1.62 3,955
1 – 6 – 3 41.7 1.01 4,124
1 – 6 – 4 49.5 0.97 5,098
1 – 6 – 5 55.6 0.85 6,538

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 52.3 1.70 3,078
2 – 1 – 4 43.1 1.38 3,134
2 – 1 – 5 40.1 1.09 3,664
2 – 1 – 6 73.4 1.62 4,534
2 – 3 – 1 46.6 0.85 5,477
2 – 3 – 4 50.6 0.57 8,929
2 – 3 – 5 49.5 0.57 8,725
2 – 3 – 6 89.1 0.57 15,711
2 – 4 – 1 34.2 0.45 7,688
2 – 4 – 3 72.5 0.53 13,771
2 – 4 – 5 57.8 0.53 10,975
2 – 4 – 6 29.0 0.24 11,945
2 – 5 – 1 51.9 0.45 11,660
2 – 5 – 3 36.6 0.49 7,528
2 – 5 – 4 55.3 0.36 15,169
2 – 5 – 6 31.6 0.16 19,488
2 – 6 – 1 91.8 0.45 20,622
2 – 6 – 3 64.9 0.49 13,358
2 – 6 – 4 64.1 0.36 17,603
2 – 6 – 5 62.1 0.24 25,548

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 56.6 1.05 5,373
3 – 1 – 4 78.9 1.38 5,732
3 – 1 – 5 65.6 1.21 5,402
3 – 1 – 6 90.1 1.09 8,244
3 – 2 – 1 37.1 0.53 7,055
3 – 2 – 4 60.4 0.61 9,942
3 – 2 – 5 25.2 0.24 10,360
3 – 2 – 6 42.1 0.36 11,551
3 – 4 – 1 96.2 0.77 12,512
3 – 4 – 2 25.9 0.32 7,983
3 – 4 – 5 52.2 0.32 16,124
3 – 4 – 6 131.5 0.40 32,488
3 – 5 – 1 49.0 0.45 11,007
3 – 5 – 2 34.7 0.40 8,575
3 – 5 – 4 53.9 0.32 16,638
3 – 5 – 6 29.3 0.20 14,452
3 – 6 – 1 35.0 0.36 9,606
3 – 6 – 2 9.6 0.16 5,905
3 – 6 – 4 42.1 0.16 25,990
3 – 6 – 5 215.6 0.28 76,081

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 39.1 0.81 4,833
4 – 1 – 3 39.6 0.57 6,991
4 – 1 – 5 48.6 0.77 6,323
4 – 1 – 6 42.7 0.61 7,035
4 – 2 – 1 61.5 0.40 15,185
4 – 2 – 3 60.3 0.36 16,560
4 – 2 – 5 83.2 0.49 17,132
4 – 2 – 6 56.0 0.36 15,381
4 – 3 – 1 33.1 0.28 11,683
4 – 3 – 2 74.2 0.36 20,354
4 – 3 – 5 33.9 0.16 20,925
4 – 3 – 6 47.5 0.32 14,668
4 – 5 – 1 76.6 0.61 12,611
4 – 5 – 2 79.0 0.53 15,014
4 – 5 – 3 19.0 0.16 11,743
4 – 5 – 6 94.9 0.61 15,627
4 – 6 – 1 49.2 0.40 12,159
4 – 6 – 2 24.2 0.24 9,958
4 – 6 – 3 38.7 0.20 19,118
4 – 6 – 5 61.1 0.32 18,859

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 51.0 0.57 9,005
5 – 1 – 3 78.0 0.53 14,828
5 – 1 – 4 80.1 0.65 12,366
5 – 1 – 6 49.0 0.65 7,561
5 – 2 – 1 73.0 0.45 16,383
5 – 2 – 3 50.7 0.20 25,052
5 – 2 – 4 17.9 0.08 22,090
5 – 2 – 6 54.9 0.32 16,941
5 – 3 – 1 91.4 0.28 32,259
5 – 3 – 2 32.1 0.28 11,333
5 – 3 – 4 4.9 0.12 4,027
5 – 3 – 6 69.6 0.28 24,554
5 – 4 – 1 21.3 0.24 8,755
5 – 4 – 2 49.8 0.28 17,587
5 – 4 – 3 91.2 0.12 75,097
5 – 4 – 6 64.5 0.24 26,550
5 – 6 – 1 23.4 0.16 14,480
5 – 6 – 2 43.4 0.12 35,697
5 – 6 – 3 39.5 0.12 32,537
5 – 6 – 4 9.4 0.04 23,190

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 83.3 0.57 14,691
6 – 1 – 3 80.2 0.32 24,760
6 – 1 – 4 48.3 0.16 29,795
6 – 1 – 5 30.2 0.16 18,658
6 – 2 – 1 53.2 0.45 11,954
6 – 2 – 3 5.2 0.08 6,415
6 – 2 – 4 21.9 0.16 13,540
6 – 2 – 5 4.0 0.04 10,000
6 – 3 – 1 54.4 0.28 19,210
6 – 3 – 2 65.1 0.16 40,220
6 – 3 – 4 24.2 0.12 19,907
6 – 3 – 5 79.2 0.24 32,605
6 – 4 – 1 25.4 0.16 15,688
6 – 4 – 2 24.6 0.20 12,140
6 – 4 – 3 0.0 0.00 0
6 – 4 – 5 43.4 0.12 35,707
6 – 5 – 1 128.6 0.12 105,843
6 – 5 – 2 10.2 0.08 12,565
6 – 5 – 3 4.5 0.04 11,190
6 – 5 – 4 10.4 0.04 25,640

 

 

2019年占有率TOP10

蒲郡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.96
1 – 2 – 4 5.18
1 – 3 – 4 5.02
1 – 2 – 5 4.25
1 – 3 – 2 4.05
1 – 4 – 2 4.05
1 – 4 – 3 3.89
1 – 3 – 5 3.32
1 – 2 – 6 2.75
1 – 4 – 5 2.75

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
3 – 6 – 5 215.6
3 – 4 – 6 131.5
6 – 5 – 1 128.6
3 – 4 – 1 96.2
4 – 5 – 6 94.9
1 – 2 – 3 92.1
2 – 6 – 1 91.8
1 – 2 – 5 91.6
5 – 3 – 1 91.4
1 – 4 – 3 91.2