2017年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

2017年ボートレース蒲郡競艇場出目データ2017

2017年の出目データ

2017年度ボートレース蒲郡競艇場における、出目別回収率データです。
2017年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2290レースを元に分析しています。

関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 88.6 6.38 1390
124 93.6 4.54 2061
125 77.7 3.41 2280
126 71.3 2.45 2915
132 80.5 4.59 1756
134 73.1 3.97 1839
135 77.0 2.97 2592
136 63.9 2.49 2567
142 52.4 2.80 1873
143 84.4 3.41 2477
145 53.3 2.23 2394
146 83.5 2.01 4157
152 86.3 2.10 4118
153 70.1 2.05 3416
154 42.7 1.05 4071
156 81.7 1.05 7799
162 38.8 0.83 4677
163 68.9 1.14 6071
164 95.5 1.35 7053
165 81.7 1.00 8131

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 83.4 1.92 4339
214 56.1 1.31 4280
215 43.4 0.96 4517
216 55.6 0.96 5782
231 51.3 0.82 6186
234 61.5 1.00 6118
235 51.9 0.66 7928
236 104.3 0.66 15928
241 48.1 0.61 7870
243 61.7 0.48 12846
245 56.3 0.39 14330
246 124.1 0.52 23679
251 84.2 0.70 12048
253 20.7 0.44 4728
254 55.2 0.39 14041
256 42.1 0.26 16080
261 56.1 0.48 11677
263 77.3 0.48 16098
264 37.7 0.31 12346
265 35.9 0.22 16436

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 74.2 1.52 4853
314 84.3 2.45 3447
315 44.1 1.14 3885
316 81.1 0.92 8839
321 84.1 1.00 8372
324 25.7 0.39 6544
325 137.9 0.87 15792
326 40.1 0.35 11484
341 46.3 0.74 6232
342 63.3 0.52 12073
345 48.8 0.61 7981
346 91.2 0.52 17408
351 78.3 0.52 14949
352 8.4 0.18 4818
354 69.8 0.31 22847
356 19.9 0.31 6517
361 18.3 0.35 5249
362 74.8 0.48 15575
364 87.9 0.35 25159
365 19.0 0.18 10888

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 48.0 0.70 6864
413 27.9 0.39 7108
415 56.7 0.66 8658
416 81.6 1.00 8119
421 66.3 0.66 10122
423 46.2 0.35 13221
425 168.1 0.74 22639
426 68.1 0.52 12986
431 61.9 0.61 10117
432 83.2 0.57 14655
435 72.1 0.57 12706
436 96.2 0.44 22023
451 37.9 0.52 7233
452 113.3 0.48 23587
453 77.8 0.39 19800
456 119.8 1.14 10552
461 38.8 0.31 12696
462 27.6 0.26 10548
463 149.0 0.22 68250
465 69.9 0.35 20013

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 45.9 0.39 11680
513 63.2 0.39 16092
514 110.4 0.48 22983
516 42.9 0.48 8920
521 67.2 0.57 11839
523 90.0 0.44 20617
524 67.7 0.31 22159
526 46.4 0.31 15187
531 37.5 0.31 12279
532 34.4 0.18 19680
534 23.8 0.18 13618
536 42.5 0.39 10817
541 74.2 0.18 42465
542 79.1 0.31 25873
543 54.7 0.13 41787
546 82.3 0.44 18844
561 83.1 0.35 23798
562 47.7 0.22 21824
563 33.2 0.22 15218
564 29.3 0.18 16763

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 33.8 0.31 11040
613 48.4 0.26 18462
614 49.5 0.22 22670
615 73.5 0.26 28052
621 6.3 0.18 3628
623 142.9 0.22 65426
624 13.5 0.09 15495
625 27.3 0.13 20850
631 56.7 0.22 25954
632 2.6 0.04 5900
634 44.2 0.22 20234
635 0.8 0.04 1830
641 34.9 0.22 15988
642 42.4 0.26 16180
643 98.9 0.18 56593
645 48.3 0.13 36843
651 13.3 0.13 10173
652 7.4 0.09 8515
653 77.3 0.26 29505
654 38.6 0.18 22070

 

 

2017年占有率TOP10

 

蒲郡競艇場における、的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.38
132 4.59
124 4.54
134 3.97
125 3.41
143 3.41
135 2.97
142 2.80
136 2.49
126 2.45

2017年回収率TOP10

出目  回収率
425 168.1
463 149.0
623 142.9
325 137.9
246 124.1
456 119.8
452 113.3
514 110.4
236 104.3
643 98.9