【2016年】ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

蒲郡 出目データ/2016年

2016年ボートレース蒲郡競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

蒲郡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 87.8 5.71 1536
1 – 2 – 4 68.1 4.87 1400
1 – 2 – 5 67.3 3.13 2148
1 – 2 – 6 68.1 2.03 3351
1 – 3 – 2 73.9 4.06 1819
1 – 3 – 4 66.4 4.49 1480
1 – 3 – 5 68.2 2.67 2558
1 – 3 – 6 87.4 2.16 4051
1 – 4 – 2 69.0 3.26 2116
1 – 4 – 3 60.4 2.96 2038
1 – 4 – 5 70.1 2.62 2674
1 – 4 – 6 85.3 1.82 4687
1 – 5 – 2 95.3 2.24 4248
1 – 5 – 3 77.7 2.03 3824
1 – 5 – 4 82.1 1.82 4513
1 – 5 – 6 79.6 1.14 6968
1 – 6 – 2 34.4 0.93 3690
1 – 6 – 3 28.8 0.89 3242
1 – 6 – 4 56.9 0.76 7464
1 – 6 – 5 69.7 0.72 9683

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 49.0 1.61 3050
2 – 1 – 4 64.2 1.69 3791
2 – 1 – 5 39.8 0..85 4705
2 – 1 – 6 45.9 1.23 3744
2 – 3 – 1 56.6 1.18 4775
2 – 3 – 4 101.5 1.27 7993
2 – 3 – 5 55.6 0.76 7293
2 – 3 – 6 38.6 0.47 8284
2 – 4 – 1 92.7 0.89 10427
2 – 4 – 3 68.5 0.89 7710
2 – 4 – 5 51.6 0.55 9375
2 – 4 – 6 107.0 0.42 25282
2 – 5 – 1 44.1 0.51 8688
2 – 5 – 3 133.9 0.80 16653
2 – 5 – 4 44.6 0.34 13161
2 – 5 – 6 99.0 0.38 25986
2 – 6 – 1 94.9 0.30 32046
2 – 6 – 3 12.4 0.30 4170
2 – 6 – 4 10.5 0.21 4960
2 – 6 – 5 97.6 0.30 32947

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 60.1 1.06 5685
3 – 1 – 4 58.1 1.40 4159
3 – 1 – 5 51.4 1.10 4675
3 – 1 – 6 83.3 1.44 5791
3 – 2 – 1 44.5 0.72 6179
3 – 2 – 4 40.0 0.51 7883
3 – 2 – 5 51.3 0.38 13467
3 – 2 – 6 32.7 0.30 11039
3 – 4 – 1 42.3 0.80 5265
3 – 4 – 2 49.0 0.38 12871
3 – 4 – 5 96.3 0.89 10833
3 – 4 – 6 60.5 0.51 11907
3 – 5 – 1 87.9 0.68 12986
3 – 5 – 2 50.0 0.55 9086
3 – 5 – 4 5.8 0.13 4553
3 – 5 – 6 15.9 0.25 6268
3 – 6 – 1 93.9 0.42 22194
3 – 6 – 2 42.7 0.25 16815
3 – 6 – 4 26.7 0.21 12642
3 – 6 – 5 34.3 0.17 20238

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 54.4 0.72 7565
4 – 1 – 3 34.8 0.72 4841
4 – 1 – 5 75.2 1.52 4936
4 – 1 – 6 65.6 0.97 6742
4 – 2 – 1 31.9 0.63 5022
4 – 2 – 3 52.6 0.42 12439
4 – 2 – 5 110.5 0.76 14502
4 – 2 – 6 64.5 0.47 13866
4 – 3 – 1 26.3 0.38 6916
4 – 3 – 2 41.0 0.34 12100
4 – 3 – 5 125.0 0.51 24613
4 – 3 – 6 46.0 0.25 18108
4 – 5 – 1 61.5 0.76 8077
4 – 5 – 2 80.2 0.68 11849
4 – 5 – 3 99.2 0.72 13787
4 – 5 – 6 22.3 0.34 6576
4 – 6 – 1 50.2 0.72 6979
4 – 6 – 2 72.3 0.34 21350
4 – 6 – 3 84.7 0.42 20018
4 – 6 – 5 17.6 0.17 10395

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 57.2 0.55 10405
5 – 1 – 3 52.4 0.59 8839
5 – 1 – 4 99.9 0.47 21459
5 – 1 – 6 65.9 0.42 15564
5 – 2 – 1 102.7 0.51 20219
5 – 2 – 3 85.5 0.21 40400
5 – 2 – 4 114.3 0.25 45008
5 – 2 – 6 128.8 0.30 43470
5 – 3 – 1 58.8 0.25 23165
5 – 3 – 2 61.7 0.42 14585
5 – 3 – 4 82.3 0.17 48610
5 – 3 – 6 96.9 0.21 45790
5 – 4 – 1 64.9 0.42 15331
5 – 4 – 2 93.7 0.30 31644
5 – 4 – 3 43.0 0.17 25380
5 – 4 – 6 68.9 0.38 18088
5 – 6 – 1 74.5 0.25 29343
5 – 6 – 2 19.1 0.30 6451
5 – 6 – 3 20.3 0.13 16013
5 – 6 – 4 8.9 0.08 10550

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 8.6 0.25 3395
6 – 1 – 3 54.4 0.38 14286
6 – 1 – 4 105.8 0.34 31245
6 – 1 – 5 36.5 0.21 17232
6 – 2 – 1 9.4 0.25 3690
6 – 2 – 3 33.6 0.34 9931
6 – 2 – 4 54.7 0.38 14359
6 – 2 – 5 0 0 0
6 – 3 – 1 16.3 0.25 6435
6 – 3 – 2 12.6 0.21 5954
6 – 3 – 4 10.2 0.13 8057
6 – 3 – 5 16.2 0.17 9578
6 – 4 – 1 53.6 0.25 21090
6 – 4 – 2 45.5 0.13 35873
6 – 4 – 3 27.7 0.21 13094
6 – 4 – 5 2.6 0.04 6070
6 – 5 – 1 56.2 0.17 33205
6 – 5 – 2 78.3 0.25 30852
6 – 5 – 3 34.2 0.17 20210
6 – 5 – 4 78.3 0.21 37014

 

 

2016年占有率TOP10

蒲郡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 5.71
1 – 2 – 4 4.87
1 – 3 – 4 4.49
1 – 3 – 2 4.06
1 – 4 – 2 3.26
1 – 2 – 5 3.13
1 – 4 – 3 2.96
1 – 3 – 5 2.67
1 – 4 – 5 2.62
1 – 5 – 2 2.24

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
2 – 5 – 3 133.9
5 – 2 – 6 128.8
4 – 3 – 5 125.0
5 – 2 – 4 114.3
4 – 2 – 5 110.5
2 – 4 – 6 107.0
6 – 1 – 4 105.8
5 – 2 – 1 102.7
2 – 3 – 4 101.5
5 – 1 – 4 99.9