2016年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース蒲郡競艇場出目データ

蒲郡 出目データ/2016年

2016年ボートレース蒲郡競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

蒲郡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 87.8 5.71 1536
124 68.1 4.87 1400
125 67.3 3.13 2148
126 68.1 2.03 3351
132 73.9 4.06 1819
134 66.4 4.49 1480
135 68.2 2.67 2558
136 87.4 2.16 4051
142 69.0 3.26 2116
143 60.4 2.96 2038
145 70.1 2.62 2674
146 85.3 1.82 4687
152 95.3 2.24 4248
153 77.7 2.03 3824
154 82.1 1.82 4513
156 79.6 1.14 6968
162 34.4 0.93 3690
163 28.8 0.89 3242
164 56.9 0.76 7464
165 69.7 0.72 9683

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 49.0 1.61 3050
214 64.2 1.69 3791
215 39.8 0..85 4705
216 45.9 1.23 3744
231 56.6 1.18 4775
234 101.5 1.27 7993
235 55.6 0.76 7293
236 38.6 0.47 8284
241 92.7 0.89 10427
243 68.5 0.89 7710
245 51.6 0.55 9375
246 107.0 0.42 25282
251 44.1 0.51 8688
253 133.9 0.80 16653
254 44.6 0.34 13161
256 99.0 0.38 25986
261 94.9 0.30 32046
263 12.4 0.30 4170
264 10.5 0.21 4960
265 97.6 0.30 32947

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 60.1 1.06 5685
314 58.1 1.40 4159
315 51.4 1.10 4675
316 83.3 1.44 5791
321 44.5 0.72 6179
324 40.0 0.51 7883
325 51.3 0.38 13467
326 32.7 0.30 11039
341 42.3 0.80 5265
342 49.0 0.38 12871
345 96.3 0.89 10833
346 60.5 0.51 11907
351 87.9 0.68 12986
352 50.0 0.55 9086
354 5.8 0.13 4553
356 15.9 0.25 6268
361 93.9 0.42 22194
362 42.7 0.25 16815
364 26.7 0.21 12642
365 34.3 0.17 20238

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 54.4 0.72 7565
413 34.8 0.72 4841
415 75.2 1.52 4936
416 65.6 0.97 6742
421 31.9 0.63 5022
423 52.6 0.42 12439
425 110.5 0.76 14502
426 64.5 0.47 13866
431 26.3 0.38 6916
432 41.0 0.34 12100
435 125.0 0.51 24613
436 46.0 0.25 18108
451 61.5 0.76 8077
452 80.2 0.68 11849
453 99.2 0.72 13787
456 22.3 0.34 6576
461 50.2 0.72 6979
462 72.3 0.34 21350
463 84.7 0.42 20018
465 17.6 0.17 10395

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 57.2 0.55 10405
513 52.4 0.59 8839
514 99.9 0.47 21459
516 65.9 0.42 15564
521 102.7 0.51 20219
523 85.5 0.21 40400
524 114.3 0.25 45008
526 128.8 0.30 43470
531 58.8 0.25 23165
532 61.7 0.42 14585
534 82.3 0.17 48610
536 96.9 0.21 45790
541 64.9 0.42 15331
542 93.7 0.30 31644
543 43.0 0.17 25380
546 68.9 0.38 18088
561 74.5 0.25 29343
562 19.1 0.30 6451
563 20.3 0.13 16013
564 8.9 0.08 10550

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 8.6 0.25 3395
613 54.4 0.38 14286
614 105.8 0.34 31245
615 36.5 0.21 17232
621 9.4 0.25 3690
623 33.6 0.34 9931
624 54.7 0.38 14359
625 0 0 0
631 16.3 0.25 6435
632 12.6 0.21 5954
634 10.2 0.13 8057
635 16.2 0.17 9578
641 53.6 0.25 21090
642 45.5 0.13 35873
643 27.7 0.21 13094
645 2.6 0.04 6070
651 56.2 0.17 33205
652 78.3 0.25 30852
653 34.2 0.17 20210
654 78.3 0.21 37014

 

 

2016年占有率TOP10

蒲郡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.71
124 4.87
134 4.49
132 4.06
142 3.26
125 3.13
143 2.96
135 2.67
145 2.62
152 2.24

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
253 133.9
526 128.8
435 125.0
524 114.3
425 110.5
246 107.0
614 105.8
521 102.7
234 101.5
514 99.9