2018年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

2018年ボートレース蒲郡競艇場出目データ

ボートレース蒲郡出目データ/2018

2018年度ボートレース蒲郡競艇場における、出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2278レースを元に分析しています。

関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 87.6 5.84 1500
124 91.5 4.52 2023
125 81.3 3.38 2405
126 56.3 2.33 2421
132 99.7 4.65 2142
134 88.7 5.00 1773
135 73.3 2.94 2494
136 92.0 2.63 3493
142 81.4 3.69 2206
143 40.6 2.63 1543
145 66.2 2.24 2956
146 50.1 1.58 3169
152 61.4 1.80 3410
153 75.4 2.06 3656
154 90.1 2.02 4461
156 42.4 1.14 3712
162 65.6 1.19 5535
163 74.3 1.14 6511
164 71.9 0.88 8193
165 45.6 0.57 7998

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 63.9 1.71 3732
214 102.6 2.06 4974
215 94.6 1.40 6736
216 89.2 1.40 6353
231 36.2 0.70 5154
234 59.9 0.88 6822
235 33.5 0.44 7635
236 47.5 0.57 8315
241 57.5 0.53 10915
243 99.4 0.48 20582
245 17.5 0.31 5683
246 62.3 0.40 15774
251 46.2 0.40 11683
253 30.4 0.40 7697
254 41.3 0.31 13436
256 53.1 0.22 24198
261 59.7 0.40 15113
263 35.4 0.44 8056
264 51.0 0.40 12898
265 29.5 0.26 11185

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 94.9 1.23 7718
314 78.0 1.62 4804
315 73.9 1.19 6237
316 74.0 1.10 6741
321 69.8 0.83 8364
324 67.3 0.61 10953
325 104.9 0.57 18380
326 38.5 0.40 9751
341 43.8 0.53 8318
342 52.6 0.66 7985
345 44.3 0.53 8411
346 33.2 0.48 6877
351 59.8 0.44 13614
352 31.8 0.40 8052
354 70.0 0.31 22779
356 32.1 0.44 7306
361 59.7 0.31 19429
362 30.2 0.18 17178
364 29.4 0.31 9579
365 39.0 0.31 12690

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 76.4 1.10 6962
413 66.8 0.70 9512
415 152.7 1.23 12425
416 84.0 0.70 11957
421 64.0 0.66 9726
423 99.5 0.35 28346
425 122.2 0.70 17403
426 27.0 0.31 8771
431 27.1 0.22 12332
432 23.2 0.26 8810
435 59.8 0.53 11343
436 68.2 0.44 15542
451 76.4 0.88 8697
452 86.1 0.53 16344
453 69.0 0.35 19646
456 29.2 0.44 6655
461 26.1 0.35 7439
462 57.3 0.48 11861
463 42.5 0.18 24225
465 53.5 0.35 15243

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 87.1 0.79 11023
513 71.1 0.48 14725
514 31.3 0.48 6478
516 76.4 0.26 28993
521 66.5 0.44 15160
523 78.4 0.22 35730
524 32.9 0.22 14974
526 40.1 0.22 18256
531 56.9 0.35 16213
532 45.6 0.26 17317
534 86.1 0.40 21793
536 76.7 0.22 34932
541 57.1 0.40 14442
542 136.4 0.22 62152
543 28.8 0.26 10938
546 86.2 0.18 49095
561 45.3 0.35 12894
562 67.8 0.22 30904
563 93.1 0.26 35355
564 44.9 0.18 25590

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 27.1 0.31 8823
613 43.6 0.31 14199
614 19.3 0.18 11013
615 80.8 0.57 14165
621 14.4 0.13 10957
623 112.6 0.40 28497
624 55.9 0.22 25478
625 69.6 0.22 31694
631 103.6 0.13 78680
632 9.0 0.18 5138
634 31.0 0.09 35260
635 62.9 0.26 23865
641 49.9 0.18 28420
642 75.5 0.35 21490
643 22.1 0.13 16777
645 76.2 0.13 57883
651 62.0 0.18 35323
652 68.9 0.22 31370
653 94.8 0.26 36010
654 2.7 0.04 6130

 

 

2018年占有率TOP10

 
蒲郡競艇場における、的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.84
134 5.00
132 4.65
124 4.52
142 3.69
125 3.38
135 2.94
136 2.63
143 2.63
126 2.33

2018年回収率TOP10

出目  回収率
415 152.7
542 136.4
425 122.2
623 112.6
325 104.9
631 103.6
214 102.6
132 99.7
423 99.5
243 99.4