【2018年】ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ

ボートレース蒲郡出目データ/2018

2018年度ボートレース蒲郡競艇場における、出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2278レースを元に分析しています。

関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 87.6 5.84 1500
1 – 2 – 4 91.5 4.52 2023
1 – 2 – 5 81.3 3.38 2405
1 – 2 – 6 56.3 2.33 2421
1 – 3 – 2 99.7 4.65 2142
1 – 3 – 4 88.7 5.00 1773
1 – 3 – 5 73.3 2.94 2494
1 – 3 – 6 92.0 2.63 3493
1 – 4 – 2 81.4 3.69 2206
1 – 4 – 3 40.6 2.63 1543
1 – 4 – 5 66.2 2.24 2956
1 – 4 – 6 50.1 1.58 3169
1 – 5 – 2 61.4 1.80 3410
1 – 5 – 3 75.4 2.06 3656
1 – 5 – 4 90.1 2.02 4461
1 – 5 – 6 42.4 1.14 3712
1 – 6 – 2 65.6 1.19 5535
1 – 6 – 3 74.3 1.14 6511
1 – 6 – 4 71.9 0.88 8193
1 – 6 – 5 45.6 0.57 7998

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 63.9 1.71 3732
2 – 1 – 4 102.6 2.06 4974
2 – 1 – 5 94.6 1.40 6736
2 – 1 – 6 89.2 1.40 6353
2 – 3 – 1 36.2 0.70 5154
2 – 3 – 4 59.9 0.88 6822
2 – 3 – 5 33.5 0.44 7635
2 – 3 – 6 47.5 0.57 8315
2 – 4 – 1 57.5 0.53 10915
2 – 4 – 3 99.4 0.48 20582
2 – 4 – 5 17.5 0.31 5683
2 – 4 – 6 62.3 0.40 15774
2 – 5 – 1 46.2 0.40 11683
2 – 5 – 3 30.4 0.40 7697
2 – 5 – 4 41.3 0.31 13436
2 – 5 – 6 53.1 0.22 24198
2 – 6 – 1 59.7 0.40 15113
2 – 6 – 3 35.4 0.44 8056
2 – 6 – 4 51.0 0.40 12898
2 – 6 – 5 29.5 0.26 11185

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 94.9 1.23 7718
3 – 1 – 4 78.0 1.62 4804
3 – 1 – 5 73.9 1.19 6237
3 – 1 – 6 74.0 1.10 6741
3 – 2 – 1 69.8 0.83 8364
3 – 2 – 4 67.3 0.61 10953
3 – 2 – 5 104.9 0.57 18380
3 – 2 – 6 38.5 0.40 9751
3 – 4 – 1 43.8 0.53 8318
3 – 4 – 2 52.6 0.66 7985
3 – 4 – 5 44.3 0.53 8411
3 – 4 – 6 33.2 0.48 6877
3 – 5 – 1 59.8 0.44 13614
3 – 5 – 2 31.8 0.40 8052
3 – 5 – 4 70.0 0.31 22779
3 – 5 – 6 32.1 0.44 7306
3 – 6 – 1 59.7 0.31 19429
3 – 6 – 2 30.2 0.18 17178
3 – 6 – 4 29.4 0.31 9579
3 – 6 – 5 39.0 0.31 12690

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 76.4 1.10 6962
4 – 1 – 3 66.8 0.70 9512
4 – 1 – 5 152.7 1.23 12425
4 – 1 – 6 84.0 0.70 11957
4 – 2 – 1 64.0 0.66 9726
4 – 2 – 3 99.5 0.35 28346
4 – 2 – 5 122.2 0.70 17403
4 – 2 – 6 27.0 0.31 8771
4 – 3 – 1 27.1 0.22 12332
4 – 3 – 2 23.2 0.26 8810
4 – 3 – 5 59.8 0.53 11343
4 – 3 – 6 68.2 0.44 15542
4 – 5 – 1 76.4 0.88 8697
4 – 5 – 2 86.1 0.53 16344
4 – 5 – 3 69.0 0.35 19646
4 – 5 – 6 29.2 0.44 6655
4 – 6 – 1 26.1 0.35 7439
4 – 6 – 2 57.3 0.48 11861
4 – 6 – 3 42.5 0.18 24225
4 – 6 – 5 53.5 0.35 15243

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 87.1 0.79 11023
5 – 1 – 3 71.1 0.48 14725
5 – 1 – 4 31.3 0.48 6478
5 – 1 – 6 76.4 0.26 28993
5 – 2 – 1 66.5 0.44 15160
5 – 2 – 3 78.4 0.22 35730
5 – 2 – 4 32.9 0.22 14974
5 – 2 – 6 40.1 0.22 18256
5 – 3 – 1 56.9 0.35 16213
5 – 3 – 2 45.6 0.26 17317
5 – 3 – 4 86.1 0.40 21793
5 – 3 – 6 76.7 0.22 34932
5 – 4 – 1 57.1 0.40 14442
5 – 4 – 2 136.4 0.22 62152
5 – 4 – 3 28.8 0.26 10938
5 – 4 – 6 86.2 0.18 49095
5 – 6 – 1 45.3 0.35 12894
5 – 6 – 2 67.8 0.22 30904
5 – 6 – 3 93.1 0.26 35355
5 – 6 – 4 44.9 0.18 25590

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 27.1 0.31 8823
6 – 1 – 3 43.6 0.31 14199
6 – 1 – 4 19.3 0.18 11013
6 – 1 – 5 80.8 0.57 14165
6 – 2 – 1 14.4 0.13 10957
6 – 2 – 3 112.6 0.40 28497
6 – 2 – 4 55.9 0.22 25478
6 – 2 – 5 69.6 0.22 31694
6 – 3 – 1 103.6 0.13 78680
6 – 3 – 2 9.0 0.18 5138
6 – 3 – 4 31.0 0.09 35260
6 – 3 – 5 62.9 0.26 23865
6 – 4 – 1 49.9 0.18 28420
6 – 4 – 2 75.5 0.35 21490
6 – 4 – 3 22.1 0.13 16777
6 – 4 – 5 76.2 0.13 57883
6 – 5 – 1 62.0 0.18 35323
6 – 5 – 2 68.9 0.22 31370
6 – 5 – 3 94.8 0.26 36010
6 – 5 – 4 2.7 0.04 6130

 

 

2018年占有率TOP10

 
蒲郡競艇場における、的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 5.84
1 – 3 – 4 5.00
1 – 3 – 2 4.65
1 – 2 – 4 4.52
1 – 4 – 2 3.69
1 – 2 – 5 3.38
1 – 3 – 5 2.94
1 – 3 – 6 2.63
1 – 4 – 3 2.63
1 – 2 – 6 2.33

2018年回収率TOP10

出目  回収率
4 – 1 – 5 152.7
5 – 4 – 2 136.4
4 – 2 – 5 122.2
6 – 2 – 3 112.6
3 – 2 – 5 104.9
6 – 3 – 1 103.6
2 – 1 – 4 102.6
1 – 3 – 2 99.7
4 – 2 – 3 99.5
2 – 4 – 3 99.4