2019年ボートレース浜名湖競艇場:出目別回収率データ

ボートレース浜名湖競艇場-2019年出目データ

浜名湖 出目データ/2019年

2019年度ボートレース浜名湖競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

浜名湖 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 76.8 5.89 1,303
124 73.8 4.48 1,646
125 77.4 3.25 2,384
126 79.3 2.73 2,902
132 84.0 3.93 2,139
134 81.5 4.44 1,836
135 48.5 2.86 1,695
136 52.5 2.35 2,235
142 72.0 3.20 2,249
143 82.6 2.65 3,119
145 71.9 2.18 3,301
146 78.1 1.71 4,572
152 71.8 1.92 3,739
153 77.1 1.88 4,104
154 70.8 1.28 5,531
156 76.6 1.28 5,978
162 52.6 1.45 3,623
163 66.7 1.24 5,390
164 40.1 1.02 3,915
165 68.9 1.20 5,760

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 57.8 1.92 3,010
214 33.9 1.20 2,838
215 88.0 1.79 4,905
216 82.2 1.28 6,414
231 37.4 0.60 6,255
234 60.8 0.85 7,124
235 67.3 0.73 9,266
236 50.6 0.90 5,638
241 70.5 0.81 8,690
243 75.3 0.64 11,761
245 34.3 0.34 10,054
246 37.8 0.56 6,801
251 28.1 0.43 6,579
253 30.5 0.38 7,939
254 56.7 0.38 14,750
256 41.9 0.30 14,007
261 70.9 0.38 18,462
263 69.7 0.51 13,597
264 145.5 0.43 34,081
265 62.6 0.43 14,653

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 70.0 1.24 5,652
314 66.2 1.24 5,343
315 36.5 0.77 4,746
316 119.4 1.54 7,767
321 45.0 0.51 8,788
324 37.7 0.73 5,194
325 126.8 0.60 21,208
326 29.8 0.30 9,979
341 30.8 0.47 6,566
342 33.8 0.26 13,177
345 28.8 0.34 8,438
346 45.6 0.56 8,224
351 44.5 0.47 9,465
352 173.9 0.94 18,514
354 36.3 0.34 10,625
356 87.9 0.47 18,705
361 53.8 0.47 11,446
362 42.5 0.26 16,607
364 77.9 0.26 30,410
365 92.2 0.43 21,595

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 58.7 0.85 6,878
413 60.3 0.85 7,061
415 104.6 0.68 15,306
416 52.5 0.73 7,235
421 93.7 0.60 15,674
423 76.5 0.60 12,800
425 75.4 0.60 12,616
426 41.7 0.38 10,858
431 69.2 0.68 10,136
432 14.4 0.13 11,247
435 110.9 0.60 18,551
436 100.7 0.51 19,651
451 35.9 0.56 6,471
452 18.3 0.17 10,720
453 34.1 0.09 39,980
456 85.8 0.73 11,825
461 62.3 0.43 14,584
462 16.7 0.26 6,538
463 62.0 0.21 29,022
465 49.9 0.38 12,989

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 68.8 0.51 13,423
513 180.3 0.85 21,108
514 43.8 0.34 12,814
516 18.8 0.51 3,661
521 97.3 0.47 20,712
523 48.3 0.26 18,848
524 87.8 0.34 25,690
526 23.1 0.26 9,025
531 19.7 0.26 7,693
532 41.1 0.34 12,024
534 30.8 0.13 24,053
536 30.9 0.34 9,060
541 60.3 0.60 10,089
542 44.9 0.34 13,144
543 134.8 0.21 63,136
546 93.6 0.38 24,364
561 73.7 0.34 21,564
562 89.6 0.38 23,317
563 81.4 0.21 38,124
564 19.1 0.21 8,932

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 49.1 0.47 10,456
613 49.6 0.34 14,525
614 113.7 0.43 26,631
615 53.1 0.38 13,806
621 64.9 0.26 25,350
623 71.3 0.38 18,563
624 10.5 0.17 6,163
625 4.6 0.04 10,850
631 37.0 0.13 28,913
632 31.4 0.21 14,728
634 34.0 0.21 15,932
635 80.8 0.34 23,658
641 29.9 0.21 14,020
642 190.1 0.43 44,529
643 11.0 0.09 12,905
645 9.3 0.04 21,890
651 130.7 0.21 61,228
652 67.5 0.13 52,693
653 37.9 0.13 29,567
654 43.7 0.09 51,135

 

 

2019年占有率TOP10

浜名湖競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.89
124 4.48
134 4.44
132 3.93
125 3.25
142 3.20
135 2.86
126 2.73
143 2.65
136 2.35

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
642 190.1
513 180.3
352 173.9
264 145.5
543 134.8
651 130.7
325 126.8
316 119.4
614 113.7
435 110.9