2019年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ

ボートレース多摩川競艇場-2019年出目データ

多摩川 出目データ/2019年

2019年度ボートレース多摩川競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

多摩川 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 87.1 6.31 1,379
124 90.0 5.30 1,699
125 71.6 3.04 2,355
126 80.9 3.04 2,659
132 87.7 4.98 1,763
134 67.7 3.46 1,959
135 106.8 3.64 2,934
136 108.1 2.72 3,977
142 82.3 3.50 2,351
143 84.9 3.36 2,523
145 84.0 2.44 3,441
146 73.6 2.44 3,013
152 79.8 1.84 4,328
153 71.1 1.38 5,146
154 79.8 1.34 5,968
156 94.3 1.66 5,683
162 84.8 1.34 6,342
163 93.0 1.20 7,765
164 43.8 0.78 5,592
165 81.3 0.65 12,603

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 109.9 2.67 4,113
214 55.9 1.52 3,675
215 48.8 1.06 4,607
216 79.7 1.29 6,179
231 86.5 1.01 8,533
234 77.2 0.88 8,817
235 53.2 0.69 7,693
236 99.8 0.83 12,028
241 61.6 0.65 9,549
243 75.7 0.78 9,667
245 35.7 0.51 7,052
246 69.1 0.32 21,420
251 25.7 0.18 13,945
253 82.5 0.55 14,925
254 109.8 0.69 15,883
256 45.3 0.37 12,281
261 64.8 0.46 14,066
263 136.8 0.41 32,974
264 79.0 0.41 19,042
265 42.9 0.18 23,278

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 49.4 0.92 5,357
314 69.3 1.11 6,269
315 67.0 1.24 5,386
316 45.7 0.83 5,506
321 59.5 0.74 8,076
324 72.6 0.55 13,128
325 101.9 0.51 20,101
326 23.4 0.46 5,077
341 37.8 0.55 6,838
342 56.4 0.60 9,422
345 65.1 0.74 8,834
346 65.5 0.41 15,802
351 99.6 0.46 21,616
352 41.2 0.23 17,862
354 71.4 0.55 12,907
356 36.9 0.28 13,355
361 37.4 0.55 6,763
362 137.6 0.32 42,661
364 182.3 0.55 32,973
365 73.4 0.41 17,701

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 26.8 0.78 3,415
413 28.0 0.60 4,678
415 43.4 0.69 6,274
416 91.2 0.88 10,421
421 71.7 0.92 7,778
423 100.3 0.60 16,739
425 106.6 0.69 15,419
426 31.3 0.23 13,580
431 43.0 0.51 8,477
432 18.6 0.23 8,060
435 18.1 0.18 9,840
436 120.3 0.41 28,999
451 46.2 0.46 10,019
452 74.7 0.37 20,269
453 42.3 0.32 13,099
456 38.5 0.55 6,971
461 72.0 0.32 22,319
462 125.7 0.37 34,084
463 123.2 0.28 44,540
465 62.0 0.23 26,888

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 77.5 0.60 12,939
513 43.8 0.51 8,644
514 82.6 0.55 14,941
516 124.9 0.51 24,635
521 36.3 0.23 15,760
523 74.2 0.28 26,853
524 133.7 0.28 48,342
526 78.8 0.28 28,515
531 110.1 0.32 34,117
532 113.3 0.32 35,111
534 30.2 0.18 16,373
536 0.0 0.00 0
541 64.5 0.18 35,013
542 69.8 0.37 18,938
543 7.1 0.14 5,170
546 95.2 0.37 25,823
561 29.1 0.23 12,644
562 85.1 0.32 26,391
563 17.5 0.09 18,990
564 29.4 0.09 31,925

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 26.4 0.32 8,180
613 30.1 0.18 16,323
614 95.8 0.32 29,709
615 51.2 0.23 22,226
621 20.4 0.05 44,360
623 27.3 0.23 11,842
624 79.5 0.14 57,497
625 0.0 0.00 0
631 132.6 0.14 95,890
632 2.9 0.05 6,300
634 11.0 0.09 11,980
635 129.4 0.09 140,425
641 60.3 0.09 65,455
642 18.0 0.09 19,495
643 42.4 0.05 91,910
645 73.8 0.05 160,120
651 2.2 0.05 4,810
652 257.4 0.23 111,696
653 18.3 0.09 19,875
654 41.5 0.09 44,990

 

 

2019年占有率TOP10

多摩川競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.31
124 5.30
132 4.98
135 3.64
142 3.50
134 3.46
143 3.36
125 3.04
126 3.04
136 2.72

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
652 257.4
364 182.3
362 137.6
263 136.8
524 133.7
631 132.6
635 129.4
462 125.7
516 124.9
463 123.2