2016年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース多摩川競艇場出目データ

多摩川 出目データ/2016年

2016年ボートレース多摩川競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

多摩川 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 82.8 4.85 1707
124 78.2 4.14 1886
125 68.1 2.59 2629
126 94.5 3.44 2748
132 84.2 3.53 2385
134 56.3 2.82 1994
135 54.3 2.26 2402
136 79.4 2.59 3067
142 93.4 3.72 2511
143 51.0 2.54 2006
145 96.3 1.69 5680
146 110.6 1.60 6912
152 65.8 1.74 3778
153 70.5 1.55 4536
154 72.4 1.27 5694
156 46.3 0.80 5782
162 68.1 1.46 4663
163 85.3 1.32 6471
164 48.9 0.99 4946
165 43.4 0.94 4605

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 104.8 2.21 4734
214 66.0 1.41 4669
215 59.6 1.18 5062
216 94.6 1.22 7729
231 66.5 1.13 5885
234 40.5 0.89 4523
235 52.7 0.75 7003
236 81.1 0.75 10763
241 78.7 0.80 9834
243 22.4 0.66 3399
245 60.5 0.66 9177
246 51.0 0.47 10826
251 53.3 0.56 9431
253 83.4 0.56 14755
254 16.1 0.42 3806
256 25.8 0.38 6861
261 20.1 0.33 6107
263 101.3 0.56 17938
264 91.2 0.38 24224
265 100.7 0.66 15284

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 53.2 1.22 4345
314 58.2 1.46 3988
315 85.5 1.27 6724
316 59.6 1.13 5278
321 57.5 0.71 8147
324 62.4 0.85 7360
325 32.8 0.47 6972
326 63.6 0.42 15008
341 73.2 0.94 7774
342 55.3 0.71 7836
345 65.5 0.61 10707
346 83.3 0.66 12638
351 81.1 0.56 14360
352 100.2 0.56 17732
354 71.2 0.47 15127
356 49.7 0.38 13205
361 88.7 0.56 15700
362 40.6 0.38 10791
364 125.2 0.47 26592
365 43.7 0.33 13254

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 57.1 1.18 4849
413 41.1 0.80 5140
415 92.8 1.27 7301
416 77.8 0.99 7867
421 78.0 0.85 9204
423 64.9 0.56 11493
425 65.5 0.56 11597
426 47.4 0.66 7188
431 65.7 0.61 10740
432 40.4 0.33 12256
435 38.9 0.66 5909
436 34.3 0.23 14586
451 68.2 1.04 6587
452 20.6 0.28 7298
453 79.7 0.56 14104
456 39.4 0.61 6445
461 39.9 0.33 12099
462 54.2 0.52 10475
463 69.2 0.52 13356
465 32.8 0.23 13934

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 89.7 0.66 13602
513 165.6 0.71 23448
514 41.1 0.38 10900
516 39.1 0.42 9232
521 18.8 0.33 5696
523 62.9 0.33 19086
524 31.3 0.23 13304
526 61.4 0.33 18640
531 20.6 0.28 7300
532 120.7 0.38 32043
534 72.1 0.33 21887
536 46.2 0.19 24558
541 41.5 0.38 11016
542 129.8 0.19 68938
543 52.8 0.28 18680
546 119.0 0.47 25270
561 68.7 0.33 20836
562 50.6 0.19 26868
563 38.8 0.09 41180
564 97.2 0.28 34393

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 58.5 0.47 12417
613 39.9 0.33 12101
614 123.1 0.42 29056
615 115.6 0.33 35071
621 43.0 0.33 13050
623 64.4 0.28 22812
624 33.1 0.33 10046
625 5.0 0.09 5310
631 60.8 0.19 32268
632 3.4 0.05 7220
634 5.9 0.05 12580
635 33.1 0.19 17590
641 42.1 0.19 22345
642 141.0 0.38 37446
643 19.8 0.23 8422
645 16.7 0.09 17740
651 8.1 0.09 8650
652 11.4 0.09 12065
653 41.4 0.14 29330
654 37.2 0.09 39460

 

 

2016年占有率TOP10

多摩川競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 4.85
124 4.14
142 3.72
132 3.53
126 3.44
134 2.82
125 2.59
136 2.59
143 2.54
135 2.26

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
513 165.6
642 141.0
542 129.8
364 125.2
614 123.1
532 120.7
546 119.0
615 115.6
146 110.6
213 104.8