2018年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ

2018年ボートレース多摩川競艇場出目データ

多摩川 出目データ/2018年

2018年度ボートレース多摩川競艇場の出目別回収率データです。
2018年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2207レースを元に分析しています。

多摩川 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 94.9 6.25 1517
124 67.9 4.76 1427
125 88.3 3.13 2824
126 81.7 2.76 2955
132 67.8 3.67 1847
134 63.3 3.26 1940
135 67.6 2.76 2444
136 93.6 2.31 4053
142 78.1 3.35 2329
143 78.1 2.72 2872
145 77.7 2.40 3234
146 102.5 2.04 5028
152 71.1 2.04 3489
153 90.8 1.68 5416
154 132.2 1.86 7115
156 90.9 1.27 7167
162 63.5 1.22 5191
163 99.9 1.18 8476
164 88.2 0.95 9274
165 85.6 0.82 10497

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 75.2 2.36 3193
214 65.9 1.45 4548
215 45.8 1.04 4396
216 53.4 0.95 5610
231 71.0 0.91 7835
234 83.3 1.00 8352
235 56.3 1.00 5648
236 44.9 0.59 7617
241 59.3 0.86 6891
243 100.0 1.04 9593
245 81.3 0.68 11964
246 37.0 0.50 7425
251 75.1 0.63 11831
253 26.5 0.50 5314
254 44.9 0.50 9000
256 31.3 0.41 7670
261 86.4 0.63 13626
263 36.4 0.41 8920
264 41.1 0.27 15115
265 15.0 0.18 8278

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 62.2 1.00 6239
314 62.1 1.36 4565
315 53.8 1.22 4400
316 54.9 0.95 5770
321 92.5 1.04 8872
324 104.4 0.95 10977
325 59.2 0.82 7261
326 51.4 0.68 7561
341 26.4 0.32 8324
342 77.4 0.63 12200
345 34.4 0.45 7582
346 40.7 0.36 11216
351 52.6 0.63 8286
352 154.2 0.63 24315
354 53.7 0.54 9869
356 43.4 0.23 19156
361 11.1 0.09 12260
362 8.3 0.14 6100
364 42.9 0.36 11829
365 94.7 0.36 26131

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 68.2 1.13 6024
413 47.9 0.82 5878
415 72.1 1.36 5307
416 36.7 0.50 7367
421 62.6 0.63 9875
423 66.4 0.32 20923
425 60.2 0.54 11063
426 25.4 0.14 18703
431 127.4 0.95 13389
432 62.7 0.41 15363
435 47.8 0.59 8122
436 12.5 0.14 9213
451 129.7 1.09 11924
452 24.1 0.32 7603
453 66.5 0.45 14678
456 100.3 0.68 14765
461 113.2 0.72 15612
462 34.9 0.32 11009
463 46.3 0.23 20434
465 16.9 0.27 6215

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 77.8 0.54 14316
513 37.6 0.41 9213
514 58.1 0.41 14256
516 91.4 0.50 18340
521 38.4 0.18 21160
523 48.3 0.41 11844
524 58.5 0.27 21522
526 80.2 0.23 35418
531 43.6 0.36 12029
532 73.0 0.27 26858
534 32.9 0.27 12107
536 51.9 0.09 57295
541 79.0 0.27 29077
542 43.6 0.23 19246
543 32.6 0.23 14404
546 133.5 0.36 36818
561 59.5 0.18 32850
562 43.9 0.32 13850
563 90.1 0.09 99470
564 15.4 0.14 11350

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 58.8 0.23 25970
613 12.7 0.14 9350
614 48.8 0.18 26923
615 97.4 0.32 30696
621 69.0 0.18 38058
623 58.6 0.27 21573
624 4.7 0.09 5210
625 95.6 0.18 52770
631 149.0 0.32 46990
632 17.7 0.09 19540
634 21.2 0.14 15577
635 16.2 0.14 11947
641 59.3 0.23 26196
642 79.8 0.23 35224
643 22.8 0.32 7173
645 0 0 0
651 27.4 0.14 20190
652 34.7 0.09 38255
653 3.5 0.05 7690
654 57.8 0.23 25508

 

 

2018年占有率TOP10

多摩川競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.25
124 4.76
132 3.67
142 3.35
134 3.26
125 3.13
126 2.76
135 2.76
143 2.72
145 2.40

 

2018年回収率TOP10

出目  回収率
352 154.2
631 149.0
546 133.5
154 132.2
451 129.7
431 127.4
461 113.2
324 104.4
146 102.5
456 100.4