【2019年】ボートレース平和島競艇場:出目別回収率データ

平和島 出目データ/2019年

2019年度ボートレース平和島競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

平和島 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 93.5 5.67 1,649
1 – 2 – 4 75.1 3.81 1,971
1 – 2 – 5 92.9 3.02 3,076
1 – 2 – 6 79.2 2.97 2,664
1 – 3 – 2 97.8 4.14 2,365
1 – 3 – 4 50.5 2.65 1,907
1 – 3 – 5 55.5 2.74 2,026
1 – 3 – 6 85.5 2.56 3,345
1 – 4 – 2 80.1 2.79 2,873
1 – 4 – 3 68.9 2.32 2,964
1 – 4 – 5 46.6 1.16 4,008
1 – 4 – 6 60.5 1.30 4,651
1 – 5 – 2 104.7 1.91 5,494
1 – 5 – 3 94.3 1.91 4,952
1 – 5 – 4 44.1 0.93 4,748
1 – 5 – 6 42.6 0.88 4,827
1 – 6 – 2 98.9 1.44 6,863
1 – 6 – 3 62.3 0.93 6,707
1 – 6 – 4 79.5 0.84 9,507
1 – 6 – 5 65.5 0.84 7,831

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 76.5 2.18 3,501
2 – 1 – 4 70.6 1.95 3,615
2 – 1 – 5 89.5 1.72 5,205
2 – 1 – 6 119.8 1.49 8,059
2 – 3 – 1 57.7 0.98 5,911
2 – 3 – 4 18.5 0.51 3,618
2 – 3 – 5 71.3 0.56 12,783
2 – 3 – 6 79.3 0.65 12,186
2 – 4 – 1 82.8 0.65 12,734
2 – 4 – 3 49.9 0.88 5,655
2 – 4 – 5 39.1 0.56 7,011
2 – 4 – 6 72.5 0.70 10,396
2 – 5 – 1 78.6 0.65 12,087
2 – 5 – 3 28.9 0.60 4,782
2 – 5 – 4 27.9 0.28 10,020
2 – 5 – 6 41.3 0.33 12,683
2 – 6 – 1 61.8 0.42 14,773
2 – 6 – 3 86.9 0.42 20,776
2 – 6 – 4 52.1 0.28 18,693
2 – 6 – 5 115.3 0.46 24,805

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 51.0 1.07 4,774
3 – 1 – 4 52.2 1.21 4,321
3 – 1 – 5 46.4 1.02 4,536
3 – 1 – 6 68.7 0.98 7,037
3 – 2 – 1 69.2 0.79 8,756
3 – 2 – 4 59.0 0.84 7,050
3 – 2 – 5 117.7 0.84 14,072
3 – 2 – 6 87.5 0.70 12,554
3 – 4 – 1 42.0 0.65 6,454
3 – 4 – 2 91.1 0.65 14,007
3 – 4 – 5 79.7 0.79 10,086
3 – 4 – 6 48.5 0.37 13,045
3 – 5 – 1 82.5 0.88 9,342
3 – 5 – 2 144.8 0.74 19,472
3 – 5 – 4 34.4 0.42 8,214
3 – 5 – 6 59.7 0.56 10,705
3 – 6 – 1 121.2 0.56 21,735
3 – 6 – 2 40.6 0.28 14,572
3 – 6 – 4 52.3 0.33 16,086
3 – 6 – 5 61.4 0.33 18,890

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 44.2 0.84 5,284
4 – 1 – 3 51.3 1.12 4,600
4 – 1 – 5 68.8 0.98 7,053
4 – 1 – 6 78.5 0.65 12,070
4 – 2 – 1 51.1 0.60 8,457
4 – 2 – 3 72.6 0.70 10,420
4 – 2 – 5 83.4 0.56 14,964
4 – 2 – 6 49.4 0.42 11,820
4 – 3 – 1 21.5 0.33 6,599
4 – 3 – 2 57.4 0.65 8,830
4 – 3 – 5 53.8 0.37 14,484
4 – 3 – 6 100.5 0.74 13,515
4 – 5 – 1 75.3 0.88 8,528
4 – 5 – 2 88.0 0.56 15,780
4 – 5 – 3 63.8 0.51 12,478
4 – 5 – 6 61.8 0.65 9,501
4 – 6 – 1 64.4 0.60 10,654
4 – 6 – 2 79.2 0.51 15,490
4 – 6 – 3 45.4 0.33 13,950
4 – 6 – 5 146.2 0.37 39,335

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 39.4 0.60 6,515
5 – 1 – 3 51.7 0.46 11,117
5 – 1 – 4 116.7 0.56 20,937
5 – 1 – 6 40.4 0.46 8,689
5 – 2 – 1 125.6 0.74 16,896
5 – 2 – 3 68.4 0.51 13,387
5 – 2 – 4 27.6 0.14 19,790
5 – 2 – 6 43.4 0.23 18,678
5 – 3 – 1 35.5 0.33 10,929
5 – 3 – 2 25.5 0.28 9,138
5 – 3 – 4 9.3 0.09 10,025
5 – 3 – 6 29.8 0.42 7,133
5 – 4 – 1 131.0 0.46 28,198
5 – 4 – 2 55.3 0.37 14,873
5 – 4 – 3 59.6 0.37 16,029
5 – 4 – 6 57.0 0.33 17,534
5 – 6 – 1 89.9 0.37 24,189
5 – 6 – 2 77.4 0.33 23,790
5 – 6 – 3 37.2 0.19 20,010
5 – 6 – 4 49.2 0.28 17,648

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 93.0 0.74 12,509
6 – 1 – 3 23.5 0.23 10,124
6 – 1 – 4 13.5 0.23 5,800
6 – 1 – 5 33.8 0.28 12,117
6 – 2 – 1 71.5 0.28 25,637
6 – 2 – 3 62.7 0.37 16,871
6 – 2 – 4 29.0 0.19 15,585
6 – 2 – 5 96.6 0.23 41,586
6 – 3 – 1 71.8 0.33 22,083
6 – 3 – 2 78.3 0.28 28,082
6 – 3 – 4 25.9 0.19 13,908
6 – 3 – 5 71.2 0.23 30,664
6 – 4 – 1 29.1 0.23 12,524
6 – 4 – 2 75.7 0.23 32,602
6 – 4 – 3 1.5 0.05 3,170
6 – 4 – 5 26.7 0.28 9,585
6 – 5 – 1 23.2 0.19 12,488
6 – 5 – 2 70.6 0.28 25,317
6 – 5 – 3 6.2 0.09 6,690
6 – 5 – 4 25.9 0.14 18,547

 

 

2019年占有率TOP10

平和島競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 5.67
1 – 3 – 2 4.14
1 – 2 – 4 3.81
1 – 2 – 5 3.02
1 – 2 – 6 2.97
1 – 4 – 2 2.79
1 – 3 – 5 2.74
1 – 3 – 4 2.65
1 – 3 – 6 2.56
1 – 4 – 3 2.32

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
4 – 6 – 5 146.2
3 – 5 – 2 144.8
5 – 4 – 1 131.0
5 – 2 – 1 125.6
3 – 6 – 1 121.2
2 – 1 – 6 119.8
3 – 2 – 5 117.7
5 – 1 – 4 116.7
2 – 6 – 5 115.3
1 – 5 – 2 104.7