2019年ボートレース江戸川競艇場:出目別回収率データ

2019年ボートレース江戸川競艇場-2019年出目データ

江戸川 出目データ/2019年

2019年度ボートレース江戸川競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

江戸川 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 95.6 6.71 1,426
124 78.9 4.78 1,651
125 78.9 3.17 2,490
126 94.3 3.12 3,019
132 96.7 4.55 2,126
134 79.3 3.26 2,430
135 74.9 3.08 2,435
136 80.8 1.98 4,090
142 77.8 2.85 2,733
143 79.4 2.43 3,262
145 47.3 1.29 3,680
146 76.8 1.70 4,517
152 91.1 2.02 4,506
153 93.9 1.79 5,244
154 65.6 1.33 4,924
156 50.1 1.10 4,540
162 100.4 1.29 7,804
163 96.7 1.15 8,420
164 88.4 0.87 10,130
165 70.4 1.01 6,971

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 91.7 2.43 3,766
214 64.5 1.88 3,427
215 64.6 1.56 4,139
216 79.4 1.33 5,960
231 59.2 1.42 4,159
234 70.2 0.73 9,552
235 27.1 0.46 5,891
236 94.2 0.92 10,257
241 15.4 0.32 4,804
243 56.7 0.55 10,281
245 34.5 0.51 6,835
246 47.5 0.64 7,379
251 40.0 0.41 9,679
253 117.1 0.60 19,611
254 36.0 0.32 11,190
256 59.0 0.37 16,051
261 78.4 0.64 12,192
263 39.8 0.37 10,818
264 31.5 0.46 6,849
265 22.9 0.32 7,123

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 54.7 1.47 3,720
314 59.7 1.33 4,484
315 88.3 1.19 7,390
316 69.6 0.96 7,212
321 47.7 0.64 7,420
324 69.9 0.83 8,460
325 53.3 0.60 8,933
326 94.4 0.64 14,676
341 39.6 0.51 7,828
342 58.4 0.46 12,708
345 73.6 0.69 10,683
346 53.0 0.55 9,609
351 73.3 0.69 10,635
352 95.0 0.55 17,227
354 38.2 0.46 8,313
356 16.1 0.46 3,502
361 74.0 0.60 12,384
362 32.4 0.18 17,658
364 34.9 0.28 12,673
365 2.9 0.09 3,115

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 47.4 0.83 5,735
413 72.4 0.87 8,300
415 53.5 0.78 6,854
416 58.7 0.78 7,518
421 57.8 0.51 11,445
423 64.3 0.64 9,993
425 85.6 0.69 12,423
426 105.3 0.51 20,844
431 72.3 0.83 8,748
432 46.2 0.51 9,140
435 36.1 0.32 11,231
436 83.2 0.46 18,119
451 59.7 0.69 8,671
452 56.5 0.64 8,782
453 33.3 0.37 9,055
456 45.7 0.41 11,053
461 62.2 0.55 11,287
462 27.4 0.28 9,955
463 30.9 0.28 11,207
465 28.3 0.37 7,701

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 31.9 0.37 8,688
513 41.8 0.32 12,993
514 68.0 0.55 12,330
516 72.7 0.28 26,360
521 25.5 0.46 5,552
523 95.3 0.46 20,742
524 82.2 0.41 19,886
526 51.2 0.32 15,911
531 3.9 0.09 4,230
532 22.6 0.09 24,600
534 33.9 0.14 24,573
536 15.5 0.14 11,240
541 69.4 0.51 13,737
542 23.5 0.18 12,783
543 1.3 0.05 2,830
546 124.2 0.55 22,532
561 47.0 0.32 14,630
562 19.7 0.18 10,695
563 4.7 0.14 3,413
564 40.5 0.23 17,650

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 90.9 0.51 17,991
613 73.0 0.28 26,472
614 102.5 0.32 31,876
615 80.6 0.32 25,080
621 68.0 0.32 21,133
623 105.9 0.32 32,921
624 83.1 0.09 90,480
625 54.2 0.09 59,050
631 110.1 0.32 34,256
632 4.9 0.05 10,720
634 51.5 0.28 18,675
635 3.4 0.09 3,705
641 61.1 0.18 33,263
642 11.4 0.05 24,820
643 11.9 0.05 25,990
645 66.7 0.28 24,210
651 74.8 0.09 81,395
652 12.8 0.14 9,287
653 34.9 0.09 38,005
654 67.9 0.14 49,307

 

 

2019年占有率TOP10

 江戸川競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.71
124 4.78
132 4.55
134 3.26
125 3.17
126 3.12
135 3.08
142 2.85
143 2.43
213 2.43

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
546 124.2
253 117.1
631 110.1
623 105.9
426 105.3
614 102.5
162 100.4
163 96.7
132 96.7
123 95.6