2019年ボートレース常滑競艇場:出目別回収率データ

ボートレース常滑競艇場-2019年出目データ

常滑 出目データ/2019年

2019年度ボートレース常滑競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

常滑 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 75.0 6.69 1,121
124 61.8 4.97 1,245
125 81.1 3.73 2,173
126 95.0 3.78 2,516
132 75.9 5.05 1,504
134 76.3 4.10 1,860
135 42.7 2.83 1,509
136 68.9 2.83 2,434
142 70.2 4.02 1,745
143 66.2 3.12 2,124
145 50.1 1.89 2,653
146 71.8 1.81 3,976
152 57.3 1.52 3,773
153 71.6 1.64 4,363
154 74.7 1.56 4,790
156 66.8 1.11 6,030
162 79.6 2.01 3,957
163 97.7 1.85 5,293
164 53.4 1.15 4,649
165 49.6 0.57 8,635

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 67.0 1.56 4,296
214 89.7 1.60 5,605
215 67.8 1.27 5,330
216 70.3 0.86 8,154
231 113.9 1.27 8,952
234 63.1 0.70 9,048
235 24.7 0.53 4,630
236 63.8 0.49 12,963
241 62.0 0.62 10,066
243 28.8 0.37 7,789
245 84.2 0.33 25,650
246 32.0 0.33 9,763
251 58.1 0.53 10,886
253 91.1 0.33 27,746
254 42.3 0.33 12,884
256 31.0 0.21 15,132
261 51.7 0.21 25,180
263 42.4 0.21 20,662
264 29.9 0.29 10,401
265 11.6 0.12 9,397

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 42.0 0.86 4,875
314 59.5 1.48 4,026
315 55.6 0.98 5,641
316 91.7 0.90 10,157
321 41.1 0.45 9,099
324 46.6 0.49 9,462
325 55.8 0.53 10,455
326 104.4 0.57 18,173
341 34.8 0.53 6,525
342 55.4 0.49 11,249
345 63.1 0.66 9,617
346 59.9 0.62 9,736
351 31.8 0.33 9,691
352 35.4 0.37 9,584
354 43.7 0.16 26,618
356 81.4 0.37 22,033
361 77.9 0.45 17,249
362 170.5 0.33 51,948
364 34.7 0.33 10,576
365 73.5 0.37 19,914

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 33.4 0.57 5,809
413 59.0 0.53 11,062
415 64.7 0.66 9,851
416 65.1 0.70 9,338
421 142.4 0.49 28,919
423 42.2 0.49 8,577
425 24.3 0.33 7,388
426 69.8 0.49 14,174
431 48.3 0.49 9,817
432 40.5 0.25 16,447
435 86.1 0.37 23,304
436 52.9 0.33 16,116
451 93.9 0.94 9,949
452 55.3 0.53 10,367
453 33.4 0.33 10,171
456 78.1 0.53 14,634
461 56.2 0.57 9,786
462 109.4 0.33 33,323
463 109.0 0.21 53,144
465 102.8 0.45 22,769

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 43.2 0.45 9,577
513 81.2 0.62 13,196
514 149.7 0.70 21,458
516 115.2 0.53 21,588
521 56.1 0.33 17,100
523 48.4 0.21 23,606
524 47.2 0.25 19,185
526 93.0 0.25 37,792
531 48.5 0.25 19,690
532 28.2 0.08 34,330
534 73.1 0.25 29,693
536 36.0 0.21 17,530
541 108.6 0.45 24,056
542 53.8 0.25 21,842
543 36.7 0.16 22,375
546 74.4 0.37 20,140
561 117.8 0.45 26,107
562 36.3 0.29 12,647
563 81.8 0.12 66,437
564 54.7 0.21 26,682

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 53.6 0.45 11,868
613 19.8 0.37 5,354
614 26.4 0.12 21,457
615 103.1 0.41 25,125
621 15.0 0.21 7,290
623 44.3 0.21 21,616
624 55.5 0.25 22,530
625 22.1 0.12 17,913
631 65.8 0.37 17,807
632 177.9 0.41 43,359
634 106.4 0.29 37,027
635 0.7 0.04 1,620
641 4.1 0.08 5,045
642 10.6 0.12 8,597
643 32.3 0.16 19,653
645 64.2 0.12 52,163
651 82.1 0.29 28,566
652 88.4 0.08 107,670
653 50.1 0.08 61,080
654 38.3 0.16 23,360

 

 

2019年占有率TOP10

常滑競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.69
132 5.05
124 4.97
134 4.10
142 4.02
126 3.78
125 3.73
143 3.12
135 2.83
136 2.83

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
632 177.9
362 170.5
514 149.7
421 142.4
561 117.8
516 115.2
231 113.9
462 109.4
463 109.0
541 108.6