【2019年】ボートレース常滑競艇場:出目別回収率データ

常滑 出目データ/2019年

2019年度ボートレース常滑競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

常滑 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 75.0 6.69 1,121
1 – 2 – 4 61.8 4.97 1,245
1 – 2 – 5 81.1 3.73 2,173
1 – 2 – 6 95.0 3.78 2,516
1 – 3 – 2 75.9 5.05 1,504
1 – 3 – 4 76.3 4.10 1,860
1 – 3 – 5 42.7 2.83 1,509
1 – 3 – 6 68.9 2.83 2,434
1 – 4 – 2 70.2 4.02 1,745
1 – 4 – 3 66.2 3.12 2,124
1 – 4 – 5 50.1 1.89 2,653
1 – 4 – 6 71.8 1.81 3,976
1 – 5 – 2 57.3 1.52 3,773
1 – 5 – 3 71.6 1.64 4,363
1 – 5 – 4 74.7 1.56 4,790
1 – 5 – 6 66.8 1.11 6,030
1 – 6 – 2 79.6 2.01 3,957
1 – 6 – 3 97.7 1.85 5,293
1 – 6 – 4 53.4 1.15 4,649
1 – 6 – 5 49.6 0.57 8,635

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 67.0 1.56 4,296
2 – 1 – 4 89.7 1.60 5,605
2 – 1 – 5 67.8 1.27 5,330
2 – 1 – 6 70.3 0.86 8,154
2 – 3 – 1 113.9 1.27 8,952
2 – 3 – 4 63.1 0.70 9,048
2 – 3 – 5 24.7 0.53 4,630
2 – 3 – 6 63.8 0.49 12,963
2 – 4 – 1 62.0 0.62 10,066
2 – 4 – 3 28.8 0.37 7,789
2 – 4 – 5 84.2 0.33 25,650
2 – 4 – 6 32.0 0.33 9,763
2 – 5 – 1 58.1 0.53 10,886
2 – 5 – 3 91.1 0.33 27,746
2 – 5 – 4 42.3 0.33 12,884
2 – 5 – 6 31.0 0.21 15,132
2 – 6 – 1 51.7 0.21 25,180
2 – 6 – 3 42.4 0.21 20,662
2 – 6 – 4 29.9 0.29 10,401
2 – 6 – 5 11.6 0.12 9,397

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 42.0 0.86 4,875
3 – 1 – 4 59.5 1.48 4,026
3 – 1 – 5 55.6 0.98 5,641
3 – 1 – 6 91.7 0.90 10,157
3 – 2 – 1 41.1 0.45 9,099
3 – 2 – 4 46.6 0.49 9,462
3 – 2 – 5 55.8 0.53 10,455
3 – 2 – 6 104.4 0.57 18,173
3 – 4 – 1 34.8 0.53 6,525
3 – 4 – 2 55.4 0.49 11,249
3 – 4 – 5 63.1 0.66 9,617
3 – 4 – 6 59.9 0.62 9,736
3 – 5 – 1 31.8 0.33 9,691
3 – 5 – 2 35.4 0.37 9,584
3 – 5 – 4 43.7 0.16 26,618
3 – 5 – 6 81.4 0.37 22,033
3 – 6 – 1 77.9 0.45 17,249
3 – 6 – 2 170.5 0.33 51,948
3 – 6 – 4 34.7 0.33 10,576
3 – 6 – 5 73.5 0.37 19,914

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 33.4 0.57 5,809
4 – 1 – 3 59.0 0.53 11,062
4 – 1 – 5 64.7 0.66 9,851
4 – 1 – 6 65.1 0.70 9,338
4 – 2 – 1 142.4 0.49 28,919
4 – 2 – 3 42.2 0.49 8,577
4 – 2 – 5 24.3 0.33 7,388
4 – 2 – 6 69.8 0.49 14,174
4 – 3 – 1 48.3 0.49 9,817
4 – 3 – 2 40.5 0.25 16,447
4 – 3 – 5 86.1 0.37 23,304
4 – 3 – 6 52.9 0.33 16,116
4 – 5 – 1 93.9 0.94 9,949
4 – 5 – 2 55.3 0.53 10,367
4 – 5 – 3 33.4 0.33 10,171
4 – 5 – 6 78.1 0.53 14,634
4 – 6 – 1 56.2 0.57 9,786
4 – 6 – 2 109.4 0.33 33,323
4 – 6 – 3 109.0 0.21 53,144
4 – 6 – 5 102.8 0.45 22,769

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 43.2 0.45 9,577
5 – 1 – 3 81.2 0.62 13,196
5 – 1 – 4 149.7 0.70 21,458
5 – 1 – 6 115.2 0.53 21,588
5 – 2 – 1 56.1 0.33 17,100
5 – 2 – 3 48.4 0.21 23,606
5 – 2 – 4 47.2 0.25 19,185
5 – 2 – 6 93.0 0.25 37,792
5 – 3 – 1 48.5 0.25 19,690
5 – 3 – 2 28.2 0.08 34,330
5 – 3 – 4 73.1 0.25 29,693
5 – 3 – 6 36.0 0.21 17,530
5 – 4 – 1 108.6 0.45 24,056
5 – 4 – 2 53.8 0.25 21,842
5 – 4 – 3 36.7 0.16 22,375
5 – 4 – 6 74.4 0.37 20,140
5 – 6 – 1 117.8 0.45 26,107
5 – 6 – 2 36.3 0.29 12,647
5 – 6 – 3 81.8 0.12 66,437
5 – 6 – 4 54.7 0.21 26,682

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 53.6 0.45 11,868
6 – 1 – 3 19.8 0.37 5,354
6 – 1 – 4 26.4 0.12 21,457
6 – 1 – 5 103.1 0.41 25,125
6 – 2 – 1 15.0 0.21 7,290
6 – 2 – 3 44.3 0.21 21,616
6 – 2 – 4 55.5 0.25 22,530
6 – 2 – 5 22.1 0.12 17,913
6 – 3 – 1 65.8 0.37 17,807
6 – 3 – 2 177.9 0.41 43,359
6 – 3 – 4 106.4 0.29 37,027
6 – 3 – 5 0.7 0.04 1,620
6 – 4 – 1 4.1 0.08 5,045
6 – 4 – 2 10.6 0.12 8,597
6 – 4 – 3 32.3 0.16 19,653
6 – 4 – 5 64.2 0.12 52,163
6 – 5 – 1 82.1 0.29 28,566
6 – 5 – 2 88.4 0.08 107,670
6 – 5 – 3 50.1 0.08 61,080
6 – 5 – 4 38.3 0.16 23,360

 

 

2019年占有率TOP10

常滑競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.69
1 – 3 – 2 5.05
1 – 2 – 4 4.97
1 – 3 – 4 4.10
1 – 4 – 2 4.02
1 – 2 – 6 3.78
1 – 2 – 5 3.73
1 – 4 – 3 3.12
1 – 3 – 5 2.83
1 – 3 – 6 2.83

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
6 – 3 – 2 177.9
3 – 6 – 2 170.5
5 – 1 – 4 149.7
4 – 2 – 1 142.4
5 – 6 – 1 117.8
5 – 1 – 6 115.2
2 – 3 – 1 113.9
4 – 6 – 2 109.4
4 – 6 – 3 109.0
5 – 4 – 1 108.6