目次
【多摩川】出目データ/2025年
ボートレース多摩川競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース多摩川攻略の記事に掲載しています。
関連データ
ボートレース多摩川競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2024年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
【2023年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
【2022年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
【2020年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
【2019年】ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
【2018年】ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
【2017年】ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
【2016年】ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
【多摩川】2025年占有率ランキング
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1-2-3 | 6.48 |
| 1-2-4 | 5.00 |
| 1-3-2 | 4.24 |
| 1-2-5 | 4.07 |
| 1-3-4 | 3.90 |
| 1-3-5 | 3.60 |
| 1-4-2 | 3.22 |
| 1-4-3 | 2.67 |
| 1-2-6 | 2.54 |
| 1-5-2 | 2.46 |
| 2-1-3 | 2.46 |
| 1-3-6 | 2.24 |
| 1-4-5 | 2.12 |
| 1-5-3 | 2.08 |
| 2-1-4 | 1.95 |
| 1-5-4 | 1.65 |
| 1-6-2 | 1.57 |
| 2-1-5 | 1.44 |
| 1-4-6 | 1.31 |
| 3-1-4 | 1.31 |
【多摩川】2025年回収率ランキング
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 3-6-4 | 165.7 |
| 6-2-5 | 151.3 |
| 4-5-3 | 131.3 |
| 5-1-4 | 129.5 |
| 5-4-6 | 124.6 |
| 3-6-2 | 121.9 |
| 5-6-1 | 118.7 |
| 5-1-6 | 115.3 |
| 1-5-2 | 109.7 |
| 5-3-6 | 109.4 |
| 1-5-3 | 106.4 |
| 2-4-1 | 104.6 |
| 6-4-1 | 104.3 |
| 5-4-1 | 102.2 |
| 2-1-4 | 98.7 |
| 1-6-4 | 97.5 |
| 4-5-1 | 96.6 |
| 4-5-2 | 92.2 |
| 3-5-6 | 90.6 |
| 3-5-1 | 89.8 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 72.6 | 6.48 | ¥1,121 |
| 1 – 2 – 4 | 74.4 | 5.00 | ¥1,489 |
| 1 – 2 – 5 | 85.3 | 4.07 | ¥2,097 |
| 1 – 2 – 6 | 62.5 | 2.54 | ¥2,461 |
| 1 – 3 – 2 | 66.9 | 4.24 | ¥1,579 |
| 1 – 3 – 4 | 71.1 | 3.90 | ¥1,825 |
| 1 – 3 – 5 | 73.9 | 3.60 | ¥2,053 |
| 1 – 3 – 6 | 56.7 | 2.24 | ¥2,524 |
| 1 – 4 – 2 | 68.5 | 3.22 | ¥2,129 |
| 1 – 4 – 3 | 68.4 | 2.67 | ¥2,563 |
| 1 – 4 – 5 | 67.8 | 2.12 | ¥3,203 |
| 1 – 4 – 6 | 47.7 | 1.31 | ¥3,631 |
| 1 – 5 – 2 | 109.7 | 2.46 | ¥4,466 |
| 1 – 5 – 3 | 106.4 | 2.08 | ¥5,125 |
| 1 – 5 – 4 | 86.0 | 1.65 | ¥5,206 |
| 1 – 5 – 6 | 79.7 | 0.80 | ¥9,909 |
| 1 – 6 – 2 | 82.6 | 1.57 | ¥5,274 |
| 1 – 6 – 3 | 58.9 | 1.02 | ¥5,798 |
| 1 – 6 – 4 | 97.5 | 0.93 | ¥10,468 |
| 1 – 6 – 5 | 81.8 | 0.76 | ¥10,733 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 77.4 | 2.46 | ¥3,152 |
| 2 – 1 – 4 | 98.7 | 1.95 | ¥5,067 |
| 2 – 1 – 5 | 69.5 | 1.44 | ¥4,829 |
| 2 – 1 – 6 | 74.3 | 1.02 | ¥7,306 |
| 2 – 3 – 1 | 60.3 | 1.06 | ¥5,692 |
| 2 – 3 – 4 | 63.3 | 0.76 | ¥8,304 |
| 2 – 3 – 5 | 35.7 | 0.42 | ¥8,438 |
| 2 – 3 – 6 | 62.6 | 0.51 | ¥12,323 |
| 2 – 4 – 1 | 104.6 | 0.80 | ¥12,999 |
| 2 – 4 – 3 | 61.0 | 0.42 | ¥14,401 |
| 2 – 4 – 5 | 47.2 | 0.64 | ¥7,429 |
| 2 – 4 – 6 | 70.0 | 0.30 | ¥23,596 |
| 2 – 5 – 1 | 75.3 | 0.51 | ¥14,820 |
| 2 – 5 – 3 | 16.0 | 0.30 | ¥5,384 |
| 2 – 5 – 4 | 84.9 | 0.55 | ¥15,421 |
| 2 – 5 – 6 | 68.8 | 0.30 | ¥23,211 |
| 2 – 6 – 1 | 28.6 | 0.21 | ¥13,492 |
| 2 – 6 – 3 | 43.8 | 0.30 | ¥14,776 |
| 2 – 6 – 4 | 56.9 | 0.30 | ¥19,204 |
| 2 – 6 – 5 | 43.0 | 0.21 | ¥20,290 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 56.7 | 1.14 | ¥4,955 |
| 3 – 1 – 4 | 47.8 | 1.31 | ¥3,641 |
| 3 – 1 – 5 | 86.1 | 1.19 | ¥7,258 |
| 3 – 1 – 6 | 48.0 | 0.97 | ¥4,925 |
| 3 – 2 – 1 | 79.7 | 0.89 | ¥8,955 |
| 3 – 2 – 4 | 86.2 | 0.93 | ¥9,253 |
| 3 – 2 – 5 | 81.6 | 0.64 | ¥12,841 |
| 3 – 2 – 6 | 27.0 | 0.17 | ¥15,950 |
| 3 – 4 – 1 | 58.7 | 0.64 | ¥9,242 |
| 3 – 4 – 2 | 30.9 | 0.64 | ¥4,859 |
| 3 – 4 – 5 | 54.5 | 0.76 | ¥7,151 |
| 3 – 4 – 6 | 20.7 | 0.34 | ¥6,110 |
| 3 – 5 – 1 | 89.8 | 0.59 | ¥15,148 |
| 3 – 5 – 2 | 46.6 | 0.47 | ¥10,013 |
| 3 – 5 – 4 | 28.3 | 0.30 | ¥9,544 |
| 3 – 5 – 6 | 90.6 | 0.51 | ¥17,834 |
| 3 – 6 – 1 | 33.9 | 0.17 | ¥19,988 |
| 3 – 6 – 2 | 121.9 | 0.21 | ¥57,560 |
| 3 – 6 – 4 | 165.7 | 0.51 | ¥32,603 |
| 3 – 6 – 5 | 43.4 | 0.25 | ¥17,082 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 62.4 | 0.76 | ¥8,181 |
| 4 – 1 – 3 | 35.2 | 0.34 | ¥10,384 |
| 4 – 1 – 5 | 55.3 | 0.93 | ¥5,933 |
| 4 – 1 – 6 | 46.3 | 0.72 | ¥6,429 |
| 4 – 2 – 1 | 46.5 | 0.47 | ¥9,986 |
| 4 – 2 – 3 | 27.2 | 0.34 | ¥8,024 |
| 4 – 2 – 5 | 27.1 | 0.42 | ¥6,406 |
| 4 – 2 – 6 | 58.4 | 0.38 | ¥15,328 |
| 4 – 3 – 1 | 43.6 | 0.47 | ¥9,356 |
| 4 – 3 – 2 | 50.6 | 0.38 | ¥13,281 |
| 4 – 3 – 5 | 54.8 | 0.51 | ¥10,785 |
| 4 – 3 – 6 | 66.5 | 0.51 | ¥13,093 |
| 4 – 5 – 1 | 96.6 | 1.02 | ¥9,502 |
| 4 – 5 – 2 | 92.2 | 0.42 | ¥21,772 |
| 4 – 5 – 3 | 131.3 | 0.51 | ¥25,834 |
| 4 – 5 – 6 | 75.3 | 0.97 | ¥7,730 |
| 4 – 6 – 1 | 57.2 | 0.42 | ¥13,495 |
| 4 – 6 – 2 | 83.5 | 0.51 | ¥16,420 |
| 4 – 6 – 3 | 17.3 | 0.13 | ¥13,637 |
| 4 – 6 – 5 | 68.4 | 0.34 | ¥20,185 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 38.3 | 0.42 | ¥9,033 |
| 5 – 1 – 3 | 40.7 | 0.55 | ¥7,385 |
| 5 – 1 – 4 | 129.5 | 0.72 | ¥17,988 |
| 5 – 1 – 6 | 115.3 | 0.64 | ¥18,147 |
| 5 – 2 – 1 | 21.7 | 0.21 | ¥10,240 |
| 5 – 2 – 3 | 36.6 | 0.17 | ¥21,583 |
| 5 – 2 – 4 | 67.6 | 0.38 | ¥17,734 |
| 5 – 2 – 6 | 75.2 | 0.25 | ¥29,595 |
| 5 – 3 – 1 | 53.6 | 0.42 | ¥12,645 |
| 5 – 3 – 2 | 48.1 | 0.21 | ¥22,732 |
| 5 – 3 – 4 | 28.0 | 0.21 | ¥13,232 |
| 5 – 3 – 6 | 109.4 | 0.34 | ¥32,300 |
| 5 – 4 – 1 | 102.2 | 0.59 | ¥17,239 |
| 5 – 4 – 2 | 39.4 | 0.30 | ¥13,293 |
| 5 – 4 – 3 | 10.6 | 0.13 | ¥8,303 |
| 5 – 4 – 6 | 124.6 | 0.59 | ¥21,016 |
| 5 – 6 – 1 | 118.7 | 0.30 | ¥40,030 |
| 5 – 6 – 2 | 55.3 | 0.30 | ¥18,653 |
| 5 – 6 – 3 | 3.2 | 0.08 | ¥3,735 |
| 5 – 6 – 4 | 35.5 | 0.17 | ¥20,960 |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 24.1 | 0.38 | ¥6,320 |
| 6 – 1 – 3 | 24.9 | 0.17 | ¥14,690 |
| 6 – 1 – 4 | 24.7 | 0.21 | ¥11,676 |
| 6 – 1 – 5 | 70.8 | 0.30 | ¥23,867 |
| 6 – 2 – 1 | 11.5 | 0.04 | ¥27,210 |
| 6 – 2 – 3 | 32.9 | 0.08 | ¥38,875 |
| 6 – 2 – 4 | 37.3 | 0.13 | ¥29,373 |
| 6 – 2 – 5 | 151.3 | 0.13 | ¥119,050 |
| 6 – 3 – 1 | 14.9 | 0.21 | ¥7,046 |
| 6 – 3 – 2 | 63.5 | 0.08 | ¥74,930 |
| 6 – 3 – 4 | 14.6 | 0.08 | ¥17,250 |
| 6 – 3 – 5 | 28.6 | 0.13 | ¥22,503 |
| 6 – 4 – 1 | 104.3 | 0.13 | ¥82,120 |
| 6 – 4 – 2 | 14.3 | 0.08 | ¥16,865 |
| 6 – 4 – 3 | 2.0 | 0.08 | ¥2,380 |
| 6 – 4 – 5 | 16.1 | 0.17 | ¥9,533 |
| 6 – 5 – 1 | 75.8 | 0.17 | ¥44,730 |
| 6 – 5 – 2 | 14.7 | 0.04 | ¥34,790 |
| 6 – 5 – 3 | 25.6 | 0.13 | ¥20,140 |
| 6 – 5 – 4 | ー | ー | ー |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 68.9 | 16.26 | ¥2,543 |
| 1 = 2 = 4 | 75.9 | 12.20 | ¥3,731 |
| 1 = 2 = 5 | 66.6 | 9.11 | ¥4,390 |
| 1 = 2 = 6 | 47.3 | 5.76 | ¥4,924 |
| 1 = 3 = 4 | 54.1 | 9.32 | ¥3,486 |
| 1 = 3 = 5 | 75.1 | 8.43 | ¥5,344 |
| 1 = 3 = 6 | 39.5 | 4.79 | ¥4,957 |
| 1 = 4 = 5 | 89.6 | 7.03 | ¥7,644 |
| 1 = 4 = 6 | 63.0 | 3.73 | ¥10,135 |
| 1 = 5 = 6 | 90.3 | 2.96 | ¥18,284 |
| 2 = 3 = 4 | 53.2 | 3.47 | ¥9,191 |
| 2 = 3 = 5 | 44.1 | 2.20 | ¥12,016 |
| 2 = 3 = 6 | 58.6 | 1.36 | ¥25,954 |
| 2 = 4 = 5 | 59.7 | 2.71 | ¥13,224 |
| 2 = 4 = 6 | 53.4 | 1.69 | ¥18,911 |
| 2 = 5 = 6 | 68.1 | 1.23 | ¥33,242 |
| 3 = 4 = 5 | 51.3 | 2.41 | ¥12,737 |
| 3 = 4 = 6 | 47.8 | 1.65 | ¥17,369 |
| 3 = 5 = 6 | 50.1 | 1.44 | ¥20,891 |
| 4 = 5 = 6 | 53.3 | 2.24 | ¥14,254 |
【多摩川】人気順データ/2025年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 74.1 | 10.04 | ¥738 |
| 2番人気 | 89.4 | 9.32 | ¥959 |
| 3番人気 | 76.7 | 6.52 | ¥1,176 |
| 4番人気 | 52.4 | 3.81 | ¥1,375 |
| 5番人気 | 90.2 | 5.46 | ¥1,650 |
| 6番人気 | 90.8 | 5.00 | ¥1,817 |
| 7番人気 | 70.1 | 3.43 | ¥2,044 |
| 8番人気 | 69.6 | 3.01 | ¥2,313 |
| 9番人気 | 74.2 | 2.80 | ¥2,655 |
| 10番人気 | 74.1 | 2.71 | ¥2,734 |
| 11番人気 | 64.7 | 2.20 | ¥2,940 |
| 12番人気 | 60.3 | 1.86 | ¥3,236 |
| 13番人気 | 93.4 | 2.63 | ¥3,558 |
| 14番人気 | 79.7 | 2.08 | ¥3,842 |
| 15番人気 | 53.7 | 1.40 | ¥3,843 |
| 16番人気 | 91.2 | 2.08 | ¥4,392 |
| 17番人気 | 79.0 | 1.69 | ¥4,665 |
| 18番人気 | 89.7 | 1.78 | ¥5,041 |
| 19番人気 | 86.9 | 1.57 | ¥5,543 |
| 20番人気 | 58.4 | 0.97 | ¥5,993 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 76.1 | 1.31 | ¥5,795 |
| 22番人気 | 88.4 | 1.31 | ¥6,732 |
| 23番人気 | 71.3 | 1.10 | ¥6,475 |
| 24番人気 | 88.1 | 1.36 | ¥6,498 |
| 25番人気 | 61.2 | 0.97 | ¥6,280 |
| 26番人気 | 68.9 | 0.97 | ¥7,077 |
| 27番人気 | 75.2 | 0.89 | ¥8,452 |
| 28番人気 | 77.7 | 1.02 | ¥7,640 |
| 29番人気 | 77.5 | 0.93 | ¥8,312 |
| 30番人気 | 58.4 | 0.64 | ¥9,191 |
| 31番人気 | 66.4 | 0.68 | ¥9,794 |
| 32番人気 | 58.9 | 0.51 | ¥11,585 |
| 33番人気 | 55.6 | 0.59 | ¥9,383 |
| 34番人気 | 74.5 | 0.72 | ¥10,352 |
| 35番人気 | 59.0 | 0.55 | ¥10,712 |
| 36番人気 | 82.9 | 0.68 | ¥12,233 |
| 37番人気 | 73.9 | 0.59 | ¥12,463 |
| 38番人気 | 85.9 | 0.68 | ¥12,673 |
| 39番人気 | 101.2 | 0.68 | ¥14,939 |
| 40番人気 | 39.2 | 0.30 | ¥13,210 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 79.0 | 0.59 | ¥13,329 |
| 42番人気 | 75.0 | 0.55 | ¥13,621 |
| 43番人気 | 103.1 | 0.68 | ¥15,211 |
| 44番人気 | 84.0 | 0.55 | ¥15,249 |
| 45番人気 | 58.8 | 0.38 | ¥15,419 |
| 46番人気 | 61.9 | 0.34 | ¥18,270 |
| 47番人気 | 37.8 | 0.25 | ¥14,877 |
| 48番人気 | 57.7 | 0.34 | ¥17,041 |
| 49番人気 | 45.0 | 0.30 | ¥15,190 |
| 50番人気 | 121.3 | 0.51 | ¥23,863 |
| 51番人気 | 81.4 | 0.42 | ¥19,217 |
| 52番人気 | 54.4 | 0.25 | ¥21,400 |
| 53番人気 | 92.7 | 0.38 | ¥24,309 |
| 54番人気 | 83.8 | 0.42 | ¥19,795 |
| 55番人気 | 44.0 | 0.25 | ¥17,297 |
| 56番人気 | 50.9 | 0.25 | ¥20,028 |
| 57番人気 | 56.2 | 0.21 | ¥26,544 |
| 58番人気 | 12.7 | 0.08 | ¥14,945 |
| 59番人気 | 82.0 | 0.38 | ¥21,507 |
| 60番人気 | 113.5 | 0.38 | ¥29,780 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 62.0 | 0.25 | ¥24,402 |
| 62番人気 | 86.2 | 0.25 | ¥33,918 |
| 63番人気 | 87.5 | 0.34 | ¥25,824 |
| 64番人気 | 30.1 | 0.13 | ¥23,673 |
| 65番人気 | 97.7 | 0.34 | ¥28,830 |
| 66番人気 | 10.6 | 0.04 | ¥25,120 |
| 67番人気 | 49.1 | 0.08 | ¥57,955 |
| 68番人気 | 34.6 | 0.13 | ¥27,253 |
| 69番人気 | 101.6 | 0.30 | ¥34,251 |
| 70番人気 | ー | ー | ー |
| 71番人気 | 10.7 | 0.04 | ¥25,310 |
| 72番人気 | 51.9 | 0.13 | ¥40,810 |
| 73番人気 | 45.1 | 0.08 | ¥53,215 |
| 74番人気 | 26.3 | 0.08 | ¥31,020 |
| 75番人気 | 41.0 | 0.13 | ¥32,253 |
| 76番人気 | 64.3 | 0.17 | ¥37,963 |
| 77番人気 | 66.6 | 0.17 | ¥39,320 |
| 78番人気 | 10.7 | 0.04 | ¥25,320 |
| 79番人気 | 94.6 | 0.21 | ¥44,654 |
| 80番人気 | 43.7 | 0.08 | ¥51,580 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 98.5 | 0.25 | ¥38,778 |
| 82番人気 | 44.0 | 0.08 | ¥51,940 |
| 83番人気 | 36.2 | 0.08 | ¥42,740 |
| 84番人気 | 63.1 | 0.13 | ¥49,663 |
| 85番人気 | 48.8 | 0.08 | ¥57,665 |
| 86番人気 | 102.8 | 0.17 | ¥60,678 |
| 87番人気 | 50.2 | 0.08 | ¥59,305 |
| 88番人気 | 36.3 | 0.08 | ¥42,865 |
| 89番人気 | 105.6 | 0.21 | ¥49,846 |
| 90番人気 | 31.8 | 0.08 | ¥37,515 |
| 91番人気 | 14.2 | 0.04 | ¥33,570 |
| 92番人気 | 66.7 | 0.17 | ¥39,383 |
| 93番人気 | ー | ー | ー |
| 94番人気 | 122.7 | 0.17 | ¥72,443 |
| 95番人気 | 60.2 | 0.08 | ¥71,035 |
| 96番人気 | 32.5 | 0.04 | ¥76,620 |
| 97番人気 | ー | ー | ー |
| 98番人気 | 154.1 | 0.17 | ¥90,948 |
| 99番人気 | ー | ー | ー |
| 100番人気 | ー | ー | ー |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 140.9 | 0.17 | ¥83,188 |
| 102番人気 | 34.7 | 0.04 | ¥81,960 |
| 103番人気 | ー | ー | ー |
| 104番人気 | ー | ー | ー |
| 105番人気 | 60.3 | 0.04 | ¥142,340 |
| 106番人気 | ー | ー | ー |
| 107番人気 | 56.6 | 0.04 | ¥133,620 |
| 108番人気 | 48.3 | 0.04 | ¥114,040 |
| 109番人気 | 67.2 | 0.04 | ¥158,720 |
| 110番人気 | 92.6 | 0.13 | ¥72,913 |
| 111番人気 | 42.4 | 0.04 | ¥100,080 |
| 112番人気 | ー | ー | ー |
| 113番人気 | ー | ー | ー |
| 114番人気 | 99.8 | 0.04 | ¥235,630 |
| 115番人気 | ー | ー | ー |
| 116番人気 | ー | ー | ー |
| 117番人気 | ー | ー | ー |
| 118番人気 | 33.9 | 0.04 | ¥80,100 |
| 119番人気 | 147.2 | 0.04 | ¥347,480 |
| 120番人気 | ー | ー | ー |

