【2023年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ

ボートレース多摩川競艇場の出目データ(2023年)

【多摩川】出目データ/2023年

ボートレース多摩川競艇場の出目別回収率データです。

関連データ

 

【多摩川】平均配当分布(2023)
配当 割合 順位
100~990 14.7 20
1,000~1,990 24.1
2,000~2,990 13.9
3,000~4,990 14.0 12
5,000~9,990 15.8
10,000~29,990 12.8 10
30,000以上 4.6

 

2023年占有率TOP10

多摩川競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.85
124 5.62
134 4.47
132 4.26
125 3.70
126 3.45
142 2.68
145 2.64
135 2.60
213 2.26

2023年回収率TOP10

出目  回収率
625 212.8
632 145.4
261 125.1
315 124.9
461 124.9
654 114.7
215 111.9
213 109.9
345 109.6
126 109.0

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 92.3 6.85 ¥1,348
124 102.0 5.62 ¥1,817
125 82.9 3.70 ¥2,239
126 109.0 3.45 ¥3,163
132 74.5 4.26 ¥1,752
134 92.0 4.47 ¥2,059
135 65.0 2.60 ¥2,506
136 72.8 2.09 ¥3,491
142 57.2 2.68 ¥2,133
143 52.2 2.17 ¥2,404
145 76.7 2.64 ¥2,909
146 71.0 1.53 ¥4,635
152 74.8 1.79 ¥4,183
153 62.9 1.70 ¥3,696
154 69.8 1.49 ¥4,685
156 68.1 1.45 ¥4,704
162 82.3 1.57 ¥5,230
163 106.2 1.28 ¥8,321
164 44.8 0.68 ¥6,585
165 42.2 0.60 ¥7,089

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 109.9 2.26 ¥4,875
214 61.4 1.36 ¥4,507
215 111.9 1.87 ¥5,978
216 62.5 0.98 ¥6,383
231 44.1 0.72 ¥6,095
234 90.4 1.15 ¥7,871
235 45.2 0.51 ¥8,860
236 85.1 0.89 ¥9,529
241 78.9 1.11 ¥7,127
243 80.7 1.06 ¥7,588
245 27.1 0.34 ¥7,965
246 98.1 0.47 ¥20,965
251 62.3 0.68 ¥9,156
253 21.3 0.30 ¥7,136
254 47.4 0.38 ¥12,378
256 100.0 0.43 ¥23,509
261 125.1 0.47 ¥26,727
263 48.1 0.26 ¥18,825
264 40.1 0.55 ¥7,247
265 27.6 0.26 ¥10,815

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 66.5 1.19 ¥5,580
314 46.0 0.98 ¥4,701
315 124.9 1.36 ¥9,175
316 95.2 0.98 ¥9,726
321 41.9 0.64 ¥6,561
324 92.0 0.77 ¥12,010
325 71.4 0.89 ¥7,990
326 58.0 0.34 ¥17,038
341 15.7 0.38 ¥4,096
342 52.5 0.38 ¥13,709
345 109.6 0.60 ¥18,393
346 42.5 0.51 ¥8,314
351 64.3 0.51 ¥12,599
352 39.9 0.26 ¥15,608
354 21.7 0.34 ¥6,379
356 82.4 0.43 ¥19,356
361 47.8 0.51 ¥9,353
362 99.3 0.43 ¥23,326
364 15.9 0.26 ¥6,213
365 22.2 0.17 ¥13,023

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 79.5 0.98 ¥8,119
413 52.4 0.64 ¥8,209
415 93.0 0.77 ¥12,139
416 43.5 0.72 ¥6,012
421 41.7 0.77 ¥5,439
423 98.1 0.81 ¥12,133
425 27.3 0.30 ¥9,167
426 67.9 0.51 ¥13,299
431 49.8 0.38 ¥13,006
432 84.1 0.51 ¥16,468
435 24.7 0.26 ¥9,667
436 53.5 0.43 ¥12,576
451 67.6 0.72 ¥9,342
452 93.4 0.64 ¥14,635
453 90.8 0.55 ¥16,415
456 52.9 0.47 ¥11,294
461 124.9 0.60 ¥20,961
462 57.4 0.43 ¥13,480
463 37.6 0.30 ¥12,610
465 20.7 0.26 ¥8,093

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 89.4 0.68 ¥13,133
513 35.0 0.47 ¥7,483
514 86.7 0.38 ¥22,639
516 48.6 0.43 ¥11,428
521 29.8 0.21 ¥14,020
523 60.2 0.34 ¥17,694
524 17.8 0.21 ¥8,378
526 38.7 0.30 ¥12,983
531 42.6 0.13 ¥33,340
532 29.0 0.17 ¥17,050
534 91.2 0.30 ¥30,633
536 7.5 0.09 ¥8,855
541 23.8 0.26 ¥9,320
542 30.1 0.30 ¥10,120
543 57.1 0.17 ¥33,568
546 102.5 0.43 ¥24,094
561 19.6 0.26 ¥7,673
562 33.4 0.17 ¥19,643
563 49.6 0.21 ¥23,310
564 7.7 0.13 ¥6,067

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 5.6 0.17 ¥3,278
613 39.7 0.30 ¥13,316
614 53.6 0.13 ¥41,963
615 33.8 0.26 ¥13,243
621 40.2 0.13 ¥31,490
623 21.0 0.17 ¥12,350
624 66.6 0.17 ¥39,115
625 212.8 0.17 ¥125,025
631
632 145.4 0.30 ¥48,820
634 38.8 0.04 ¥91,260
635 36.2 0.13 ¥28,330
641 82.5 0.17 ¥48,478
642 42.3 0.13 ¥33,153
643 33.4 0.04 ¥78,490
645 27.3 0.13 ¥21,387
651 42.5 0.09 ¥49,900
652 4.9 0.09 ¥5,700
653 4.2 0.04 ¥9,890
654 114.7 0.17 ¥67,365

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 71.5 15.91 ¥2,697
1 = 2 = 4 70.1 12.51 ¥3,362
1 = 2 = 5 75.2 8.94 ¥5,049
1 = 2 = 6 70.8 6.77 ¥6,277
1 = 3 = 4 51.3 9.02 ¥3,415
1 = 3 = 5 65.8 6.77 ¥5,835
1 = 3 = 6 60.3 5.15 ¥7,023
1 = 4 = 5 69.6 6.26 ¥6,676
1 = 4 = 6 70.0 3.83 ¥10,974
1 = 5 = 6 42.5 3.06 ¥8,316
2 = 3 = 4 83.0 4.68 ¥10,636
2 = 3 = 5 44.5 2.47 ¥10,818
2 = 3 = 6 76.2 2.38 ¥19,174
2 = 4 = 5 40.5 2.17 ¥11,207
2 = 4 = 6 62.1 2.26 ¥16,512
2 = 5 = 6 69.6 1.40 ¥29,725
3 = 4 = 5 65.9 2.21 ¥17,858
3 = 4 = 6 36.9 1.57 ¥14,076
3 = 5 = 6 33.7 1.06 ¥18,992
4 = 5 = 6 54.3 1.57 ¥20,691

 

 

【多摩川】人気順データ/2023年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 75.3 9.66 ¥779
番人気 73.7 7.32 ¥1,006
番人気 69.9 6.05 ¥1,156
番人気 77.0 5.66 ¥1,360
番人気 82.2 5.28 ¥1,557
番人気 81.5 4.38 ¥1,858
番人気 72.1 3.36 ¥2,145
番人気 82.8 3.70 ¥2,236
番人気 80.0 3.15 ¥2,541
10番人気 65.4 2.43 ¥2,697
11番人気 63.7 2.17 ¥2,933
12番人気 83.7 2.60 ¥3,223
13番人気 85.6 2.43 ¥3,527
14番人気 82.9 2.17 ¥3,817
15番人気 58.8 1.45 ¥4,063
16番人気 89.9 1.96 ¥4,589
17番人気 64.7 1.40 ¥4,606
18番人気 83.4 1.70 ¥4,899
19番人気 99.6 1.92 ¥5,198
20番人気 70.5 1.32 ¥5,344
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 88.5 1.45 ¥6,111
22番人気 57.7 0.89 ¥6,455
23番人気 89.7 1.36 ¥6,583
24番人気 75.5 1.02 ¥7,385
25番人気 58.5 0.81 ¥7,238
26番人気 49.9 0.68 ¥7,329
27番人気 43.0 0.55 ¥7,767
28番人気 97.7 1.28 ¥7,649
29番人気 69.7 0.85 ¥8,187
30番人気 89.7 0.98 ¥9,162
31番人気 60.0 0.68 ¥8,804
32番人気 74.5 0.77 ¥9,721
33番人気 81.2 0.85 ¥9,542
34番人気 84.4 0.72 ¥11,665
35番人気 47.7 0.38 ¥12,439
36番人気 71.2 0.72 ¥9,834
37番人気 40.1 0.34 ¥11,773
38番人気 128.9 0.94 ¥13,760
39番人気 32.3 0.26 ¥12,660
40番人気 46.0 0.34 ¥13,498
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 47.8 0.38 ¥12,476
42番人気 54.8 0.43 ¥12,874
43番人気 91.1 0.60 ¥15,281
44番人気 60.9 0.38 ¥15,894
45番人気 60.2 0.43 ¥14,145
46番人気 99.5 0.68 ¥14,603
47番人気 58.1 0.34 ¥17,065
48番人気 12.1 0.09 ¥14,165
49番人気 80.9 0.43 ¥19,004
50番人気 64.6 0.34 ¥18,958
51番人気 79.0 0.43 ¥18,548
52番人気 70.9 0.34 ¥20,825
53番人気 28.7 0.13 ¥22,457
54番人気 82.6 0.34 ¥24,239
55番人気 69.6 0.38 ¥18,166
56番人気 113.6 0.47 ¥24,256
57番人気 75.3 0.34 ¥22,121
58番人気 106.0 0.47 ¥22,642
59番人気 50.2 0.26 ¥19,665
60番人気 51.9 0.26 ¥20,338
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 52.3 0.21 ¥24,558
62番人気 58.9 0.26 ¥23,070
63番人気 83.5 0.21 ¥39,246
64番人気 85.1 0.34 ¥24,993
65番人気 33.1 0.17 ¥19,420
66番人気 59.0 0.26 ¥23,115
67番人気 170.1 0.55 ¥30,738
68番人気 70.2 0.30 ¥23,563
69番人気 35.3 0.17 ¥20,725
70番人気 48.6 0.13 ¥38,050
71番人気 60.7 0.17 ¥35,628
72番人気 126.6 0.26 ¥49,573
73番人気 51.6 0.17 ¥30,303
74番人気 32.3 0.09 ¥37,960
75番人気 19.5 0.09 ¥22,880
76番人気 61.4 0.13 ¥48,093
77番人気 73.2 0.17 ¥43,003
78番人気 76.4 0.17 ¥44,875
79番人気 21.7 0.04 ¥51,040
80番人気 23.2 0.09 ¥27,225
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 76.6 0.17 ¥44,960
82番人気 26.2 0.09 ¥30,775
83番人気 80.7 0.17 ¥47,375
84番人気
85番人気
86番人気 105.8 0.17 ¥62,140
87番人気 147.5 0.21 ¥69,290
88番人気 13.3 0.04 ¥31,330
89番人気 31.8 0.04 ¥74,680
90番人気 52.8 0.13 ¥41,307
91番人気 56.6 0.09 ¥66,515
92番人気 31.4 0.09 ¥36,835
93番人気
94番人気 37.9 0.09 ¥44,495
95番人気 22.8 0.04 ¥53,510
96番人気 66.0 0.09 ¥77,510
97番人気 60.8 0.13 ¥47,637
98番人気 60.5 0.13 ¥47,380
99番人気 98.5 0.17 ¥57,863
100番人気 9.0 0.04 ¥21,170
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 27.1 0.04 ¥63,750
102番人気 76.9 0.09 ¥90,300
103番人気
104番人気 69.6 0.04 ¥163,550
105番人気 25.3 0.04 ¥59,370
106番人気
107番人気
108番人気 52.6 0.04 ¥123,660
109番人気 97.3 0.09 ¥114,335
110番人気 67.2 0.09 ¥78,900
111番人気 38.9 0.04 ¥91,260
112番人気 33.4 0.04 ¥78,490
113番人気
114番人気 15.1 0.04 ¥35,470
115番人気 68.8 0.09 ¥80,750
116番人気
117番人気 205.5 0.04 ¥482,710
118番人気
119番人気
120番人気