目次
【多摩川】出目データ/2024年
ボートレース多摩川競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース多摩川攻略の記事に掲載しています。
関連データ
 ボートレース多摩川競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
              ボートレース多摩川競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
               【2023年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
              【2023年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
            
      
               【2022年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
              【2022年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
            
      
               【2021年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
              【2021年】ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2020年ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
              2020年ボートレース多摩川競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2019年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
              2019年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2018年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
              2018年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2017年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
              2017年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2016年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
              2016年ボートレース多摩川競艇場:出目別回収率データ
            
| 配当 | 割合 | 順位 | 
|---|---|---|
| 100~990 | 16.5 | 18位 | 
| 1,000~1,990 | 24.8 | 5位 | 
| 2,000~2,990 | 14.0 | 4位 | 
| 3,000~4,990 | 14.8 | 7位 | 
| 5,000~9,990 | 13.8 | 11位 | 
| 10,000~29,990 | 11.4 | 19位 | 
| 30,000以上 | 4.7 | 10位 | 
2024年占有率TOP10
多摩川競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 6.73 | 
| 1 – 3 – 2 | 5.42 | 
| 1 – 2 – 4 | 4.37 | 
| 1 – 2 – 5 | 4.28 | 
| 1 – 3 – 4 | 3.98 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.28 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.23 | 
| 1 – 4 – 3 | 3.06 | 
| 1 – 2 – 6 | 2.71 | 
| 1 – 3 – 6 | 2.27 | 
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 3 – 4 – 2 | 162.9 | 
| 3 – 6 – 4 | 159.9 | 
| 2 – 6 – 1 | 145.9 | 
| 6 – 4 – 5 | 130.9 | 
| 5 – 1 – 3 | 116.5 | 
| 4 – 3 – 1 | 97.7 | 
| 1 – 2 – 5 | 96.3 | 
| 2 – 3 – 1 | 95.8 | 
| 5 – 6 – 3 | 91.4 | 
| 4 – 5 – 2 | 87.2 | 
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 85.4 | 6.73 | ¥1,268 | 
| 1 – 2 – 4 | 63.7 | 4.37 | ¥1,457 | 
| 1 – 2 – 5 | 96.3 | 4.28 | ¥2,249 | 
| 1 – 2 – 6 | 78.4 | 2.71 | ¥2,892 | 
| 1 – 3 – 2 | 78.6 | 5.42 | ¥1,451 | 
| 1 – 3 – 4 | 61.9 | 3.98 | ¥1,557 | 
| 1 – 3 – 5 | 72.8 | 3.23 | ¥2,250 | 
| 1 – 3 – 6 | 50.9 | 2.27 | ¥2,241 | 
| 1 – 4 – 2 | 73.7 | 3.28 | ¥2,250 | 
| 1 – 4 – 3 | 83.8 | 3.06 | ¥2,737 | 
| 1 – 4 – 5 | 48.6 | 1.75 | ¥2,780 | 
| 1 – 4 – 6 | 58.8 | 1.84 | ¥3,204 | 
| 1 – 5 – 2 | 65.9 | 2.10 | ¥3,140 | 
| 1 – 5 – 3 | 73.9 | 1.62 | ¥4,568 | 
| 1 – 5 – 4 | 60.3 | 1.22 | ¥4,927 | 
| 1 – 5 – 6 | 38.2 | 1.05 | ¥3,643 | 
| 1 – 6 – 2 | 74.5 | 1.14 | ¥6,558 | 
| 1 – 6 – 3 | 78.7 | 1.14 | ¥6,923 | 
| 1 – 6 – 4 | 72.5 | 1.01 | ¥7,212 | 
| 1 – 6 – 5 | 76.8 | 0.61 | ¥12,544 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 61.8 | 2.19 | ¥2,827 | 
| 2 – 1 – 4 | 72.3 | 1.75 | ¥4,136 | 
| 2 – 1 – 5 | 33.5 | 1.22 | ¥2,738 | 
| 2 – 1 – 6 | 51.9 | 1.31 | ¥3,959 | 
| 2 – 3 – 1 | 95.8 | 1.31 | ¥7,306 | 
| 2 – 3 – 4 | 52.4 | 0.79 | ¥6,665 | 
| 2 – 3 – 5 | 56.4 | 0.57 | ¥9,931 | 
| 2 – 3 – 6 | 86.5 | 0.74 | ¥11,642 | 
| 2 – 4 – 1 | 70.3 | 0.96 | ¥7,316 | 
| 2 – 4 – 3 | 71.5 | 0.87 | ¥8,177 | 
| 2 – 4 – 5 | 44.2 | 0.61 | ¥7,231 | 
| 2 – 4 – 6 | 56.3 | 0.31 | ¥18,394 | 
| 2 – 5 – 1 | 67.3 | 0.52 | ¥12,829 | 
| 2 – 5 – 3 | 44.7 | 0.31 | ¥14,617 | 
| 2 – 5 – 4 | 26.0 | 0.13 | ¥19,843 | 
| 2 – 5 – 6 | 58.2 | 0.35 | ¥16,658 | 
| 2 – 6 – 1 | 145.9 | 0.57 | ¥25,675 | 
| 2 – 6 – 3 | 46.0 | 0.48 | ¥9,574 | 
| 2 – 6 – 4 | 42.7 | 0.22 | ¥19,540 | 
| 2 – 6 – 5 | 16.8 | 0.13 | ¥12,777 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 87.2 | 1.18 | ¥7,385 | 
| 3 – 1 – 4 | 60.1 | 1.18 | ¥5,089 | 
| 3 – 1 – 5 | 47.1 | 1.31 | ¥3,591 | 
| 3 – 1 – 6 | 45.1 | 0.70 | ¥6,443 | 
| 3 – 2 – 1 | 56.0 | 0.79 | ¥7,113 | 
| 3 – 2 – 4 | 57.3 | 0.70 | ¥8,197 | 
| 3 – 2 – 5 | 52.1 | 0.57 | ¥9,175 | 
| 3 – 2 – 6 | 55.7 | 0.44 | ¥12,739 | 
| 3 – 4 – 1 | 50.0 | 0.52 | ¥9,539 | 
| 3 – 4 – 2 | 162.9 | 0.74 | ¥21,928 | 
| 3 – 4 – 5 | 44.3 | 0.70 | ¥6,334 | 
| 3 – 4 – 6 | 45.7 | 0.52 | ¥8,718 | 
| 3 – 5 – 1 | 27.2 | 0.44 | ¥6,226 | 
| 3 – 5 – 2 | 57.3 | 0.44 | ¥13,112 | 
| 3 – 5 – 4 | 26.2 | 0.31 | ¥8,561 | 
| 3 – 5 – 6 | 43.3 | 0.26 | ¥16,522 | 
| 3 – 6 – 1 | 68.0 | 0.52 | ¥12,973 | 
| 3 – 6 – 2 | 69.5 | 0.22 | ¥31,802 | 
| 3 – 6 – 4 | 159.9 | 0.39 | ¥40,653 | 
| 3 – 6 – 5 | 54.1 | 0.26 | ¥20,647 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 39.0 | 0.79 | ¥4,954 | 
| 4 – 1 – 3 | 49.3 | 0.92 | ¥5,372 | 
| 4 – 1 – 5 | 30.9 | 0.52 | ¥5,897 | 
| 4 – 1 – 6 | 79.4 | 0.83 | ¥9,562 | 
| 4 – 2 – 1 | 70.8 | 0.57 | ¥12,458 | 
| 4 – 2 – 3 | 79.0 | 0.57 | ¥13,911 | 
| 4 – 2 – 5 | 77.3 | 0.66 | ¥11,785 | 
| 4 – 2 – 6 | 40.6 | 0.57 | ¥7,143 | 
| 4 – 3 – 1 | 97.7 | 0.57 | ¥17,201 | 
| 4 – 3 – 2 | 49.1 | 0.31 | ¥16,059 | 
| 4 – 3 – 5 | 57.6 | 0.48 | ¥11,984 | 
| 4 – 3 – 6 | 53.1 | 0.39 | ¥13,506 | 
| 4 – 5 – 1 | 65.1 | 0.83 | ¥7,844 | 
| 4 – 5 – 2 | 87.2 | 0.39 | ¥22,168 | 
| 4 – 5 – 3 | 24.7 | 0.26 | ¥9,428 | 
| 4 – 5 – 6 | 65.6 | 0.74 | ¥8,834 | 
| 4 – 6 – 1 | 44.3 | 0.48 | ¥9,205 | 
| 4 – 6 – 2 | 75.6 | 0.39 | ¥19,208 | 
| 4 – 6 – 3 | 21.7 | 0.22 | ¥9,932 | 
| 4 – 6 – 5 | 44.9 | 0.22 | ¥20,534 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 60.1 | 0.57 | ¥10,572 | 
| 5 – 1 – 3 | 116.5 | 0.61 | ¥19,034 | 
| 5 – 1 – 4 | 63.0 | 0.66 | ¥9,610 | 
| 5 – 1 – 6 | 54.5 | 0.31 | ¥17,809 | 
| 5 – 2 – 1 | 37.7 | 0.44 | ¥8,627 | 
| 5 – 2 – 3 | 70.1 | 0.44 | ¥16,029 | 
| 5 – 2 – 4 | 74.2 | 0.31 | ¥24,254 | 
| 5 – 2 – 6 | 68.2 | 0.35 | ¥19,498 | 
| 5 – 3 – 1 | 17.6 | 0.17 | ¥10,075 | 
| 5 – 3 – 2 | 80.5 | 0.31 | ¥26,306 | 
| 5 – 3 – 4 | 79.5 | 0.17 | ¥45,460 | 
| 5 – 3 – 6 | 39.9 | 0.13 | ¥30,413 | 
| 5 – 4 – 1 | 47.7 | 0.22 | ¥21,814 | 
| 5 – 4 – 2 | 57.4 | 0.17 | ¥32,835 | 
| 5 – 4 – 3 | 75.7 | 0.17 | ¥43,285 | 
| 5 – 4 – 6 | 56.3 | 0.35 | ¥16,101 | 
| 5 – 6 – 1 | 16.1 | 0.17 | ¥9,195 | 
| 5 – 6 – 2 | 37.9 | 0.13 | ¥28,923 | 
| 5 – 6 – 3 | 91.4 | 0.17 | ¥52,258 | 
| 5 – 6 – 4 | 42.6 | 0.17 | ¥24,370 | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 29.7 | 0.35 | ¥8,499 | 
| 6 – 1 – 3 | 43.4 | 0.39 | ¥11,030 | 
| 6 – 1 – 4 | 30.2 | 0.26 | ¥11,515 | 
| 6 – 1 – 5 | 5.6 | 0.09 | ¥6,355 | 
| 6 – 2 – 1 | 11.9 | 0.22 | ¥5,448 | 
| 6 – 2 – 3 | 13.7 | 0.09 | ¥15,715 | 
| 6 – 2 – 4 | 33.5 | 0.17 | ¥19,160 | 
| 6 – 2 – 5 | 17.5 | 0.09 | ¥20,005 | 
| 6 – 3 – 1 | 9.5 | 0.09 | ¥10,825 | 
| 6 – 3 – 2 | 6.8 | 0.09 | ¥7,755 | 
| 6 – 3 – 4 | 75.7 | 0.17 | ¥43,288 | 
| 6 – 3 – 5 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 4 – 1 | 59.1 | 0.17 | ¥33,805 | 
| 6 – 4 – 2 | 5.1 | 0.09 | ¥5,810 | 
| 6 – 4 – 3 | 6.4 | 0.09 | ¥7,295 | 
| 6 – 4 – 5 | 130.9 | 0.26 | ¥49,922 | 
| 6 – 5 – 1 | 72.9 | 0.13 | ¥55,587 | 
| 6 – 5 – 2 | 3.1 | 0.04 | ¥6,990 | 
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 4 | 33.7 | 0.13 | ¥25,723 | 
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 77.4 | 17.61 | ¥2,638 | 
| 1 = 2 = 4 | 65.0 | 11.71 | ¥3,328 | 
| 1 = 2 = 5 | 60.1 | 9.13 | ¥3,949 | 
| 1 = 2 = 6 | 65.4 | 6.29 | ¥6,233 | 
| 1 = 3 = 4 | 67.1 | 10.23 | ¥3,939 | 
| 1 = 3 = 5 | 59.2 | 7.39 | ¥4,806 | 
| 1 = 3 = 6 | 49.3 | 5.11 | ¥5,780 | 
| 1 = 4 = 5 | 52.6 | 5.20 | ¥6,069 | 
| 1 = 4 = 6 | 57.4 | 4.59 | ¥7,502 | 
| 1 = 5 = 6 | 44.0 | 2.36 | ¥11,185 | 
| 2 = 3 = 4 | 78.7 | 3.98 | ¥11,876 | 
| 2 = 3 = 5 | 60.2 | 2.62 | ¥13,771 | 
| 2 = 3 = 6 | 46.4 | 2.05 | ¥13,544 | 
| 2 = 4 = 5 | 61.1 | 2.27 | ¥16,118 | 
| 2 = 4 = 6 | 42.3 | 1.75 | ¥14,511 | 
| 2 = 5 = 6 | 33.6 | 1.09 | ¥18,454 | 
| 3 = 4 = 5 | 51.3 | 2.10 | ¥14,680 | 
| 3 = 4 = 6 | 60.4 | 1.79 | ¥20,230 | 
| 3 = 5 = 6 | 38.1 | 0.83 | ¥27,541 | 
| 4 = 5 = 6 | 62.3 | 1.88 | ¥19,903 | 
【多摩川】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 79.8 | 9.97 | ¥801 | 
| 2番人気 | 83.7 | 8.87 | ¥943 | 
| 3番人気 | 76.0 | 6.69 | ¥1,136 | 
| 4番人気 | 76.3 | 5.42 | ¥1,408 | 
| 5番人気 | 74.4 | 4.55 | ¥1,636 | 
| 6番人気 | 77.9 | 4.41 | ¥1,765 | 
| 7番人気 | 90.1 | 4.33 | ¥2,083 | 
| 8番人気 | 78.5 | 3.45 | ¥2,275 | 
| 9番人気 | 82.0 | 3.32 | ¥2,469 | 
| 10番人気 | 81.7 | 2.93 | ¥2,790 | 
| 11番人気 | 91.4 | 3.06 | ¥2,989 | 
| 12番人気 | 65.5 | 2.10 | ¥3,122 | 
| 13番人気 | 66.0 | 1.88 | ¥3,512 | 
| 14番人気 | 58.1 | 1.57 | ¥3,690 | 
| 15番人気 | 82.9 | 2.05 | ¥4,038 | 
| 16番人気 | 63.4 | 1.44 | ¥4,396 | 
| 17番人気 | 88.9 | 1.92 | ¥4,622 | 
| 18番人気 | 94.4 | 1.92 | ¥4,908 | 
| 19番人気 | 81.4 | 1.57 | ¥5,174 | 
| 20番人気 | 74.6 | 1.35 | ¥5,506 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 62.1 | 1.01 | ¥6,178 | 
| 22番人気 | 58.4 | 1.01 | ¥5,814 | 
| 23番人気 | 85.7 | 1.22 | ¥7,003 | 
| 24番人気 | 66.4 | 1.05 | ¥6,335 | 
| 25番人気 | 74.0 | 1.09 | ¥6,773 | 
| 26番人気 | 74.3 | 1.05 | ¥7,088 | 
| 27番人気 | 54.1 | 0.66 | ¥8,250 | 
| 28番人気 | 62.3 | 0.74 | ¥8,385 | 
| 29番人気 | 46.1 | 0.52 | ¥8,788 | 
| 30番人気 | 55.0 | 0.66 | ¥8,391 | 
| 31番人気 | 69.0 | 0.74 | ¥9,289 | 
| 32番人気 | 32.1 | 0.35 | ¥9,176 | 
| 33番人気 | 59.3 | 0.57 | ¥10,437 | 
| 34番人気 | 34.4 | 0.35 | ¥9,833 | 
| 35番人気 | 75.1 | 0.57 | ¥13,220 | 
| 36番人気 | 65.0 | 0.48 | ¥13,516 | 
| 37番人気 | 71.8 | 0.57 | ¥12,645 | 
| 38番人気 | 84.2 | 0.66 | ¥12,842 | 
| 39番人気 | 91.2 | 0.66 | ¥13,915 | 
| 40番人気 | 48.9 | 0.35 | ¥13,993 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 42.5 | 0.31 | ¥13,883 | 
| 42番人気 | 41.0 | 0.31 | ¥13,389 | 
| 43番人気 | 75.3 | 0.52 | ¥14,363 | 
| 44番人気 | 97.4 | 0.52 | ¥18,577 | 
| 45番人気 | 68.9 | 0.44 | ¥15,762 | 
| 46番人気 | 80.7 | 0.57 | ¥14,198 | 
| 47番人気 | 71.0 | 0.39 | ¥18,040 | 
| 48番人気 | 42.4 | 0.26 | ¥16,168 | 
| 49番人気 | 81.2 | 0.44 | ¥18,569 | 
| 50番人気 | 98.6 | 0.52 | ¥18,799 | 
| 51番人気 | 102.6 | 0.44 | ¥23,473 | 
| 52番人気 | 95.7 | 0.48 | ¥19,915 | 
| 53番人気 | 47.7 | 0.22 | ¥21,830 | 
| 54番人気 | 51.1 | 0.22 | ¥23,370 | 
| 55番人気 | 48.7 | 0.26 | ¥18,553 | 
| 56番人気 | 23.1 | 0.13 | ¥17,590 | 
| 57番人気 | 56.8 | 0.26 | ¥21,667 | 
| 58番人気 | 29.9 | 0.13 | ¥22,797 | 
| 59番人気 | 93.0 | 0.35 | ¥26,591 | 
| 60番人気 | 47.5 | 0.22 | ¥21,744 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 40.1 | 0.17 | ¥22,910 | 
| 62番人気 | 69.1 | 0.17 | ¥39,530 | 
| 63番人気 | 72.9 | 0.26 | ¥27,808 | 
| 64番人気 | 44.3 | 0.17 | ¥25,328 | 
| 65番人気 | 55.1 | 0.09 | ¥63,030 | 
| 66番人気 | 36.2 | 0.09 | ¥41,400 | 
| 67番人気 | 107.0 | 0.26 | ¥40,788 | 
| 68番人気 | 43.3 | 0.22 | ¥19,832 | 
| 69番人気 | 97.9 | 0.31 | ¥32,011 | 
| 70番人気 | 71.7 | 0.26 | ¥27,337 | 
| 71番人気 | 22.0 | 0.09 | ¥25,165 | 
| 72番人気 | 27.2 | 0.09 | ¥31,150 | 
| 73番人気 | 170.8 | 0.35 | ¥48,836 | 
| 74番人気 | 62.3 | 0.17 | ¥35,653 | 
| 75番人気 | 19.7 | 0.04 | ¥45,060 | 
| 76番人気 | 75.2 | 0.17 | ¥43,008 | 
| 77番人気 | 110.8 | 0.31 | ¥36,224 | 
| 78番人気 | 104.3 | 0.26 | ¥39,783 | 
| 79番人気 | 15.4 | 0.04 | ¥35,140 | 
| 80番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 54.6 | 0.17 | ¥31,213 | 
| 82番人気 | 96.8 | 0.17 | ¥55,375 | 
| 83番人気 | 56.8 | 0.13 | ¥43,337 | 
| 84番人気 | 78.0 | 0.17 | ¥44,643 | 
| 85番人気 | 47.5 | 0.13 | ¥36,193 | 
| 86番人気 | 52.7 | 0.09 | ¥60,345 | 
| 87番人気 | 35.6 | 0.09 | ¥40,710 | 
| 88番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 89番人気 | 64.9 | 0.13 | ¥49,507 | 
| 90番人気 | 16.7 | 0.04 | ¥38,140 | 
| 91番人気 | 25.4 | 0.04 | ¥58,160 | 
| 92番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 93番人気 | 194.3 | 0.26 | ¥74,102 | 
| 94番人気 | 51.8 | 0.04 | ¥118,460 | 
| 95番人気 | 83.2 | 0.13 | ¥63,490 | 
| 96番人気 | 10.0 | 0.04 | ¥22,930 | 
| 97番人気 | 19.0 | 0.04 | ¥43,580 | 
| 98番人気 | 84.1 | 0.09 | ¥96,155 | 
| 99番人気 | 55.7 | 0.09 | ¥63,750 | 
| 100番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 101番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 102番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 103番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 104番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 105番人気 | 14.1 | 0.04 | ¥32,200 | 
| 106番人気 | 62.7 | 0.09 | ¥71,765 | 
| 107番人気 | 46.9 | 0.04 | ¥107,250 | 
| 108番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 109番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 110番人気 | 56.4 | 0.04 | ¥129,140 | 
| 111番人気 | 19.3 | 0.04 | ¥44,200 | 
| 112番人気 | 29.8 | 0.04 | ¥68,120 | 
| 113番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 114番人気 | 66.1 | 0.09 | ¥75,630 | 
| 115番人気 | 44.8 | 0.04 | ¥102,530 | 
| 116番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 117番人気 | 47.2 | 0.04 | ¥108,060 | 
| 118番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 119番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 120番人気 | ー | 0.00 | ー | 


