目次
【住之江】出目データ/2021年
ボートレース住之江競艇場の出目データです。
関連データ
 ボートレース住之江競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
              ボートレース住之江競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
               【2022年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
              【2022年】ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2020年ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
              2020年ボートレース住之江競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2019年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
              2019年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2018年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
              2018年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2017年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
              2017年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2016年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
              2016年ボートレース住之江競艇場:出目別回収率データ
            
| 配当 | 割合 | 順位 | 
|---|---|---|
| 100~990 | 21.0 | 8位 | 
| 1,000~1,990 | 24.6 | 5位 | 
| 2,000~2,990 | 12.3 | 16位 | 
| 3,000~4,990 | 12.6 | 19位 | 
| 5,000~9,990 | 13.4 | 15位 | 
| 10,000~29,990 | 10.9 | 20位 | 
| 30,000以上 | 5.3 | 3位 | 
2021年占有率ランキングTOP10
住之江競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 8.34 | 
| 1 – 3 – 2 | 5.78 | 
| 1 – 2 – 4 | 5.41 | 
| 1 – 3 – 4 | 4.81 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.76 | 
| 1 – 2 – 5 | 3.35 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.26 | 
| 1 – 4 – 3 | 2.80 | 
| 1 – 2 – 6 | 2.61 | 
| 1 – 3 – 6 | 2.48 | 
2021年回収率ランキングTOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 6 – 4 – 1 | 245.0 | 
| 3 – 5 – 2 | 178.1 | 
| 4 – 5 – 3 | 157.2 | 
| 4 – 2 – 5 | 138.3 | 
| 4 – 2 – 6 | 130.9 | 
| 3 – 2 – 1 | 129.3 | 
| 4 – 6 – 2 | 118.6 | 
| 5 – 1 – 6 | 116.7 | 
| 5 – 6 – 1 | 115.6 | 
| 4 – 3 – 2 | 112.5 | 
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 91.9 | 8.34 | ¥1,101 | 
| 1 – 2 – 4 | 66.0 | 5.41 | ¥1,221 | 
| 1 – 2 – 5 | 64.6 | 3.35 | ¥1,931 | 
| 1 – 2 – 6 | 62.8 | 2.61 | ¥2,401 | 
| 1 – 3 – 2 | 88.7 | 5.78 | ¥1,535 | 
| 1 – 3 – 4 | 71.7 | 4.81 | ¥1,490 | 
| 1 – 3 – 5 | 92.5 | 3.76 | ¥2,459 | 
| 1 – 3 – 6 | 57.6 | 2.48 | ¥2,328 | 
| 1 – 4 – 2 | 62.9 | 3.26 | ¥1,933 | 
| 1 – 4 – 3 | 73.2 | 2.80 | ¥2,616 | 
| 1 – 4 – 5 | 68.0 | 2.06 | ¥3,294 | 
| 1 – 4 – 6 | 86.9 | 2.06 | ¥4,210 | 
| 1 – 5 – 2 | 61.7 | 2.20 | ¥2,804 | 
| 1 – 5 – 3 | 63.2 | 1.83 | ¥3,448 | 
| 1 – 5 – 4 | 79.8 | 1.47 | ¥5,439 | 
| 1 – 5 – 6 | 85.7 | 1.47 | ¥5,844 | 
| 1 – 6 – 2 | 71.2 | 1.42 | ¥5,012 | 
| 1 – 6 – 3 | 63.3 | 1.33 | ¥4,761 | 
| 1 – 6 – 4 | 26.6 | 0.73 | ¥3,632 | 
| 1 – 6 – 5 | 55.7 | 0.55 | ¥10,115 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 74.9 | 2.15 | ¥3,477 | 
| 2 – 1 – 4 | 59.8 | 1.38 | ¥4,349 | 
| 2 – 1 – 5 | 50.5 | 1.10 | ¥4,586 | 
| 2 – 1 – 6 | 72.4 | 1.15 | ¥6,314 | 
| 2 – 3 – 1 | 90.0 | 1.38 | ¥6,543 | 
| 2 – 3 – 4 | 85.2 | 0.78 | ¥10,936 | 
| 2 – 3 – 5 | 22.1 | 0.60 | ¥3,713 | 
| 2 – 3 – 6 | 39.8 | 0.37 | ¥10,850 | 
| 2 – 4 – 1 | 50.1 | 0.92 | ¥5,463 | 
| 2 – 4 – 3 | 70.2 | 0.46 | ¥15,321 | 
| 2 – 4 – 5 | 55.3 | 0.28 | ¥20,115 | 
| 2 – 4 – 6 | 21.8 | 0.32 | ¥6,797 | 
| 2 – 5 – 1 | 73.9 | 0.50 | ¥14,656 | 
| 2 – 5 – 3 | 99.4 | 0.46 | ¥21,673 | 
| 2 – 5 – 4 | 87.1 | 0.23 | ¥37,982 | 
| 2 – 5 – 6 | 21.4 | 0.32 | ¥6,659 | 
| 2 – 6 – 1 | 30.3 | 0.32 | ¥9,437 | 
| 2 – 6 – 3 | 74.6 | 0.32 | ¥23,259 | 
| 2 – 6 – 4 | 38.9 | 0.23 | ¥16,984 | 
| 2 – 6 – 5 | 50.6 | 0.09 | ¥55,160 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 49.0 | 1.42 | ¥3,447 | 
| 3 – 1 – 4 | 73.6 | 1.33 | ¥5,534 | 
| 3 – 1 – 5 | 55.1 | 0.92 | ¥6,014 | 
| 3 – 1 – 6 | 40.9 | 0.46 | ¥8,916 | 
| 3 – 2 – 1 | 129.3 | 1.05 | ¥12,258 | 
| 3 – 2 – 4 | 40.3 | 0.50 | ¥7,999 | 
| 3 – 2 – 5 | 76.5 | 0.83 | ¥9,266 | 
| 3 – 2 – 6 | 31.2 | 0.28 | ¥11,338 | 
| 3 – 4 – 1 | 50.2 | 0.64 | ¥7,828 | 
| 3 – 4 – 2 | 56.1 | 0.60 | ¥9,408 | 
| 3 – 4 – 5 | 104.3 | 0.64 | ¥16,247 | 
| 3 – 4 – 6 | 28.2 | 0.41 | ¥6,828 | 
| 3 – 5 – 1 | 69.8 | 0.37 | ¥19,038 | 
| 3 – 5 – 2 | 178.1 | 0.64 | ¥27,751 | 
| 3 – 5 – 4 | 78.2 | 0.55 | ¥14,219 | 
| 3 – 5 – 6 | 78.5 | 0.14 | ¥57,050 | 
| 3 – 6 – 1 | 52.1 | 0.37 | ¥14,191 | 
| 3 – 6 – 2 | 76.4 | 0.14 | ¥55,533 | 
| 3 – 6 – 4 | 21.8 | 0.18 | ¥11,888 | 
| 3 – 6 – 5 | 70.3 | 0.23 | ¥30,678 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 55.7 | 0.87 | ¥6,392 | 
| 4 – 1 – 3 | 88.8 | 0.78 | ¥11,386 | 
| 4 – 1 – 5 | 58.0 | 0.73 | ¥7,904 | 
| 4 – 1 – 6 | 34.9 | 0.32 | ¥10,859 | 
| 4 – 2 – 1 | 44.7 | 0.60 | ¥7,492 | 
| 4 – 2 – 3 | 47.4 | 0.32 | ¥14,769 | 
| 4 – 2 – 5 | 138.3 | 0.60 | ¥23,207 | 
| 4 – 2 – 6 | 130.9 | 0.37 | ¥35,700 | 
| 4 – 3 – 1 | 76.2 | 0.41 | ¥18,460 | 
| 4 – 3 – 2 | 112.5 | 0.32 | ¥35,051 | 
| 4 – 3 – 5 | 41.4 | 0.50 | ¥8,211 | 
| 4 – 3 – 6 | 79.7 | 0.32 | ¥24,841 | 
| 4 – 5 – 1 | 71.8 | 0.73 | ¥9,784 | 
| 4 – 5 – 2 | 43.4 | 0.41 | ¥10,508 | 
| 4 – 5 – 3 | 157.2 | 0.50 | ¥31,170 | 
| 4 – 5 – 6 | 24.3 | 0.23 | ¥10,610 | 
| 4 – 6 – 1 | 70.7 | 0.50 | ¥14,012 | 
| 4 – 6 – 2 | 118.6 | 0.37 | ¥32,341 | 
| 4 – 6 – 3 | 4.9 | 0.09 | ¥5,355 | 
| 4 – 6 – 5 | 30.2 | 0.18 | ¥16,470 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 74.2 | 0.60 | ¥12,443 | 
| 5 – 1 – 3 | 71.5 | 0.37 | ¥19,480 | 
| 5 – 1 – 4 | 39.5 | 0.37 | ¥10,758 | 
| 5 – 1 – 6 | 116.7 | 0.78 | ¥14,970 | 
| 5 – 2 – 1 | 12.0 | 0.14 | ¥8,730 | 
| 5 – 2 – 3 | 59.8 | 0.18 | ¥32,585 | 
| 5 – 2 – 4 | 85.2 | 0.18 | ¥46,450 | 
| 5 – 2 – 6 | 44.0 | 0.28 | ¥16,008 | 
| 5 – 3 – 1 | 51.0 | 0.28 | ¥18,537 | 
| 5 – 3 – 2 | 1.7 | 0.05 | ¥3,680 | 
| 5 – 3 – 4 | ー | ー | ー | 
| 5 – 3 – 6 | 23.2 | 0.18 | ¥12,643 | 
| 5 – 4 – 1 | 101.2 | 0.32 | ¥31,529 | 
| 5 – 4 – 2 | 86.3 | 0.41 | ¥20,903 | 
| 5 – 4 – 3 | 107.5 | 0.28 | ¥39,067 | 
| 5 – 4 – 6 | 34.2 | 0.14 | ¥24,890 | 
| 5 – 6 – 1 | 115.6 | 0.41 | ¥28,013 | 
| 5 – 6 – 2 | 68.1 | 0.05 | ¥148,440 | 
| 5 – 6 – 3 | 57.7 | 0.14 | ¥41,953 | 
| 5 – 6 – 4 | 33.7 | 0.18 | ¥18,400 | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 33.1 | 0.32 | ¥10,309 | 
| 6 – 1 – 3 | 40.7 | 0.28 | ¥14,777 | 
| 6 – 1 – 4 | 74.0 | 0.41 | ¥17,943 | 
| 6 – 1 – 5 | 9.3 | 0.09 | ¥10,150 | 
| 6 – 2 – 1 | 21.0 | 0.18 | ¥11,475 | 
| 6 – 2 – 3 | 1.3 | 0.05 | ¥2,930 | 
| 6 – 2 – 4 | 23.7 | 0.18 | ¥12,908 | 
| 6 – 2 – 5 | 76.7 | 0.14 | ¥55,767 | 
| 6 – 3 – 1 | 60.2 | 0.14 | ¥43,753 | 
| 6 – 3 – 2 | 33.4 | 0.18 | ¥18,210 | 
| 6 – 3 – 4 | 20.9 | 0.09 | ¥22,745 | 
| 6 – 3 – 5 | 16.2 | 0.09 | ¥17,655 | 
| 6 – 4 – 1 | 245.0 | 0.14 | ¥178,110 | 
| 6 – 4 – 2 | 68.4 | 0.18 | ¥37,293 | 
| 6 – 4 – 3 | 59.7 | 0.05 | ¥130,260 | 
| 6 – 4 – 5 | 21.2 | 0.05 | ¥46,230 | 
| 6 – 5 – 1 | 30.9 | 0.14 | ¥22,500 | 
| 6 – 5 – 2 | ー | ー | ー | 
| 6 – 5 – 3 | ー | ー | ー | 
| 6 – 5 – 4 | 10.2 | 0.05 | ¥22,180 | 
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 87.3 | 20.13 | ¥2,602 | 
| 1 = 2 = 4 | 56.5 | 12.43 | ¥2,730 | 
| 1 = 2 = 5 | 56.1 | 7.89 | ¥4,272 | 
| 1 = 2 = 6 | 48.5 | 6.01 | ¥4,842 | 
| 1 = 3 = 4 | 72.3 | 10.77 | ¥4,025 | 
| 1 = 3 = 5 | 67.2 | 7.52 | ¥5,361 | 
| 1 = 3 = 6 | 52.5 | 5.04 | ¥6,240 | 
| 1 = 4 = 5 | 69.7 | 5.69 | ¥7,355 | 
| 1 = 4 = 6 | 89.7 | 4.17 | ¥12,896 | 
| 1 = 5 = 6 | 69.0 | 3.44 | ¥12,037 | 
| 2 = 3 = 4 | 68.6 | 2.98 | ¥13,818 | 
| 2 = 3 = 5 | 72.9 | 2.75 | ¥15,905 | 
| 2 = 3 = 6 | 42.8 | 1.33 | ¥19,311 | 
| 2 = 4 = 5 | 82.6 | 2.11 | ¥23,495 | 
| 2 = 4 = 6 | 67.1 | 1.65 | ¥24,379 | 
| 2 = 5 = 6 | 43.5 | 0.87 | ¥29,933 | 
| 3 = 4 = 5 | 81.4 | 2.48 | ¥19,735 | 
| 3 = 4 = 6 | 35.9 | 1.15 | ¥18,774 | 
| 3 = 5 = 6 | 41.0 | 0.78 | ¥31,546 | 
| 4 = 5 = 6 | 25.6 | 0.83 | ¥18,645 | 
【住之江】人気順データ/2021年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 80.4 | 11.61 | ¥692 | 
| 2番人気 | 85.0 | 9.73 | ¥873 | 
| 3番人気 | 65.7 | 6.15 | ¥1,069 | 
| 4番人気 | 85.6 | 6.56 | ¥1,304 | 
| 5番人気 | 76.9 | 5.00 | ¥1,538 | 
| 6番人気 | 77.5 | 4.54 | ¥1,705 | 
| 7番人気 | 84.3 | 4.13 | ¥2,042 | 
| 8番人気 | 59.5 | 2.75 | ¥2,160 | 
| 9番人気 | 65.1 | 2.66 | ¥2,446 | 
| 10番人気 | 81.4 | 3.03 | ¥2,688 | 
| 11番人気 | 71.3 | 2.39 | ¥2,986 | 
| 12番人気 | 84.5 | 2.57 | ¥3,288 | 
| 13番人気 | 73.6 | 2.02 | ¥3,644 | 
| 14番人気 | 70.1 | 1.84 | ¥3,820 | 
| 15番人気 | 80.9 | 1.93 | ¥4,197 | 
| 16番人気 | 79.6 | 1.79 | ¥4,445 | 
| 17番人気 | 66.3 | 1.38 | ¥4,815 | 
| 18番人気 | 64.3 | 1.33 | ¥4,833 | 
| 19番人気 | 74.9 | 1.33 | ¥5,628 | 
| 20番人気 | 79.1 | 1.33 | ¥5,941 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 63.9 | 0.96 | ¥6,631 | 
| 22番人気 | 68.1 | 1.01 | ¥6,742 | 
| 23番人気 | 73.6 | 1.06 | ¥6,972 | 
| 24番人気 | 89.6 | 1.06 | ¥8,491 | 
| 25番人気 | 58.1 | 0.69 | ¥8,443 | 
| 26番人気 | 80.2 | 1.01 | ¥7,939 | 
| 27番人気 | 106.1 | 1.19 | ¥8,895 | 
| 28番人気 | 64.6 | 0.69 | ¥9,391 | 
| 29番人気 | 77.6 | 0.78 | ¥9,943 | 
| 30番人気 | 52.0 | 0.50 | ¥10,300 | 
| 31番人気 | 90.6 | 1.01 | ¥8,971 | 
| 32番人気 | 63.4 | 0.69 | ¥9,207 | 
| 33番人気 | 44.5 | 0.46 | ¥9,689 | 
| 34番人気 | 55.4 | 0.41 | ¥13,403 | 
| 35番人気 | 42.4 | 0.28 | ¥15,392 | 
| 36番人気 | 76.9 | 0.55 | ¥13,961 | 
| 37番人気 | 104.3 | 0.69 | ¥15,146 | 
| 38番人気 | 58.5 | 0.41 | ¥14,164 | 
| 39番人気 | 86.4 | 0.64 | ¥13,442 | 
| 40番人気 | 75.5 | 0.55 | ¥13,705 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 83.5 | 0.50 | ¥16,543 | 
| 42番人気 | 75.9 | 0.32 | ¥23,630 | 
| 43番人気 | 52.5 | 0.23 | ¥22,858 | 
| 44番人気 | 61.3 | 0.41 | ¥14,847 | 
| 45番人気 | 51.1 | 0.32 | ¥15,891 | 
| 46番人気 | 56.7 | 0.32 | ¥17,653 | 
| 47番人気 | 97.9 | 0.50 | ¥19,388 | 
| 48番人気 | 131.6 | 0.55 | ¥23,889 | 
| 49番人気 | 55.1 | 0.32 | ¥17,139 | 
| 50番人気 | 30.5 | 0.18 | ¥16,640 | 
| 51番人気 | 31.9 | 0.14 | ¥23,193 | 
| 52番人気 | 78.7 | 0.23 | ¥34,302 | 
| 53番人気 | 34.7 | 0.18 | ¥18,885 | 
| 54番人気 | 79.2 | 0.37 | ¥21,571 | 
| 55番人気 | 31.5 | 0.14 | ¥22,887 | 
| 56番人気 | 56.6 | 0.23 | ¥24,660 | 
| 57番人気 | 11.5 | 0.05 | ¥24,950 | 
| 58番人気 | 67.1 | 0.28 | ¥24,383 | 
| 59番人気 | 163.5 | 0.50 | ¥32,392 | 
| 60番人気 | 82.2 | 0.28 | ¥29,835 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 53.6 | 0.14 | ¥38,967 | 
| 62番人気 | 111.1 | 0.32 | ¥34,579 | 
| 63番人気 | 23.3 | 0.09 | ¥25,435 | 
| 64番人気 | 28.9 | 0.09 | ¥31,505 | 
| 65番人気 | 37.0 | 0.14 | ¥26,883 | 
| 66番人気 | 79.5 | 0.23 | ¥34,648 | 
| 67番人気 | 54.8 | 0.18 | ¥29,860 | 
| 68番人気 | 75.5 | 0.23 | ¥32,910 | 
| 69番人気 | 95.8 | 0.23 | ¥41,730 | 
| 70番人気 | 41.5 | 0.14 | ¥30,130 | 
| 71番人気 | 21.1 | 0.09 | ¥23,035 | 
| 72番人気 | 46.3 | 0.14 | ¥33,643 | 
| 73番人気 | 54.7 | 0.09 | ¥59,615 | 
| 74番人気 | 31.2 | 0.09 | ¥34,035 | 
| 75番人気 | 71.7 | 0.09 | ¥78,110 | 
| 76番人気 | 195.2 | 0.41 | ¥47,258 | 
| 77番人気 | ー | ー | ー | 
| 78番人気 | 26.3 | 0.05 | ¥57,310 | 
| 79番人気 | 53.7 | 0.09 | ¥58,555 | 
| 80番人気 | 119.0 | 0.18 | ¥64,848 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 81番人気 | ー | ー | ー | 
| 82番人気 | 16.4 | 0.05 | ¥35,780 | 
| 83番人気 | ー | ー | ー | 
| 84番人気 | 63.7 | 0.09 | ¥69,360 | 
| 85番人気 | 22.0 | 0.05 | ¥47,930 | 
| 86番人気 | 12.9 | 0.05 | ¥28,090 | 
| 87番人気 | 79.7 | 0.14 | ¥57,897 | 
| 88番人気 | 50.5 | 0.09 | ¥55,050 | 
| 89番人気 | 80.8 | 0.09 | ¥88,080 | 
| 90番人気 | ー | ー | ー | 
| 91番人気 | 39.1 | 0.09 | ¥42,595 | 
| 92番人気 | 230.5 | 0.32 | ¥71,761 | 
| 93番人気 | 80.3 | 0.09 | ¥87,475 | 
| 94番人気 | ー | ー | ー | 
| 95番人気 | 43.2 | 0.05 | ¥94,190 | 
| 96番人気 | ー | ー | ー | 
| 97番人気 | 60.7 | 0.09 | ¥66,135 | 
| 98番人気 | 126.7 | 0.14 | ¥92,060 | 
| 99番人気 | 132.1 | 0.14 | ¥95,983 | 
| 100番人気 | 36.1 | 0.05 | ¥78,670 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 101番人気 | ー | ー | ー | 
| 102番人気 | 27.9 | 0.05 | ¥60,890 | 
| 103番人気 | 45.6 | 0.05 | ¥99,260 | 
| 104番人気 | 89.4 | 0.05 | ¥194,740 | 
| 105番人気 | ー | ー | ー | 
| 106番人気 | 55.9 | 0.09 | ¥60,890 | 
| 107番人気 | 135.0 | 0.14 | ¥98,043 | 
| 108番人気 | 50.3 | 0.05 | ¥109,600 | 
| 109番人気 | ー | ー | ー | 
| 110番人気 | 85.0 | 0.05 | ¥185,160 | 
| 111番人気 | 190.9 | 0.09 | ¥207,990 | 
| 112番人気 | ー | ー | ー | 
| 113番人気 | 40.6 | 0.05 | ¥88,390 | 
| 114番人気 | 59.8 | 0.05 | ¥130,260 | 
| 115番人気 | ー | ー | ー | 
| 116番人気 | 39.4 | 0.05 | ¥85,800 | 
| 117番人気 | ー | ー | ー | 
| 118番人気 | ー | ー | ー | 
| 119番人気 | ー | ー | ー | 
| 120番人気 | ー | ー | ー | 


