2019年ボートレース三国競艇場:出目別回収率データ

ボートレース三国競艇場-2019年出目データ

三国 出目データ/2019年

2019年度ボートレース三国競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

三国 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 78.5 8.10 969
124 80.5 6.33 1,272
125 80.0 4.03 1,986
126 77.9 2.92 2,667
132 73.8 5.00 1,475
134 79.0 4.60 1,716
135 48.4 2.79 1,735
136 59.0 1.95 3,028
142 67.7 3.76 1,800
143 74.3 3.05 2,433
145 52.3 1.73 3,029
146 92.1 1.59 5,783
152 79.3 1.77 4,482
153 64.8 1.37 4,726
154 99.7 1.68 5,927
156 110.7 0.88 12,511
162 102.0 1.24 8,229
163 78.8 0.97 8,096
164 64.3 0.75 8,551
165 39.7 0.49 8,147

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 75.7 2.26 3,354
214 125.9 3.27 3,844
215 31.5 1.06 2,969
216 74.8 1.11 6,759
231 42.0 0.88 4,747
234 99.3 0.93 10,688
235 61.0 0.88 6,890
236 134.1 0.66 20,201
241 90.6 0.93 9,745
243 117.4 0.49 24,125
245 68.1 0.31 21,990
246 15.6 0.27 5,870
251 67.6 0.49 13,885
253 57.5 0.49 11,810
254 34.9 0.49 7,177
256 21.6 0.13 16,263
261 63.8 0.31 20,609
263 191.3 0.44 43,226
264 31.4 0.22 14,208
265 23.5 0.44 5,316

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 66.1 1.46 4,530
314 68.6 1.46 4,700
315 69.3 1.28 5,402
316 86.7 0.58 15,065
321 58.0 0.75 7,717
324 74.7 0.62 12,052
325 124.0 0.62 20,012
326 92.2 0.35 26,056
341 54.7 0.44 12,371
342 125.6 0.80 15,773
345 80.0 0.66 12,056
346 33.1 0.31 10,683
351 116.2 0.35 32,840
352 83.8 0.66 12,631
354 48.8 0.27 18,370
356 45.4 0.40 11,389
361 28.6 0.27 10,790
362 48.7 0.31 15,739
364 3.2 0.04 7,300
365 43.1 0.31 13,923

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 79.5 1.28 6,195
413 98.6 0.44 22,280
415 42.9 0.40 10,773
416 105.6 0.75 14,042
421 124.4 0.80 15,614
423 87.2 0.58 15,168
425 72.8 0.49 14,951
426 60.0 0.35 16,949
431 45.0 0.35 12,708
432 54.1 0.40 13,593
435 57.3 0.27 21,588
436 31.0 0.22 14,004
451 46.2 0.44 10,439
452 65.3 0.49 13,408
453 66.6 0.27 25,072
456 87.4 0.27 32,922
461 13.9 0.13 10,473
462 47.8 0.13 36,003
463 94.3 0.35 26,628
465 86.0 0.49 17,675

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 37.7 0.35 10,644
513 67.2 0.35 18,979
514 76.0 0.53 14,321
516 46.1 0.31 14,879
521 22.4 0.31 7,233
523 64.4 0.22 29,088
524 99.1 0.27 37,322
526 10.3 0.13 7,727
531 82.9 0.40 20,816
532 7.1 0.18 3,995
534 22.9 0.09 25,840
536 126.6 0.27 47,680
541 60.3 0.13 45,460
542 86.7 0.22 39,206
543 8.7 0.09 9,865
546 19.3 0.13 14,530
561 35.6 0.18 20,093
562 2.6 0.04 5,780
563 116.3 0.13 87,640
564 83.8 0.13 63,117

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 171.5 0.44 38,769
613 102.2 0.31 33,001
614 22.0 0.22 9,932
615 22.2 0.09 25,045
621 184.7 0.53 34,782
623 18.3 0.18 10,365
624 56.8 0.31 18,341
625 110.1 0.04 248,780
631 44.8 0.09 50,580
632 4.6 0.09 5,170
634 52.2 0.18 29,485
635 69.3 0.35 19,579
641 31.7 0.22 14,324
642 35.4 0.13 26,647
643 3.3 0.04 7,410
645 31.4 0.13 23,663
651 91.3 0.09 103,185
652 2.7 0.04 6,130
653 19.6 0.04 44,350
654 87.1 0.09 98,385

 

 

2019年占有率TOP10

三国競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 8.10
124 6.33
132 5.00
134 4.60
125 4.03
142 3.76
214 3.27
143 3.05
126 2.92
135 2.79

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
263 191.3
621 184.7
612 171.5
236 134.1
536 126.6
214 125.9
342 125.6
421 124.4
325 124.0
243 117.4