【2021年】ボートレース桐生競艇場:出目・人気順データ

【桐生】出目データ/2021年

ボートレース桐生競艇場の出目データです。

関連データ

 

【桐生】平均配当分布(2021)
配当 割合 順位
100~990 18.3 17位
1,000~1,990 22.7 19位
2,000~2,990 13.2 7位
3,000~4,990 13.7 9位
5,000~9,990 15.8 4位
10,000~29,990 11.6 17位
30,000以上 4.7 14位

 

2021年占有率ランキングTOP10

桐生競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.83
1 – 3 – 2 5.81
1 – 3 – 4 4.75
1 – 2 – 4 4.54
1 – 2 – 5 3.52
1 – 3 – 5 3.52
1 – 4 – 2 3.18
1 – 2 – 6 2.88
1 – 5 – 3 2.42
1 – 3 – 6 2.33

2021年回収率ランキングTOP10

出目  回収率
3 – 5 – 6 151.2
4 – 2 – 6 150.9
6 – 3 – 2 136.6
5 – 2 – 1 133.2
5 – 6 – 4 126.4
2 – 5 – 4 125.4
4 – 6 – 5 119.8
3 – 1 – 2 115.2
5 – 3 – 6 109.3
3 – 1 – 4 105.7

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 84.5 6.83 ¥1,238
1 – 2 – 4 62.3 4.54 ¥1,373
1 – 2 – 5 70.3 3.52 ¥1,996
1 – 2 – 6 75.6 2.88 ¥2,621
1 – 3 – 2 86.5 5.81 ¥1,489
1 – 3 – 4 86.9 4.75 ¥1,829
1 – 3 – 5 60.9 3.52 ¥1,730
1 – 3 – 6 65.9 2.33 ¥2,823
1 – 4 – 2 76.5 3.18 ¥2,406
1 – 4 – 3 46.6 2.16 ¥2,157
1 – 4 – 5 72.3 2.12 ¥3,409
1 – 4 – 6 68.4 1.19 ¥5,763
1 – 5 – 2 51.7 2.29 ¥2,259
1 – 5 – 3 93.0 2.42 ¥3,848
1 – 5 – 4 52.4 1.53 ¥3,433
1 – 5 – 6 41.4 1.02 ¥4,066
1 – 6 – 2 79.7 1.06 ¥7,520
1 – 6 – 3 42.2 0.68 ¥6,222
1 – 6 – 4 52.5 0.76 ¥6,871
1 – 6 – 5 72.0 0.55 ¥13,057

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 53.0 1.70 ¥3,125
2 – 1 – 4 90.3 2.12 ¥4,260
2 – 1 – 5 53.3 1.06 ¥5,030
2 – 1 – 6 27.1 0.72 ¥3,763
2 – 3 – 1 71.3 1.15 ¥6,230
2 – 3 – 4 59.2 1.15 ¥5,170
2 – 3 – 5 22.3 0.34 ¥6,570
2 – 3 – 6 59.8 0.68 ¥8,818
2 – 4 – 1 95.2 0.55 ¥17,265
2 – 4 – 3 86.8 0.76 ¥11,372
2 – 4 – 5 19.2 0.34 ¥5,659
2 – 4 – 6 18.4 0.25 ¥7,233
2 – 5 – 1 84.0 0.59 ¥14,148
2 – 5 – 3 36.8 0.38 ¥9,629
2 – 5 – 4 125.4 0.47 ¥26,884
2 – 5 – 6 40.4 0.25 ¥15,883
2 – 6 – 1 83.5 0.51 ¥16,411
2 – 6 – 3 21.1 0.25 ¥8,305
2 – 6 – 4 62.9 0.30 ¥21,180
2 – 6 – 5 2.1 0.04 ¥4,920

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 115.2 1.82 ¥6,317
3 – 1 – 4 105.7 1.48 ¥7,119
3 – 1 – 5 100.9 1.19 ¥8,501
3 – 1 – 6 35.0 0.47 ¥7,505
3 – 2 – 1 43.9 0.64 ¥6,898
3 – 2 – 4 60.6 0.89 ¥6,803
3 – 2 – 5 83.9 0.55 ¥15,218
3 – 2 – 6 30.5 0.38 ¥7,992
3 – 4 – 1 28.1 0.51 ¥5,516
3 – 4 – 2 60.6 0.42 ¥14,295
3 – 4 – 5 40.8 0.34 ¥12,038
3 – 4 – 6 31.9 0.51 ¥6,262
3 – 5 – 1 52.1 0.59 ¥8,781
3 – 5 – 2 69.8 0.34 ¥20,588
3 – 5 – 4 70.1 0.51 ¥13,778
3 – 5 – 6 151.2 0.64 ¥23,763
3 – 6 – 1 70.0 0.55 ¥12,696
3 – 6 – 2 97.2 0.21 ¥45,836
3 – 6 – 4 105.4 0.34 ¥31,071
3 – 6 – 5 1.9 0.08 ¥2,250

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 30.9 0.68 ¥4,553
4 – 1 – 3 56.5 0.76 ¥7,395
4 – 1 – 5 84.6 1.02 ¥8,316
4 – 1 – 6 47.1 0.38 ¥12,343
4 – 2 – 1 32.9 0.76 ¥4,305
4 – 2 – 3 59.6 0.47 ¥12,785
4 – 2 – 5 52.8 0.59 ¥8,891
4 – 2 – 6 150.9 0.68 ¥22,246
4 – 3 – 1 68.8 0.68 ¥10,135
4 – 3 – 2 51.6 0.55 ¥9,354
4 – 3 – 5 95.8 0.42 ¥22,597
4 – 3 – 6 52.0 0.42 ¥12,270
4 – 5 – 1 88.2 0.93 ¥9,449
4 – 5 – 2 43.3 0.51 ¥8,518
4 – 5 – 3 11.1 0.17 ¥6,518
4 – 5 – 6 99.0 0.72 ¥13,738
4 – 6 – 1 82.1 0.55 ¥14,895
4 – 6 – 2 11.7 0.13 ¥9,217
4 – 6 – 3 38.5 0.17 ¥22,693
4 – 6 – 5 119.8 0.47 ¥25,674

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 95.7 0.89 ¥10,751
5 – 1 – 3 46.5 0.51 ¥9,146
5 – 1 – 4 41.8 0.42 ¥9,850
5 – 1 – 6 56.5 0.51 ¥11,110
5 – 2 – 1 133.2 0.42 ¥31,403
5 – 2 – 3 48.5 0.25 ¥19,060
5 – 2 – 4 30.2 0.21 ¥14,256
5 – 2 – 6 44.2 0.25 ¥17,373
5 – 3 – 1 29.3 0.38 ¥7,686
5 – 3 – 2 19.6 0.08 ¥23,065
5 – 3 – 4 8.4 0.17 ¥4,975
5 – 3 – 6 109.3 0.21 ¥51,532
5 – 4 – 1 64.1 0.30 ¥21,597
5 – 4 – 2 6.5 0.08 ¥7,715
5 – 4 – 3 77.2 0.17 ¥45,520
5 – 4 – 6 46.0 0.25 ¥18,097
5 – 6 – 1 103.3 0.42 ¥24,353
5 – 6 – 2 20.2 0.13 ¥15,863
5 – 6 – 3 54.4 0.17 ¥32,048
5 – 6 – 4 126.4 0.34 ¥37,270

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 79.2 0.34 ¥23,340
6 – 1 – 3 50.0 0.21 ¥23,574
6 – 1 – 4 53.1 0.30 ¥17,880
6 – 1 – 5 42.6 0.13 ¥33,510
6 – 2 – 1 34.0 0.30 ¥11,444
6 – 2 – 3 33.8 0.08 ¥39,890
6 – 2 – 4 94.6 0.25 ¥37,197
6 – 2 – 5 30.9 0.25 ¥12,133
6 – 3 – 1 22.5 0.17 ¥13,268
6 – 3 – 2 136.6 0.21 ¥64,434
6 – 3 – 4 4.3 0.04 ¥10,040
6 – 3 – 5 4.4 0.13 ¥3,437
6 – 4 – 1 72.8 0.25 ¥28,593
6 – 4 – 2 76.2 0.30 ¥25,667
6 – 4 – 3 72.3 0.04 ¥170,530
6 – 4 – 5 24.9 0.13 ¥19,540
6 – 5 – 1 3.9 0.04 ¥9,080
6 – 5 – 2 60.4 0.13 ¥47,440
6 – 5 – 3 27.6 0.04 ¥65,140
6 – 5 – 4 71.3 0.17 ¥42,055

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 75.7 17.94 ¥2,533
1 = 2 = 4 64.7 11.83 ¥3,280
1 = 2 = 5 81.4 8.78 ¥5,562
1 = 2 = 6 63.2 5.81 ¥6,525
1 = 3 = 4 65.4 10.35 ¥3,793
1 = 3 = 5 63.8 8.61 ¥4,447
1 = 3 = 6 47.6 4.41 ¥6,475
1 = 4 = 5 67.2 6.32 ¥6,384
1 = 4 = 6 62.7 3.44 ¥10,944
1 = 5 = 6 53.3 2.67 ¥11,965
2 = 3 = 4 63.1 4.24 ¥8,923
2 = 3 = 5 46.8 1.95 ¥14,397
2 = 3 = 6 63.2 1.82 ¥20,790
2 = 4 = 5 46.3 2.21 ¥12,584
2 = 4 = 6 69.1 1.91 ¥21,736
2 = 5 = 6 33.0 1.06 ¥18,687
3 = 4 = 5 50.6 1.78 ¥17,040
3 = 4 = 6 50.7 1.53 ¥19,938
3 = 5 = 6 58.1 1.27 ¥27,408
4 = 5 = 6 81.3 2.08 ¥23,460

 

 

【桐生】人気順データ/2021年

人気  回収率  占有率  平均配当
1番人気 72.1 9.97 ¥723
2番人気 72.6 8.06 ¥900
3番人気 76.8 6.75 ¥1,139
4番人気 85.3 6.15 ¥1,386
5番人気 78.3 5.01 ¥1,563
6番人気 82.1 4.71 ¥1,743
7番人気 88.2 4.24 ¥2,078
8番人気 75.0 3.14 ¥2,388
9番人気 77.8 3.05 ¥2,545
10番人気 77.5 2.80 ¥2,769
11番人気 76.2 2.50 ¥3,045
12番人気 78.3 2.38 ¥3,296
13番人気 66.4 1.82 ¥3,641
14番人気 72.7 1.82 ¥3,984
15番人気 61.5 1.48 ¥4,138
16番人気 69.9 1.53 ¥4,578
17番人気 84.0 1.65 ¥5,074
18番人気 79.0 1.53 ¥5,175
19番人気 93.5 1.57 ¥5,956
20番人気 84.7 1.36 ¥6,241
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 69.9 1.19 ¥5,885
22番人気 91.1 1.40 ¥6,508
23番人気 106.8 1.61 ¥6,625
24番人気 68.5 0.98 ¥7,023
25番人気 87.3 1.19 ¥7,350
26番人気 62.4 0.81 ¥7,739
27番人気 67.9 0.81 ¥8,423
28番人気 68.7 0.81 ¥8,526
29番人気 73.5 0.85 ¥8,657
30番人気 104.6 1.06 ¥9,861
31番人気 44.3 0.42 ¥10,446
32番人気 83.1 0.89 ¥9,330
33番人気 53.7 0.47 ¥11,515
34番人気 84.2 0.76 ¥11,032
35番人気 45.8 0.38 ¥11,996
36番人気 41.3 0.38 ¥10,809
37番人気 59.5 0.55 ¥10,787
38番人気 80.9 0.68 ¥11,918
39番人気 46.1 0.34 ¥13,593
40番人気 53.2 0.47 ¥11,406
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 71.5 0.47 ¥15,323
42番人気 44.4 0.25 ¥17,440
43番人気 55.4 0.30 ¥18,660
44番人気 48.3 0.30 ¥16,256
45番人気 55.6 0.34 ¥16,394
46番人気 49.9 0.21 ¥23,522
47番人気 26.2 0.17 ¥15,443
48番人気 39.8 0.21 ¥18,758
49番人気 34.8 0.21 ¥16,416
50番人気 60.5 0.30 ¥20,360
51番人気 54.4 0.30 ¥18,324
52番人気 65.1 0.25 ¥25,578
53番人気 59.7 0.25 ¥23,453
54番人気 139.5 0.59 ¥23,494
55番人気 119.8 0.51 ¥23,522
56番人気 53.7 0.30 ¥18,084
57番人気 154.6 0.42 ¥36,447
58番人気 83.6 0.38 ¥21,904
59番人気 38.7 0.21 ¥18,246
60番人気 91.6 0.38 ¥23,990
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 51.3 0.21 ¥24,198
62番人気 35.8 0.17 ¥21,068
63番人気 33.5 0.17 ¥19,748
64番人気 38.7 0.17 ¥22,823
65番人気 42.6 0.17 ¥25,103
66番人気 40.9 0.08 ¥48,180
67番人気 59.3 0.25 ¥23,297
68番人気 68.2 0.25 ¥26,798
69番人気 25.7 0.13 ¥20,163
70番人気 9.7 0.04 ¥22,760
71番人気 10.4 0.04 ¥24,460
72番人気 43.8 0.13 ¥34,443
73番人気 71.5 0.17 ¥42,130
74番人気 75.5 0.21 ¥35,588
75番人気 97.0 0.30 ¥32,663
76番人気 46.5 0.17 ¥27,403
77番人気 47.6 0.08 ¥56,055
78番人気 17.2 0.08 ¥20,285
79番人気 53.0 0.13 ¥41,640
80番人気 103.5 0.13 ¥81,343
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 31.9 0.08 ¥37,585
82番人気 101.6 0.13 ¥79,827
83番人気 ー ー ー
84番人気 75.1 0.17 ¥44,230
85番人気 101.1 0.13 ¥79,470
86番人気 33.8 0.04 ¥79,570
87番人気 102.1 0.17 ¥60,153
88番人気 37.4 0.08 ¥44,130
89番人気 95.2 0.25 ¥37,402
90番人気 28.2 0.08 ¥33,225
91番人気 64.5 0.13 ¥50,637
92番人気 79.4 0.08 ¥93,540
93番人気 88.0 0.17 ¥51,850
94番人気 57.8 0.08 ¥68,075
95番人気 ー ー ー
96番人気 51.4 0.04 ¥121,060
97番人気 129.1 0.13 ¥101,430
98番人気 88.5 0.17 ¥52,163
99番人気 23.6 0.04 ¥55,640
100番人気 72.0 0.08 ¥84,800
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 ー ー ー
102番人気 43.2 0.08 ¥50,935
103番人気 73.7 0.08 ¥86,900
104番人気 41.8 0.08 ¥49,245
105番人気 111.1 0.13 ¥87,307
106番人気 22.9 0.04 ¥53,940
107番人気 ー ー ー
108番人気 10.9 0.04 ¥25,740
109番人気 ー ー ー
110番人気 78.6 0.08 ¥92,660
111番人気 12.9 0.04 ¥30,450
112番人気 40.9 0.04 ¥96,300
113番人気 53.4 0.04 ¥125,930
114番人気 ー ー ー
115番人気 ー ー ー
116番人気 ー ー ー
117番人気 74.4 0.08 ¥87,655
118番人気 41.5 0.04 ¥97,770
119番人気 112.8 0.08 ¥132,910
120番人気 ー ー ー