【2017年】ボートレース桐生競艇場:出目別回収率データ

桐生 出目データ/2017年

2017年度ボートレース桐生競艇場の出目別回収率データです。
2017年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単、2316レースを元に分析しています。

桐生 関連データ

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 79.5 5.61 1417
1 – 2 – 4 93.4 4.36 2142
1 – 2 – 5 54.8 2.85 1924
1 – 2 – 6 90.6 2.85 3179
1 – 3 – 2 78.1 4.23 1845
1 – 3 – 4 57.4 2.89 1983
1 – 3 – 5 107.1 3.71 2885
1 – 3 – 6 80.8 1.64 4922
1 – 4 – 2 75.4 2.81 2687
1 – 4 – 3 59.5 2.16 2757
1 – 4 – 5 73.1 2.29 3193
1 – 4 – 6 47.7 1.17 4089
1 – 5 – 2 89.8 3.02 2972
1 – 5 – 3 66.7 1.51 4415
1 – 5 – 4 70.8 1.73 4098
1 – 5 – 6 40.3 0.86 4668
1 – 6 – 2 54.9 1.12 4888
1 – 6 – 3 43.1 0.69 6238
1 – 6 – 4 35.2 0.61 5819
1 – 6 – 5 58.3 0.61 9642

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 75.8 2.25 3378
2 – 1 – 4 80.5 1.77 4548
2 – 1 – 5 81.3 1.34 6072
2 – 1 – 6 116.7 1.21 9655
2 – 3 – 1 64.2 0.87 7437
2 – 3 – 4 55.3 0.87 6405
2 – 3 – 5 92.9 0.87 10763
2 – 3 – 6 33.4 0.35 9674
2 – 4 – 1 56.3 1.08 5212
2 – 4 – 3 41.1 0.65 6347
2 – 4 – 5 78.2 0.69 11320
2 – 4 – 6 36.8 0.61 6085
2 – 5 – 1 64.0 0.48 13473
2 – 5 – 3 90.6 0.61 14986
2 – 5 – 4 115.7 0.52 22333
2 – 5 – 6 44.7 0.22 20684
2 – 6 – 1 61.0 0.30 20164
2 – 6 – 3 176.9 0.56 31514
2 – 6 – 4 80.4 0.39 20683
2 – 6 – 5 141.6 0.43 32792

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 58.5 1.17 5017
3 – 1 – 4 65.5 1.64 3990
3 – 1 – 5 32.9 0.65 5073
3 – 1 – 6 50.6 0.87 5855
3 – 2 – 1 60.9 0.69 8814
3 – 2 – 4 92.8 0.91 10232
3 – 2 – 5 54.2 0.48 11414
3 – 2 – 6 46.6 0.39 12003
3 – 4 – 1 54.1 0.87 6268
3 – 4 – 2 112.2 0.78 14442
3 – 4 – 5 56.5 0.43 13075
3 – 4 – 6 27.4 0.35 7941
3 – 5 – 1 86.5 0.73 11785
3 – 5 – 2 77.9 0.65 12020
3 – 5 – 4 38.1 0.48 8031
3 – 5 – 6 86.2 0.30 28520
3 – 6 – 1 32.1 0.26 12392
3 – 6 – 2 45.1 0.30 14930
3 – 6 – 4 118.8 0.30 39309
3 – 6 – 5 39.5 0.30 13064

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 70.0 1.04 6752
4 – 1 – 3 66.1 0.95 6961
4 – 1 – 5 113.4 1.34 8473
4 – 1 – 6 67.6 0.73 9205
4 – 2 – 1 69.6 0.61 11517
4 – 2 – 3 51.7 0.56 9210
4 – 2 – 5 42.3 0.73 5755
4 – 2 – 6 48.7 0.39 12537
4 – 3 – 1 70.7 0.52 13638
4 – 3 – 2 16.1 0.30 5331
4 – 3 – 5 51.1 0.56 9108
4 – 3 – 6 67.1 0.52 12953
4 – 5 – 1 91.2 0.99 9188
4 – 5 – 2 74.2 0.78 9551
4 – 5 – 3 17.6 0.39 4531
4 – 5 – 6 71.9 0.82 8770
4 – 6 – 1 66.1 0.52 12763
4 – 6 – 2 67.2 0.43 15572
4 – 6 – 3 93.5 0.39 24047
4 – 6 – 5 40.3 0.52 7768

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 101.3 1.21 8473
5 – 1 – 3 93.9 0.56 16729
5 – 1 – 4 68.7 0.69 9941
5 – 1 – 6 55.7 0.61 9221
5 – 2 – 1 29.8 0.43 6895
5 – 2 – 3 53.1 0.30 17583
5 – 2 – 4 28.4 0.17 16435
5 – 2 – 6 112.2 0.43 25990
5 – 3 – 1 77.5 0.56 13802
5 – 3 – 2 56.2 0.26 21693
5 – 3 – 4 64.7 0.30 21394
5 – 3 – 6 26.3 0.12 20313
5 – 4 – 1 51.5 0.43 11934
5 – 4 – 2 38.7 0.39 9947
5 – 4 – 3 36.5 0.17 21143
5 – 4 – 6 71.7 0.39 18454
5 – 6 – 1 81.5 0.26 31438
5 – 6 – 2 100.4 0.35 29079
5 – 6 – 3 54.6 0.12 42140
5 – 6 – 4 7.5 0.12 5760

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 53.3 0.48 11221
6 – 1 – 3 90.0 0.35 26051
6 – 1 – 4 80.8 0.22 37422
6 – 1 – 5 49.3 0.35 14270
6 – 2 – 1 89.3 0.30 29556
6 – 2 – 3 108.5 0.26 41878
6 – 2 – 4 20.7 0.12 15997
6 – 2 – 5 6.0 0.87 6995
6 – 3 – 1 45.9 0.12 35447
6 – 3 – 2 40.6 0.17 23520
6 – 3 – 4 44.8 0.17 25915
6 – 3 – 5 76.4 0.86 88430
6 – 4 – 1 105.2 0.30 34810
6 – 4 – 2 36.6 0.09 42385
6 – 4 – 3 49.6 0.12 38297
6 – 4 – 5 0 0 0
6 – 5 – 1 38.6 0.12 29833
6 – 5 – 2 117.1 0.22 54226
6 – 5 – 3 29.0 0.09 33530
6 – 5 – 4 42.4 0.09 49145

 

 

2017年占有率TOP10

桐生競艇場における、的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 5.61
1 – 2 – 4 4.36
1 – 3 – 2 4.23
1 – 3 – 5 3.71
1 – 5 – 2 3.02
1 – 3 – 4 2.89
1 – 2 – 5 2.85
1 – 2 – 6 2.85
1 – 4 – 2 2.81
1 – 4 – 5 2.29

 

2017年回収率TOP10

出目  回収率
2 – 6 – 3 176.9
2 – 6 – 5 141.6
3 – 6 – 4 118.8
6 – 5 – 2 117.1
2 – 1 – 6 116.7
2 – 5 – 4 115.7
4 – 1 – 5 113.4
3 – 4 – 2 112.2
5 – 2 – 6 112.2
6 – 2 – 3 108.5