2019年ボートレース桐生競艇場:出目別回収率データ

ボートレース桐生競艇場-2019年出目データ

桐生 出目データ/2019年

2019年度ボートレース桐生競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

桐生 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 93.5 7.53 1,243
124 88.7 4.85 1,829
125 57.3 3.64 1,576
126 84.7 2.51 3,378
132 63.9 4.10 1,559
134 62.3 3.89 1,603
135 59.9 3.14 1,910
136 66.9 2.34 2,857
142 56.0 2.93 1,915
143 71.5 2.80 2,553
145 44.8 2.01 2,234
146 54.8 1.42 3,853
152 56.0 1.71 3,270
153 69.1 1.59 4,349
154 63.6 1.05 6,082
156 55.1 0.79 6,938
162 75.3 1.67 4,502
163 75.3 0.92 8,185
164 68.3 0.88 7,782
165 41.8 0.46 9,079

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 84.2 1.96 4,283
214 50.7 1.55 3,276
215 76.9 1.42 5,407
216 75.3 0.96 7,829
231 43.4 0.79 5,459
234 74.5 0.92 8,095
235 85.1 0.71 11,976
236 57.7 0.38 15,333
241 76.4 0.92 8,303
243 63.2 0.84 7,561
245 37.5 0.42 8,981
246 51.0 0.59 8,706
251 99.6 0.67 14,883
253 62.0 0.59 10,600
254 44.0 0.42 10,518
256 18.6 0.17 11,135
261 21.4 0.38 5,696
263 7.9 0.13 6,280
264 22.2 0.29 7,597
265 31.2 0.17 18,680

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 74.3 1.17 6,346
314 59.5 1.17 5,083
315 80.8 1.09 7,430
316 84.9 0.79 10,691
321 67.6 0.79 8,513
324 76.7 0.63 12,233
325 76.8 0.59 13,129
326 99.7 0.67 14,911
341 60.2 0.84 7,204
342 37.3 0.59 6,372
345 50.2 0.67 7,512
346 80.6 0.59 13,776
351 30.8 0.25 12,293
352 49.6 0.38 13,191
354 59.9 0.42 14,323
356 43.8 0.38 11,648
361 12.2 0.21 5,860
362 60.6 0.25 24,175
364 39.1 0.29 13,369
365 46.3 0.33 13,843

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 77.5 1.00 7,728
413 21.5 0.50 4,293
415 80.5 0.84 9,629
416 41.5 0.38 11,023
421 86.5 0.96 8,994
423 79.1 0.67 11,822
425 48.8 0.42 11,665
426 84.4 0.67 12,624
431 72.9 0.42 17,440
432 36.5 0.54 6,720
435 126.7 0.71 17,831
436 135.7 0.71 19,094
451 45.1 0.59 7,714
452 20.2 0.42 4,830
453 33.8 0.29 11,546
456 48.1 0.42 11,516
461 96.7 0.42 23,132
462 19.7 0.29 6,716
463 106.4 0.50 21,200
465 38.4 0.29 13,130

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 51.9 0.71 7,308
513 77.8 0.75 10,340
514 110.0 0.71 15,475
516 66.3 0.59 11,332
521 106.2 0.59 18,139
523 33.0 0.33 9,871
524 41.6 0.29 14,226
526 21.3 0.29 7,279
531 44.3 0.33 13,251
532 119.6 0.38 31,792
534 18.2 0.13 14,513
536 3.9 0.08 4,680
541 115.0 0.63 18,344
542 161.9 0.59 27,661
543 45.9 0.17 27,463
546 56.1 0.33 16,761
561 33.1 0.29 11,324
562 61.5 0.42 14,709
563 114.0 0.38 30,287
564 59.9 0.17 35,810

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 59.4 0.21 28,400
613 64.3 0.50 12,813
614 98.8 0.50 19,689
615 10.8 0.08 12,880
621 53.7 0.38 14,274
623 54.4 0.29 18,591
624 5.1 0.04 12,150
625 2.4 0.04 5,830
631 24.2 0.21 11,578
632 43.8 0.13 34,893
634 178.4 0.29 60,950
635 14.9 0.04 35,640
641 22.3 0.29 7,630
642 89.1 0.25 35,530
643 23.3 0.13 18,583
645 16.2 0.04 38,820
651 35.6 0.21 17,042
652 83.1 0.38 22,090
653 42.1 0.21 20,144
654 74.3 0.04 177,670

 

 

2019年占有率TOP10

桐生競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.53
124 4.85
132 4.10
134 3.89
125 3.64
135 3.14
142 2.93
143 2.80
126 2.51
136 2.34

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
634 178.4
542 161.9
436 135.7
435 126.7
532 119.6
541 115.0
563 114.0
514 110.0
463 106.4
521 106.2