【2019年】ボートレース・競艇24場統計 / 出目データ

24場統計 出目データ/2019年

2019年度ボートレース全24場統計の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 80.1 7.12 1,125
1 – 2 – 4 75.7 5.54 1,366
1 – 2 – 5 71.5 3.62 1,977
1 – 2 – 6 70.5 2.74 2,570
1 – 3 – 2 77.0 4.91 1,567
1 – 3 – 4 70.2 4.31 1,632
1 – 3 – 5 62.6 3.18 1,970
1 – 3 – 6 65.0 2.25 2,891
1 – 4 – 2 68.8 3.64 1,893
1 – 4 – 3 70.9 3.10 2,289
1 – 4 – 5 60.1 2.05 2,927
1 – 4 – 6 61.4 1.74 3,534
1 – 5 – 2 70.6 1.97 3,577
1 – 5 – 3 72.3 1.82 3,985
1 – 5 – 4 67.3 1.40 4,812
1 – 5 – 6 64.4 1.06 6,068
1 – 6 – 2 78.3 1.39 5,640
1 – 6 – 3 69.9 1.12 6,231
1 – 6 – 4 65.9 0.89 7,367
1 – 6 – 5 58.2 0.69 8,379

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 77.5 2.21 3,508
2 – 1 – 4 67.9 1.87 3,636
2 – 1 – 5 62.0 1.37 4,524
2 – 1 – 6 72.0 1.14 6,321
2 – 3 – 1 61.1 0.87 7,015
2 – 3 – 4 60.8 0.80 7,619
2 – 3 – 5 52.8 0.65 8,163
2 – 3 – 6 67.4 0.57 11,790
2 – 4 – 1 63.2 0.75 8,463
2 – 4 – 3 67.4 0.57 11,752
2 – 4 – 5 56.1 0.46 12,248
2 – 4 – 6 57.5 0.47 12,208
2 – 5 – 1 55.1 0.49 11,166
2 – 5 – 3 62.9 0.47 13,306
2 – 5 – 4 40.7 0.35 11,627
2 – 5 – 6 49.6 0.28 17,448
2 – 6 – 1 60.7 0.39 15,691
2 – 6 – 3 56.8 0.34 16,921
2 – 6 – 4 43.9 0.26 16,744
2 – 6 – 5 46.7 0.26 17,702

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 60.7 1.12 5,435
3 – 1 – 4 76.5 1.46 5,249
3 – 1 – 5 57.1 1.06 5,409
3 – 1 – 6 67.7 0.90 7,524
3 – 2 – 1 56.3 0.67 8,413
3 – 2 – 4 77.7 0.75 10,313
3 – 2 – 5 68.5 0.55 12,370
3 – 2 – 6 67.7 0.47 14,264
3 – 4 – 1 60.5 0.71 8,548
3 – 4 – 2 70.5 0.54 13,173
3 – 4 – 5 61.3 0.59 10,409
3 – 4 – 6 70.1 0.49 14,381
3 – 5 – 1 66.5 0.48 13,733
3 – 5 – 2 77.6 0.48 16,022
3 – 5 – 4 62.1 0.37 16,679
3 – 5 – 6 59.7 0.34 17,421
3 – 6 – 1 47.0 0.32 14,573
3 – 6 – 2 67.2 0.27 24,759
3 – 6 – 4 50.9 0.26 19,683
3 – 6 – 5 67.5 0.24 27,668

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 54.6 0.90 6,041
4 – 1 – 3 60.2 0.74 8,140
4 – 1 – 5 64.3 0.85 7,557
4 – 1 – 6 56.6 0.66 8,618
4 – 2 – 1 76.1 0.66 11,500
4 – 2 – 3 65.9 0.47 14,045
4 – 2 – 5 67.0 0.46 14,554
4 – 2 – 6 75.4 0.42 17,793
4 – 3 – 1 58.3 0.49 11,864
4 – 3 – 2 60.8 0.36 16,753
4 – 3 – 5 62.9 0.38 16,641
4 – 3 – 6 81.3 0.43 19,120
4 – 5 – 1 64.9 0.61 10,570
4 – 5 – 2 66.1 0.45 14,775
4 – 5 – 3 56.8 0.31 18,424
4 – 5 – 6 70.0 0.48 14,452
4 – 6 – 1 60.5 0.39 15,711
4 – 6 – 2 72.6 0.28 25,537
4 – 6 – 3 73.7 0.26 28,707
4 – 6 – 5 59.6 0.30 19,581

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 57.4 0.49 11,632
5 – 1 – 3 73.7 0.49 15,113
5 – 1 – 4 70.0 0.46 15,215
5 – 1 – 6 75.5 0.41 18,470
5 – 2 – 1 62.4 0.38 16,531
5 – 2 – 3 52.9 0.26 20,443
5 – 2 – 4 61.4 0.25 24,996
5 – 2 – 6 56.9 0.24 23,515
5 – 3 – 1 57.4 0.27 21,578
5 – 3 – 2 57.8 0.24 24,247
5 – 3 – 4 32.2 0.15 21,703
5 – 3 – 6 44.4 0.20 22,412
5 – 4 – 1 72.3 0.33 21,793
5 – 4 – 2 74.6 0.27 27,879
5 – 4 – 3 51.7 0.19 26,621
5 – 4 – 6 81.2 0.29 28,019
5 – 6 – 1 68.8 0.26 26,798
5 – 6 – 2 59.8 0.22 27,647
5 – 6 – 3 39.4 0.13 29,410
5 – 6 – 4 43.8 0.13 32,692

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 71.7 0.35 20,264
6 – 1 – 3 49.9 0.30 16,894
6 – 1 – 4 58.5 0.25 23,471
6 – 1 – 5 36.1 0.20 18,423
6 – 2 – 1 35.2 0.21 16,686
6 – 2 – 3 28.1 0.17 16,471
6 – 2 – 4 49.0 0.15 33,438
6 – 2 – 5 29.3 0.08 38,011
6 – 3 – 1 53.4 0.18 30,007
6 – 3 – 2 51.4 0.12 41,864
6 – 3 – 4 40.2 0.14 28,112
6 – 3 – 5 32.3 0.12 27,487
6 – 4 – 1 33.4 0.17 19,355
6 – 4 – 2 47.8 0.15 32,600
6 – 4 – 3 41.4 0.12 34,766
6 – 4 – 5 43.2 0.12 34,642
6 – 5 – 1 55.9 0.13 42,329
6 – 5 – 2 42.1 0.12 36,441
6 – 5 – 3 37.5 0.09 42,659
6 – 5 – 4 37.5 0.09 40,910

 

 

2019年占有率TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 7.12
1 – 2 – 4 5.54
1 – 3 – 2 4.91
1 – 3 – 4 4.31
1 – 4 – 2 3.64
1 – 2 – 5 3.62
1 – 3 – 5 3.18
1 – 4 – 3 3.10
1 – 2 – 6 2.74
1 – 3 – 6 2.25

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
4 – 3 – 6 81.3
5 – 4 – 6 81.2
1 – 2 – 3 80.1
1 – 6 – 2 78.3
3 – 2 – 4 77.7
3 – 5 – 2 77.6
2 – 1 – 3 77.5
1 – 3 – 2 77.0
3 – 1 – 4 76.5
4 – 2 – 1 76.1