【2022年】ボートレース桐生競艇場:出目・人気順データ

【桐生】出目データ/2022年

ボートレース桐生競艇場の出目別回収率データです。

関連データ

 

【桐生】平均配当分布(2022)
配当 割合 順位
100~990 17.2 18位
1,000~1,990 22.4 18位
2,000~2,990 12.9 14位
3,000~4,990 14.6 6位
5,000~9,990 14.9 6位
10,000~29,990 12.6 9位
30,000以上 5.5 3位

 

2022年占有率TOP10

桐生競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 6.82
1 – 3 – 2 5.39
1 – 2 – 4 4.96
1 – 2 – 5 3.97
1 – 3 – 5 3.84
1 – 3 – 4 3.75
1 – 4 – 2 2.98
1 – 2 – 6 2.76
1 – 3 – 6 2.50
1 – 4 – 3 2.37

2022年回収率TOP10

出目  回収率
6 – 2 – 3 169.9
5 – 2 – 3 150.8
4 – 6 – 3 149.1
3 – 2 – 4 142.4
5 – 1 – 6 137.2
4 – 2 – 6 128.2
3 – 6 – 1 127.9
6 – 3 – 5 126.4
5 – 2 – 6 117.8
2 – 6 – 4 114.3

 

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 80.0 6.82 ¥1,173
1 – 2 – 4 79.2 4.96 ¥1,595
1 – 2 – 5 72.9 3.97 ¥1,836
1 – 2 – 6 99.8 2.76 ¥3,614
1 – 3 – 2 78.6 5.39 ¥1,457
1 – 3 – 4 57.7 3.75 ¥1,537
1 – 3 – 5 73.1 3.84 ¥1,904
1 – 3 – 6 64.2 2.50 ¥2,567
1 – 4 – 2 61.9 2.98 ¥2,080
1 – 4 – 3 59.2 2.37 ¥2,496
1 – 4 – 5 59.5 1.60 ¥3,726
1 – 4 – 6 52.2 1.38 ¥3,778
1 – 5 – 2 66.7 2.11 ¥3,156
1 – 5 – 3 40.8 1.77 ¥2,307
1 – 5 – 4 31.1 1.08 ¥2,882
1 – 5 – 6 72.3 1.34 ¥5,406
1 – 6 – 2 90.4 1.47 ¥6,163
1 – 6 – 3 42.6 0.78 ¥5,483
1 – 6 – 4 76.2 0.65 ¥11,777
1 – 6 – 5 102.4 0.52 ¥19,782

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 65.9 2.07 ¥3,183
2 – 1 – 4 56.1 1.73 ¥3,250
2 – 1 – 5 52.2 1.16 ¥4,484
2 – 1 – 6 77.5 0.99 ¥7,809
2 – 3 – 1 52.9 0.86 ¥6,135
2 – 3 – 4 45.9 0.86 ¥5,315
2 – 3 – 5 54.5 0.56 ¥9,721
2 – 3 – 6 57.8 0.65 ¥8,935
2 – 4 – 1 41.6 0.43 ¥9,653
2 – 4 – 3 46.1 0.56 ¥8,216
2 – 4 – 5 52.9 0.43 ¥12,266
2 – 4 – 6 33.3 0.39 ¥8,587
2 – 5 – 1 75.1 0.56 ¥13,390
2 – 5 – 3 39.6 0.39 ¥10,192
2 – 5 – 4 30.1 0.35 ¥8,725
2 – 5 – 6 91.2 0.52 ¥17,623
2 – 6 – 1 6.1 0.09 ¥7,040
2 – 6 – 3 105.8 0.35 ¥30,648
2 – 6 – 4 114.3 0.39 ¥29,446
2 – 6 – 5 17.1 0.26 ¥6,598

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 50.6 1.16 ¥4,345
3 – 1 – 4 67.6 1.60 ¥4,238
3 – 1 – 5 68.7 1.25 ¥5,495
3 – 1 – 6 74.8 0.69 ¥10,831
3 – 2 – 1 78.2 0.99 ¥7,886
3 – 2 – 4 142.4 1.08 ¥13,201
3 – 2 – 5 95.5 0.73 ¥13,019
3 – 2 – 6 90.6 0.52 ¥17,498
3 – 4 – 1 60.7 0.69 ¥8,798
3 – 4 – 2 93.0 0.35 ¥26,946
3 – 4 – 5 39.6 0.47 ¥8,342
3 – 4 – 6 39.4 0.39 ¥10,151
3 – 5 – 1 68.7 0.47 ¥14,479
3 – 5 – 2 34.1 0.43 ¥7,905
3 – 5 – 4 71.6 0.30 ¥23,700
3 – 5 – 6 43.2 0.26 ¥16,693
3 – 6 – 1 127.9 0.65 ¥19,759
3 – 6 – 2 42.2 0.35 ¥12,236
3 – 6 – 4 23.9 0.22 ¥11,072
3 – 6 – 5 49.3 0.09 ¥57,195

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 58.6 0.82 ¥7,144
4 – 1 – 3 35.6 0.39 ¥9,170
4 – 1 – 5 49.9 0.95 ¥5,254
4 – 1 – 6 45.8 0.73 ¥6,238
4 – 2 – 1 114.0 0.91 ¥12,582
4 – 2 – 3 49.3 0.43 ¥11,432
4 – 2 – 5 35.8 0.39 ¥9,218
4 – 2 – 6 128.2 0.56 ¥22,855
4 – 3 – 1 85.1 0.47 ¥17,942
4 – 3 – 2 46.1 0.22 ¥21,356
4 – 3 – 5 41.6 0.30 ¥13,776
4 – 3 – 6 78.7 0.30 ¥26,057
4 – 5 – 1 66.1 0.56 ¥11,789
4 – 5 – 2 83.9 0.39 ¥21,604
4 – 5 – 3 78.9 0.52 ¥15,237
4 – 5 – 6 87.8 0.65 ¥13,561
4 – 6 – 1 52.0 0.56 ¥9,268
4 – 6 – 2 89.1 0.56 ¥15,884
4 – 6 – 3 149.1 0.26 ¥57,608
4 – 6 – 5 79.5 0.65 ¥12,292

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 95.4 0.78 ¥12,287
5 – 1 – 3 112.5 0.78 ¥14,488
5 – 1 – 4 75.8 0.78 ¥9,768
5 – 1 – 6 137.2 0.47 ¥28,907
5 – 2 – 1 65.9 0.43 ¥15,279
5 – 2 – 3 150.8 0.30 ¥49,921
5 – 2 – 4 87.2 0.30 ¥28,871
5 – 2 – 6 117.8 0.22 ¥54,620
5 – 3 – 1 55.8 0.43 ¥12,939
5 – 3 – 2 55.7 0.22 ¥25,840
5 – 3 – 4 24.1 0.17 ¥13,978
5 – 3 – 6 57.8 0.26 ¥22,340
5 – 4 – 1 77.5 0.60 ¥12,839
5 – 4 – 2 48.2 0.22 ¥22,324
5 – 4 – 3 46.5 0.17 ¥26,950
5 – 4 – 6 58.6 0.22 ¥27,154
5 – 6 – 1 17.0 0.17 ¥9,853
5 – 6 – 2 44.1 0.30 ¥14,593
5 – 6 – 3 86.6 0.13 ¥66,937
5 – 6 – 4 34.8 0.30 ¥11,530

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 86.9 0.30 ¥28,790
6 – 1 – 3 23.3 0.17 ¥13,525
6 – 1 – 4 98.1 0.35 ¥28,430
6 – 1 – 5 34.7 0.17 ¥20,138
6 – 2 – 1 54.1 0.30 ¥17,926
6 – 2 – 3 169.9 0.30 ¥56,257
6 – 2 – 4 22.8 0.26 ¥8,812
6 – 2 – 5 79.0 0.26 ¥30,508
6 – 3 – 1 17.1 0.17 ¥9,900
6 – 3 – 2 99.4 0.22 ¥46,096
6 – 3 – 4 30.5 0.09 ¥35,370
6 – 3 – 5 126.4 0.17 ¥73,235
6 – 4 – 1 24.3 0.09 ¥28,205
6 – 4 – 2 21.9 0.17 ¥12,693
6 – 4 – 3 43.4 0.17 ¥25,123
6 – 4 – 5 42.2 0.35 ¥12,229
6 – 5 – 1 12.5 0.04 ¥28,980
6 – 5 – 2 67.0 0.13 ¥51,737
6 – 5 – 3 88.5 0.09 ¥102,625
6 – 5 – 4 4.0 0.04 ¥9,230

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 67.7 17.30 ¥2,348
1 = 2 = 4 68.6 11.82 ¥3,480
1 = 2 = 5 71.4 9.02 ¥4,750
1 = 2 = 6 69.1 5.91 ¥7,018
1 = 3 = 4 61.0 9.28 ¥3,946
1 = 3 = 5 69.9 8.54 ¥4,913
1 = 3 = 6 58.3 4.96 ¥7,052
1 = 4 = 5 60.0 5.57 ¥6,468
1 = 4 = 6 58.1 3.75 ¥9,287
1 = 5 = 6 62.7 2.72 ¥13,840
2 = 3 = 4 70.4 3.49 ¥12,096
2 = 3 = 5 71.7 2.63 ¥16,346
2 = 3 = 6 94.3 2.37 ¥23,843
2 = 4 = 5 56.3 2.07 ¥16,325
2 = 4 = 6 68.3 2.33 ¥17,584
2 = 5 = 6 69.4 1.68 ¥24,733
3 = 4 = 5 50.4 1.94 ¥15,570
3 = 4 = 6 60.8 1.42 ¥25,636
3 = 5 = 6 75.3 0.99 ¥45,547
4 = 5 = 6 51.1 2.20 ¥13,948

 

 

 

【桐生】人気順データ/2022年

人気  回収率  占有率  平均配当
1番人気 86.2 10.91 ¥790
2番人気 73.6 8.11 ¥907
3番人気 64.1 5.57 ¥1,152
4番人気 83.5 6.38 ¥1,308
5番人気 73.1 4.53 ¥1,614
6番人気 75.0 4.10 ¥1,831
7番人気 75.8 3.71 ¥2,043
8番人気 82.4 3.45 ¥2,386
9番人気 78.4 3.02 ¥2,598
10番人気 72.2 2.59 ¥2,790
11番人気 63.8 2.16 ¥2,956
12番人気 90.0 2.67 ¥3,366
13番人気 81.8 2.29 ¥3,577
14番人気 69.8 1.81 ¥3,855
15番人気 66.8 1.64 ¥4,074
16番人気 56.4 1.25 ¥4,508
17番人気 78.8 1.60 ¥4,936
18番人気 77.5 1.47 ¥5,281
19番人気 78.1 1.47 ¥5,327
20番人気 81.9 1.47 ¥5,584
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 72.5 1.25 ¥5,796
22番人気 80.0 1.25 ¥6,392
23番人気 72.5 0.95 ¥7,640
24番人気 76.7 1.08 ¥7,108
25番人気 57.9 0.86 ¥6,714
26番人気 44.2 0.60 ¥7,322
27番人気 63.3 0.78 ¥8,155
28番人気 67.4 0.82 ¥8,222
29番人気 48.0 0.65 ¥7,421
30番人気 60.5 0.56 ¥10,795
31番人気 43.6 0.47 ¥9,185
32番人気 50.8 0.56 ¥9,065
33番人気 67.4 0.69 ¥9,758
34番人気 55.5 0.56 ¥9,902
35番人気 59.8 0.47 ¥12,600
36番人気 51.9 0.43 ¥12,022
37番人気 91.3 0.86 ¥10,580
38番人気 92.7 0.82 ¥11,313
39番人気 87.7 0.56 ¥15,644
40番人気 87.5 0.52 ¥16,897
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 121.6 0.86 ¥14,095
42番人気 90.7 0.69 ¥13,139
43番人気 64.9 0.56 ¥11,565
44番人気 65.4 0.39 ¥16,851
45番人気 80.9 0.47 ¥17,045
46番人気 41.1 0.26 ¥15,873
47番人気 100.9 0.65 ¥15,599
48番人気 42.9 0.30 ¥14,220
49番人気 27.1 0.17 ¥15,710
50番人気 73.8 0.35 ¥21,395
51番人気 85.3 0.43 ¥19,768
52番人気 35.3 0.22 ¥16,364
53番人気 57.4 0.26 ¥22,163
54番人気 129.7 0.52 ¥25,055
55番人気 85.5 0.35 ¥24,784
56番人気 64.0 0.35 ¥18,536
57番人気 45.7 0.26 ¥17,662
58番人気 49.3 0.22 ¥22,876
59番人気 99.1 0.35 ¥28,721
60番人気 18.0 0.09 ¥20,875
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 49.5 0.26 ¥19,133
62番人気 42.8 0.17 ¥24,813
63番人気 75.8 0.35 ¥21,960
64番人気 132.3 0.35 ¥38,341
65番人気 80.8 0.30 ¥26,761
66番人気 46.8 0.13 ¥36,180
67番人気 93.5 0.30 ¥30,970
68番人気 54.6 0.22 ¥25,296
69番人気 71.7 0.17 ¥41,558
70番人気 139.3 0.35 ¥40,356
71番人気 81.8 0.13 ¥63,177
72番人気 86.1 0.26 ¥33,273
73番人気 128.1 0.35 ¥37,114
74番人気 27.2 0.09 ¥31,505
75番人気 39.3 0.13 ¥30,347
76番人気 50.4 0.09 ¥58,435
77番人気 75.6 0.17 ¥43,828
78番人気 93.6 0.22 ¥43,404
79番人気 37.4 0.09 ¥43,365
80番人気 12.8 0.04 ¥29,650
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 64.1 0.13 ¥49,550
82番人気 29.0 0.09 ¥33,590
83番人気 65.0 0.17 ¥37,655
84番人気 15.1 0.04 ¥34,940
85番人気 52.6 0.13 ¥40,673
86番人気 53.3 0.09 ¥61,750
87番人気 37.3 0.13 ¥28,843
88番人気 28.5 0.04 ¥65,990
89番人気 72.4 0.13 ¥55,940
90番人気 39.3 0.09 ¥45,570
91番人気 79.3 0.09 ¥91,920
92番人気 43.7 0.09 ¥50,690
93番人気 75.3 0.04 ¥174,560
94番人気 133.4 0.22 ¥61,858
95番人気 89.7 0.17 ¥51,990
96番人気 74.0 0.13 ¥57,150
97番人気 153.1 0.13 ¥118,297
98番人気 67.3 0.13 ¥52,007
99番人気 57.5 0.09 ¥66,655
100番人気 87.3 0.17 ¥50,615
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 48.0 0.04 ¥111,240
102番人気 189.3 0.17 ¥109,675
103番人気 33.4 0.09 ¥38,725
104番人気 21.6 0.04 ¥50,000
105番人気 41.5 0.04 ¥96,160
106番人気 52.1 0.04 ¥120,750
107番人気 ー ー ー
108番人気 62.0 0.04 ¥143,780
109番人気 49.4 0.09 ¥57,300
110番人気 76.7 0.13 ¥59,287
111番人気 98.3 0.04 ¥227,960
112番人気 ー ー ー
113番人気 59.1 0.04 ¥137,080
114番人気 ー ー ー
115番人気 ー ー ー
116番人気 76.6 0.04 ¥177,580
117番人気 125.0 0.09 ¥144,870
118番人気 ー ー ー
119番人気 ー ー ー
120番人気 ー ー ー