目次
【蒲郡】出目データ/2024年
ボートレース蒲郡競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース蒲郡攻略の記事に掲載しています。
関連データ
ボートレース蒲郡競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2023年】ボートレース蒲郡競艇場:出目・人気順データ
【2022年】ボートレース蒲郡競艇場:出目・人気順データ
【2021年】ボートレース蒲郡競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース蒲郡競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース蒲郡競艇場:出目別回収率データ
| 配当 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|
| 100~990 | 20.3 | 6位 |
| 1,000~1,990 | 24.3 | 11位 |
| 2,000~2,990 | 13.1 | 9位 |
| 3,000~4,990 | 13.8 | 18位 |
| 5,000~9,990 | 13.6 | 12位 |
| 10,000~29,990 | 10.9 | 21位 |
| 30,000以上 | 4.0 | 22位 |
2024年占有率TOP10
蒲郡競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 |
|---|---|
| 1 – 3 – 4 | 6.46 |
| 1 – 2 – 3 | 5.77 |
| 1 – 3 – 2 | 5.47 |
| 1 – 2 – 4 | 4.95 |
| 1 – 4 – 2 | 3.88 |
| 1 – 2 – 5 | 3.36 |
| 1 – 3 – 5 | 3.23 |
| 1 – 4 – 3 | 2.89 |
| 1 – 4 – 5 | 2.84 |
| 1 – 2 – 6 | 2.76 |
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 |
|---|---|
| 2 – 4 – 6 | 144.2 |
| 5 – 4 – 3 | 128.6 |
| 4 – 5 – 2 | 116.0 |
| 6 – 5 – 4 | 114.7 |
| 6 – 2 – 3 | 112.2 |
| 5 – 2 – 3 | 108.1 |
| 5 – 4 – 6 | 103.1 |
| 5 – 1 – 6 | 102.8 |
| 3 – 6 – 1 | 97.2 |
| 5 – 2 – 1 | 95.4 |
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 69.4 | 5.77 | ¥1,202 |
| 1 – 2 – 4 | 68.5 | 4.95 | ¥1,383 |
| 1 – 2 – 5 | 76.7 | 3.36 | ¥2,282 |
| 1 – 2 – 6 | 65.6 | 2.76 | ¥2,378 |
| 1 – 3 – 2 | 89.6 | 5.47 | ¥1,637 |
| 1 – 3 – 4 | 91.8 | 6.46 | ¥1,420 |
| 1 – 3 – 5 | 56.0 | 3.23 | ¥1,732 |
| 1 – 3 – 6 | 58.3 | 2.11 | ¥2,763 |
| 1 – 4 – 2 | 77.2 | 3.88 | ¥1,991 |
| 1 – 4 – 3 | 61.2 | 2.89 | ¥2,119 |
| 1 – 4 – 5 | 83.1 | 2.84 | ¥2,921 |
| 1 – 4 – 6 | 47.7 | 1.25 | ¥3,821 |
| 1 – 5 – 2 | 94.8 | 2.67 | ¥3,549 |
| 1 – 5 – 3 | 85.4 | 2.07 | ¥4,129 |
| 1 – 5 – 4 | 64.3 | 1.59 | ¥4,035 |
| 1 – 5 – 6 | 83.6 | 1.16 | ¥7,183 |
| 1 – 6 – 2 | 32.6 | 0.99 | ¥3,289 |
| 1 – 6 – 3 | 42.2 | 1.21 | ¥3,495 |
| 1 – 6 – 4 | 46.6 | 0.78 | ¥6,003 |
| 1 – 6 – 5 | 91.7 | 0.73 | ¥12,516 |
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 65.5 | 1.51 | ¥4,341 |
| 2 – 1 – 4 | 78.7 | 1.81 | ¥4,349 |
| 2 – 1 – 5 | 47.8 | 0.99 | ¥4,824 |
| 2 – 1 – 6 | 40.8 | 0.65 | ¥6,319 |
| 2 – 3 – 1 | 61.5 | 0.90 | ¥6,800 |
| 2 – 3 – 4 | 43.1 | 0.60 | ¥7,139 |
| 2 – 3 – 5 | 43.2 | 0.69 | ¥6,274 |
| 2 – 3 – 6 | 27.5 | 0.47 | ¥5,813 |
| 2 – 4 – 1 | 35.9 | 0.52 | ¥6,937 |
| 2 – 4 – 3 | 29.5 | 0.47 | ¥6,235 |
| 2 – 4 – 5 | 81.6 | 0.78 | ¥10,517 |
| 2 – 4 – 6 | 144.2 | 0.47 | ¥30,424 |
| 2 – 5 – 1 | 15.8 | 0.30 | ¥5,241 |
| 2 – 5 – 3 | 19.1 | 0.22 | ¥8,846 |
| 2 – 5 – 4 | 28.2 | 0.43 | ¥6,551 |
| 2 – 5 – 6 | 76.3 | 0.34 | ¥22,131 |
| 2 – 6 – 1 | 60.5 | 0.39 | ¥15,594 |
| 2 – 6 – 3 | 20.0 | 0.09 | ¥23,185 |
| 2 – 6 – 4 | 27.6 | 0.22 | ¥12,806 |
| 2 – 6 – 5 | 3.4 | 0.09 | ¥3,915 |
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 38.5 | 1.08 | ¥3,578 |
| 3 – 1 – 4 | 61.6 | 1.85 | ¥3,324 |
| 3 – 1 – 5 | 62.1 | 1.29 | ¥4,808 |
| 3 – 1 – 6 | 42.5 | 0.73 | ¥5,806 |
| 3 – 2 – 1 | 69.7 | 0.82 | ¥8,518 |
| 3 – 2 – 4 | 67.0 | 0.65 | ¥10,369 |
| 3 – 2 – 5 | 50.3 | 0.65 | ¥7,791 |
| 3 – 2 – 6 | 42.0 | 0.47 | ¥8,858 |
| 3 – 4 – 1 | 47.5 | 0.65 | ¥7,345 |
| 3 – 4 – 2 | 24.5 | 0.47 | ¥5,175 |
| 3 – 4 – 5 | 32.3 | 0.47 | ¥6,809 |
| 3 – 4 – 6 | 51.7 | 0.47 | ¥10,914 |
| 3 – 5 – 1 | 59.5 | 0.73 | ¥8,121 |
| 3 – 5 – 2 | 65.2 | 0.43 | ¥15,123 |
| 3 – 5 – 4 | 44.6 | 0.34 | ¥12,949 |
| 3 – 5 – 6 | 34.2 | 0.17 | ¥19,870 |
| 3 – 6 – 1 | 97.2 | 0.34 | ¥28,199 |
| 3 – 6 – 2 | 6.0 | 0.09 | ¥6,955 |
| 3 – 6 – 4 | 56.0 | 0.22 | ¥25,980 |
| 3 – 6 – 5 | 25.6 | 0.26 | ¥9,920 |
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 94.7 | 1.29 | ¥7,329 |
| 4 – 1 – 3 | 77.8 | 0.82 | ¥9,508 |
| 4 – 1 – 5 | 85.5 | 0.69 | ¥12,406 |
| 4 – 1 – 6 | 66.0 | 0.86 | ¥7,654 |
| 4 – 2 – 1 | 56.5 | 0.69 | ¥8,194 |
| 4 – 2 – 3 | 68.6 | 0.30 | ¥22,739 |
| 4 – 2 – 5 | 72.8 | 0.60 | ¥12,076 |
| 4 – 2 – 6 | 23.0 | 0.30 | ¥7,631 |
| 4 – 3 – 1 | 56.2 | 0.47 | ¥11,863 |
| 4 – 3 – 2 | 30.9 | 0.22 | ¥14,322 |
| 4 – 3 – 5 | 83.5 | 0.65 | ¥12,914 |
| 4 – 3 – 6 | 19.6 | 0.17 | ¥11,385 |
| 4 – 5 – 1 | 68.1 | 0.86 | ¥7,904 |
| 4 – 5 – 2 | 116.0 | 0.69 | ¥16,820 |
| 4 – 5 – 3 | 74.5 | 0.78 | ¥9,612 |
| 4 – 5 – 6 | 43.9 | 0.78 | ¥5,661 |
| 4 – 6 – 1 | 79.2 | 0.56 | ¥14,143 |
| 4 – 6 – 2 | 76.4 | 0.30 | ¥25,334 |
| 4 – 6 – 3 | 53.0 | 0.22 | ¥24,590 |
| 4 – 6 – 5 | 58.1 | 0.34 | ¥16,866 |
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 49.2 | 0.39 | ¥12,699 |
| 5 – 1 – 3 | 44.2 | 0.47 | ¥9,335 |
| 5 – 1 – 4 | 76.1 | 0.47 | ¥16,055 |
| 5 – 1 – 6 | 102.8 | 0.26 | ¥39,765 |
| 5 – 2 – 1 | 95.4 | 0.39 | ¥24,608 |
| 5 – 2 – 3 | 108.1 | 0.26 | ¥41,802 |
| 5 – 2 – 4 | 20.7 | 0.13 | ¥15,990 |
| 5 – 2 – 6 | 83.4 | 0.26 | ¥32,252 |
| 5 – 3 – 1 | 53.3 | 0.43 | ¥12,370 |
| 5 – 3 – 2 | 51.1 | 0.13 | ¥39,527 |
| 5 – 3 – 4 | 21.4 | 0.13 | ¥16,590 |
| 5 – 3 – 6 | 6.6 | 0.09 | ¥7,690 |
| 5 – 4 – 1 | 8.3 | 0.17 | ¥4,820 |
| 5 – 4 – 2 | 76.3 | 0.30 | ¥25,293 |
| 5 – 4 – 3 | 128.6 | 0.17 | ¥74,598 |
| 5 – 4 – 6 | 103.1 | 0.26 | ¥39,892 |
| 5 – 6 – 1 | 31.8 | 0.22 | ¥14,756 |
| 5 – 6 – 2 | 16.9 | 0.22 | ¥7,836 |
| 5 – 6 – 3 | 55.9 | 0.22 | ¥25,944 |
| 5 – 6 – 4 | 10.0 | 0.17 | ¥5,778 |
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 31.7 | 0.39 | ¥8,182 |
| 6 – 1 – 3 | 72.6 | 0.30 | ¥24,089 |
| 6 – 1 – 4 | 8.3 | 0.13 | ¥6,413 |
| 6 – 1 – 5 | 59.9 | 0.13 | ¥46,377 |
| 6 – 2 – 1 | 29.9 | 0.22 | ¥13,864 |
| 6 – 2 – 3 | 112.2 | 0.43 | ¥26,042 |
| 6 – 2 – 4 | 71.5 | 0.17 | ¥41,488 |
| 6 – 2 – 5 | 14.4 | 0.17 | ¥8,330 |
| 6 – 3 – 1 | 24.7 | 0.17 | ¥14,328 |
| 6 – 3 – 2 | 10.9 | 0.13 | ¥8,423 |
| 6 – 3 – 4 | 11.0 | 0.13 | ¥8,477 |
| 6 – 3 – 5 | 24.1 | 0.09 | ¥27,935 |
| 6 – 4 – 1 | 7.6 | 0.09 | ¥8,785 |
| 6 – 4 – 2 | ー | 0.00 | ー |
| 6 – 4 – 3 | 20.4 | 0.09 | ¥23,730 |
| 6 – 4 – 5 | 19.5 | 0.04 | ¥45,170 |
| 6 – 5 – 1 | 55.4 | 0.13 | ¥42,860 |
| 6 – 5 – 2 | 8.3 | 0.04 | ¥19,180 |
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー |
| 6 – 5 – 4 | 114.7 | 0.13 | ¥88,733 |
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 65.7 | 15.55 | ¥2,535 |
| 1 = 2 = 4 | 68.6 | 13.14 | ¥3,131 |
| 1 = 2 = 5 | 63.3 | 8.10 | ¥4,688 |
| 1 = 2 = 6 | 43.5 | 5.39 | ¥4,847 |
| 1 = 3 = 4 | 66.0 | 13.14 | ¥3,014 |
| 1 = 3 = 5 | 60.1 | 8.23 | ¥4,381 |
| 1 = 3 = 6 | 56.3 | 4.87 | ¥6,933 |
| 1 = 4 = 5 | 64.2 | 6.64 | ¥5,808 |
| 1 = 4 = 6 | 42.6 | 3.66 | ¥6,972 |
| 1 = 5 = 6 | 70.9 | 2.63 | ¥16,177 |
| 2 = 3 = 4 | 43.9 | 2.71 | ¥9,711 |
| 2 = 3 = 5 | 56.2 | 2.37 | ¥14,220 |
| 2 = 3 = 6 | 36.4 | 1.68 | ¥13,009 |
| 2 = 4 = 5 | 65.9 | 2.93 | ¥13,500 |
| 2 = 4 = 6 | 57.1 | 1.46 | ¥23,394 |
| 2 = 5 = 6 | 33.8 | 1.12 | ¥18,080 |
| 3 = 4 = 5 | 64.2 | 2.54 | ¥15,142 |
| 3 = 4 = 6 | 35.3 | 1.29 | ¥16,378 |
| 3 = 5 = 6 | 24.4 | 0.82 | ¥17,893 |
| 4 = 5 = 6 | 58.2 | 1.72 | ¥20,266 |
【蒲郡】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 82.2 | 11.50 | ¥715 |
| 2番人気 | 91.7 | 9.82 | ¥934 |
| 3番人気 | 75.8 | 6.81 | ¥1,113 |
| 4番人気 | 72.3 | 5.56 | ¥1,301 |
| 5番人気 | 77.8 | 4.87 | ¥1,598 |
| 6番人気 | 86.4 | 4.78 | ¥1,807 |
| 7番人気 | 74.1 | 3.66 | ¥2,024 |
| 8番人気 | 81.9 | 3.66 | ¥2,236 |
| 9番人気 | 74.9 | 2.97 | ¥2,518 |
| 10番人気 | 79.0 | 2.84 | ¥2,778 |
| 11番人気 | 98.6 | 3.32 | ¥2,973 |
| 12番人気 | 68.7 | 2.11 | ¥3,256 |
| 13番人気 | 54.6 | 1.51 | ¥3,619 |
| 14番人気 | 58.1 | 1.55 | ¥3,745 |
| 15番人気 | 73.3 | 1.81 | ¥4,052 |
| 16番人気 | 69.1 | 1.55 | ¥4,456 |
| 17番人気 | 84.7 | 1.77 | ¥4,795 |
| 18番人気 | 71.8 | 1.46 | ¥4,901 |
| 19番人気 | 73.2 | 1.38 | ¥5,311 |
| 20番人気 | 97.1 | 1.68 | ¥5,781 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 68.6 | 1.16 | ¥5,893 |
| 22番人気 | 92.4 | 1.46 | ¥6,306 |
| 23番人気 | 59.7 | 0.95 | ¥6,300 |
| 24番人気 | 72.0 | 1.03 | ¥6,959 |
| 25番人気 | 45.2 | 0.60 | ¥7,499 |
| 26番人気 | 55.9 | 0.60 | ¥9,265 |
| 27番人気 | 80.8 | 0.99 | ¥8,152 |
| 28番人気 | 69.1 | 0.78 | ¥8,908 |
| 29番人気 | 85.7 | 0.95 | ¥9,045 |
| 30番人気 | 92.9 | 0.99 | ¥9,371 |
| 31番人気 | 52.0 | 0.47 | ¥10,976 |
| 32番人気 | 60.4 | 0.56 | ¥10,782 |
| 33番人気 | 66.8 | 0.65 | ¥10,343 |
| 34番人気 | 65.4 | 0.60 | ¥10,838 |
| 35番人気 | 86.8 | 0.65 | ¥13,429 |
| 36番人気 | 50.5 | 0.43 | ¥11,718 |
| 37番人気 | 23.4 | 0.17 | ¥13,595 |
| 38番人気 | 65.2 | 0.52 | ¥12,619 |
| 39番人気 | 73.3 | 0.52 | ¥14,169 |
| 40番人気 | 65.6 | 0.47 | ¥13,845 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 32.5 | 0.22 | ¥15,104 |
| 42番人気 | 59.1 | 0.43 | ¥13,708 |
| 43番人気 | 46.4 | 0.26 | ¥17,937 |
| 44番人気 | 43.0 | 0.34 | ¥12,483 |
| 45番人気 | 54.1 | 0.30 | ¥17,929 |
| 46番人気 | 35.9 | 0.22 | ¥16,680 |
| 47番人気 | 61.0 | 0.39 | ¥15,743 |
| 48番人気 | 93.7 | 0.47 | ¥19,761 |
| 49番人気 | 80.3 | 0.43 | ¥18,637 |
| 50番人気 | 83.1 | 0.43 | ¥19,288 |
| 51番人気 | 28.2 | 0.17 | ¥16,343 |
| 52番人気 | 78.9 | 0.43 | ¥18,322 |
| 53番人気 | 11.9 | 0.04 | ¥27,530 |
| 54番人気 | 98.5 | 0.43 | ¥22,863 |
| 55番人気 | 55.1 | 0.26 | ¥21,302 |
| 56番人気 | 39.5 | 0.22 | ¥18,320 |
| 57番人気 | 57.6 | 0.22 | ¥26,724 |
| 58番人気 | 27.2 | 0.13 | ¥21,073 |
| 59番人気 | 26.3 | 0.13 | ¥20,310 |
| 60番人気 | 76.9 | 0.26 | ¥29,735 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 41.2 | 0.17 | ¥23,900 |
| 62番人気 | 47.8 | 0.22 | ¥22,176 |
| 63番人気 | 87.7 | 0.30 | ¥29,091 |
| 64番人気 | 62.8 | 0.26 | ¥24,305 |
| 65番人気 | 37.9 | 0.13 | ¥29,310 |
| 66番人気 | 39.6 | 0.09 | ¥45,985 |
| 67番人気 | 55.3 | 0.17 | ¥32,093 |
| 68番人気 | 59.0 | 0.22 | ¥27,398 |
| 69番人気 | 75.0 | 0.22 | ¥34,806 |
| 70番人気 | 19.6 | 0.04 | ¥45,380 |
| 71番人気 | 44.2 | 0.13 | ¥34,177 |
| 72番人気 | 111.8 | 0.22 | ¥51,878 |
| 73番人気 | 22.2 | 0.13 | ¥17,193 |
| 74番人気 | 57.8 | 0.13 | ¥44,697 |
| 75番人気 | 51.4 | 0.17 | ¥29,818 |
| 76番人気 | 64.9 | 0.13 | ¥50,213 |
| 77番人気 | 65.1 | 0.13 | ¥50,400 |
| 78番人気 | 53.9 | 0.09 | ¥62,525 |
| 79番人気 | 90.0 | 0.13 | ¥69,640 |
| 80番人気 | 94.0 | 0.13 | ¥72,717 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 113.7 | 0.22 | ¥52,778 |
| 82番人気 | 139.3 | 0.22 | ¥64,660 |
| 83番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 84番人気 | 152.1 | 0.30 | ¥50,441 |
| 85番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 86番人気 | 18.6 | 0.04 | ¥43,230 |
| 87番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 88番人気 | 56.0 | 0.13 | ¥43,343 |
| 89番人気 | 26.8 | 0.04 | ¥62,090 |
| 90番人気 | 25.1 | 0.04 | ¥58,170 |
| 91番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 92番人気 | 132.3 | 0.13 | ¥102,393 |
| 93番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 94番人気 | 67.9 | 0.09 | ¥78,800 |
| 95番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 96番人気 | 74.6 | 0.09 | ¥86,605 |
| 97番人気 | 22.9 | 0.04 | ¥53,120 |
| 98番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 99番人気 | 50.6 | 0.09 | ¥58,675 |
| 100番人気 | 39.1 | 0.04 | ¥90,730 |
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 101番人気 | 43.9 | 0.09 | ¥50,915 |
| 102番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 103番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 104番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 105番人気 | 49.9 | 0.04 | ¥115,930 |
| 106番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 107番人気 | 107.8 | 0.09 | ¥125,130 |
| 108番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 109番人気 | 30.0 | 0.04 | ¥69,570 |
| 110番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 111番人気 | 49.8 | 0.04 | ¥115,690 |
| 112番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 113番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 114番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 115番人気 | 28.9 | 0.04 | ¥67,050 |
| 116番人気 | 82.3 | 0.04 | ¥190,910 |
| 117番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 118番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 119番人気 | ー | 0.00 | ー |
| 120番人気 | ー | 0.00 | ー |

