【2023年】ボートレース尼崎競艇場:出目・人気順データ

ボートレース尼崎競艇場の出目データ(2023年)

【尼崎】出目データ/2023年

ボートレース尼崎競艇場の出目別回収率データです。

関連データ

 

【尼崎】平均配当分布(2023)
配当 割合 順位
100~990 20.4 10
1,000~1,990 26.3
2,000~2,990 11.7 20
3,000~4,990 13.3 16
5,000~9,990 13.6 13
10,000~29,990 10.1 23
30,000以上 4.6 10

 

2023年占有率TOP10

尼崎競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.54
124 5.16
132 4.97
134 4.97
142 4.45
143 4.45
125 3.41
145 2.61
135 2.56
126 2.51

2023年回収率TOP10

出目  回収率
645 185.0
264 176.2
564 150.0
621 136.8
356 135.4
625 126.7
653 125.6
246 111.6
162 110.6
351 110.4

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 78.6 6.54 ¥1,203
124 66.9 5.16 ¥1,296
125 61.7 3.41 ¥1,808
126 81.4 2.51 ¥3,241
132 75.6 4.97 ¥1,520
134 74.0 4.97 ¥1,488
135 41.0 2.56 ¥1,601
136 64.2 2.42 ¥2,658
142 100.2 4.45 ¥2,250
143 100.7 4.45 ¥2,261
145 64.8 2.61 ¥2,489
146 85.6 2.37 ¥3,614
152 69.3 2.32 ¥2,985
153 105.3 2.46 ¥4,275
154 44.5 1.14 ¥3,912
156 91.4 1.37 ¥6,651
162 110.6 1.37 ¥8,052
163 53.2 0.95 ¥5,620
164 79.9 1.04 ¥7,665
165 37.9 0.66 ¥5,717

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 58.1 1.61 ¥3,607
214 40.5 1.37 ¥2,948
215 48.0 1.33 ¥3,620
216 39.1 0.85 ¥4,590
231 45.5 0.57 ¥8,012
234 97.5 0.90 ¥10,832
235 27.2 0.47 ¥5,733
236 95.8 0.52 ¥18,391
241 80.0 0.85 ¥9,384
243 60.1 0.62 ¥9,757
245 15.9 0.24 ¥6,716
246 111.6 0.57 ¥19,637
251 58.5 0.38 ¥15,449
253 50.3 0.38 ¥13,275
254 42.2 0.28 ¥14,843
256 91.8 0.28 ¥32,313
261 103.0 0.24 ¥43,466
263 39.2 0.38 ¥10,338
264 176.2 0.24 ¥74,410
265 10.1 0.09 ¥10,610

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 58.4 1.33 ¥4,400
314 43.0 1.52 ¥2,838
315 74.7 1.47 ¥5,087
316 40.0 0.62 ¥6,496
321 67.0 0.52 ¥12,854
324 27.1 0.43 ¥6,364
325 43.8 0.52 ¥8,405
326 71.2 0.24 ¥30,048
341 105.3 1.18 ¥8,892
342 86.1 0.38 ¥22,718
345 44.2 0.71 ¥6,219
346 40.0 0.38 ¥10,550
351 110.4 0.66 ¥16,640
352 43.0 0.38 ¥11,350
354 42.7 0.43 ¥10,014
356 135.4 0.52 ¥25,992
361 81.1 0.19 ¥42,815
362
364 22.3 0.19 ¥11,795
365 8.8 0.05 ¥18,510

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 68.4 0.76 ¥9,026
413 70.9 0.85 ¥8,317
415 96.0 1.14 ¥8,441
416 54.8 0.62 ¥8,899
421 65.2 0.62 ¥10,582
423 11.0 0.09 ¥11,570
425 104.7 0.81 ¥13,001
426 30.6 0.38 ¥8,071
431 30.3 0.43 ¥7,101
432 16.6 0.24 ¥7,012
435 95.4 0.66 ¥14,392
436 32.1 0.28 ¥11,288
451 89.2 0.95 ¥9,410
452 23.2 0.43 ¥5,440
453 56.7 0.47 ¥11,962
456 92.8 0.43 ¥21,759
461 61.6 0.57 ¥10,834
462
463 44.5 0.28 ¥15,660
465 23.1 0.33 ¥6,966

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 72.6 0.43 ¥17,021
513 90.6 0.99 ¥9,104
514 70.6 0.47 ¥14,914
516 35.8 0.28 ¥12,607
521 34.3 0.24 ¥14,468
523 97.6 0.19 ¥51,520
524 20.9 0.14 ¥14,693
526 74.9 0.09 ¥79,100
531 12.0 0.14 ¥8,460
532 60.3 0.33 ¥18,183
534 83.6 0.38 ¥22,055
536 59.6 0.24 ¥25,156
541 37.1 0.24 ¥15,644
542 40.7 0.19 ¥21,495
543 2.0 0.05 ¥4,240
546 102.6 0.28 ¥36,082
561 77.5 0.14 ¥54,540
562 23.8 0.14 ¥16,713
563 26.6 0.14 ¥18,703
564 150.0 0.09 ¥158,345

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 6.7 0.28 ¥2,350
613 13.0 0.28 ¥4,568
614 21.1 0.24 ¥8,908
615 15.3 0.05 ¥32,200
621 136.8 0.33 ¥41,241
623 12.9 0.14 ¥9,103
624 59.1 0.19 ¥31,208
625 126.7 0.14 ¥89,183
631 91.0 0.28 ¥32,030
632 8.7 0.05 ¥18,410
634
635 90.4 0.09 ¥95,385
641 66.0 0.19 ¥34,828
642 68.0 0.09 ¥71,780
643 25.7 0.09 ¥27,165
645 185.0 0.19 ¥97,618
651 4.3 0.05 ¥9,080
652 9.3 0.05 ¥19,560
653 125.6 0.09 ¥132,555
654

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 63.9 15.54 ¥2,466
1 = 2 = 4 70.2 13.22 ¥3,187
1 = 2 = 5 57.4 8.10 ¥4,251
1 = 2 = 6 79.6 5.59 ¥8,542
1 = 3 = 4 70.7 13.41 ¥3,164
1 = 3 = 5 72.3 8.29 ¥5,234
1 = 3 = 6 57.1 4.74 ¥7,232
1 = 4 = 5 67.0 6.54 ¥6,151
1 = 4 = 6 61.5 5.02 ¥7,348
1 = 5 = 6 43.7 2.56 ¥10,249
2 = 3 = 4 49.7 2.65 ¥11,248
2 = 3 = 5 53.7 2.27 ¥14,170
2 = 3 = 6 38.0 1.33 ¥17,177
2 = 4 = 5 41.3 2.08 ¥11,879
2 = 4 = 6 74.3 1.47 ¥30,344
2 = 5 = 6 56.1 0.81 ¥41,797
3 = 4 = 5 54.1 2.70 ¥12,021
3 = 4 = 6 27.4 1.23 ¥13,369
3 = 5 = 6 74.4 1.14 ¥39,258
4 = 5 = 6 92.2 1.33 ¥41,723

 

【尼崎】人気順データ/2023年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 72.9 10.62 ¥687
番人気 76.2 9.05 ¥842
番人気 73.6 6.73 ¥1,094
番人気 83.2 6.49 ¥1,282
番人気 88.0 5.97 ¥1,473
番人気 97.5 5.73 ¥1,700
番人気 70.2 3.51 ¥2,003
番人気 68.5 3.18 ¥2,157
番人気 73.0 2.89 ¥2,524
10番人気 80.6 2.99 ¥2,698
11番人気 73.6 2.46 ¥2,986
12番人気 78.1 2.32 ¥3,363
13番人気 63.6 1.85 ¥3,438
14番人気 74.9 1.99 ¥3,762
15番人気 73.8 1.85 ¥3,991
16番人気 80.7 1.80 ¥4,481
17番人気 82.7 1.75 ¥4,714
18番人気 68.1 1.28 ¥5,321
19番人気 98.7 1.80 ¥5,483
20番人気 60.5 1.00 ¥6,080
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 65.1 1.00 ¥6,540
22番人気 82.0 1.14 ¥7,212
23番人気 67.6 1.00 ¥6,794
24番人気 67.6 0.85 ¥7,928
25番人気 74.9 0.95 ¥7,904
26番人気 74.1 0.95 ¥7,816
27番人気 57.0 0.76 ¥7,515
28番人気 83.5 0.85 ¥9,793
29番人気 73.4 0.85 ¥8,598
30番人気 76.6 0.81 ¥9,511
31番人気 76.3 0.71 ¥10,733
32番人気 91.1 0.81 ¥11,312
33番人気 55.8 0.52 ¥10,709
34番人気 56.4 0.43 ¥13,213
35番人気 78.0 0.66 ¥11,749
36番人気 78.9 0.66 ¥11,891
37番人気 65.2 0.57 ¥11,472
38番人気 71.5 0.57 ¥12,572
39番人気 19.5 0.14 ¥13,740
40番人気 78.2 0.52 ¥15,005
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 34.9 0.28 ¥12,273
42番人気 52.7 0.38 ¥13,909
43番人気 47.1 0.28 ¥16,552
44番人気 63.6 0.33 ¥19,180
45番人気 30.3 0.14 ¥21,317
46番人気 48.2 0.24 ¥20,326
47番人気 29.1 0.19 ¥15,353
48番人気 55.6 0.28 ¥19,538
49番人気 57.4 0.33 ¥17,314
50番人気 78.2 0.47 ¥16,493
51番人気 79.1 0.38 ¥20,863
52番人気 83.3 0.33 ¥25,117
53番人気 64.6 0.19 ¥34,070
54番人気 67.7 0.28 ¥23,793
55番人気 20.2 0.09 ¥21,290
56番人気 31.4 0.09 ¥33,140
57番人気 101.2 0.38 ¥26,695
58番人気 43.9 0.14 ¥30,890
59番人気 21.7 0.09 ¥22,890
60番人気 50.5 0.14 ¥35,517
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 78.1 0.33 ¥23,543
62番人気 23.0 0.05 ¥48,460
63番人気 45.8 0.14 ¥32,247
64番人気
65番人気 93.5 0.24 ¥39,450
66番人気 49.3 0.19 ¥25,988
67番人気 35.8 0.14 ¥25,153
68番人気 45.2 0.09 ¥47,685
69番人気 68.8 0.19 ¥36,268
70番人気 32.4 0.14 ¥22,803
71番人気 48.5 0.14 ¥34,103
72番人気
73番人気 32.2 0.09 ¥34,020
74番人気 84.6 0.14 ¥59,523
75番人気 82.3 0.19 ¥43,388
76番人気 99.7 0.19 ¥52,573
77番人気 28.5 0.09 ¥30,090
78番人気 121.3 0.19 ¥63,995
79番人気 105.7 0.14 ¥74,373
80番人気 18.7 0.05 ¥39,540
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 67.6 0.14 ¥47,567
82番人気 135.6 0.19 ¥71,533
83番人気 86.8 0.09 ¥91,575
84番人気 37.4 0.05 ¥78,920
85番人気 16.6 0.05 ¥35,130
86番人気 17.4 0.05 ¥36,680
87番人気 26.9 0.09 ¥28,345
88番人気 163.7 0.24 ¥69,102
89番人気 28.4 0.05 ¥59,900
90番人気 22.3 0.05 ¥47,150
91番人気
92番人気 24.1 0.05 ¥50,920
93番人気 89.7 0.05 ¥189,270
94番人気 160.1 0.14 ¥112,600
95番人気 35.5 0.09 ¥37,440
96番人気 46.8 0.05 ¥98,690
97番人気 107.0 0.09 ¥112,860
98番人気 29.1 0.05 ¥61,460
99番人気 49.2 0.05 ¥103,860
100番人気 43.8 0.05 ¥92,460
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 69.4 0.05 ¥146,450
102番人気
103番人気
104番人気
105番人気 99.9 0.09 ¥105,415
106番人気
107番人気
108番人気
109番人気 143.3 0.05 ¥302,320
110番人気 75.2 0.05 ¥158,770
111番人気 55.9 0.05 ¥117,850
112番人気
113番人気
114番人気
115番人気
116番人気 413.8 0.19 ¥218,273
117番人気 99.8 0.09 ¥105,245
118番人気
119番人気
120番人気