【2023年】ボートレース鳴門競艇場:出目・人気順データ

ボートレース鳴門競艇場の出目データ(2023年)

【なると】出目データ/2023年

ボートレースなると競艇場の出目別回収率データです。

関連データ

【なると】平均配当分布(2023)
配当 割合 順位
100~990 13.3 21
1,000~1,990 21.7 23
2,000~2,990 13.6
3,000~4,990 15.6
5,000~9,990 15.7
10,000~29,990 15.3
30,000以上 4.9

 

2023年占有率TOP10

なると競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 5.99
132 3.75
124 3.66
134 3.66
125 3.19
135 2.97
142 2.97
143 2.76
126 2.63
136 2.15

2023年回収率TOP10

出目  回収率
641 172.2
645 165.8
542 146.4
523 136.4
516 129.1
415 114.9
524 114.1
325 111.9
241 109.7
562 107.3

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 73.4 5.99 ¥1,226
124 53.5 3.66 ¥1,462
125 82.1 3.19 ¥2,574
126 88.4 2.63 ¥3,362
132 61.5 3.75 ¥1,641
134 66.8 3.66 ¥1,824
135 69.7 2.97 ¥2,346
136 82.8 2.15 ¥3,842
142 54.3 2.97 ¥1,828
143 66.1 2.76 ¥2,397
145 51.3 1.81 ¥2,833
146 52.1 1.29 ¥4,030
152 67.3 1.98 ¥3,393
153 51.3 1.55 ¥3,307
154 65.0 1.55 ¥4,188
156 44.3 0.90 ¥4,893
162 72.9 1.25 ¥5,837
163 64.7 0.78 ¥8,349
164 65.0 0.78 ¥8,388
165 83.8 0.86 ¥9,729

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 66.2 2.07 ¥3,203
214 69.4 1.85 ¥3,745
215 87.7 1.38 ¥6,363
216 79.4 0.95 ¥8,376
231 66.6 0.95 ¥7,030
234 71.5 1.25 ¥5,722
235 30.3 0.78 ¥3,910
236 106.9 0.65 ¥16,536
241 109.7 1.03 ¥10,608
243 58.1 0.82 ¥7,101
245 66.1 0.60 ¥10,953
246 49.5 0.47 ¥10,445
251 65.1 0.65 ¥10,067
253 70.7 0.56 ¥12,625
254 56.9 0.56 ¥10,157
256 44.2 0.26 ¥17,097
261 107.1 0.34 ¥31,083
263 85.2 0.17 ¥49,410
264 75.1 0.26 ¥29,048
265 101.4 0.17 ¥58,860

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 52.8 1.12 ¥4,716
314 95.1 2.15 ¥4,415
315 65.8 0.90 ¥7,272
316 55.5 0.78 ¥7,154
321 61.3 0.86 ¥7,115
324 90.5 0.90 ¥10,002
325 111.9 1.08 ¥10,385
326 75.4 0.65 ¥11,668
341 70.9 1.21 ¥5,876
342 105.3 0.73 ¥14,370
345 69.6 0.86 ¥8,075
346 69.9 0.65 ¥10,810
351 72.3 0.78 ¥9,320
352 103.8 0.56 ¥18,535
354 89.5 0.65 ¥13,843
356 43.5 0.39 ¥11,217
361 30.6 0.26 ¥11,848
362 94.3 0.43 ¥21,895
364 37.8 0.22 ¥17,528
365 21.5 0.26 ¥8,307

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 56.7 0.65 ¥8,773
413 59.6 0.69 ¥8,646
415 114.9 1.46 ¥7,845
416 43.6 0.52 ¥8,428
421 49.3 0.52 ¥9,544
423 105.7 0.52 ¥20,435
425 58.2 0.47 ¥12,285
426 48.6 0.60 ¥8,063
431 91.0 0.39 ¥23,478
432 51.6 0.52 ¥9,971
435 73.5 0.52 ¥14,212
436 106.7 0.73 ¥14,562
451 66.4 0.73 ¥9,071
452 56.9 0.52 ¥11,000
453 84.0 0.47 ¥17,723
456 24.6 0.52 ¥4,758
461 32.8 0.34 ¥9,516
462 30.8 0.26 ¥11,903
463 48.7 0.34 ¥14,136
465 64.7 0.39 ¥16,677

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 73.7 0.95 ¥7,774
513 73.8 0.60 ¥12,231
514 79.0 0.60 ¥13,092
516 129.1 0.56 ¥23,052
521 51.2 0.47 ¥10,808
523 136.4 0.47 ¥28,785
524 114.1 0.56 ¥20,380
526 22.9 0.26 ¥8,845
531 77.0 0.34 ¥22,335
532 43.6 0.39 ¥11,240
534 49.8 0.22 ¥23,104
536 23.1 0.13 ¥17,900
541 73.3 0.34 ¥21,278
542 146.4 0.39 ¥37,749
543 11.5 0.13 ¥8,883
546 62.4 0.52 ¥12,077
561 39.1 0.34 ¥11,343
562 107.3 0.34 ¥31,124
563 29.3 0.17 ¥16,988
564 47.6 0.13 ¥36,807

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 95.6 0.47 ¥20,180
613 47.8 0.30 ¥15,849
614 71.8 0.17 ¥41,640
615 56.5 0.30 ¥18,726
621 68.9 0.22 ¥31,992
623 79.9 0.17 ¥46,360
624 22.9 0.13 ¥17,737
625 7.9 0.04 ¥18,420
631 24.8 0.04 ¥57,460
632 18.8 0.04 ¥43,590
634 44.2 0.17 ¥25,645
635
641 172.2 0.34 ¥49,954
642 30.1 0.13 ¥23,317
643 35.8 0.09 ¥41,510
645 165.8 0.22 ¥76,968
651 9.3 0.04 ¥21,510
652 79.2 0.17 ¥45,950
653 25.1 0.09 ¥29,120
654 23.9 0.09 ¥27,725

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 63.7 14.74 ¥2,592
1 = 2 = 4 65.5 10.69 ¥3,678
1 = 2 = 5 71.2 8.62 ¥4,956
1 = 2 = 6 85.4 5.86 ¥8,744
1 = 3 = 4 74.9 10.86 ¥4,140
1 = 3 = 5 68.3 7.15 ¥5,731
1 = 3 = 6 51.0 4.31 ¥7,107
1 = 4 = 5 75.0 6.51 ¥6,915
1 = 4 = 6 72.9 3.45 ¥12,692
1 = 5 = 6 60.3 3.02 ¥12,005
2 = 3 = 4 80.4 4.74 ¥10,182
2 = 3 = 5 82.8 3.83 ¥12,954
2 = 3 = 6 76.7 2.11 ¥21,810
2 = 4 = 5 83.1 3.10 ¥16,072
2 = 4 = 6 42.8 1.85 ¥13,875
2 = 5 = 6 60.5 1.25 ¥29,045
3 = 4 = 5 63.0 2.84 ¥13,285
3 = 4 = 6 57.2 2.20 ¥15,608
3 = 5 = 6 23.7 1.03 ¥13,778
4 = 5 = 6 64.8 1.85 ¥20,996

 

【なると】人気順データ/2023年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 66.0 8.07 ¥818
番人気 64.6 6.82 ¥948
番人気 63.1 5.57 ¥1,135
番人気 71.0 5.18 ¥1,372
番人気 67.9 4.14 ¥1,640
番人気 82.1 4.53 ¥1,813
番人気 82.5 4.06 ¥2,034
番人気 87.1 3.84 ¥2,269
番人気 75.8 2.98 ¥2,548
10番人気 76.8 2.76 ¥2,780
11番人気 69.1 2.29 ¥3,024
12番人気 58.9 1.77 ¥3,332
13番人気 87.2 2.42 ¥3,609
14番人気 74.4 2.03 ¥3,671
15番人気 75.2 1.86 ¥4,055
16番人気 91.1 2.03 ¥4,494
17番人気 80.3 1.64 ¥4,898
18番人気 89.4 1.81 ¥4,935
19番人気 75.6 1.47 ¥5,155
20番人気 47.5 0.86 ¥5,500
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 91.5 1.60 ¥5,730
22番人気 90.1 1.42 ¥6,330
23番人気 68.9 0.99 ¥6,947
24番人気 74.0 1.12 ¥6,600
25番人気 79.9 1.12 ¥7,120
26番人気 71.2 0.91 ¥7,864
27番人気 76.3 1.04 ¥7,367
28番人気 72.1 0.91 ¥7,964
29番人気 86.9 1.04 ¥8,393
30番人気 67.7 0.86 ¥7,845
31番人気 89.4 0.99 ¥9,013
32番人気 64.7 0.65 ¥10,002
33番人気 73.1 0.73 ¥9,973
34番人気 74.9 0.73 ¥10,215
35番人気 95.3 0.78 ¥12,269
36番人気 93.9 0.78 ¥12,087
37番人気 54.1 0.47 ¥11,407
38番人気 83.0 0.65 ¥12,821
39番人気 73.4 0.56 ¥13,092
40番人気 38.5 0.30 ¥12,750
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 82.3 0.60 ¥13,631
42番人気 40.8 0.30 ¥13,513
43番人気 66.3 0.39 ¥17,066
44番人気 59.8 0.39 ¥15,398
45番人気 108.2 0.60 ¥17,921
46番人気 90.3 0.65 ¥13,947
47番人気 53.2 0.35 ¥15,403
48番人気 39.9 0.26 ¥15,422
49番人気 91.5 0.56 ¥16,312
50番人気 45.1 0.30 ¥14,930
51番人気 61.8 0.35 ¥17,905
52番人気 75.3 0.39 ¥19,391
53番人気 87.4 0.47 ¥18,415
54番人気 112.4 0.56 ¥20,048
55番人気 55.0 0.26 ¥21,257
56番人気 107.9 0.52 ¥20,842
57番人気 66.4 0.35 ¥19,251
58番人気 47.8 0.22 ¥22,172
59番人気 92.8 0.43 ¥21,512
60番人気 112.3 0.56 ¥20,029
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 119.0 0.47 ¥25,084
62番人気 43.7 0.22 ¥20,254
63番人気 40.1 0.17 ¥23,238
64番人気 63.1 0.22 ¥29,246
65番人気 55.1 0.22 ¥25,564
66番人気 79.1 0.30 ¥26,187
67番人気 104.4 0.30 ¥34,583
68番人気 61.1 0.26 ¥23,598
69番人気 60.5 0.22 ¥28,056
70番人気 103.4 0.35 ¥29,963
71番人気 141.9 0.35 ¥41,110
72番人気 12.2 0.04 ¥28,310
73番人気 147.5 0.47 ¥31,085
74番人気 48.8 0.13 ¥37,730
75番人気 105.3 0.26 ¥40,683
76番人気 14.2 0.09 ¥16,475
77番人気 80.7 0.17 ¥46,760
78番人気 19.1 0.09 ¥22,110
79番人気 75.9 0.26 ¥29,325
80番人気 22.7 0.09 ¥26,355
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 50.9 0.13 ¥39,337
82番人気 17.0 0.04 ¥39,300
83番人気 15.6 0.04 ¥36,160
84番人気
85番人気 70.9 0.17 ¥41,078
86番人気 29.7 0.09 ¥34,425
87番人気 74.0 0.17 ¥42,883
88番人気 37.4 0.09 ¥43,395
89番人気 153.6 0.26 ¥59,353
90番人気 46.8 0.13 ¥36,177
91番人気 88.0 0.17 ¥51,005
92番人気 30.6 0.04 ¥71,010
93番人気 134.2 0.17 ¥77,745
94番人気
95番人気
96番人気 57.9 0.13 ¥44,753
97番人気 107.3 0.13 ¥82,870
98番人気 153.6 0.13 ¥118,683
99番人気 86.9 0.17 ¥50,383
100番人気 13.2 0.04 ¥30,520
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 35.6 0.09 ¥41,280
102番人気 70.5 0.13 ¥54,450
103番人気
104番人気 22.4 0.04 ¥51,900
105番人気 70.8 0.17 ¥41,043
106番人気 26.3 0.04 ¥60,980
107番人気
108番人気 36.6 0.04 ¥84,930
109番人気 206.4 0.13 ¥159,503
110番人気 191.2 0.13 ¥147,700
111番人気 23.6 0.04 ¥54,640
112番人気
113番人気 29.0 0.04 ¥67,320
114番人気
115番人気
116番人気 165.0 0.13 ¥127,487
117番人気
118番人気
119番人気
120番人気