丸亀 出目データ/2019年
2019年度ボートレース丸亀競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。
丸亀 関連データ
 ボートレース丸亀競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
              ボートレース丸亀競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
               【2022年】ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
              【2022年】ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
            
      
               【2021年】ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
              【2021年】ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2020年ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
              2020年ボートレース丸亀競艇場:出目・人気順データ
            
      
               2018年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
              2018年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2017年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
              2017年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
            
      
               2016年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
              2016年ボートレース丸亀競艇場:出目別回収率データ
            
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 67.0 | 6.16 | 1,088 | 
| 1 – 2 – 4 | 73.4 | 6.38 | 1,152 | 
| 1 – 2 – 5 | 63.8 | 3.23 | 1,974 | 
| 1 – 2 – 6 | 69.6 | 2.49 | 2,796 | 
| 1 – 3 – 2 | 66.2 | 4.02 | 1,647 | 
| 1 – 3 – 4 | 74.2 | 4.45 | 1,666 | 
| 1 – 3 – 5 | 59.6 | 3.01 | 1,979 | 
| 1 – 3 – 6 | 67.1 | 1.97 | 3,414 | 
| 1 – 4 – 2 | 64.8 | 3.58 | 1,809 | 
| 1 – 4 – 3 | 65.7 | 3.01 | 2,180 | 
| 1 – 4 – 5 | 57.7 | 1.83 | 3,144 | 
| 1 – 4 – 6 | 64.0 | 1.70 | 3,756 | 
| 1 – 5 – 2 | 105.3 | 2.66 | 3,953 | 
| 1 – 5 – 3 | 79.1 | 1.66 | 4,769 | 
| 1 – 5 – 4 | 87.0 | 1.44 | 6,035 | 
| 1 – 5 – 6 | 56.2 | 1.18 | 4,764 | 
| 1 – 6 – 2 | 41.0 | 1.09 | 3,756 | 
| 1 – 6 – 3 | 44.0 | 1.00 | 4,378 | 
| 1 – 6 – 4 | 87.2 | 1.53 | 5,707 | 
| 1 – 6 – 5 | 41.4 | 0.83 | 4,988 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 84.4 | 2.10 | 4,025 | 
| 2 – 1 – 4 | 55.0 | 1.62 | 3,406 | 
| 2 – 1 – 5 | 60.1 | 1.31 | 4,590 | 
| 2 – 1 – 6 | 66.8 | 1.31 | 5,100 | 
| 2 – 3 – 1 | 31.8 | 0.61 | 5,196 | 
| 2 – 3 – 4 | 53.6 | 0.52 | 10,220 | 
| 2 – 3 – 5 | 42.4 | 0.66 | 6,476 | 
| 2 – 3 – 6 | 75.0 | 0.61 | 12,269 | 
| 2 – 4 – 1 | 67.5 | 0.74 | 9,091 | 
| 2 – 4 – 3 | 64.7 | 0.39 | 16,462 | 
| 2 – 4 – 5 | 17.3 | 0.26 | 6,613 | 
| 2 – 4 – 6 | 20.2 | 0.44 | 4,630 | 
| 2 – 5 – 1 | 43.6 | 0.44 | 9,986 | 
| 2 – 5 – 3 | 165.3 | 0.66 | 25,238 | 
| 2 – 5 – 4 | 24.2 | 0.39 | 6,168 | 
| 2 – 5 – 6 | 31.8 | 0.17 | 18,183 | 
| 2 – 6 – 1 | 39.1 | 0.35 | 11,204 | 
| 2 – 6 – 3 | 44.9 | 0.52 | 8,568 | 
| 2 – 6 – 4 | 38.3 | 0.17 | 21,948 | 
| 2 – 6 – 5 | 14.5 | 0.22 | 6,624 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 60.1 | 0.92 | 6,552 | 
| 3 – 1 – 4 | 88.2 | 1.48 | 5,941 | 
| 3 – 1 – 5 | 43.0 | 0.92 | 4,694 | 
| 3 – 1 – 6 | 57.8 | 0.83 | 6,970 | 
| 3 – 2 – 1 | 26.6 | 0.26 | 10,148 | 
| 3 – 2 – 4 | 145.7 | 1.05 | 13,900 | 
| 3 – 2 – 5 | 96.2 | 0.70 | 13,775 | 
| 3 – 2 – 6 | 52.4 | 0.31 | 17,157 | 
| 3 – 4 – 1 | 103.7 | 1.09 | 9,496 | 
| 3 – 4 – 2 | 100.7 | 0.83 | 12,133 | 
| 3 – 4 – 5 | 55.2 | 0.61 | 9,036 | 
| 3 – 4 – 6 | 177.1 | 0.61 | 28,971 | 
| 3 – 5 – 1 | 44.4 | 0.35 | 12,719 | 
| 3 – 5 – 2 | 93.7 | 0.52 | 17,875 | 
| 3 – 5 – 4 | 86.8 | 0.31 | 28,410 | 
| 3 – 5 – 6 | 44.0 | 0.52 | 8,401 | 
| 3 – 6 – 1 | 30.8 | 0.26 | 11,762 | 
| 3 – 6 – 2 | 184.1 | 0.44 | 42,163 | 
| 3 – 6 – 4 | 34.4 | 0.17 | 19,683 | 
| 3 – 6 – 5 | 53.6 | 0.22 | 24,538 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 67.6 | 1.14 | 5,957 | 
| 4 – 1 – 3 | 47.9 | 0.79 | 6,099 | 
| 4 – 1 – 5 | 62.1 | 0.87 | 7,112 | 
| 4 – 1 – 6 | 46.1 | 0.57 | 8,127 | 
| 4 – 2 – 1 | 139.4 | 0.87 | 15,967 | 
| 4 – 2 – 3 | 61.7 | 0.44 | 14,134 | 
| 4 – 2 – 5 | 112.9 | 0.61 | 18,472 | 
| 4 – 2 – 6 | 101.9 | 0.57 | 17,947 | 
| 4 – 3 – 1 | 94.2 | 0.66 | 14,383 | 
| 4 – 3 – 2 | 47.8 | 0.26 | 18,233 | 
| 4 – 3 – 5 | 48.0 | 0.31 | 15,716 | 
| 4 – 3 – 6 | 149.2 | 0.48 | 31,060 | 
| 4 – 5 – 1 | 74.8 | 0.70 | 10,704 | 
| 4 – 5 – 2 | 98.6 | 0.52 | 18,811 | 
| 4 – 5 – 3 | 22.6 | 0.17 | 12,923 | 
| 4 – 5 – 6 | 102.4 | 0.52 | 19,548 | 
| 4 – 6 – 1 | 62.2 | 0.52 | 11,878 | 
| 4 – 6 – 2 | 91.9 | 0.35 | 26,311 | 
| 4 – 6 – 3 | 75.8 | 0.22 | 34,714 | 
| 4 – 6 – 5 | 42.3 | 0.26 | 16,148 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 26.0 | 0.39 | 6,618 | 
| 5 – 1 – 3 | 34.6 | 0.48 | 7,206 | 
| 5 – 1 – 4 | 115.2 | 0.74 | 15,524 | 
| 5 – 1 – 6 | 32.9 | 0.44 | 7,523 | 
| 5 – 2 – 1 | 54.9 | 0.31 | 17,947 | 
| 5 – 2 – 3 | 32.2 | 0.26 | 12,292 | 
| 5 – 2 – 4 | 52.7 | 0.31 | 17,254 | 
| 5 – 2 – 6 | 93.9 | 0.22 | 43,028 | 
| 5 – 3 – 1 | 70.9 | 0.31 | 23,193 | 
| 5 – 3 – 2 | 141.6 | 0.26 | 54,037 | 
| 5 – 3 – 4 | 20.6 | 0.09 | 23,610 | 
| 5 – 3 – 6 | 29.5 | 0.22 | 13,492 | 
| 5 – 4 – 1 | 210.2 | 0.39 | 53,487 | 
| 5 – 4 – 2 | 90.1 | 0.22 | 41,258 | 
| 5 – 4 – 3 | 129.3 | 0.31 | 42,309 | 
| 5 – 4 – 6 | 66.3 | 0.39 | 16,867 | 
| 5 – 6 – 1 | 44.4 | 0.22 | 20,346 | 
| 5 – 6 – 2 | 44.7 | 0.31 | 14,634 | 
| 5 – 6 – 3 | 52.0 | 0.31 | 17,010 | 
| 5 – 6 – 4 | 156.6 | 0.22 | 71,742 | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 74.1 | 0.44 | 16,961 | 
| 6 – 1 – 3 | 90.2 | 0.39 | 22,953 | 
| 6 – 1 – 4 | 79.4 | 0.31 | 25,979 | 
| 6 – 1 – 5 | 61.3 | 0.35 | 17,560 | 
| 6 – 2 – 1 | 17.3 | 0.09 | 19,825 | 
| 6 – 2 – 3 | 11.9 | 0.09 | 13,630 | 
| 6 – 2 – 4 | 7.5 | 0.13 | 5,690 | 
| 6 – 2 – 5 | 17.7 | 0.13 | 13,490 | 
| 6 – 3 – 1 | 141.2 | 0.13 | 107,810 | 
| 6 – 3 – 2 | 44.8 | 0.13 | 34,223 | 
| 6 – 3 – 4 | 20.6 | 0.13 | 15,727 | 
| 6 – 3 – 5 | 0.9 | 0.04 | 2,080 | 
| 6 – 4 – 1 | 63.3 | 0.17 | 36,225 | 
| 6 – 4 – 2 | 38.4 | 0.09 | 44,015 | 
| 6 – 4 – 3 | 65.9 | 0.17 | 37,710 | 
| 6 – 4 – 5 | 28.7 | 0.26 | 10,972 | 
| 6 – 5 – 1 | 82.1 | 0.22 | 37,620 | 
| 6 – 5 – 2 | 24.8 | 0.09 | 28,350 | 
| 6 – 5 – 3 | 107.0 | 0.09 | 122,505 | 
| 6 – 5 – 4 | 69.1 | 0.22 | 31,634 | 
2019年占有率TOP10
丸亀競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 4 | 6.38 | 
| 1 – 2 – 3 | 6.16 | 
| 1 – 3 – 4 | 4.45 | 
| 1 – 3 – 2 | 4.02 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.58 | 
| 1 – 2 – 5 | 3.23 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.01 | 
| 1 – 4 – 3 | 3.01 | 
| 1 – 5 – 2 | 2.66 | 
| 1 – 2 – 6 | 2.49 | 
2019年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 5 – 4 – 1 | 210.2 | 
| 3 – 6 – 2 | 184.1 | 
| 3 – 4 – 6 | 177.1 | 
| 2 – 5 – 3 | 165.3 | 
| 5 – 6 – 4 | 156.6 | 
| 4 – 3 – 6 | 149.2 | 
| 3 – 2 – 4 | 145.7 | 
| 5 – 3 – 2 | 141.6 | 
| 6 – 3 – 1 | 141.2 | 
| 4 – 2 – 1 | 139.4 | 


