【2019年】ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ

福岡 出目データ/2019年

2019年度ボートレース福岡競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

福岡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 72.9 6.16 1,184
1 – 2 – 4 87.9 6.33 1,388
1 – 2 – 5 92.5 4.54 2,036
1 – 2 – 6 59.6 2.27 2,626
1 – 3 – 2 74.3 5.24 1,417
1 – 3 – 4 87.3 5.07 1,724
1 – 3 – 5 65.0 2.88 2,255
1 – 3 – 6 58.2 2.40 2,423
1 – 4 – 2 65.6 3.14 2,085
1 – 4 – 3 79.3 2.93 2,711
1 – 4 – 5 57.0 2.05 2,779
1 – 4 – 6 39.2 1.31 2,994
1 – 5 – 2 86.9 2.23 3,904
1 – 5 – 3 61.0 1.92 3,177
1 – 5 – 4 70.9 1.18 6,015
1 – 5 – 6 65.6 0.70 9,382
1 – 6 – 2 147.4 1.40 10,546
1 – 6 – 3 62.9 0.96 6,544
1 – 6 – 4 74.0 0.92 8,067
1 – 6 – 5 46.0 0.57 8,099

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 70.1 2.18 3,210
2 – 1 – 4 89.9 1.97 4,576
2 – 1 – 5 79.7 1.66 4,803
2 – 1 – 6 68.2 0.96 7,102
2 – 3 – 1 75.7 1.09 6,934
2 – 3 – 4 61.9 1.05 5,908
2 – 3 – 5 23.6 0.57 4,156
2 – 3 – 6 74.8 0.79 9,510
2 – 4 – 1 33.6 0.66 5,133
2 – 4 – 3 81.5 0.57 14,352
2 – 4 – 5 34.7 0.57 6,104
2 – 4 – 6 102.3 0.61 16,733
2 – 5 – 1 123.1 0.92 13,420
2 – 5 – 3 27.4 0.48 5,696
2 – 5 – 4 22.9 0.31 7,493
2 – 5 – 6 17.4 0.22 7,954
2 – 6 – 1 169.7 0.57 29,893
2 – 6 – 3 15.6 0.22 7,160
2 – 6 – 4 224.4 0.39 57,104
2 – 6 – 5 14.9 0.31 4,873

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 96.0 1.44 6,665
3 – 1 – 4 87.1 1.88 4,640
3 – 1 – 5 72.7 1.09 6,656
3 – 1 – 6 112.0 1.00 11,153
3 – 2 – 1 79.0 1.14 6,958
3 – 2 – 4 92.8 0.87 10,620
3 – 2 – 5 67.5 0.74 9,087
3 – 2 – 6 90.4 0.57 15,932
3 – 4 – 1 34.0 0.87 3,898
3 – 4 – 2 137.1 0.87 15,693
3 – 4 – 5 62.4 1.00 6,211
3 – 4 – 6 60.8 0.61 9,944
3 – 5 – 1 34.5 0.48 7,185
3 – 5 – 2 31.7 0.57 5,589
3 – 5 – 4 79.7 0.39 20,287
3 – 5 – 6 23.3 0.31 7,626
3 – 6 – 1 59.6 0.17 34,100
3 – 6 – 2 52.6 0.35 15,051
3 – 6 – 4 91.7 0.35 26,251
3 – 6 – 5 60.0 0.13 45,800

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 60.6 0.92 6,607
4 – 1 – 3 65.2 0.52 12,436
4 – 1 – 5 73.9 0.87 8,461
4 – 1 – 6 51.4 0.61 8,414
4 – 2 – 1 21.4 0.35 6,140
4 – 2 – 3 92.7 0.35 26,548
4 – 2 – 5 70.2 0.35 20,099
4 – 2 – 6 59.2 0.52 11,305
4 – 3 – 1 84.2 0.57 14,837
4 – 3 – 2 88.1 0.35 25,220
4 – 3 – 5 56.2 0.35 16,089
4 – 3 – 6 66.6 0.44 15,251
4 – 5 – 1 32.0 0.39 8,149
4 – 5 – 2 149.0 0.57 26,242
4 – 5 – 3 22.3 0.22 10,208
4 – 5 – 6 46.8 0.22 21,422
4 – 6 – 1 71.9 0.22 32,928
4 – 6 – 2 4.6 0.13 3,490
4 – 6 – 3 68.3 0.39 17,381
4 – 6 – 5 53.6 0.26 20,453

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 25.4 0.31 8,313
5 – 1 – 3 44.1 0.35 12,616
5 – 1 – 4 26.6 0.17 15,255
5 – 1 – 6 24.2 0.13 18,497
5 – 2 – 1 123.3 0.48 25,669
5 – 2 – 3 0.0 0.00 0
5 – 2 – 4 49.1 0.26 18,740
5 – 2 – 6 43.7 0.17 25,028
5 – 3 – 1 22.8 0.17 13,055
5 – 3 – 2 14.4 0.17 8,265
5 – 3 – 4 23.7 0.17 13,558
5 – 3 – 6 39.3 0.17 22,515
5 – 4 – 1 92.4 0.22 42,312
5 – 4 – 2 62.6 0.04 143,300
5 – 4 – 3 60.7 0.17 34,773
5 – 4 – 6 29.2 0.17 16,705
5 – 6 – 1 34.9 0.17 19,975
5 – 6 – 2 70.0 0.22 32,064
5 – 6 – 3 0.0 0.00 0
5 – 6 – 4 16.7 0.09 19,075

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 31.1 0.35 8,893
6 – 1 – 3 21.0 0.13 15,993
6 – 1 – 4 162.2 0.22 74,310
6 – 1 – 5 3.5 0.09 3,955
6 – 2 – 1 22.2 0.35 6,354
6 – 2 – 3 146.3 0.31 47,851
6 – 2 – 4 88.4 0.13 67,503
6 – 2 – 5 68.3 0.13 52,163
6 – 3 – 1 77.3 0.26 29,518
6 – 3 – 2 37.9 0.04 86,790
6 – 3 – 4 19.4 0.09 22,190
6 – 3 – 5 32.2 0.04 73,700
6 – 4 – 1 1.2 0.04 2,740
6 – 4 – 2 14.4 0.09 16,470
6 – 4 – 3 32.1 0.13 24,480
6 – 4 – 5 0.0 0.00 0
6 – 5 – 1 28.5 0.09 32,650
6 – 5 – 2 0.0 0.00 0
6 – 5 – 3 9.1 0.04 20,870
6 – 5 – 4 26.1 0.09 29,850

 

 

2019年占有率TOP10

福岡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 4 6.33
1 – 2 – 3 6.16
1 – 3 – 2 5.24
1 – 3 – 4 5.07
1 – 2 – 5 4.54
1 – 4 – 2 3.14
1 – 4 – 3 2.93
1 – 3 – 5 2.88
1 – 3 – 6 2.40
1 – 2 – 6 2.27

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
2 – 6 – 4 224.4
2 – 6 – 1 169.7
6 – 1 – 4 162.2
4 – 5 – 2 149.0
1 – 6 – 2 147.4
6 – 2 – 3 146.3
3 – 4 – 2 137.1
5 – 2 – 1 123.3
2 – 5 – 1 123.1
3 – 1 – 6 112.0