目次
【福岡】出目データ/2022年
ボートレース福岡競艇場の出目別回収率データです。
関連データ
ボートレース福岡競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
【2021年】ボートレース福岡競艇場:出目・人気順データ
2020年ボートレース福岡競艇場:出目・人気順データ
2019年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2018年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2017年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
2016年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ
配当 | 割合 | 順位 |
---|---|---|
100~990 | 22.2 | 6位 |
1,000~1,990 | 24.2 | 8位 |
2,000~2,990 | 11.8 | 20位 |
3,000~4,990 | 14.4 | 8位 |
5,000~9,990 | 13.0 | 18位 |
10,000~29,990 | 10.6 | 22位 |
30,000以上 | 3.7 | 23位 |
2022年占有率TOP10
福岡競艇場の的中しやすい出目TOP10
出目 | 占有率 |
---|---|
1 – 2 – 3 | 8.21 |
1 – 3 – 2 | 6.38 |
1 – 3 – 4 | 6.08 |
1 – 2 – 4 | 5.78 |
1 – 2 – 5 | 3.66 |
1 – 4 – 2 | 3.40 |
1 – 4 – 3 | 3.19 |
1 – 3 – 5 | 2.81 |
1 – 5 – 2 | 2.34 |
1 – 3 – 6 | 2.25 |
2022年回収率TOP10
出目 | 回収率 |
---|---|
2 – 4 – 1 | 183.3 |
5 – 6 – 2 | 144.7 |
3 – 1 – 4 | 142.9 |
2 – 4 – 3 | 137.2 |
5 – 1 – 4 | 123.0 |
6 – 1 – 2 | 115.5 |
2 – 5 – 4 | 108.5 |
4 – 5 – 6 | 107.2 |
4 – 6 – 5 | 107.1 |
6 – 2 – 5 | 104.3 |
1号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 – 2 – 3 | 91.3 | 8.21 | ¥1,112 |
1 – 2 – 4 | 69.4 | 5.78 | ¥1,199 |
1 – 2 – 5 | 74.1 | 3.66 | ¥2,026 |
1 – 2 – 6 | 54.3 | 1.91 | ¥2,836 |
1 – 3 – 2 | 80.9 | 6.38 | ¥1,269 |
1 – 3 – 4 | 91.1 | 6.08 | ¥1,498 |
1 – 3 – 5 | 49.1 | 2.81 | ¥1,748 |
1 – 3 – 6 | 72.3 | 2.25 | ¥3,208 |
1 – 4 – 2 | 70.2 | 3.40 | ¥2,064 |
1 – 4 – 3 | 68.0 | 3.19 | ¥2,131 |
1 – 4 – 5 | 51.6 | 2.08 | ¥2,477 |
1 – 4 – 6 | 41.9 | 1.15 | ¥3,650 |
1 – 5 – 2 | 83.1 | 2.34 | ¥3,552 |
1 – 5 – 3 | 84.0 | 1.53 | ¥5,486 |
1 – 5 – 4 | 77.8 | 1.62 | ¥4,814 |
1 – 5 – 6 | 48.0 | 0.77 | ¥6,266 |
1 – 6 – 2 | 55.7 | 0.77 | ¥7,279 |
1 – 6 – 3 | 48.8 | 0.77 | ¥6,378 |
1 – 6 – 4 | 34.3 | 0.26 | ¥13,453 |
1 – 6 – 5 | 36.7 | 0.38 | ¥9,582 |
2号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
2 – 1 – 3 | 67.7 | 2.17 | ¥3,119 |
2 – 1 – 4 | 83.9 | 2.08 | ¥4,027 |
2 – 1 – 5 | 71.4 | 1.19 | ¥5,996 |
2 – 1 – 6 | 25.9 | 0.64 | ¥4,060 |
2 – 3 – 1 | 97.8 | 1.40 | ¥6,965 |
2 – 3 – 4 | 54.2 | 0.81 | ¥6,701 |
2 – 3 – 5 | 48.2 | 0.72 | ¥6,668 |
2 – 3 – 6 | 18.0 | 0.34 | ¥5,298 |
2 – 4 – 1 | 183.3 | 1.70 | ¥10,772 |
2 – 4 – 3 | 137.2 | 1.40 | ¥9,772 |
2 – 4 – 5 | 85.7 | 0.55 | ¥15,506 |
2 – 4 – 6 | 30.8 | 0.26 | ¥12,072 |
2 – 5 – 1 | 83.7 | 0.34 | ¥24,603 |
2 – 5 – 3 | 71.4 | 0.38 | ¥18,652 |
2 – 5 – 4 | 108.5 | 0.47 | ¥23,192 |
2 – 5 – 6 | 75.7 | 0.38 | ¥19,786 |
2 – 6 – 1 | 49.8 | 0.26 | ¥19,523 |
2 – 6 – 3 | 32.7 | 0.21 | ¥15,392 |
2 – 6 – 4 | 8.6 | 0.17 | ¥5,028 |
2 – 6 – 5 | 3.2 | 0.04 | ¥7,540 |
3号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
3 – 1 – 2 | 61.5 | 1.49 | ¥4,132 |
3 – 1 – 4 | 142.9 | 2.25 | ¥6,338 |
3 – 1 – 5 | 58.4 | 0.98 | ¥5,972 |
3 – 1 – 6 | 84.0 | 0.98 | ¥8,583 |
3 – 2 – 1 | 91.5 | 1.28 | ¥7,169 |
3 – 2 – 4 | 88.8 | 1.06 | ¥8,354 |
3 – 2 – 5 | 56.9 | 0.72 | ¥7,874 |
3 – 2 – 6 | 41.6 | 0.30 | ¥13,967 |
3 – 4 – 1 | 39.3 | 0.77 | ¥5,127 |
3 – 4 – 2 | 83.7 | 0.98 | ¥8,555 |
3 – 4 – 5 | 53.3 | 0.64 | ¥8,347 |
3 – 4 – 6 | 27.1 | 0.47 | ¥5,800 |
3 – 5 – 1 | 33.4 | 0.38 | ¥8,727 |
3 – 5 – 2 | 41.0 | 0.47 | ¥8,770 |
3 – 5 – 4 | 39.2 | 0.30 | ¥13,156 |
3 – 5 – 6 | 48.0 | 0.30 | ¥16,106 |
3 – 6 – 1 | 37.4 | 0.21 | ¥17,602 |
3 – 6 – 2 | 47.5 | 0.21 | ¥22,342 |
3 – 6 – 4 | 54.5 | 0.26 | ¥21,353 |
3 – 6 – 5 | 60.9 | 0.30 | ¥20,460 |
4号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
4 – 1 – 2 | 68.1 | 1.15 | ¥5,926 |
4 – 1 – 3 | 67.2 | 0.89 | ¥7,528 |
4 – 1 – 5 | 56.5 | 0.68 | ¥8,306 |
4 – 1 – 6 | 100.8 | 0.60 | ¥16,928 |
4 – 2 – 1 | 49.2 | 0.51 | ¥9,631 |
4 – 2 – 3 | 81.6 | 0.64 | ¥12,787 |
4 – 2 – 5 | 44.0 | 0.51 | ¥8,625 |
4 – 2 – 6 | 37.1 | 0.26 | ¥14,538 |
4 – 3 – 1 | 61.7 | 0.51 | ¥12,081 |
4 – 3 – 2 | 25.8 | 0.26 | ¥10,100 |
4 – 3 – 5 | 87.5 | 0.60 | ¥14,693 |
4 – 3 – 6 | 64.9 | 0.21 | ¥30,526 |
4 – 5 – 1 | 77.0 | 0.89 | ¥8,620 |
4 – 5 – 2 | 8.7 | 0.21 | ¥4,084 |
4 – 5 – 3 | 30.4 | 0.17 | ¥17,850 |
4 – 5 – 6 | 107.2 | 0.38 | ¥28,000 |
4 – 6 – 1 | 29.6 | 0.34 | ¥8,709 |
4 – 6 – 2 | 17.6 | 0.13 | ¥13,777 |
4 – 6 – 3 | 22.0 | 0.13 | ¥17,257 |
4 – 6 – 5 | 107.1 | 0.21 | ¥50,342 |
5号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
5 – 1 – 2 | 49.2 | 0.47 | ¥10,525 |
5 – 1 – 3 | 45.9 | 0.30 | ¥15,411 |
5 – 1 – 4 | 123.0 | 0.21 | ¥57,816 |
5 – 1 – 6 | 74.4 | 0.47 | ¥15,905 |
5 – 2 – 1 | 65.9 | 0.26 | ¥25,830 |
5 – 2 – 3 | 21.8 | 0.13 | ¥17,117 |
5 – 2 – 4 | 64.4 | 0.34 | ¥18,934 |
5 – 2 – 6 | 46.8 | 0.21 | ¥21,994 |
5 – 3 – 1 | 30.4 | 0.21 | ¥14,272 |
5 – 3 – 2 | 26.5 | 0.17 | ¥15,593 |
5 – 3 – 4 | 16.8 | 0.09 | ¥19,775 |
5 – 3 – 6 | 46.0 | 0.04 | ¥108,160 |
5 – 4 – 1 | 16.8 | 0.13 | ¥13,157 |
5 – 4 – 2 | 2.2 | 0.09 | ¥2,615 |
5 – 4 – 3 | 10.2 | 0.04 | ¥23,900 |
5 – 4 – 6 | 52.8 | 0.17 | ¥31,048 |
5 – 6 – 1 | 32.9 | 0.09 | ¥38,725 |
5 – 6 – 2 | 144.7 | 0.09 | ¥170,085 |
5 – 6 – 3 | ー | ー | ー |
5 – 6 – 4 | 2.1 | 0.04 | ¥4,900 |
6号艇が1着
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
6 – 1 – 2 | 115.5 | 0.17 | ¥67,868 |
6 – 1 – 3 | 29.8 | 0.21 | ¥14,012 |
6 – 1 – 4 | 73.9 | 0.17 | ¥43,448 |
6 – 1 – 5 | 13.4 | 0.09 | ¥15,770 |
6 – 2 – 1 | 38.3 | 0.13 | ¥30,043 |
6 – 2 – 3 | 8.3 | 0.09 | ¥9,760 |
6 – 2 – 4 | 68.6 | 0.09 | ¥80,615 |
6 – 2 – 5 | 104.3 | 0.09 | ¥122,660 |
6 – 3 – 1 | 15.7 | 0.17 | ¥9,213 |
6 – 3 – 2 | 38.1 | 0.13 | ¥29,883 |
6 – 3 – 4 | 25.8 | 0.13 | ¥20,213 |
6 – 3 – 5 | 2.7 | 0.09 | ¥3,200 |
6 – 4 – 1 | 18.3 | 0.09 | ¥21,530 |
6 – 4 – 2 | 4.8 | 0.09 | ¥5,655 |
6 – 4 – 3 | ー | ー | ー |
6 – 4 – 5 | 13.5 | 0.09 | ¥15,870 |
6 – 5 – 1 | ー | ー | ー |
6 – 5 – 2 | 55.2 | 0.13 | ¥43,263 |
6 – 5 – 3 | 26.7 | 0.09 | ¥31,425 |
6 – 5 – 4 | ー | ー | ー |
BOX買い
出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 = 2 = 3 | 81.8 | 20.93 | ¥2,345 |
1 = 2 = 4 | 87.3 | 14.63 | ¥3,581 |
1 = 2 = 5 | 71.2 | 8.25 | ¥5,181 |
1 = 2 = 6 | 56.6 | 3.87 | ¥8,772 |
1 = 3 = 4 | 78.4 | 13.70 | ¥3,433 |
1 = 3 = 5 | 50.2 | 6.21 | ¥4,850 |
1 = 3 = 6 | 48.0 | 4.59 | ¥6,270 |
1 = 4 = 5 | 67.1 | 5.61 | ¥7,173 |
1 = 4 = 6 | 49.8 | 2.59 | ¥11,521 |
1 = 5 = 6 | 34.2 | 1.79 | ¥11,499 |
2 = 3 = 4 | 78.5 | 5.15 | ¥9,155 |
2 = 3 = 5 | 44.3 | 2.59 | ¥10,250 |
2 = 3 = 6 | 31.0 | 1.28 | ¥14,600 |
2 = 4 = 5 | 52.3 | 2.17 | ¥14,457 |
2 = 4 = 6 | 27.9 | 0.98 | ¥17,115 |
2 = 5 = 6 | 71.7 | 0.94 | ¥45,948 |
3 = 4 = 5 | 39.5 | 1.83 | ¥12,973 |
3 = 4 = 6 | 32.4 | 1.19 | ¥16,320 |
3 = 5 = 6 | 30.7 | 0.81 | ¥22,809 |
4 = 5 = 6 | 47.1 | 0.89 | ¥31,645 |
【福岡】人気順データ/2022年
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1番人気 | 84.8 | 12.12 | ¥700 |
2番人気 | 75.8 | 9.23 | ¥822 |
3番人気 | 78.9 | 7.40 | ¥1,066 |
4番人気 | 78.5 | 6.21 | ¥1,265 |
5番人気 | 81.1 | 5.27 | ¥1,537 |
6番人気 | 75.1 | 4.25 | ¥1,767 |
7番人気 | 74.8 | 3.79 | ¥1,977 |
8番人気 | 71.2 | 3.28 | ¥2,175 |
9番人気 | 75.0 | 3.02 | ¥2,483 |
10番人気 | 92.4 | 3.36 | ¥2,749 |
11番人気 | 76.3 | 2.51 | ¥3,041 |
12番人気 | 66.2 | 1.91 | ¥3,459 |
13番人気 | 92.5 | 2.51 | ¥3,684 |
14番人気 | 68.0 | 1.79 | ¥3,805 |
15番人気 | 63.5 | 1.53 | ¥4,145 |
16番人気 | 49.7 | 1.15 | ¥4,331 |
17番人気 | 62.2 | 1.28 | ¥4,872 |
18番人気 | 100.7 | 2.04 | ¥4,930 |
19番人気 | 76.6 | 1.32 | ¥5,810 |
20番人気 | 92.9 | 1.57 | ¥5,901 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
21番人気 | 58.6 | 1.06 | ¥5,508 |
22番人気 | 87.2 | 1.40 | ¥6,215 |
23番人気 | 43.4 | 0.64 | ¥6,799 |
24番人気 | 77.9 | 1.06 | ¥7,330 |
25番人気 | 67.1 | 0.94 | ¥7,171 |
26番人気 | 86.5 | 1.02 | ¥8,472 |
27番人気 | 56.2 | 0.64 | ¥8,811 |
28番人気 | 82.1 | 0.94 | ¥8,773 |
29番人気 | 89.2 | 0.89 | ¥9,988 |
30番人気 | 55.4 | 0.55 | ¥10,012 |
31番人気 | 77.5 | 0.85 | ¥9,107 |
32番人気 | 56.8 | 0.51 | ¥11,128 |
33番人気 | 42.4 | 0.38 | ¥11,078 |
34番人気 | 45.0 | 0.38 | ¥11,747 |
35番人気 | 60.5 | 0.47 | ¥12,932 |
36番人気 | 66.1 | 0.51 | ¥12,958 |
37番人気 | 47.5 | 0.38 | ¥12,407 |
38番人気 | 28.3 | 0.26 | ¥11,075 |
39番人気 | 54.2 | 0.38 | ¥14,151 |
40番人気 | 64.7 | 0.43 | ¥15,202 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
41番人気 | 36.5 | 0.30 | ¥12,243 |
42番人気 | 56.4 | 0.43 | ¥13,271 |
43番人気 | 77.9 | 0.64 | ¥12,215 |
44番人気 | 60.0 | 0.43 | ¥14,101 |
45番人気 | 69.7 | 0.38 | ¥18,220 |
46番人気 | 11.6 | 0.09 | ¥13,600 |
47番人気 | 55.3 | 0.21 | ¥26,002 |
48番人気 | 59.0 | 0.34 | ¥17,328 |
49番人気 | 61.0 | 0.30 | ¥20,489 |
50番人気 | 90.0 | 0.43 | ¥21,151 |
51番人気 | 39.6 | 0.30 | ¥13,316 |
52番人気 | 97.4 | 0.47 | ¥20,816 |
53番人気 | 100.3 | 0.38 | ¥26,201 |
54番人気 | 55.4 | 0.26 | ¥21,715 |
55番人気 | 47.7 | 0.26 | ¥18,702 |
56番人気 | 65.7 | 0.30 | ¥22,064 |
57番人気 | 66.2 | 0.26 | ¥25,940 |
58番人気 | 7.9 | 0.04 | ¥18,670 |
59番人気 | 31.1 | 0.17 | ¥18,268 |
60番人気 | 112.0 | 0.38 | ¥29,268 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
61番人気 | 66.7 | 0.34 | ¥19,610 |
62番人気 | 8.2 | 0.04 | ¥19,280 |
63番人気 | 57.3 | 0.17 | ¥33,703 |
64番人気 | 52.9 | 0.17 | ¥31,110 |
65番人気 | 49.8 | 0.17 | ¥29,253 |
66番人気 | ー | ー | ー |
67番人気 | 37.1 | 0.09 | ¥43,565 |
68番人気 | 81.6 | 0.26 | ¥31,992 |
69番人気 | 63.9 | 0.13 | ¥50,057 |
70番人気 | 42.9 | 0.13 | ¥33,657 |
71番人気 | 40.3 | 0.13 | ¥31,613 |
72番人気 | 47.9 | 0.09 | ¥56,265 |
73番人気 | 70.9 | 0.17 | ¥41,690 |
74番人気 | 40.6 | 0.09 | ¥47,760 |
75番人気 | 129.9 | 0.26 | ¥50,882 |
76番人気 | 90.4 | 0.17 | ¥53,120 |
77番人気 | 104.0 | 0.17 | ¥61,118 |
78番人気 | 41.1 | 0.09 | ¥48,270 |
79番人気 | 34.8 | 0.09 | ¥40,935 |
80番人気 | 15.6 | 0.04 | ¥36,720 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
81番人気 | 50.5 | 0.04 | ¥118,630 |
82番人気 | 38.0 | 0.09 | ¥44,615 |
83番人気 | 57.0 | 0.04 | ¥133,920 |
84番人気 | 52.9 | 0.09 | ¥62,195 |
85番人気 | 80.0 | 0.13 | ¥62,727 |
86番人気 | 17.5 | 0.04 | ¥41,060 |
87番人気 | 101.0 | 0.09 | ¥118,685 |
88番人気 | 17.2 | 0.04 | ¥40,320 |
89番人気 | 41.7 | 0.04 | ¥98,110 |
90番人気 | ー | ー | ー |
91番人気 | 66.2 | 0.13 | ¥51,893 |
92番人気 | 60.5 | 0.13 | ¥47,403 |
93番人気 | 134.8 | 0.17 | ¥79,243 |
94番人気 | ー | ー | ー |
95番人気 | ー | ー | ー |
96番人気 | 18.0 | 0.04 | ¥42,400 |
97番人気 | 22.5 | 0.04 | ¥52,790 |
98番人気 | ー | ー | ー |
99番人気 | ー | ー | ー |
100番人気 | 39.2 | 0.04 | ¥92,130 |
人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
101番人気 | 14.0 | 0.04 | ¥33,000 |
102番人気 | 58.0 | 0.09 | ¥68,215 |
103番人気 | 72.5 | 0.04 | ¥170,360 |
104番人気 | ー | ー | ー |
105番人気 | ー | ー | ー |
106番人気 | ー | ー | ー |
107番人気 | ー | ー | ー |
108番人気 | 200.6 | 0.13 | ¥157,223 |
109番人気 | ー | ー | ー |
110番人気 | ー | ー | ー |
111番人気 | 23.6 | 0.04 | ¥55,410 |
112番人気 | ー | ー | ー |
113番人気 | 92.6 | 0.04 | ¥217,640 |
114番人気 | ー | ー | ー |
115番人気 | 96.4 | 0.09 | ¥113,295 |
116番人気 | ー | ー | ー |
117番人気 | ー | ー | ー |
118番人気 | ー | ー | ー |
119番人気 | 67.3 | 0.04 | ¥158,150 |
120番人気 | ー | ー | ー |