【2019年】ボートレース唐津競艇場:出目別回収率データ

唐津 出目データ/2019年

2019年度ボートレース唐津競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

唐津 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 79.8 8.11 984
1 – 2 – 4 89.1 5.42 1,643
1 – 2 – 5 59.2 3.05 1,939
1 – 2 – 6 67.9 2.10 3,242
1 – 3 – 2 84.1 6.29 1,338
1 – 3 – 4 82.5 4.05 2,034
1 – 3 – 5 48.2 2.96 1,628
1 – 3 – 6 78.4 1.78 4,412
1 – 4 – 2 75.5 3.19 2,366
1 – 4 – 3 69.4 3.05 2,274
1 – 4 – 5 85.5 2.10 4,078
1 – 4 – 6 56.6 1.23 4,603
1 – 5 – 2 93.1 2.23 4,170
1 – 5 – 3 141.8 1.87 7,590
1 – 5 – 4 70.1 1.59 4,395
1 – 5 – 6 87.7 1.18 7,408
1 – 6 – 2 77.8 0.64 12,202
1 – 6 – 3 88.7 0.82 10,813
1 – 6 – 4 36.1 0.68 5,277
1 – 6 – 5 48.3 0.55 8,833

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 85.1 2.69 3,167
2 – 1 – 4 78.9 2.19 3,610
2 – 1 – 5 47.0 1.46 3,224
2 – 1 – 6 99.3 1.05 9,476
2 – 3 – 1 52.3 0.91 5,735
2 – 3 – 4 77.5 1.18 6,546
2 – 3 – 5 51.3 0.68 7,511
2 – 3 – 6 85.9 0.55 15,707
2 – 4 – 1 38.2 0.73 5,247
2 – 4 – 3 45.2 0.82 5,506
2 – 4 – 5 60.9 0.50 12,157
2 – 4 – 6 28.7 0.36 7,883
2 – 5 – 1 49.0 0.55 8,961
2 – 5 – 3 68.1 0.50 13,598
2 – 5 – 4 10.3 0.18 5,630
2 – 5 – 6 39.6 0.36 10,855
2 – 6 – 1 118.2 0.41 28,829
2 – 6 – 3 103.1 0.27 37,730
2 – 6 – 4 2.3 0.05 5,060
2 – 6 – 5 21.4 0.14 15,680

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 59.6 1.46 4,086
3 – 1 – 4 86.3 1.32 6,533
3 – 1 – 5 73.8 1.05 7,041
3 – 1 – 6 85.7 0.77 11,067
3 – 2 – 1 97.2 0.77 12,555
3 – 2 – 4 94.5 0.82 11,521
3 – 2 – 5 32.6 0.64 5,119
3 – 2 – 6 45.2 0.32 14,186
3 – 4 – 1 58.8 0.73 8,063
3 – 4 – 2 69.4 0.68 10,149
3 – 4 – 5 51.4 0.68 7,524
3 – 4 – 6 78.7 0.68 11,514
3 – 5 – 1 107.9 0.59 18,225
3 – 5 – 2 44.9 0.36 12,324
3 – 5 – 4 118.5 0.59 20,014
3 – 5 – 6 66.9 0.23 29,378
3 – 6 – 1 0.0 0.00 0
3 – 6 – 2 94.5 0.32 29,623
3 – 6 – 4 22.8 0.18 12,498
3 – 6 – 5 98.7 0.23 43,338

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 44.0 0.96 4,600
4 – 1 – 3 65.2 1.00 6,505
4 – 1 – 5 57.4 1.14 5,040
4 – 1 – 6 28.0 0.55 5,126
4 – 2 – 1 83.9 0.68 12,271
4 – 2 – 3 28.6 0.36 7,835
4 – 2 – 5 58.4 0.41 14,251
4 – 2 – 6 84.8 0.50 16,926
4 – 3 – 1 93.4 0.64 14,639
4 – 3 – 2 63.2 0.32 19,810
4 – 3 – 5 126.6 0.50 25,266
4 – 3 – 6 162.6 0.64 25,486
4 – 5 – 1 62.4 0.46 13,700
4 – 5 – 2 82.4 0.55 15,075
4 – 5 – 3 72.1 0.50 14,385
4 – 5 – 6 66.5 0.82 8,107
4 – 6 – 1 60.0 0.27 21,965
4 – 6 – 2 43.6 0.32 13,677
4 – 6 – 3 40.1 0.09 43,995
4 – 6 – 5 15.9 0.18 8,750

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 28.3 0.36 7,768
5 – 1 – 3 63.0 0.41 15,356
5 – 1 – 4 118.0 0.59 19,922
5 – 1 – 6 107.3 0.46 23,563
5 – 2 – 1 24.7 0.23 10,848
5 – 2 – 3 146.2 0.55 26,749
5 – 2 – 4 144.7 0.41 35,294
5 – 2 – 6 45.6 0.32 14,300
5 – 3 – 1 160.2 0.32 50,239
5 – 3 – 2 18.7 0.14 13,653
5 – 3 – 4 110.5 0.27 40,417
5 – 3 – 6 37.0 0.14 27,083
5 – 4 – 1 72.5 0.23 31,824
5 – 4 – 2 148.4 0.46 32,576
5 – 4 – 3 24.1 0.14 17,637
5 – 4 – 6 36.7 0.18 20,115
5 – 6 – 1 74.3 0.23 32,620
5 – 6 – 2 1.9 0.05 4,170
5 – 6 – 3 49.3 0.14 36,100
5 – 6 – 4 2.2 0.09 2,425

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 42.9 0.14 31,403
6 – 1 – 3 47.6 0.09 52,195
6 – 1 – 4 95.1 0.18 52,208
6 – 1 – 5 30.9 0.18 16,950
6 – 2 – 1 12.4 0.14 9,107
6 – 2 – 3 21.2 0.09 23,305
6 – 2 – 4 30.0 0.14 21,943
6 – 2 – 5 84.7 0.18 46,493
6 – 3 – 1 25.6 0.05 56,200
6 – 3 – 2 100.2 0.05 219,860
6 – 3 – 4 8.4 0.09 9,165
6 – 3 – 5 42.8 0.09 46,980
6 – 4 – 1 22.5 0.09 24,655
6 – 4 – 2 14.4 0.05 31,570
6 – 4 – 3 18.3 0.14 13,380
6 – 4 – 5 123.8 0.27 45,307
6 – 5 – 1 265.8 0.27 97,233
6 – 5 – 2 197.4 0.18 108,298
6 – 5 – 3 0.0 0.00 0
6 – 5 – 4 10.1 0.09 11,115

 

 

2019年占有率TOP10

唐津競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 8.11
1 – 3 – 2 6.29
1 – 2 – 4 5.42
1 – 3 – 4 4.05
1 – 4 – 2 3.19
1 – 2 – 5 3.05
1 – 4 – 3 3.05
1 – 3 – 5 2.96
2 – 1 – 3 2.69
1 – 5 – 2 2.23

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
6 – 5 – 1 265.8
6 – 5 – 2 197.4
4 – 3 – 6 162.6
5 – 3 – 1 160.2
5 – 4 – 2 148.4
5 – 2 – 3 146.2
5 – 2 – 4 144.7
1 – 5 – 3 141.8
4 – 3 – 5 126.6
6 – 4 – 5 123.8