2019年ボートレース福岡競艇場:出目別回収率データ

ボートレース福岡競艇場-2019年出目データ

福岡 出目データ/2019年

2019年度ボートレース福岡競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

福岡 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 72.9 6.16 1,184
124 87.9 6.33 1,388
125 92.5 4.54 2,036
126 59.6 2.27 2,626
132 74.3 5.24 1,417
134 87.3 5.07 1,724
135 65.0 2.88 2,255
136 58.2 2.40 2,423
142 65.6 3.14 2,085
143 79.3 2.93 2,711
145 57.0 2.05 2,779
146 39.2 1.31 2,994
152 86.9 2.23 3,904
153 61.0 1.92 3,177
154 70.9 1.18 6,015
156 65.6 0.70 9,382
162 147.4 1.40 10,546
163 62.9 0.96 6,544
164 74.0 0.92 8,067
165 46.0 0.57 8,099

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 70.1 2.18 3,210
214 89.9 1.97 4,576
215 79.7 1.66 4,803
216 68.2 0.96 7,102
231 75.7 1.09 6,934
234 61.9 1.05 5,908
235 23.6 0.57 4,156
236 74.8 0.79 9,510
241 33.6 0.66 5,133
243 81.5 0.57 14,352
245 34.7 0.57 6,104
246 102.3 0.61 16,733
251 123.1 0.92 13,420
253 27.4 0.48 5,696
254 22.9 0.31 7,493
256 17.4 0.22 7,954
261 169.7 0.57 29,893
263 15.6 0.22 7,160
264 224.4 0.39 57,104
265 14.9 0.31 4,873

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 96.0 1.44 6,665
314 87.1 1.88 4,640
315 72.7 1.09 6,656
316 112.0 1.00 11,153
321 79.0 1.14 6,958
324 92.8 0.87 10,620
325 67.5 0.74 9,087
326 90.4 0.57 15,932
341 34.0 0.87 3,898
342 137.1 0.87 15,693
345 62.4 1.00 6,211
346 60.8 0.61 9,944
351 34.5 0.48 7,185
352 31.7 0.57 5,589
354 79.7 0.39 20,287
356 23.3 0.31 7,626
361 59.6 0.17 34,100
362 52.6 0.35 15,051
364 91.7 0.35 26,251
365 60.0 0.13 45,800

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 60.6 0.92 6,607
413 65.2 0.52 12,436
415 73.9 0.87 8,461
416 51.4 0.61 8,414
421 21.4 0.35 6,140
423 92.7 0.35 26,548
425 70.2 0.35 20,099
426 59.2 0.52 11,305
431 84.2 0.57 14,837
432 88.1 0.35 25,220
435 56.2 0.35 16,089
436 66.6 0.44 15,251
451 32.0 0.39 8,149
452 149.0 0.57 26,242
453 22.3 0.22 10,208
456 46.8 0.22 21,422
461 71.9 0.22 32,928
462 4.6 0.13 3,490
463 68.3 0.39 17,381
465 53.6 0.26 20,453

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 25.4 0.31 8,313
513 44.1 0.35 12,616
514 26.6 0.17 15,255
516 24.2 0.13 18,497
521 123.3 0.48 25,669
523 0.0 0.00 0
524 49.1 0.26 18,740
526 43.7 0.17 25,028
531 22.8 0.17 13,055
532 14.4 0.17 8,265
534 23.7 0.17 13,558
536 39.3 0.17 22,515
541 92.4 0.22 42,312
542 62.6 0.04 143,300
543 60.7 0.17 34,773
546 29.2 0.17 16,705
561 34.9 0.17 19,975
562 70.0 0.22 32,064
563 0.0 0.00 0
564 16.7 0.09 19,075

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 31.1 0.35 8,893
613 21.0 0.13 15,993
614 162.2 0.22 74,310
615 3.5 0.09 3,955
621 22.2 0.35 6,354
623 146.3 0.31 47,851
624 88.4 0.13 67,503
625 68.3 0.13 52,163
631 77.3 0.26 29,518
632 37.9 0.04 86,790
634 19.4 0.09 22,190
635 32.2 0.04 73,700
641 1.2 0.04 2,740
642 14.4 0.09 16,470
643 32.1 0.13 24,480
645 0.0 0.00 0
651 28.5 0.09 32,650
652 0.0 0.00 0
653 9.1 0.04 20,870
654 26.1 0.09 29,850

 

 

2019年占有率TOP10

福岡競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
124 6.33
123 6.16
132 5.24
134 5.07
125 4.54
142 3.14
143 2.93
135 2.88
136 2.40
126 2.27

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
264 224.4
261 169.7
614 162.2
452 149.0
162 147.4
623 146.3
342 137.1
521 123.3
251 123.1
316 112.0