2019年ボートレース若松競艇場:出目別回収率データ

ボートレース若松競艇場-2019年出目データ

若松 出目データ/2019年

2019年度ボートレース若松競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

若松 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 74.6 6.84 1,092
124 81.6 5.16 1,581
125 82.4 3.15 2,612
126 76.5 2.53 3,020
132 71.4 4.45 1,607
134 83.4 4.21 1,982
135 67.8 3.35 2,025
136 49.1 1.91 2,568
142 70.9 3.78 1,878
143 55.4 2.68 2,071
145 70.3 2.06 3,422
146 82.6 1.91 4,321
152 75.5 1.82 4,159
153 49.2 1.96 2,512
154 64.6 1.43 4,503
156 111.2 1.63 6,843
162 57.7 1.29 4,469
163 65.4 1.29 5,068
164 130.2 1.34 9,729
165 79.4 0.96 8,305

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 69.4 2.20 3,158
214 59.1 2.44 2,425
215 47.0 1.00 4,682
216 70.3 0.81 8,656
231 60.4 0.72 8,417
234 26.0 0.53 4,937
235 62.5 0.62 10,053
236 92.9 0.53 17,664
241 67.5 0.86 7,841
243 80.5 0.72 11,228
245 49.7 0.38 12,990
246 38.8 0.38 10,143
251 45.6 0.53 8,679
253 48.3 0.38 12,641
254 34.7 0.19 18,135
256 87.5 0.24 36,612
261 16.1 0.14 11,240
263 79.8 0.19 41,710
264 2.7 0.05 5,630
265 10.5 0.14 7,320

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 50.2 1.00 5,003
314 88.6 1.67 5,295
315 83.3 1.63 5,125
316 84.0 1.34 6,274
321 73.2 0.86 8,511
324 99.6 0.67 14,881
325 67.3 0.48 14,087
326 48.7 0.33 14,540
341 66.4 0.76 8,684
342 54.5 0.38 14,250
345 25.9 0.33 7,729
346 114.3 0.53 21,740
351 36.3 0.43 8,427
352 82.0 0.53 15,594
354 94.2 0.38 24,633
356 77.0 0.29 26,855
361 13.2 0.24 5,520
362 66.9 0.38 17,491
364 20.4 0.19 10,680
365 106.4 0.38 27,828

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 62.6 1.20 5,239
413 96.4 0.96 10,079
415 67.4 1.20 5,636
416 49.8 0.72 6,946
421 61.1 0.76 7,986
423 79.4 0.48 16,604
425 68.4 0.72 9,533
426 50.4 0.29 17,587
431 60.9 0.57 10,618
432 24.4 0.29 8,513
435 42.3 0.38 11,053
436 56.9 0.43 13,232
451 49.7 0.43 11,556
452 63.4 0.33 18,937
453 263.2 0.62 42,354
456 32.0 0.38 8,371
461 97.5 0.38 25,509
462 57.9 0.38 15,148
463 34.8 0.19 18,185
465 109.3 0.24 45,722

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 38.3 0.67 5,721
513 30.2 0.33 9,031
514 113.4 0.57 19,763
516 55.3 0.48 11,565
521 28.7 0.29 9,998
523 28.6 0.24 11,956
524 85.7 0.24 35,864
526 63.2 0.29 22,047
531 105.6 0.53 20,085
532 206.0 0.57 35,918
534 5.7 0.10 5,985
536 105.0 0.38 27,464
541 104.8 0.53 19,925
542 32.4 0.19 16,943
543 11.6 0.10 12,120
546 119.3 0.29 41,603
561 81.7 0.38 21,371
562 49.7 0.19 25,995
563 110.0 0.14 76,680
564 10.7 0.10 11,220

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 42.5 0.24 17,768
613 31.5 0.33 9,403
614 16.7 0.14 11,660
615 51.1 0.19 26,738
621 37.8 0.14 26,387
623 3.8 0.05 7,920
624 62.9 0.14 43,890
625 123.0 0.14 85,793
631 36.1 0.10 37,805
632 4.8 0.05 10,100
634 90.0 0.14 62,767
635 37.8 0.10 39,585
641 30.6 0.19 16,010
642 33.0 0.19 17,270
643 27.3 0.10 28,595
645 72.8 0.19 38,098
651 30.1 0.10 31,465
652 8.2 0.10 8,615
653 268.2 0.14 187,053
654 25.3 0.10 26,420

 

 

2019年占有率TOP10

若松競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 6.84
124 5.16
132 4.45
134 4.21
142 3.78
135 3.35
125 3.15
143 2.68
126 2.53
214 2.44

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
653 268.2
453 263.2
532 206.0
164 130.2
625 123.0
546 119.3
346 114.3
514 113.4
156 111.2
563 110.0