【2019年】ボートレース下関競艇場:出目別回収率データ

下関 出目データ/2019年

2019年度ボートレース下関競艇場の出目データです。
2019年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

下関 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
1 – 2 – 3 89.0 7.54 1,181
1 – 2 – 4 76.9 6.40 1,201
1 – 2 – 5 73.2 3.89 1,882
1 – 2 – 6 83.7 2.76 3,035
1 – 3 – 2 83.1 5.22 1,591
1 – 3 – 4 81.8 4.73 1,729
1 – 3 – 5 60.5 3.10 1,949
1 – 3 – 6 55.9 1.97 2,838
1 – 4 – 2 61.6 4.33 1,420
1 – 4 – 3 73.3 3.45 2,125
1 – 4 – 5 73.9 2.61 2,829
1 – 4 – 6 57.6 1.92 2,996
1 – 5 – 2 60.0 1.92 3,124
1 – 5 – 3 65.9 1.63 4,053
1 – 5 – 4 51.1 1.33 3,839
1 – 5 – 6 22.3 0.39 5,661
1 – 6 – 2 53.4 1.13 4,713
1 – 6 – 3 83.6 1.67 4,989
1 – 6 – 4 60.9 1.13 5,373
1 – 6 – 5 74.0 0.64 11,552

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
2 – 1 – 3 92.1 2.22 4,155
2 – 1 – 4 95.9 2.02 4,749
2 – 1 – 5 68.7 1.23 5,579
2 – 1 – 6 52.8 1.03 5,105
2 – 3 – 1 53.7 0.64 8,379
2 – 3 – 4 44.6 0.74 6,041
2 – 3 – 5 28.0 0.49 5,674
2 – 3 – 6 37.1 0.30 12,563
2 – 4 – 1 53.7 0.74 7,262
2 – 4 – 3 92.5 0.89 10,437
2 – 4 – 5 11.5 0.20 5,838
2 – 4 – 6 48.9 0.34 14,183
2 – 5 – 1 30.6 0.34 8,873
2 – 5 – 3 46.3 0.44 10,442
2 – 5 – 4 38.1 0.20 19,358
2 – 5 – 6 13.5 0.10 13,710
2 – 6 – 1 43.6 0.20 22,103
2 – 6 – 3 39.0 0.44 8,807
2 – 6 – 4 129.8 0.34 37,656
2 – 6 – 5 45.4 0.39 11,530

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
3 – 1 – 2 34.1 0.89 3,846
3 – 1 – 4 154.1 1.77 8,691
3 – 1 – 5 65.0 1.23 5,278
3 – 1 – 6 68.7 0.99 6,968
3 – 2 – 1 68.1 0.69 9,868
3 – 2 – 4 103.6 0.94 11,066
3 – 2 – 5 21.1 0.34 6,109
3 – 2 – 6 73.0 0.44 16,476
3 – 4 – 1 23.1 0.59 3,905
3 – 4 – 2 25.1 0.30 8,507
3 – 4 – 5 70.3 0.49 14,262
3 – 4 – 6 69.0 0.44 15,558
3 – 5 – 1 74.5 0.34 21,614
3 – 5 – 2 87.7 0.34 25,447
3 – 5 – 4 102.9 0.25 41,762
3 – 5 – 6 81.9 0.34 23,746
3 – 6 – 1 38.4 0.20 19,505
3 – 6 – 2 76.6 0.34 22,207
3 – 6 – 4 92.1 0.44 20,784
3 – 6 – 5 66.3 0.10 67,250

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
4 – 1 – 2 44.4 1.03 4,291
4 – 1 – 3 46.4 0.74 6,280
4 – 1 – 5 55.8 0.79 7,080
4 – 1 – 6 86.4 0.99 8,773
4 – 2 – 1 61.4 0.59 10,393
4 – 2 – 3 27.5 0.34 7,980
4 – 2 – 5 49.8 0.30 16,850
4 – 2 – 6 78.8 0.49 16,001
4 – 3 – 1 20.7 0.30 6,993
4 – 3 – 2 107.5 0.54 19,834
4 – 3 – 5 21.0 0.20 10,663
4 – 3 – 6 82.3 0.54 15,189
4 – 5 – 1 94.3 0.69 13,673
4 – 5 – 2 49.2 0.44 11,090
4 – 5 – 3 54.6 0.15 36,960
4 – 5 – 6 99.8 0.59 16,878
4 – 6 – 1 70.1 0.44 15,818
4 – 6 – 2 126.7 0.49 25,730
4 – 6 – 3 19.0 0.20 9,663
4 – 6 – 5 13.3 0.15 9,000

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
5 – 1 – 2 89.8 0.49 18,236
5 – 1 – 3 42.5 0.30 14,390
5 – 1 – 4 26.4 0.25 10,708
5 – 1 – 6 144.1 0.34 41,780
5 – 2 – 1 81.1 0.39 20,575
5 – 2 – 3 83.6 0.20 42,430
5 – 2 – 4 36.1 0.25 14,674
5 – 2 – 6 77.9 0.25 31,616
5 – 3 – 1 137.4 0.39 34,854
5 – 3 – 2 41.0 0.20 20,800
5 – 3 – 4 74.6 0.15 50,510
5 – 3 – 6 24.5 0.10 24,835
5 – 4 – 1 43.4 0.20 22,040
5 – 4 – 2 18.6 0.05 37,730
5 – 4 – 3 63.2 0.20 32,093
5 – 4 – 6 84.4 0.25 34,256
5 – 6 – 1 118.6 0.20 60,205
5 – 6 – 2 99.3 0.30 33,600
5 – 6 – 3 55.2 0.05 112,150
5 – 6 – 4 7.5 0.10 7,640

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
6 – 1 – 2 78.2 0.39 19,840
6 – 1 – 3 32.7 0.34 9,479
6 – 1 – 4 65.3 0.25 26,494
6 – 1 – 5 14.2 0.05 28,920
6 – 2 – 1 14.7 0.15 9,920
6 – 2 – 3 3.8 0.05 7,630
6 – 2 – 4 74.0 0.25 30,040
6 – 2 – 5 0.0 0.00 0
6 – 3 – 1 24.3 0.15 16,447
6 – 3 – 2 21.8 0.25 8,838
6 – 3 – 4 0.0 0.00 0
6 – 3 – 5 44.3 0.20 22,473
6 – 4 – 1 30.8 0.25 12,520
6 – 4 – 2 13.4 0.10 13,635
6 – 4 – 3 28.8 0.10 29,255
6 – 4 – 5 12.6 0.10 12,820
6 – 5 – 1 4.8 0.10 4,855
6 – 5 – 2 12.0 0.10 12,130
6 – 5 – 3 0.0 0.00 0
6 – 5 – 4 0.0 0.00 0

 

 

2019年占有率TOP10

下関競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
1 – 2 – 3 7.54
1 – 2 – 4 6.40
1 – 3 – 2 5.22
1 – 3 – 4 4.73
1 – 4 – 2 4.33
1 – 2 – 5 3.89
1 – 4 – 3 3.45
1 – 3 – 5 3.10
1 – 2 – 6 2.76
1 – 4 – 5 2.61

 

2019年回収率TOP10

出目  回収率
3 – 1 – 4 154.1
5 – 1 – 6 144.1
5 – 3 – 1 137.4
2 – 6 – 4 129.8
4 – 6 – 2 126.7
5 – 6 – 1 118.6
4 – 3 – 2 107.5
3 – 2 – 4 103.6
3 – 5 – 4 102.9
4 – 5 – 6 99.8