2016年ボートレース下関競艇場:出目別回収率データ

2016年度ボートレース下関競艇場出目データ

下関 出目データ/2016年

2016年ボートレース下関競艇場の出目別回収率データです。
2016年1月1日〜12月31日の間に成立した三連単を元に分析しています。

下関 関連データ

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 93.3 7.57 1232
124 74.2 5.80 1279
125 77.7 2.80 2774
126 85.5 2.31 3702
132 91.4 5.36 1706
134 93.9 6.00 1566
135 78.0 2.56 3052
136 94.0 2.70 3477
142 96.3 4.18 2304
143 82.9 3.93 2108
145 59.1 1.82 3249
146 50.8 1.33 3825
152 55.3 1.47 3753
153 52.2 1.23 4250
154 54.6 0.98 5558
156 81.6 1.08 7551
162 76.5 1.72 4450
163 77.0 1.38 5596
164 82.3 1.03 7977
165 69.0 0.74 9359

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 113.0 2.80 4033
214 117.4 2.90 4049
215 89.5 1.28 7008
216 77.1 1.23 6274
231 71.2 0.88 8051
234 43.1 0.79 5479
235 48.5 0.44 10972
236 89.3 0.69 12975
241 55.2 0.79 7023
243 74.8 0.64 11702
245 64.3 0.29 21795
246 36.1 0.34 10496
251 42.6 0.49 8661
253 99.9 0.34 29043
254 38.2 0.29 12972
256 20.3 0.15 13803
261 56.4 0.25 22964
263 53.9 0.39 13723
264 36.7 0.29 12433
265 83.3 0.15 56493

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 39.0 1.03 3779
314 63.9 1.52 4197
315 29.6 0.84 3540
316 78.4 1.03 7600
321 38.8 0.54 7171
324 74.8 1.03 7250
325 46.3 0.25 18850
326 48.7 0.49 9914
341 36.5 0.64 5712
342 72.8 0.54 13462
345 34.8 0.39 8849
346 37.8 0.34 10990
351 31.7 0.39 8070
352 35.5 0.25 14436
354 49.2 0.39 12521
356 89.3 0.44 20187
361 74.3 0.29 25215
362 46.4 0.20 23608
364 17.0 0.15 11537
365 38.4 0.15 26023

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 42.0 0.93 4501
413 31.8 0.84 3805
415 102.9 0.79 13094
416 133.6 1.33 10073
421 33.7 0.54 6235
423 44.6 0.44 10073
425 47.4 0.34 13767
426 39.2 0.29 13305
431 16.9 0.29 5730
432 43.2 0.29 14647
435 64.0 0.44 14472
436 68.6 0.25 27924
451 72.7 0.54 13457
452 53.9 0.29 18287
453 30.4 0.25 12368
456 112.4 0.74 15253
461 82.1 0.79 10447
462 14.9 0.34 4339
463 32.7 0.20 16640
465 60.8 0.10 61855

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 67.3 0.49 13699
513 55.3 0.54 10225
514 51.0 0.29 17312
516 41.4 0.34 12036
521 46.1 0.15 31243
523 17.5 0.10 17820
524 19.1 0.15 12980
526 104.3 0.29 35370
531 10.3 0.29 3482
532 9.9 0.05 20170
534 76.6 0.20 38995
536 21.4 0.05 43540
541 22.6 0.25 9192
542 40.7 0.10 41395
543 51.0 0.25 20774
546 128.8 0.34 37451
561 135.7 0.20 69060
562 3.1 0.05 6320
563 66.0 0.05 134300
564 87.4 0.10 88885

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 20.5 0.15 13903
613 47.2 0.25 19222
614 51.0 0.29 17287
615 110.7 0.34 32179
621 49.3 0.25 20048
623 87.2 0.20 44385
624 99.3 0.34 28857
625 4.8 0.10 4920
631 200.3 0.20 101883
632 9.1 0.10 9285
634 8.8 0.05 17910
635 35.0 0.20 17813
641 31.2 0.10 31785
642 16.2 0.15 10957
643 42.0 0.15 28463
645 49.4 0.15 33537
651 43.1 0.10 43825
652 141.1 0.15 95740
653 15.5 0.05 31590
654 21.8 0.10 22195

 

 

2016年占有率TOP10

下関競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 7.57
134 6.00
124 5.80
132 5.36
142 4.18
143 3.93
214 2.90
125 2.80
213 2.80
136 2.70

 

2016年回収率TOP10

出目  回収率
631 200.3
652 141.1
561 135.7
416 133.6
546 128.8
214 117.4
213 113.0
456 112.4
615 110.7
526 104.3