目次
【大村】出目データ/2024年
ボートレース大村競艇場の出目別回収率データです。
記念レース(SG・G1)・準優・優勝戦の出目データはボートレース大村攻略の記事に掲載しています。
関連データ
              ボートレース大村競艇場攻略!特徴や傾向まとめ
            
      
              
              【2023年】ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              【2021年】ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2020年ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ
            
      
              
              2019年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2018年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2017年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
            
      
              
              2016年ボートレース大村競艇場:出目別回収率データ
            
| 配当 | 割合 | 順位 | 
|---|---|---|
| 100~990 | 23.1 | 2位 | 
| 1,000~1,990 | 24.7 | 7位 | 
| 2,000~2,990 | 13.2 | 7位 | 
| 3,000~4,990 | 13.3 | 20位 | 
| 5,000~9,990 | 11.9 | 23位 | 
| 10,000~29,990 | 9.9 | 24位 | 
| 30,000以上 | 3.8 | 23位 | 
2024年占有率TOP10
大村競艇場の的中しやすい出目TOP10
| 出目 | 占有率 | 
|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 7.51 | 
| 1 – 2 – 4 | 6.28 | 
| 1 – 3 – 2 | 5.83 | 
| 1 – 3 – 4 | 5.50 | 
| 1 – 2 – 5 | 4.02 | 
| 1 – 4 – 2 | 3.57 | 
| 1 – 3 – 5 | 3.53 | 
| 1 – 4 – 3 | 3.37 | 
| 1 – 3 – 6 | 3.24 | 
| 1 – 2 – 6 | 3.16 | 
2024年回収率TOP10
| 出目 | 回収率 | 
|---|---|
| 4 – 2 – 3 | 183.6 | 
| 6 – 1 – 5 | 140.6 | 
| 6 – 3 – 1 | 129.7 | 
| 2 – 6 – 3 | 124.1 | 
| 3 – 1 – 4 | 119.5 | 
| 5 – 2 – 3 | 119.4 | 
| 2 – 5 – 6 | 117.9 | 
| 2 – 5 – 4 | 117.9 | 
| 2 – 3 – 4 | 110.3 | 
| 3 – 6 – 5 | 107.2 | 
1号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 – 2 – 3 | 71.6 | 7.51 | ¥953 | 
| 1 – 2 – 4 | 90.5 | 6.28 | ¥1,441 | 
| 1 – 2 – 5 | 83.0 | 4.02 | ¥2,063 | 
| 1 – 2 – 6 | 82.8 | 3.16 | ¥2,620 | 
| 1 – 3 – 2 | 73.9 | 5.83 | ¥1,268 | 
| 1 – 3 – 4 | 86.3 | 5.50 | ¥1,570 | 
| 1 – 3 – 5 | 66.7 | 3.53 | ¥1,888 | 
| 1 – 3 – 6 | 79.6 | 3.24 | ¥2,453 | 
| 1 – 4 – 2 | 78.3 | 3.57 | ¥2,192 | 
| 1 – 4 – 3 | 65.1 | 3.37 | ¥1,934 | 
| 1 – 4 – 5 | 78.3 | 2.34 | ¥3,344 | 
| 1 – 4 – 6 | 82.0 | 2.38 | ¥3,444 | 
| 1 – 5 – 2 | 99.0 | 2.55 | ¥3,888 | 
| 1 – 5 – 3 | 62.8 | 1.93 | ¥3,257 | 
| 1 – 5 – 4 | 64.8 | 1.89 | ¥3,430 | 
| 1 – 5 – 6 | 56.8 | 1.15 | ¥4,940 | 
| 1 – 6 – 2 | 105.8 | 1.68 | ¥6,285 | 
| 1 – 6 – 3 | 56.4 | 1.31 | ¥4,293 | 
| 1 – 6 – 4 | 58.0 | 0.90 | ¥6,423 | 
| 1 – 6 – 5 | 19.4 | 0.33 | ¥5,896 | 
2号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 2 – 1 – 3 | 51.1 | 1.81 | ¥2,832 | 
| 2 – 1 – 4 | 54.6 | 1.31 | ¥4,154 | 
| 2 – 1 – 5 | 50.2 | 1.27 | ¥3,948 | 
| 2 – 1 – 6 | 53.5 | 1.19 | ¥4,494 | 
| 2 – 3 – 1 | 57.8 | 1.03 | ¥5,629 | 
| 2 – 3 – 4 | 110.3 | 0.94 | ¥11,684 | 
| 2 – 3 – 5 | 13.6 | 0.29 | ¥4,749 | 
| 2 – 3 – 6 | 90.4 | 0.57 | ¥15,738 | 
| 2 – 4 – 1 | 67.7 | 0.78 | ¥8,674 | 
| 2 – 4 – 3 | 52.5 | 0.53 | ¥9,828 | 
| 2 – 4 – 5 | 32.3 | 0.25 | ¥13,127 | 
| 2 – 4 – 6 | 13.1 | 0.12 | ¥10,647 | 
| 2 – 5 – 1 | 44.7 | 0.29 | ¥15,556 | 
| 2 – 5 – 3 | 43.3 | 0.33 | ¥13,196 | 
| 2 – 5 – 4 | 117.9 | 0.41 | ¥28,721 | 
| 2 – 5 – 6 | 117.9 | 0.29 | ¥41,034 | 
| 2 – 6 – 1 | 21.5 | 0.12 | ¥17,457 | 
| 2 – 6 – 3 | 124.1 | 0.25 | ¥50,365 | 
| 2 – 6 – 4 | 96.0 | 0.25 | ¥38,988 | 
| 2 – 6 – 5 | 38.9 | 0.08 | ¥47,405 | 
3号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 3 – 1 – 2 | 65.2 | 1.11 | ¥5,883 | 
| 3 – 1 – 4 | 119.5 | 1.97 | ¥6,063 | 
| 3 – 1 – 5 | 75.5 | 1.40 | ¥5,406 | 
| 3 – 1 – 6 | 28.0 | 0.49 | ¥5,675 | 
| 3 – 2 – 1 | 43.4 | 0.70 | ¥6,218 | 
| 3 – 2 – 4 | 38.5 | 0.45 | ¥8,527 | 
| 3 – 2 – 5 | 37.8 | 0.45 | ¥8,380 | 
| 3 – 2 – 6 | 30.1 | 0.45 | ¥6,673 | 
| 3 – 4 – 1 | 75.3 | 0.86 | ¥8,738 | 
| 3 – 4 – 2 | 57.4 | 0.37 | ¥15,543 | 
| 3 – 4 – 5 | 32.1 | 0.49 | ¥6,513 | 
| 3 – 4 – 6 | 5.7 | 0.12 | ¥4,607 | 
| 3 – 5 – 1 | 22.1 | 0.25 | ¥8,965 | 
| 3 – 5 – 2 | 14.0 | 0.16 | ¥8,515 | 
| 3 – 5 – 4 | 14.4 | 0.12 | ¥11,687 | 
| 3 – 5 – 6 | 48.0 | 0.29 | ¥16,701 | 
| 3 – 6 – 1 | 5.8 | 0.12 | ¥4,697 | 
| 3 – 6 – 2 | 90.4 | 0.29 | ¥31,451 | 
| 3 – 6 – 4 | 93.8 | 0.12 | ¥76,177 | 
| 3 – 6 – 5 | 107.2 | 0.29 | ¥37,304 | 
4号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 4 – 1 – 2 | 47.2 | 0.86 | ¥5,475 | 
| 4 – 1 – 3 | 49.8 | 0.57 | ¥8,659 | 
| 4 – 1 – 5 | 45.4 | 0.74 | ¥6,150 | 
| 4 – 1 – 6 | 69.2 | 0.90 | ¥7,662 | 
| 4 – 2 – 1 | 86.9 | 0.70 | ¥12,447 | 
| 4 – 2 – 3 | 183.6 | 0.70 | ¥26,315 | 
| 4 – 2 – 5 | 73.3 | 0.57 | ¥12,760 | 
| 4 – 2 – 6 | 19.0 | 0.12 | ¥15,413 | 
| 4 – 3 – 1 | 33.0 | 0.41 | ¥8,039 | 
| 4 – 3 – 2 | 107.0 | 0.33 | ¥32,583 | 
| 4 – 3 – 5 | 21.3 | 0.21 | ¥10,390 | 
| 4 – 3 – 6 | 34.9 | 0.25 | ¥14,183 | 
| 4 – 5 – 1 | 93.0 | 0.70 | ¥13,326 | 
| 4 – 5 – 2 | 83.4 | 0.49 | ¥16,926 | 
| 4 – 5 – 3 | 63.6 | 0.25 | ¥25,818 | 
| 4 – 5 – 6 | 59.2 | 0.33 | ¥18,011 | 
| 4 – 6 – 1 | 20.5 | 0.33 | ¥6,230 | 
| 4 – 6 – 2 | 75.5 | 0.33 | ¥22,979 | 
| 4 – 6 – 3 | 54.3 | 0.12 | ¥44,097 | 
| 4 – 6 – 5 | 54.6 | 0.29 | ¥19,016 | 
5号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 5 – 1 – 2 | 31.8 | 0.41 | ¥7,747 | 
| 5 – 1 – 3 | 37.9 | 0.37 | ¥10,253 | 
| 5 – 1 – 4 | 29.6 | 0.33 | ¥9,023 | 
| 5 – 1 – 6 | 104.6 | 0.45 | ¥23,164 | 
| 5 – 2 – 1 | 14.3 | 0.21 | ¥6,946 | 
| 5 – 2 – 3 | 119.4 | 0.25 | ¥48,472 | 
| 5 – 2 – 4 | 62.1 | 0.08 | ¥75,590 | 
| 5 – 2 – 6 | 1.9 | 0.04 | ¥4,720 | 
| 5 – 3 – 1 | 34.3 | 0.25 | ¥13,943 | 
| 5 – 3 – 2 | 0.6 | 0.04 | ¥1,380 | 
| 5 – 3 – 4 | 1.4 | 0.04 | ¥3,340 | 
| 5 – 3 – 6 | 31.4 | 0.08 | ¥38,225 | 
| 5 – 4 – 1 | 68.8 | 0.29 | ¥23,949 | 
| 5 – 4 – 2 | 2.8 | 0.04 | ¥6,900 | 
| 5 – 4 – 3 | 17.8 | 0.08 | ¥21,650 | 
| 5 – 4 – 6 | 25.1 | 0.16 | ¥15,293 | 
| 5 – 6 – 1 | 89.1 | 0.12 | ¥72,333 | 
| 5 – 6 – 2 | 32.0 | 0.29 | ¥11,139 | 
| 5 – 6 – 3 | 62.2 | 0.16 | ¥37,888 | 
| 5 – 6 – 4 | ー | 0.00 | ー | 
6号艇が1着
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 6 – 1 – 2 | 64.6 | 0.25 | ¥26,215 | 
| 6 – 1 – 3 | 10.2 | 0.12 | ¥8,280 | 
| 6 – 1 – 4 | 12.9 | 0.08 | ¥15,665 | 
| 6 – 1 – 5 | 140.6 | 0.12 | ¥114,167 | 
| 6 – 2 – 1 | 21.2 | 0.16 | ¥12,923 | 
| 6 – 2 – 3 | 97.7 | 0.08 | ¥119,045 | 
| 6 – 2 – 4 | 31.3 | 0.16 | ¥19,083 | 
| 6 – 2 – 5 | 6.1 | 0.04 | ¥14,850 | 
| 6 – 3 – 1 | 129.7 | 0.21 | ¥63,184 | 
| 6 – 3 – 2 | 56.3 | 0.08 | ¥68,530 | 
| 6 – 3 – 4 | 48.2 | 0.12 | ¥39,130 | 
| 6 – 3 – 5 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 4 – 1 | 34.9 | 0.16 | ¥21,248 | 
| 6 – 4 – 2 | 58.3 | 0.12 | ¥47,327 | 
| 6 – 4 – 3 | 72.0 | 0.04 | ¥175,390 | 
| 6 – 4 – 5 | 21.2 | 0.16 | ¥12,900 | 
| 6 – 5 – 1 | 5.2 | 0.08 | ¥6,295 | 
| 6 – 5 – 2 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 3 | ー | 0.00 | ー | 
| 6 – 5 – 4 | ー | 0.00 | ー | 
BOX買い
| 出目 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1 = 2 = 3 | 60.5 | 17.98 | ¥2,019 | 
| 1 = 2 = 4 | 70.8 | 13.51 | ¥3,147 | 
| 1 = 2 = 5 | 53.8 | 8.74 | ¥3,694 | 
| 1 = 2 = 6 | 58.2 | 6.57 | ¥5,320 | 
| 1 = 3 = 4 | 71.5 | 12.68 | ¥3,382 | 
| 1 = 3 = 5 | 49.9 | 7.72 | ¥3,878 | 
| 1 = 3 = 6 | 51.6 | 5.50 | ¥5,628 | 
| 1 = 4 = 5 | 63.3 | 6.28 | ¥6,049 | 
| 1 = 4 = 6 | 46.2 | 4.76 | ¥5,826 | 
| 1 = 5 = 6 | 69.3 | 2.26 | ¥18,407 | 
| 2 = 3 = 4 | 91.6 | 3.33 | ¥16,521 | 
| 2 = 3 = 5 | 38.1 | 1.52 | ¥15,061 | 
| 2 = 3 = 6 | 81.5 | 1.72 | ¥28,363 | 
| 2 = 4 = 5 | 62.0 | 1.85 | ¥20,129 | 
| 2 = 4 = 6 | 48.9 | 1.11 | ¥26,454 | 
| 2 = 5 = 6 | 32.8 | 0.74 | ¥26,644 | 
| 3 = 4 = 5 | 25.1 | 1.19 | ¥12,645 | 
| 3 = 4 = 6 | 51.5 | 0.78 | ¥39,606 | 
| 3 = 5 = 6 | 41.5 | 0.82 | ¥30,302 | 
| 4 = 5 = 6 | 26.7 | 0.94 | ¥16,955 | 
【大村】人気順データ/2024年
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 83.0 | 11.90 | ¥697 | 
| 2番人気 | 79.7 | 9.52 | ¥837 | 
| 3番人気 | 79.8 | 7.68 | ¥1,039 | 
| 4番人気 | 82.8 | 6.73 | ¥1,230 | 
| 5番人気 | 74.8 | 5.01 | ¥1,494 | 
| 6番人気 | 78.9 | 4.60 | ¥1,715 | 
| 7番人気 | 77.6 | 3.90 | ¥1,989 | 
| 8番人気 | 88.7 | 4.02 | ¥2,204 | 
| 9番人気 | 68.3 | 2.87 | ¥2,378 | 
| 10番人気 | 75.8 | 2.83 | ¥2,676 | 
| 11番人気 | 75.2 | 2.55 | ¥2,954 | 
| 12番人気 | 92.4 | 2.91 | ¥3,171 | 
| 13番人気 | 93.6 | 2.59 | ¥3,618 | 
| 14番人気 | 79.4 | 2.05 | ¥3,867 | 
| 15番人気 | 70.5 | 1.64 | ¥4,296 | 
| 16番人気 | 79.0 | 1.72 | ¥4,580 | 
| 17番人気 | 61.8 | 1.31 | ¥4,702 | 
| 18番人気 | 89.9 | 1.81 | ¥4,978 | 
| 19番人気 | 71.7 | 1.31 | ¥5,459 | 
| 20番人気 | 93.7 | 1.19 | ¥7,874 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 21番人気 | 56.2 | 0.94 | ¥5,948 | 
| 22番人気 | 65.1 | 0.90 | ¥7,204 | 
| 23番人気 | 76.6 | 1.03 | ¥7,468 | 
| 24番人気 | 66.3 | 0.74 | ¥8,972 | 
| 25番人気 | 87.1 | 0.94 | ¥9,226 | 
| 26番人気 | 72.4 | 0.78 | ¥9,282 | 
| 27番人気 | 47.4 | 0.57 | ¥8,254 | 
| 28番人気 | 80.6 | 0.86 | ¥9,348 | 
| 29番人気 | 78.1 | 0.82 | ¥9,508 | 
| 30番人気 | 58.9 | 0.62 | ¥9,569 | 
| 31番人気 | 69.7 | 0.62 | ¥11,321 | 
| 32番人気 | 61.0 | 0.57 | ¥10,619 | 
| 33番人気 | 55.9 | 0.45 | ¥12,390 | 
| 34番人気 | 41.9 | 0.37 | ¥11,328 | 
| 35番人気 | 80.3 | 0.66 | ¥12,228 | 
| 36番人気 | 51.7 | 0.45 | ¥11,457 | 
| 37番人気 | 57.6 | 0.45 | ¥12,753 | 
| 38番人気 | 40.7 | 0.33 | ¥12,390 | 
| 39番人気 | 44.5 | 0.29 | ¥15,496 | 
| 40番人気 | 58.6 | 0.37 | ¥15,859 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 41番人気 | 96.0 | 0.53 | ¥17,985 | 
| 42番人気 | 44.4 | 0.21 | ¥21,608 | 
| 43番人気 | 28.8 | 0.21 | ¥14,024 | 
| 44番人気 | 36.3 | 0.16 | ¥22,125 | 
| 45番人気 | 46.2 | 0.25 | ¥18,750 | 
| 46番人気 | 28.4 | 0.16 | ¥17,280 | 
| 47番人気 | 55.5 | 0.29 | ¥19,327 | 
| 48番人気 | 62.4 | 0.21 | ¥30,380 | 
| 49番人気 | 54.4 | 0.25 | ¥22,105 | 
| 50番人気 | 47.2 | 0.25 | ¥19,168 | 
| 51番人気 | 71.8 | 0.37 | ¥19,432 | 
| 52番人気 | 38.6 | 0.16 | ¥23,535 | 
| 53番人気 | 88.9 | 0.33 | ¥27,084 | 
| 54番人気 | 82.0 | 0.37 | ¥22,199 | 
| 55番人気 | 53.7 | 0.21 | ¥26,140 | 
| 56番人気 | 98.8 | 0.41 | ¥24,056 | 
| 57番人気 | 28.9 | 0.08 | ¥35,150 | 
| 58番人気 | 71.1 | 0.25 | ¥28,880 | 
| 59番人気 | 31.2 | 0.12 | ¥25,340 | 
| 60番人気 | 75.1 | 0.29 | ¥26,143 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 61番人気 | 26.1 | 0.12 | ¥21,153 | 
| 62番人気 | 87.3 | 0.21 | ¥42,548 | 
| 63番人気 | 44.6 | 0.08 | ¥54,350 | 
| 64番人気 | 52.3 | 0.12 | ¥42,483 | 
| 65番人気 | 30.6 | 0.12 | ¥24,823 | 
| 66番人気 | 86.0 | 0.25 | ¥34,907 | 
| 67番人気 | 10.6 | 0.04 | ¥25,930 | 
| 68番人気 | 64.3 | 0.21 | ¥31,314 | 
| 69番人気 | 52.7 | 0.12 | ¥42,767 | 
| 70番人気 | 57.0 | 0.16 | ¥34,705 | 
| 71番人気 | 51.7 | 0.12 | ¥42,013 | 
| 72番人気 | 17.1 | 0.04 | ¥41,660 | 
| 73番人気 | 25.7 | 0.08 | ¥31,315 | 
| 74番人気 | 84.0 | 0.16 | ¥51,155 | 
| 75番人気 | 33.0 | 0.12 | ¥26,803 | 
| 76番人気 | 61.1 | 0.12 | ¥49,573 | 
| 77番人気 | 89.2 | 0.21 | ¥43,462 | 
| 78番人気 | 37.8 | 0.08 | ¥46,090 | 
| 79番人気 | 60.7 | 0.12 | ¥49,277 | 
| 80番人気 | 53.8 | 0.08 | ¥65,490 | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 81番人気 | 22.3 | 0.04 | ¥54,410 | 
| 82番人気 | 17.1 | 0.04 | ¥41,670 | 
| 83番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 84番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 85番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 86番人気 | 60.8 | 0.08 | ¥74,055 | 
| 87番人気 | 52.4 | 0.08 | ¥63,810 | 
| 88番人気 | 106.7 | 0.16 | ¥64,975 | 
| 89番人気 | 11.8 | 0.04 | ¥28,790 | 
| 90番人気 | 93.9 | 0.16 | ¥57,175 | 
| 91番人気 | 27.9 | 0.04 | ¥67,970 | 
| 92番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 93番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 94番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 95番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 96番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 97番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 98番人気 | 48.5 | 0.04 | ¥118,070 | 
| 99番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 100番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 人気 | 回収率 | 占有率 | 平均配当 | 
|---|---|---|---|
| 101番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 102番人気 | 54.8 | 0.04 | ¥133,600 | 
| 103番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 104番人気 | 103.4 | 0.08 | ¥125,930 | 
| 105番人気 | 72.0 | 0.04 | ¥175,390 | 
| 106番人気 | 102.8 | 0.08 | ¥125,185 | 
| 107番人気 | 62.1 | 0.08 | ¥75,645 | 
| 108番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 109番人気 | 57.4 | 0.04 | ¥139,820 | 
| 110番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 111番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 112番人気 | 91.5 | 0.04 | ¥222,850 | 
| 113番人気 | 80.5 | 0.04 | ¥196,060 | 
| 114番人気 | 107.2 | 0.04 | ¥261,120 | 
| 115番人気 | 56.7 | 0.04 | ¥138,120 | 
| 116番人気 | 120.9 | 0.04 | ¥294,430 | 
| 117番人気 | 96.1 | 0.04 | ¥233,990 | 
| 118番人気 | ー | 0.00 | ー | 
| 119番人気 | 50.8 | 0.04 | ¥123,830 | 
| 120番人気 | 58.7 | 0.04 | ¥142,950 | 

