【2023年】ボートレース大村競艇場:出目・人気順データ

ボートレース大村競艇場の出目データ(2023年)

【大村】出目データ/2023年

ボートレース大村競艇場の出目別回収率データです。

関連データ

【大村】平均配当分布(2023)
配当 割合 順位
100~990 23.4
1,000~1,990 25.1
2,000~2,990 11.6 21
3,000~4,990 12.7 19
5,000~9,990 12.6 21
10,000~29,990 10.4 22
30,000以上 4.3 18

 

2023年占有率TOP10

大村競艇場の的中しやすい出目TOP10

出目  占有率
123 8.35
124 6.00
134 5.79
132 5.58
125 4.66
142 3.82
143 3.52
135 3.48
136 3.36
126 3.15

2023年回収率TOP10

出目  回収率
532 177.6
614 175.9
623 144.4
234 115.2
415 111.8
345 106.7
561 104.6
136 104.3
364 103.7
645 100.8

 

 

1号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
123 74.7 8.35 ¥894
124 68.4 6.00 ¥1,139
125 82.5 4.66 ¥1,770
126 92.8 3.15 ¥2,948
132 75.2 5.58 ¥1,347
134 74.6 5.79 ¥1,288
135 56.1 3.48 ¥1,611
136 104.3 3.36 ¥3,106
142 71.4 3.82 ¥1,871
143 88.1 3.52 ¥2,499
145 53.4 1.59 ¥3,348
146 36.1 1.05 ¥3,444
152 70.3 2.43 ¥2,890
153 70.5 1.97 ¥3,576
154 74.3 1.47 ¥5,061
156 62.4 1.13 ¥5,508
162 46.2 1.22 ¥3,793
163 48.2 0.92 ¥5,220
164 28.4 0.59 ¥4,838
165 43.3 0.50 ¥8,603

2号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
213 86.0 2.35 ¥3,658
214 60.0 1.72 ¥3,486
215 70.3 1.17 ¥5,982
216 74.7 0.92 ¥8,095
231 60.6 1.01 ¥6,022
234 115.2 1.22 ¥9,463
235 48.0 0.38 ¥12,697
236 54.2 0.46 ¥11,735
241 63.2 0.59 ¥10,763
243 34.6 0.67 ¥5,152
245 59.5 0.34 ¥17,733
246 33.4 0.21 ¥15,912
251 65.4 0.50 ¥12,986
253 86.6 0.42 ¥20,640
254 49.1 0.25 ¥19,498
256 11.4 0.13 ¥9,043
261 34.5 0.34 ¥10,263
263 7.1 0.04 ¥16,870
264 42.1 0.08 ¥50,170
265 6.7 0.04 ¥15,950

3号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
312 97.7 1.59 ¥6,124
314 45.8 1.30 ¥3,523
315 76.8 1.30 ¥5,907
316 77.3 1.01 ¥7,674
321 64.3 0.67 ¥9,573
324 53.8 0.38 ¥14,247
325 59.4 0.59 ¥10,116
326 41.9 0.25 ¥16,660
341 39.7 0.59 ¥6,759
342 89.3 0.67 ¥13,302
345 106.7 0.55 ¥19,561
346 43.8 0.50 ¥8,708
351 90.3 0.38 ¥23,907
352 60.0 0.29 ¥20,427
354 80.8 0.34 ¥24,068
356 62.0 0.29 ¥21,113
361 56.3 0.21 ¥26,814
362 33.2 0.04 ¥79,060
364 103.7 0.42 ¥24,711
365 64.5 0.13 ¥51,230

4号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
412 49.1 0.71 ¥6,888
413 55.4 0.59 ¥9,422
415 111.8 0.80 ¥14,020
416 66.8 0.80 ¥8,374
421 14.0 0.17 ¥8,360
423 78.6 0.25 ¥31,217
425 69.5 0.34 ¥20,705
426 37.9 0.08 ¥45,155
431 71.7 0.50 ¥14,244
432 50.2 0.25 ¥19,937
435 28.8 0.25 ¥11,432
436 60.1 0.38 ¥15,906
451 31.5 0.63 ¥4,999
452 24.3 0.29 ¥8,286
453 50.0 0.25 ¥19,848
456 51.4 0.29 ¥17,494
461 90.7 0.42 ¥21,603
462 63.5 0.08 ¥75,610
463 21.7 0.17 ¥12,900
465 38.2 0.25 ¥15,153

5号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
512 63.0 0.50 ¥12,508
513 77.6 0.76 ¥10,272
514 28.9 0.25 ¥11,475
516 71.6 0.34 ¥21,334
521 44.2 0.34 ¥13,156
523 31.1 0.21 ¥14,810
524 31.8 0.17 ¥18,965
526 90.0 0.34 ¥26,803
531 29.8 0.21 ¥14,194
532 177.6 0.25 ¥70,540
534 47.6 0.13 ¥37,773
536 22.6 0.21 ¥10,748
541 49.8 0.25 ¥19,798
542 32.0 0.08 ¥38,070
543 50.5 0.21 ¥24,064
546 64.7 0.17 ¥38,568
561 104.6 0.21 ¥49,868
562 91.8 0.25 ¥36,462
563 5.9 0.04 ¥14,040
564 11.5 0.04 ¥27,510

6号艇が1着

出目  回収率  占有率  平均配当
612 14.0 0.29 ¥4,759
613 13.4 0.17 ¥8,005
614 175.9 0.42 ¥41,908
615 41.5 0.17 ¥24,720
621 18.2 0.21 ¥8,678
623 144.4 0.08 ¥172,030
624 41.5 0.08 ¥49,440
625 23.3 0.04 ¥55,580
631 23.8 0.21 ¥11,326
632 8.3 0.08 ¥9,860
634 18.5 0.17 ¥11,035
635 11.4 0.04 ¥27,070
641 23.9 0.17 ¥14,240
642 39.9 0.08 ¥47,570
643 60.4 0.13 ¥47,967
645 100.8 0.08 ¥120,105
651 12.2 0.08 ¥14,500
652 3.3 0.04 ¥7,850
653 10.0 0.04 ¥23,770
654

BOX買い

出目  回収率  占有率  平均配当
1 = 2 = 3 76.4 19.56 ¥2,344
1 = 2 = 4 54.4 13.01 ¥2,507
1 = 2 = 5 65.9 9.61 ¥4,117
1 = 2 = 6 46.7 6.13 ¥4,575
1 = 3 = 4 62.5 12.30 ¥3,052
1 = 3 = 5 66.9 8.10 ¥4,953
1 = 3 = 6 53.9 5.87 ¥5,501
1 = 4 = 5 58.3 4.99 ¥7,003
1 = 4 = 6 70.3 3.44 ¥12,256
1 = 5 = 6 55.9 2.43 ¥13,791
2 = 3 = 4 70.3 3.44 ¥12,254
2 = 3 = 5 77.1 2.14 ¥21,619
2 = 3 = 6 48.2 0.97 ¥29,946
2 = 4 = 5 44.4 1.47 ¥18,128
2 = 4 = 6 43.0 0.63 ¥41,030
2 = 5 = 6 37.7 0.84 ¥26,985
3 = 4 = 5 60.7 1.72 ¥21,174
3 = 4 = 6 51.4 1.76 ¥17,485
3 = 5 = 6 29.4 0.76 ¥23,339
4 = 5 = 6 44.4 0.84 ¥31,769

 

 

【大村】人気順データ/2023年

人気  回収率  占有率  平均配当
番人気 85.6 12.68 ¥675
番人気 72.5 8.61 ¥842
番人気 83.3 7.98 ¥1,044
番人気 79.1 6.09 ¥1,299
番人気 87.0 5.80 ¥1,500
番人気 86.2 5.21 ¥1,655
番人気 72.2 3.82 ¥1,890
番人気 57.2 2.65 ¥2,163
番人気 82.4 3.40 ¥2,422
10番人気 68.6 2.48 ¥2,767
11番人気 73.2 2.52 ¥2,905
12番人気 66.6 2.06 ¥3,234
13番人気 90.0 2.44 ¥3,696
14番人気 73.2 1.85 ¥3,961
15番人気 67.4 1.64 ¥4,114
16番人気 96.9 2.06 ¥4,708
17番人気 72.8 1.39 ¥5,252
18番人気 91.4 1.64 ¥5,582
19番人気 50.1 0.88 ¥5,684
20番人気 43.2 0.71 ¥6,049
人気  回収率  占有率  平均配当
21番人気 96.7 1.51 ¥6,399
22番人気 58.4 0.80 ¥7,317
23番人気 83.5 1.18 ¥7,099
24番人気 60.8 0.88 ¥6,890
25番人気 71.0 0.84 ¥8,451
26番人気 77.9 0.92 ¥8,428
27番人気 55.5 0.67 ¥8,253
28番人気 65.9 0.71 ¥9,226
29番人気 57.8 0.63 ¥9,179
30番人気 47.0 0.46 ¥10,172
31番人気 55.1 0.50 ¥10,942
32番人気 61.3 0.55 ¥11,235
33番人気 56.9 0.46 ¥12,307
34番人気 66.7 0.59 ¥11,336
35番人気 85.0 0.63 ¥13,500
36番人気 48.6 0.42 ¥11,582
37番人気 56.1 0.46 ¥12,143
38番人気 83.1 0.67 ¥12,361
39番人気 66.3 0.46 ¥14,356
40番人気 53.0 0.38 ¥14,033
人気  回収率  占有率  平均配当
41番人気 80.2 0.55 ¥14,685
42番人気 68.8 0.38 ¥18,204
43番人気 66.7 0.38 ¥17,634
44番人気 42.8 0.25 ¥16,988
45番人気 49.1 0.34 ¥14,623
46番人気 30.2 0.21 ¥14,404
47番人気 42.7 0.21 ¥20,332
48番人気 85.6 0.38 ¥22,642
49番人気 58.2 0.21 ¥27,732
50番人気 29.6 0.17 ¥17,623
51番人気 72.9 0.38 ¥19,292
52番人気 40.3 0.17 ¥23,963
53番人気 50.3 0.29 ¥17,120
54番人気 21.1 0.13 ¥16,773
55番人気 29.7 0.17 ¥17,698
56番人気 107.5 0.34 ¥32,000
57番人気 79.1 0.34 ¥23,548
58番人気 55.1 0.17 ¥32,793
59番人気 104.7 0.38 ¥27,700
60番人気 74.5 0.17 ¥44,340
人気  回収率  占有率  平均配当
61番人気 59.8 0.17 ¥35,610
62番人気 46.0 0.17 ¥27,375
63番人気 14.8 0.04 ¥35,320
64番人気 56.8 0.13 ¥45,087
65番人気 72.7 0.25 ¥28,840
66番人気 46.5 0.17 ¥27,703
67番人気 127.8 0.25 ¥50,735
68番人気 25.7 0.08 ¥30,650
69番人気 21.3 0.04 ¥50,720
70番人気 49.5 0.17 ¥29,490
71番人気 53.9 0.17 ¥32,098
72番人気 97.5 0.25 ¥38,697
73番人気 40.9 0.08 ¥48,635
74番人気 59.8 0.13 ¥47,493
75番人気 68.7 0.17 ¥40,913
76番人気 101.5 0.21 ¥48,346
77番人気 80.5 0.08 ¥95,825
78番人気 33.8 0.13 ¥26,843
79番人気 37.1 0.08 ¥44,175
80番人気 17.2 0.04 ¥40,870
人気  回収率  占有率  平均配当
81番人気 31.6 0.04 ¥75,310
82番人気 57.6 0.17 ¥34,270
83番人気 22.4 0.04 ¥53,420
84番人気 19.9 0.08 ¥23,685
85番人気 167.0 0.21 ¥79,516
86番人気
87番人気 65.9 0.08 ¥78,450
88番人気 36.6 0.08 ¥43,590
89番人気 18.0 0.04 ¥42,760
90番人気 14.8 0.04 ¥35,120
91番人気 18.7 0.04 ¥44,500
92番人気 17.3 0.04 ¥41,290
93番人気 45.2 0.08 ¥53,810
94番人気 13.7 0.04 ¥32,540
95番人気 31.5 0.04 ¥74,920
96番人気 19.2 0.04 ¥45,680
97番人気 53.1 0.13 ¥42,140
98番人気
99番人気 56.7 0.04 ¥134,930
100番人気 26.7 0.04 ¥63,480
人気  回収率  占有率  平均配当
101番人気 152.0 0.13 ¥120,600
102番人気
103番人気 65.0 0.04 ¥154,860
104番人気
105番人気 46.3 0.04 ¥110,300
106番人気
107番人気 53.4 0.08 ¥63,620
108番人気 26.0 0.04 ¥61,810
109番人気
110番人気 24.5 0.04 ¥58,260
111番人気 72.6 0.08 ¥86,410
112番人気 141.9 0.04 ¥337,980
113番人気
114番人気 38.0 0.04 ¥90,520
115番人気
116番人気 131.8 0.04 ¥313,790
117番人気 94.8 0.04 ¥225,800
118番人気 42.5 0.04 ¥101,230
119番人気
120番人気